Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026

Artanlar ve azalanlar

49 yükselen 2 değişmeyen 187 düşen
# Hisse Son fiyat Değişim Hacim 7G
1 TGSAS TGS DIS TICARET 99,65 %-27,26 14,7 Mn
2 TKNKA TEKNIKA PLASTIK 41,74 %-26,38 183 Mn
3 TUCLK TUGCELIK 2,89 %-20,82 54,3 Mn
4 KRDMB KARDEMIR (B) 60,50 %-19,97 290 Mn
5 SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 17,66 %-18,92 152 Mn
6 BAHKM BAHADIR KIMYA 151,00 %-16,76 141 Mn
7 INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,40 %-16,31 132 Mn
8 OBASE OBASE BILGISAYAR 22,74 %-15,59 8,84 Mn
9 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 12,05 %-15,50 27,9 Mn
10 MEGMT MEGA METAL 3,33 %-15,48 67,5 Mn
11 CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 98,05 %-15,18 668 Mn
12 KNFRT KONFRUT TARIM 9,75 %-14,02 15,4 Mn
13 YKSLN YUKSELEN CELIK 2,21 %-11,60 24 Mn
14 BURCE BURCELIK 23,92 %-11,54 14,5 Mn
15 TKFEN TEKFEN HOLDING 231,80 %-10,85 871 Mn
16 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 74,80 %-10,69 22,5 Mn
17 GOLDA GOLDA GIDA 7,89 %-10,24 37,8 Mn
18 SARKY SARKUYSAN 18,91 %-9,95 40 Mn
19 NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,90 %-9,57 170 Mn
20 KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,70 %-9,24 10,4 Mn
21 LOGO LOGO YAZILIM 136,20 %-9,20 96,1 Mn
22 ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,02 %-9,16 43 Mn
23 FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,15 %-9,12 154 Mn
24 BLUME BLUME METAL KIMYA 32,20 %-8,89 49,3 Mn
25 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 91,10 %-8,63 119 Mn
26 KBORU KUZEY BORU 10,99 %-8,49 73,7 Mn
27 KZBGY KIZILBUK GYO 1,30 %-8,45 27,2 Mn
28 KRONT KRON TEKNOLOJI 18,79 %-8,34 7,77 Mn
29 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,62 %-8,32 101 Mn
30 BURVA BURCELIK VANA 448,00 %-8,24 20,1 Mn
31 COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,90 %-8,04 4,34 Mn
32 SMART SMARTIKS YAZILIM 14,89 %-7,52 6,23 Mn
33 EKSUN EKSUN GIDA 4,31 %-7,31 5,49 Mn
34 EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,15 %-7,08 19,1 Mn
35 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,14 %-7,08 304 Mn
36 HATSN HATSAN GEMI 27,90 %-7,00 71,4 Mn
37 KONKA KONYA KAGIT 8,01 %-6,97 7,6 Mn
38 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,18 %-6,90 34 Mn
39 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 143,30 %-6,89 12,9 Mn
40 EGPRO EGE PROFIL 31,66 %-6,88 27,4 Mn
41 INTEM INTEMA 184,50 %-6,87 5,1 Mn
42 EGGUB EGE GUBRE 93,65 %-6,82 43,8 Mn
43 VAKKO VAKKO TEKSTIL 55,95 %-6,75 8,13 Mn
44 ASELS ASELSAN 350,75 %-6,72 9,94 Mr
45 EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,32 %-6,69 10,8 Mn
46 DOFRB DOF ROBOTIK 69,80 %-6,68 99,1 Mn
47 RODRG RODRIGO TEKSTIL 14,55 %-6,67 4,17 Mn
48 REEDR REEDER TEKNOLOJI 3,26 %-6,59 23,5 Mn
49 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 4,68 %-6,59 52,7 Mn
50 KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,43 %-6,54 56,2 Mn
51 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 38,70 %-6,52 632 Mn
52 LXGYO LUXERA GMYO 6,79 %-6,47 13,2 Mn
53 EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,00 %-6,43 1,11 Mr
54 EGEPO NASMED EGEPOL 5,75 %-6,35 8,36 Mn
55 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13,43 %-6,35 11,6 Mn
56 BERA BERA HOLDING 11,32 %-6,21 34,9 Mn
57 FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,12 %-6,19 17,3 Mn
58 SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 15,29 %-6,14 52,3 Mn
59 QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,84 %-6,12 165 Mn
60 MAKIM MAKIM MAKINE 12,91 %-6,04 7,16 Mn
61 IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 %-6,02 582 B
62 SELVA SELVA GIDA 1,11 %-5,93 16,4 Mn
63 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,40 %-5,88 27,1 Mn
64 CATES CATES ELEKTRIK 29,18 %-5,87 30,3 Mn
65 ALKIM ALKIM KIMYA 11,28 %-5,84 5,85 Mn
66 DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,06 %-5,83 4,54 Mn
67 GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,38 %-5,81 4,11 Mn
68 VBTYZ VBT YAZILIM 22,80 %-5,79 12,3 Mn
69 ZEDUR ZEDUR ENERJI 5,30 %-5,69 3,25 Mn
70 MNDTR MONDI TURKEY 3,87 %-5,61 4,07 Mn
71 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,20 %-5,59 191 Mn
72 DITAS DITAS BDY 8,50 %-5,56 19,8 Mn
73 BOSSA BOSSA 5,46 %-5,54 2,43 Mn
74 NTGAZ NATURELGAZ 10,51 %-5,49 31,2 Mn
75 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8,52 %-5,33 5,23 Mn
76 MEYSU MEYSU GIDA 7,88 %-5,29 35,3 Mn
77 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,59 %-5,24 55,1 Mn
78 ALKA ALKIM KAGIT 5,81 %-5,22 6,23 Mn
79 EYGYO EYG GMYO 1,83 %-5,18 9,04 Mn
80 OZRDN OZERDEN AMBALAJ 12,80 %-5,04 9,26 Mn
81 NATEN NATUREL ENERJI 3,80 %-5,00 12,7 Mn
82 YUNSA YUNSA 6,10 %-4,98 16,5 Mn
83 KGYO KORAY GMYO 8,42 %-4,97 103 Mn
84 SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 18,98 %-4,96 31,8 Mn
85 AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,82 %-4,92 27,3 Mn
86 BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,20 %-4,91 218 Mn
87 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,98 %-4,85 1,07 Mn
88 AKFIS AKFEN INSAAT 16,47 %-4,80 242 Mn
89 BAKAB BAK AMBALAJ 29,48 %-4,78 5,49 Mn
90 NETCD NETCAD YAZILIM 84,35 %-4,74 101 Mn
91 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 7,05 %-4,73 10,2 Mn
92 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,10 %-4,72 17,3 Mn
93 CMBTN CIMBETON 1.203,00 %-4,60 16,2 Mn
94 ARENA ARENA BILGISAYAR 14,82 %-4,57 3,57 Mn
95 MAGEN MARGUN ENERJI 7,56 %-4,55 259 Mn
96 UCAYM UCAY MUHENDISLIK 14,43 %-4,50 16,8 Mn
97 GOLTS GOLTAS CIMENTO 246,10 %-4,43 20,5 Mn
98 TARKM TARKIM BITKI KORUMA 356,75 %-4,42 22,3 Mn
99 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 39,06 %-4,41 22,3 Mn
100 FZLGY FUZUL GMYO 5,28 %-4,35 104 Mn
101 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,00 %-4,31 6,88 Mn
102 SNGYO SINPAS GMYO 2,69 %-4,27 19,5 Mn
103 KUTPO KUTAHYA PORSELEN 64,10 %-4,26 8,65 Mn
104 INGRM INGRAM BILISIM 293,00 %-4,17 3,88 Mn
105 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 %-4,17 9,77 Mn
106 PARSN PARSAN 57,70 %-4,15 5,06 Mn
107 MERCN MERCAN KIMYA 10,63 %-4,15 29 Mn
108 POLHO POLISAN HOLDING 17,75 %-4,11 13,1 Mn
109 FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 %-4,08 8,11 Mn
110 LINK LINK BILGISAYAR 3,53 %-4,08 26,9 Mn
111 SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI 26,00 %-4,06 21,2 Mn
112 PLTUR PLATFORM TURIZM 14,66 %-4,06 9,31 Mn
113 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 32,48 %-4,02 11,4 Mn
114 SNICA SANICA ISI SANAYI 2,21 %-3,91 11,4 Mn
115 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,62 %-3,91 3,11 Mn
116 ATATP ATP YAZILIM 230,20 %-3,88 71,7 Mn
117 CEMTS CEMTAS 7,54 %-3,83 3,93 Mn
118 CIMSA CIMSA 39,98 %-3,80 179 Mn
119 YIGIT YIGIT AKU 16,08 %-3,71 15,4 Mn
120 SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7,30 %-3,69 19,9 Mn
121 GOODY GOOD-YEAR 2,10 %-3,67 17 Mn
122 GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,30 %-3,64 403 Mn
123 BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,84 %-3,63 868 B
124 GOKNR GOKNUR GIDA 13,95 %-3,59 21,2 Mn
125 BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,00 %-3,58 14 Mn
126 MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,93 %-3,50 4,99 Mn
127 MOGAN MOGAN ENERJI 9,10 %-3,40 44,1 Mn
128 ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,60 %-3,37 86,9 Mn
129 IHLAS IHLAS HOLDING 0,86 %-3,37 38,1 Mn
130 DYOBY DYO BOYA 10,01 %-3,29 7,94 Mn
131 BKRGY BAKIRCI GMYO 5,32 %-3,27 24,9 Mn
132 FADE FADE GIDA 11,47 %-3,21 5,79 Mn
133 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 26,92 %-3,17 226 Mn
134 OBAMS OBA MAKARNACILIK 4,32 %-3,14 22,7 Mn
135 TCKRC KIRAC GALVANIZ 123,10 %-3,07 208 Mn
136 SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,81 %-3,05 1,91 Mn
137 BRISA BRISA 70,05 %-2,84 2,93 Mn
138 CWENE CW ENERJI 18,13 %-2,84 246 Mn
139 MOPAS MOPAS MARKETCILIK 18,13 %-2,74 65,2 Mn
140 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,17 %-2,68 31,7 Mn
141 SRVGY SERVET GMYO 2,18 %-2,68 9,16 Mn
142 DARDL DARDANEL 1,11 %-2,63 6,01 Mn
143 KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,78 %-2,55 66,6 Mn
144 IMASM IMAS MAKINA 1,55 %-2,52 9,43 Mn
145 LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,50 %-2,41 31,9 Mn
146 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,65 %-2,37 5,28 Mn
147 IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,34 %-2,26 3,33 Mn
148 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,19 %-2,10 40,5 Mn
149 KONYA KONYA CIMENTO 3.460,00 %-2,05 26,2 Mn
150 PNSUT PINAR SUT 10,10 %-2,04 11,4 Mn
151 KRDMA KARDEMIR (A) 39,78 %-2,02 228 Mn
152 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,07 %-2,02 5,94 Mn
153 BUCIM BURSA CIMENTO 4,92 %-1,99 5,85 Mn
154 EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,37 %-1,98 40,4 Mn
155 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,61 %-1,95 8,13 Mn
156 EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,50 %-1,90 75,7 Mn
157 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 9,79 %-1,81 7,77 Mn
158 NETAS NETAS TELEKOM. 77,80 %-1,77 33,7 Mn
159 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,50 %-1,76 9,69 Mn
160 SUWEN SUWEN TEKSTIL 5,06 %-1,75 41 Mn
161 RUBNS RUBENIS TEKSTIL 15,33 %-1,73 50,4 Mn
162 JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,16 %-1,72 11,4 Mn
163 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1,19 %-1,65 6,84 Mn
164 DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,50 %-1,60 16,3 Mn
165 HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,40 %-1,54 17,2 Mn
166 KRSTL KRISTAL KOLA 7,51 %-1,31 14,4 Mn
167 YATAS YATAS 26,36 %-1,27 7,71 Mn
168 ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,00 %-1,23 11,1 Mn
169 GUBRF GUBRE FABRIK. 406,00 %-1,16 931 Mn
170 KRDMD KARDEMIR (D) 43,90 %-1,13 1,19 Mr
171 KLSER KALESERAMIK 18,83 %-1,10 4,98 Mn
172 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,56 %-1,07 2,17 Mn
173 DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 %-1,03 20,6 Mn
174 DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,06 %-0,97 218 Mn
175 SANKO SANKO PAZARLAMA 21,98 %-0,90 21,7 Mn
176 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 73,65 %-0,87 277 Mn
177 KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,85 %-0,81 3,9 Mn
178 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,08 %-0,79 15,7 Mn
179 BORSK BOR SEKER 5,42 %-0,73 11,8 Mn
180 BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,32 %-0,60 192 Mn
181 PAGYO PANORA GMYO 117,40 %-0,51 11,7 Mn
182 KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,77 %-0,46 4,49 Mn
183 EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,68 %-0,35 2,12 Mr
184 AKCNS AKCANSA 207,30 %-0,19 94,8 Mn
185 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 11,09 %-0,09 8,65 Mn
186 AYDEM AYDEM ENERJI 24,46 %-0,08 16,6 Mn
187 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 19,15 %-0,05 2,29 Mn
10 / 187

Performans matrisi

Varlık GünHaftaAyYıl
IZFAS %10,00 %60,87 %-67,52 %-66,73
TMPOL %9,95 %60,85 %-60,84 %-42,96
GEREL %4,36 %36,21 %-25,91 %30,07
EFOR %0,97 %24,44 %-11,91 %-17,81
SEKUR %-2,20 %21,89 %-49,17 %10,85
TGSAS %-9,98 %-27,26 %-53,17 %-48,10
TKNKA %-9,97 %-26,38 %-75,75 -
TUCLK %-3,99 %-20,82 %-25,52 %-41,78
KRDMB %-9,97 %-19,97 %-38,27 %142,00
SEGMN %-8,40 %-18,92 %-61,10 %-22,48

Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026, 18:28 tarihinde BIST Katılım kapsamında, haftalık döneminde 49 hisse yükselirken 187 hisse değer kaybetti. En fazla yükselen hisse IZMIR FIRCA, en fazla düşen hisse ise TGS DIS TICARET oldu.

Bir hissenin yükselmesi, şirketin finansal durumunun mutlaka iyileştiği anlamına gelmez. Bilanço sonuçları, şirket açıklamaları, sektörel gelişmeler, yatırımcı beklentileri ve işlem hacmi fiyat değişimlerinde rol oynayabilir. Bu nedenle yalnızca günlük değişim oranını değil, fiyat hareketinin hangi hacimle gerçekleştiğini de değerlendirmek gerekir.

BIST Tüm, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 filtreleriyle farklı hisse gruplarını inceleyebilir, sektör performansı üzerinden yükselişlerin hangi alanlarda yoğunlaştığını görebilirsiniz. Performans matrisi, günlük yükseliş gösteren bir hissenin haftalık, aylık veya yıllık görünümünün farklı olup olmadığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Listelerdeki fiyat hareketleri tek başına yatırım tavsiyesi değildir.

Sık Sorulan Sorular

BIST Katılım içinde en çok yükselen hisse hangisi?

13 Ekim 2026, 18:28 itibarıyla haftalık döneminde en yüksek artış IZMIR FIRCA hissesinde görüldü.

Kaç hisse yükseldi, kaçı düştü?

İncelenen 238 hisseden 49 tanesi yükseldi, 187 tanesi düştü.

Veriler hakkında: Bu sayfadaki değişim oranları, seçilen dönem ve filtre kapsamında karşılaştırılabilir başlangıç ve bitiş fiyatlarından hesaplanır. Fiyatlar, veri sağlayıcısına, ilgili piyasanın işlem saatlerine ve güncelleme aralığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Liste yalnızca karşılaştırılabilir verisi bulunan varlıkları kapsar. Gösterilen değişimler yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: (Türkiye saati).