Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1543 | 1,1545 | 1,1559 | 1,1541 | %0,04 | 02:35 |
| USD/JPY | 157,7700 | 157,8000 | 157,8500 | 156,9800 | %0,24 | 02:35 |
| GBP/USD | 1,3489 | 1,3492 | 1,3506 | 1,3486 | %0,07 | 02:35 |
| AUD/USD | 0,7042 | 0,7045 | 0,7050 | 0,7034 | %0,30 | 02:35 |
| USD/CAD | 1,4014 | 1,4016 | 1,4015 | 1,4005 | %0,03 | 02:35 |
| USD/CNY | 6,7483 | 6,7504 | 6,7510 | 6,7460 | %-0,05 | 02:34 |
| USD/CHF | 0,8071 | 0,8074 | 0,8076 | 0,8056 | %-0,05 | 02:35 |
| USD/HKD | 7,8417 | 7,8426 | 7,8424 | 7,8421 | %0,00 | 02:34 |
| EUR/GBP | 0,8555 | 0,8559 | 0,8562 | 0,8554 | %0,07 | 02:35 |
| USD/KRW | 1.438,4600 | 1.439,0000 | 1.442,8800 | 1.437,6300 | %-0,28 | 02:30 |
| USD/USD | 99,6100 | 99,6200 | 99,6200 | 99,4400 | %-0,05 | 02:35 |
| EUR/INR | 110,0863 | 110,1356 | 110,2113 | 109,5334 | %-0,12 | 22:59 |
| EUR/HUF | 364,1200 | 365,2400 | 365,0600 | 361,9900 | %0,63 | 23:58 |
| EUR/DKK | 7,4740 | 7,4754 | 7,4752 | 7,4746 | %-0,01 | 23:58 |
| USD/MUR | 46,9956 | 47,0051 | 47,1211 | 46,9534 | %0,03 | 02:35 |
| CNY/RUB | 11,7663 | 11,7687 | 11,7776 | 11,7404 | %-0,01 | 02:35 |
| USD/DOP | 58,1578 | 58,1696 | 58,1961 | 57,8612 | %-0,07 | 02:35 |
| EUR/SGD | 1,4781 | 1,4801 | 1,4806 | 1,4722 | %0,12 | 23:58 |
| CHF/SEK | 11,7642 | 11,7933 | 11,8718 | 11,7609 | %-0,10 | 02:35 |
| GBP/RUB | 107,5064 | 107,6349 | 107,7194 | 107,5388 | %-0,10 | 02:34 |
| CAD/SEK | 6,7768 | 6,7921 | 6,8450 | 6,7654 | %-0,05 | 02:35 |
| SAR/JPY | 41,9857 | 42,0031 | 42,0091 | 41,8120 | %0,01 | 02:30 |
| EUR/HKD | 9,0475 | 9,0524 | 9,0555 | 8,9850 | %0,09 | 23:58 |
| SEK/JPY | 16,5753 | 16,6133 | 16,6005 | 16,4249 | %0,41 | 02:35 |
| EUR/CNH | 7,7913 | 7,7922 | 7,8010 | 7,7911 | %0,11 | 02:35 |
| AUD/CHF | 0,5683 | 0,5688 | 0,5690 | 0,5674 | %0,35 | 02:35 |
| AUD/CAD | 0,9869 | 0,9874 | 0,9877 | 0,9855 | %0,36 | 02:35 |
| AUD/NZD | 1,1943 | 1,1946 | 1,1951 | 1,1932 | %-0,02 | 02:35 |
| AUD/JPY | 111,1000 | 111,1600 | 111,1700 | 110,5800 | %0,55 | 02:35 |
| DKK/JPY | 24,3577 | 24,3778 | 24,3767 | 24,2623 | %0,46 | 02:35 |
| GBP/KWD | 0,4163 | 0,4177 | 0,4175 | 0,4169 | %0,07 | 02:33 |
| GBP/DKK | 8,7364 | 8,7420 | 8,7501 | 8,7267 | %0,08 | 23:58 |
| DKK/SEK | 1,4664 | 1,4705 | 1,4810 | 1,4653 | %-0,01 | 02:35 |
| DKK/NOK | 1,4627 | 1,4683 | 1,4781 | 1,4610 | %0,40 | 02:35 |
| CAD/NOK | 6,7596 | 6,7821 | 6,8308 | 6,7540 | %0,23 | 02:34 |
| GBP/SEK | 12,8232 | 12,8433 | 12,8811 | 12,8016 | %0,00 | 23:58 |
| GBP/SAR | 5,0654 | 5,0673 | 5,0722 | 5,0649 | %0,06 | 02:34 |
| GBP/NOK | 12,7590 | 12,7830 | 12,8497 | 12,7430 | %-0,46 | 23:58 |
| NOK/JPY | 16,5981 | 16,6540 | 16,6390 | 16,3833 | %0,05 | 02:34 |
| GBP/CHF | 1,0888 | 1,0892 | 1,0894 | 1,0876 | %0,03 | 02:35 |
| GBP/RON | 6,1295 | 6,1355 | 6,1378 | 6,1307 | %0,03 | 02:34 |
| GBP/NZD | 2,2873 | 2,2881 | 2,2893 | 2,2846 | %-0,07 | 02:34 |
| GBP/JPY | 212,8300 | 212,8900 | 212,9400 | 211,9500 | %0,31 | 02:35 |
| GBP/EUR | 1,1684 | 1,1688 | 1,1690 | 1,1678 | %-0,07 | 02:35 |
| NOK/SEK | 0,9994 | 1,0046 | 1,0117 | 0,9955 | %-0,39 | 02:34 |
| GBP/ZAR | 22,2157 | 22,2344 | 22,3375 | 22,1854 | %-0,46 | 02:35 |
| NZD/CAD | 0,8261 | 0,8268 | 0,8273 | 0,8255 | %0,08 | 02:35 |
| CAD/RON | 3,2421 | 3,2450 | 3,2469 | 3,2427 | %-0,06 | 02:34 |
| CAD/JPY | 112,5650 | 112,6050 | 112,6410 | 112,0520 | %0,27 | 02:35 |
| CAD/CHF | 0,5758 | 0,5762 | 0,5764 | 0,5750 | %0,00 | 02:34 |
| CHF/RON | 5,6281 | 5,6344 | 5,6415 | 5,6290 | %-0,02 | 02:34 |
| CHF/NOK | 11,7343 | 11,7760 | 11,8503 | 11,7242 | %0,28 | 02:34 |
| CHF/JPY | 195,4200 | 195,4900 | 195,5800 | 194,6700 | %0,34 | 02:35 |
| GBP/CAD | 1,8904 | 1,8909 | 1,8919 | 1,8892 | %0,03 | 02:34 |
| GBP/AUD | 1,9151 | 1,9156 | 1,9180 | 1,9142 | %-0,31 | 02:35 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 02:35 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 02:35 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 02:34 |
| NZD/EUR | 0,5108 | 0,5109 | 0,5113 | 0,5104 | %0,03 | 02:34 |
| NZD/CHF | 0,4758 | 0,4763 | 0,4768 | 0,4755 | %0,05 | 02:34 |
| NZD/USD | 0,5896 | 0,5899 | 0,5905 | 0,5889 | %0,35 | 02:35 |
| NZD/JPY | 93,0270 | 93,0620 | 93,0690 | 92,6480 | %0,15 | 02:35 |
| EUR/KZT | 547,2400 | 547,6600 | 548,0700 | 547,3000 | %0,03 | 02:35 |
| EUR/KWD | 0,3452 | 0,3672 | 0,3564 | 0,3562 | %-0,14 | 02:34 |
| EUR/KRW | 1.660,4300 | 1.661,6400 | 1.666,8100 | 1.659,7900 | %-0,23 | 02:30 |
| EUR/JPY | 182,1200 | 182,1610 | 182,2240 | 181,3900 | %0,42 | 02:35 |
| EUR/RON | 5,2453 | 5,2511 | 5,2500 | 5,2473 | %0,00 | 02:30 |
| EUR/PLN | 4,3064 | 4,3112 | 4,3149 | 4,3051 | %0,06 | 23:58 |
| EUR/NZD | 1,9573 | 1,9580 | 1,9593 | 1,9558 | %-0,03 | 02:35 |
| EUR/NOK | 10,9159 | 10,9309 | 11,0022 | 10,9082 | %-0,55 | 23:58 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 01:11 |
| EUR/RSD | 117,2635 | 117,5474 | 117,4194 | 117,4008 | %0,02 | 02:30 |
| GBP/CNY | 9,1034 | 9,1074 | 9,1147 | 9,1034 | %0,03 | 02:35 |
| USD/BRL | 5,0765 | 5,0783 | 5,0790 | 5,0748 | %0,06 | 01:39 |
| USD/CNH | 6,7490 | 6,7500 | 6,7510 | 6,7470 | %-0,04 | 02:30 |
| USD/CLP | 930,1200 | 931,4200 | 930,8500 | 925,9200 | %0,51 | 23:50 |
| USD/DKK | 6,4731 | 6,4772 | 6,4781 | 6,4669 | %-0,13 | 02:35 |
| USD/CZK | 20,9272 | 21,0373 | 20,9917 | 20,9600 | %-0,12 | 02:35 |
| USD/CRC | 448,4300 | 460,0000 | 454,2100 | 454,2100 | %0,00 | 02:30 |
| USD/COP | 3.097,5600 | 3.156,4100 | 3.133,8100 | 3.101,2000 | %-1,25 | 02:34 |
| EUR/SAR | 4,3346 | 4,3368 | 4,3380 | 4,3354 | %0,05 | 02:30 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6735 | 3,6727 | 3,6724 | %-0,01 | 02:34 |
| EUR/ZAR | 19,0484 | 19,0963 | 19,1194 | 18,9729 | %0,27 | 23:58 |
| EUR/SEK | 10,9691 | 10,9842 | 11,0133 | 10,9603 | %-0,09 | 23:59 |
| USD/BAM | 1,6505 | 1,7521 | 1,7246 | 1,6581 | %1,61 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.483,5510 | 1.483,5620 | 1.485,5210 | 1.483,5560 | %-0,13 | 02:34 |
| USD/ALL | 80,9040 | 81,5310 | 81,6000 | 81,1800 | %-0,05 | 21:30 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,02 | 02:30 |
| USD/LYD | 6,3753 | 6,4275 | 6,4268 | 6,3971 | %-0,24 | 14:19 |
| USD/ISK | 122,8400 | 123,1500 | 123,0000 | 122,9200 | %-0,06 | 02:30 |
| USD/IRR | 1.374.500,0000 | 1.375.750,0000 | 1.375.125,0000 | 1.375.125,0000 | %0,00 | 02:34 |
| USD/IQD | 1.280,1100 | 1.332,1200 | 1.308,4100 | 1.306,1100 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/KZT | 474,0700 | 474,4000 | 474,2300 | 474,1200 | %-0,02 | 02:30 |
| USD/KWD | 0,3086 | 0,3096 | 0,3109 | 0,3091 | %-0,48 | 23:49 |
| USD/LKR | 335,5200 | 335,7700 | 335,8700 | 335,5000 | %-0,08 | 14:10 |
| USD/LBP | 89.250,0200 | 89.319,3900 | 89.284,7000 | 88.925,7300 | %0,81 | 02:34 |
| EUR/UAH | 51,5177 | 51,6147 | 51,5933 | 51,5626 | %0,05 | 02:30 |
| GBP/ILS | 4,1151 | 4,1160 | 4,1316 | 4,1114 | %-0,20 | 02:35 |
| CAD/AUD | 1,0128 | 1,0133 | 1,0146 | 1,0124 | %-0,35 | 02:35 |
| USD/VND | 26.286,5134 | 26.291,7714 | 26.298,6015 | 26.184,3091 | %0,09 | 02:35 |
| AUD/NOK | 6,6718 | 6,6958 | 6,7901 | 6,6577 | %0,56 | 02:34 |
| AUD/SEK | 6,6888 | 6,7057 | 6,7539 | 6,6774 | %0,17 | 02:35 |
| USD/GMD | 74,2090 | 74,2240 | 74,5415 | 73,9286 | %0,00 | 02:35 |
| USD/GNF | 8.772,2907 | 8.774,0454 | 8.790,0445 | 8.763,3481 | %-0,02 | 02:35 |
| GBP/QAR | 4,7408 | 5,0928 | 4,9330 | 4,9155 | %-0,29 | 02:34 |
| USD/GEL | 2,5900 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6150 | %-2,42 | 22:04 |
| USD/EGP | 51,1000 | 51,2001 | 51,1500 | 51,0691 | %0,16 | 08:40 |
| USD/DZD | 132,1700 | 133,5000 | 133,1300 | 132,7200 | %0,08 | 23:50 |
| USD/HUF | 315,3400 | 316,7000 | 318,2300 | 314,1900 | %0,52 | 23:58 |
| USD/GHS | 11,6300 | 11,6800 | 11,6700 | 11,6500 | %-0,34 | 02:34 |
| USD/INR | 95,4740 | 95,5060 | 95,6480 | 95,3320 | %-0,12 | 22:59 |
| USD/ILS | 3,0498 | 3,0578 | 3,0692 | 3,0477 | %-0,11 | 23:59 |
| USD/IDR | 18.029,4800 | 18.032,9900 | 18.036,9300 | 18.020,0000 | %0,01 | 02:35 |
| USD/BDT | 122,9800 | 123,9810 | 123,4800 | 123,4800 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.977,2700 | 3.004,0600 | 2.990,6600 | 2.990,6600 | %-0,08 | 01:40 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 02:34 |
| USD/AOA | 912,5300 | 919,2330 | 919,1620 | 915,8810 | %-0,34 | 02:10 |
| USD/AMD | 338,6600 | 338,6700 | 352,4200 | 338,6600 | %-7,52 | 02:34 |
| USD/THB | 33,3690 | 33,4000 | 33,4540 | 33,3730 | %-0,13 | 02:34 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5100 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 01:40 |
| USD/SGD | 1,2811 | 1,2817 | 1,2821 | 1,2805 | %-0,09 | 02:35 |
| USD/RON | 4,5441 | 4,5475 | 4,5459 | 4,5439 | %-0,03 | 02:30 |
| USD/QAR | 3,5146 | 3,7747 | 3,6510 | 3,6446 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/PLN | 3,7310 | 3,7362 | 3,7634 | 3,7308 | %-0,04 | 23:58 |
| USD/PKR | 275,5000 | 278,2800 | 277,3700 | 276,8900 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/SEK | 9,4984 | 9,5184 | 9,5881 | 9,4793 | %-0,12 | 02:35 |
| USD/SAR | 3,7552 | 3,7558 | 3,7555 | 3,7554 | %0,00 | 02:30 |
| USD/RUB | 79,6993 | 79,7768 | 79,7380 | 79,7380 | %-0,16 | 00:00 |
| USD/RSD | 98,7390 | 104,7720 | 101,7781 | 101,7554 | %-0,04 | 02:34 |
| USD/PHP | 61,2470 | 61,2730 | 61,2590 | 61,2440 | %0,04 | 02:34 |
| USD/PEN | 3,3090 | 3,4490 | 3,3840 | 3,3780 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/MXN | 17,2910 | 17,3220 | 17,3470 | 17,3010 | %-0,23 | 02:35 |
| USD/MKD | 53,4400 | 53,8500 | 53,6500 | 53,4200 | %-0,04 | 17:10 |
| USD/MDL | 17,3990 | 17,5010 | 17,4500 | 17,4500 | %0,00 | 01:40 |
| USD/MAD | 9,3240 | 9,3480 | 9,3360 | 9,3257 | %0,22 | 02:30 |
| USD/NZD | 1,6953 | 1,6962 | 1,6981 | 1,6937 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/NOK | 9,4743 | 9,5044 | 9,6415 | 9,4669 | %0,27 | 02:34 |
| USD/MZN | 63,2600 | 64,2300 | 63,7400 | 63,5800 | %0,27 | 02:10 |
| USD/MYR | 4,0830 | 4,0883 | 4,0859 | 4,0856 | %0,01 | 02:30 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 23:53 |
| USD/KES | 129,1175 | 129,1435 | 129,3796 | 129,0515 | %-0,16 | 02:35 |
| USD/TJS | 9,2332 | 9,2351 | 9,2373 | 9,2181 | %0,00 | 02:35 |
| BYN/USD | 0,3442 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3442 | %0,17 | 02:35 |
| USD/UAH | 44,6261 | 44,7136 | 44,6831 | 44,6200 | %0,01 | 02:35 |
| USD/TWD | 32,2900 | 32,3300 | 32,3000 | 32,3000 | %0,00 | 02:34 |
| USD/TND | 2,8440 | 3,0180 | 2,9360 | 2,9300 | %-0,37 | 02:34 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 21:37 |
| USD/ZAR | 16,4694 | 16,4797 | 16,5132 | 16,4413 | %-0,53 | 02:35 |
| USD/UZS | 11.903,9590 | 11.964,6310 | 11.955,2890 | 11.934,2950 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/UYU | 39,5900 | 40,6400 | 40,1800 | 40,1100 | %-0,35 | 02:34 |
| USD/BGN | 1,6886 | 1,7020 | 1,7070 | 1,6950 | %-0,07 | 23:29 |
| EUR/CAD | 1,6176 | 1,6181 | 1,6190 | 1,6170 | %0,11 | 02:35 |
| EUR/BRL | 5,8600 | 5,8625 | 5,8667 | 5,8566 | %0,13 | 02:35 |
| EUR/CZK | 24,2030 | 24,2320 | 24,2320 | 24,1840 | %0,05 | 23:58 |
| EUR/CNY | 7,7899 | 7,7931 | 7,8015 | 7,7906 | %0,07 | 02:35 |
| EUR/CLP | 1.073,6700 | 1.075,2600 | 1.075,9000 | 1.074,2300 | %0,04 | 02:35 |
| EUR/CHF | 0,9316 | 0,9321 | 0,9327 | 0,9308 | %0,09 | 02:35 |
| EUR/AUD | 1,6386 | 1,6392 | 1,6408 | 1,6383 | %-0,24 | 02:35 |
| EUR/AED | 4,0961 | 4,3534 | 4,2304 | 4,2247 | %-0,27 | 02:34 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.