Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1515 | 1,1516 | 1,1519 | 1,1502 | %0,06 | 14:13 |
| USD/JPY | 157,7600 | 157,7900 | 157,9500 | 157,1600 | %0,39 | 14:13 |
| GBP/USD | 1,3442 | 1,3444 | 1,3448 | 1,3419 | %0,08 | 14:13 |
| AUD/USD | 0,7031 | 0,7034 | 0,7035 | 0,6996 | %0,46 | 14:13 |
| USD/CAD | 1,4045 | 1,4048 | 1,4065 | 1,4035 | %0,01 | 14:13 |
| USD/CNY | 6,7527 | 6,7535 | 6,7599 | 6,7518 | %-0,07 | 14:13 |
| USD/CHF | 0,8097 | 0,8099 | 0,8107 | 0,8094 | %-0,06 | 14:13 |
| USD/HKD | 7,8425 | 7,8442 | 7,8433 | 7,8417 | %0,02 | 14:13 |
| EUR/GBP | 0,8565 | 0,8567 | 0,8574 | 0,8560 | %-0,02 | 14:13 |
| USD/KRW | 1.430,2300 | 1.430,8500 | 1.437,1400 | 1.421,6600 | %0,08 | 14:12 |
| USD/USD | 99,8300 | 99,8600 | 99,9400 | 99,8100 | %0,01 | 14:13 |
| EUR/INR | 109,7737 | 109,8325 | 109,7697 | 109,6517 | %0,01 | 14:13 |
| EUR/HUF | 363,7400 | 363,9000 | 364,3200 | 362,6300 | %-0,08 | 14:13 |
| EUR/DKK | 7,4747 | 7,4759 | 7,4754 | 7,4750 | %0,00 | 14:13 |
| USD/MUR | 47,0325 | 47,0420 | 47,3892 | 46,4238 | %0,40 | 14:12 |
| CNY/RUB | 12,0096 | 12,0121 | 12,0120 | 11,8580 | %1,03 | 14:12 |
| USD/DOP | 58,0918 | 58,1035 | 58,2401 | 58,0717 | %-0,17 | 14:12 |
| EUR/SGD | 1,4773 | 1,4778 | 1,4778 | 1,4748 | %0,10 | 14:13 |
| CHF/SEK | 11,7946 | 11,7988 | 11,8360 | 11,7893 | %-0,01 | 14:13 |
| GBP/RUB | 108,9502 | 109,2864 | 110,7149 | 108,1289 | %0,27 | 14:12 |
| CAD/SEK | 6,7990 | 6,8024 | 6,8200 | 6,7931 | %-0,07 | 14:12 |
| SAR/JPY | 42,0139 | 42,0226 | 42,0506 | 41,8535 | %0,38 | 14:10 |
| EUR/HKD | 9,0309 | 9,0328 | 9,0345 | 9,0204 | %0,08 | 14:13 |
| SEK/JPY | 16,5129 | 16,5204 | 16,5325 | 16,4228 | %0,47 | 14:13 |
| EUR/CNH | 7,7759 | 7,7780 | 7,7801 | 7,7689 | %-0,01 | 14:13 |
| AUD/CHF | 0,5694 | 0,5696 | 0,5696 | 0,5666 | %0,37 | 14:13 |
| AUD/CAD | 0,9877 | 0,9879 | 0,9878 | 0,9827 | %0,47 | 14:13 |
| AUD/NZD | 1,1957 | 1,1960 | 1,1969 | 1,1908 | %0,28 | 14:13 |
| AUD/JPY | 110,9400 | 110,9700 | 111,0200 | 110,0000 | %0,85 | 14:13 |
| DKK/JPY | 24,2992 | 24,3105 | 24,3199 | 24,1980 | %0,44 | 14:13 |
| GBP/KWD | 0,4154 | 0,4168 | 0,4163 | 0,4150 | %0,10 | 14:12 |
| GBP/DKK | 8,7256 | 8,7277 | 8,7321 | 8,7185 | %0,03 | 14:13 |
| DKK/SEK | 1,4712 | 1,4720 | 1,4742 | 1,4705 | %-0,01 | 14:13 |
| DKK/NOK | 1,4670 | 1,4679 | 1,4706 | 1,4637 | %-0,14 | 14:13 |
| CAD/NOK | 6,7798 | 6,7837 | 6,7998 | 6,7688 | %-0,20 | 14:12 |
| GBP/SEK | 12,8395 | 12,8443 | 12,8675 | 12,8264 | %-0,01 | 14:13 |
| GBP/SAR | 5,0483 | 5,0494 | 5,0509 | 5,0399 | %0,08 | 14:12 |
| GBP/NOK | 12,8031 | 12,8079 | 12,8489 | 12,7777 | %-0,12 | 14:13 |
| NOK/JPY | 16,5584 | 16,5674 | 16,6094 | 16,4619 | %0,58 | 14:13 |
| GBP/CHF | 1,0884 | 1,0888 | 1,0891 | 1,0873 | %0,00 | 14:13 |
| GBP/RON | 6,1240 | 6,1332 | 6,1325 | 6,1178 | %0,10 | 14:12 |
| GBP/NZD | 2,2858 | 2,2863 | 2,2904 | 2,2845 | %-0,10 | 14:13 |
| GBP/JPY | 212,0700 | 212,1200 | 212,3300 | 211,0500 | %0,46 | 14:13 |
| GBP/EUR | 1,1672 | 1,1676 | 1,1681 | 1,1663 | %0,02 | 14:13 |
| NOK/SEK | 1,0025 | 1,0031 | 1,0059 | 1,0005 | %0,10 | 14:13 |
| GBP/ZAR | 22,1414 | 22,1522 | 22,2055 | 22,1397 | %-0,24 | 14:13 |
| NZD/CAD | 0,8259 | 0,8261 | 0,8261 | 0,8235 | %0,18 | 14:13 |
| CAD/RON | 3,2431 | 3,2481 | 3,2502 | 3,2400 | %0,02 | 14:12 |
| CAD/JPY | 112,3120 | 112,3380 | 112,5240 | 111,8830 | %0,38 | 14:13 |
| CAD/CHF | 0,5764 | 0,5767 | 0,5772 | 0,5759 | %-0,09 | 14:13 |
| CHF/RON | 5,6253 | 5,6342 | 5,6329 | 5,6213 | %0,08 | 14:12 |
| CHF/NOK | 11,7610 | 11,7650 | 11,7922 | 11,7378 | %-0,14 | 14:13 |
| CHF/JPY | 194,8100 | 194,8500 | 194,9900 | 193,8900 | %0,45 | 14:13 |
| GBP/CAD | 1,8880 | 1,8885 | 1,8886 | 1,8850 | %0,08 | 14:13 |
| GBP/AUD | 1,9114 | 1,9118 | 1,9194 | 1,9113 | %-0,36 | 14:13 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 14:13 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 14:13 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 14:09 |
| NZD/EUR | 0,5106 | 0,5107 | 0,5107 | 0,5095 | %0,12 | 14:13 |
| NZD/CHF | 0,4761 | 0,4763 | 0,4763 | 0,4748 | %0,10 | 14:13 |
| NZD/USD | 0,5880 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5861 | %0,20 | 14:13 |
| NZD/JPY | 92,7710 | 92,7900 | 92,8180 | 92,1660 | %0,54 | 14:13 |
| EUR/KZT | 543,4600 | 543,5900 | 546,5400 | 542,9500 | %-0,47 | 14:12 |
| EUR/KWD | 0,3552 | 0,3573 | 0,3563 | 0,3558 | %0,00 | 14:12 |
| EUR/KRW | 1.646,4500 | 1.647,2300 | 1.650,0100 | 1.638,1900 | %0,11 | 14:10 |
| EUR/JPY | 181,6750 | 181,7070 | 181,7990 | 180,8840 | %0,44 | 14:13 |
| EUR/RON | 5,2468 | 5,2529 | 5,2502 | 5,2448 | %0,07 | 14:10 |
| EUR/PLN | 4,3098 | 4,3107 | 4,3142 | 4,3073 | %-0,02 | 14:13 |
| EUR/NZD | 1,9580 | 1,9584 | 1,9628 | 1,9579 | %-0,12 | 14:13 |
| EUR/NOK | 10,9679 | 10,9708 | 10,9919 | 10,9414 | %-0,15 | 14:13 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2473 | 117,4687 | 117,3660 | 117,3295 | %0,00 | 14:10 |
| GBP/CNY | 9,0773 | 9,0796 | 9,0822 | 9,0645 | %0,01 | 14:13 |
| USD/BRL | 5,0871 | 5,0918 | 5,0896 | 5,0854 | %0,04 | 14:07 |
| USD/CNH | 6,7520 | 6,7540 | 6,7590 | 6,7510 | %-0,07 | 14:13 |
| USD/CLP | 924,8300 | 925,8900 | 925,4800 | 925,2400 | %-0,01 | 13:00 |
| USD/DKK | 6,4906 | 6,4924 | 6,4989 | 6,4896 | %-0,06 | 14:13 |
| USD/CZK | 20,9612 | 21,0713 | 21,0453 | 21,0095 | %-0,08 | 14:13 |
| USD/CRC | 446,9500 | 460,0000 | 453,4700 | 452,4800 | %0,00 | 14:10 |
| USD/COP | 3.242,7100 | 3.246,2200 | 3.245,0700 | 3.241,9200 | %0,07 | 14:12 |
| EUR/SAR | 4,3239 | 4,3248 | 4,3243 | 4,3212 | %0,05 | 14:10 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 14:12 |
| EUR/ZAR | 18,9684 | 18,9738 | 19,0210 | 18,9626 | %-0,24 | 14:13 |
| EUR/SEK | 10,9990 | 11,0017 | 11,0170 | 10,9924 | %-0,05 | 14:13 |
| USD/BAM | 1,6487 | 1,7502 | 1,7246 | 1,6581 | %1,50 | 01:19 |
| USD/ARS | 1.494,0070 | 1.494,0180 | 1.494,5810 | 1.493,8720 | %-0,01 | 14:12 |
| USD/ALL | 80,6060 | 81,3570 | 81,1250 | 80,9810 | %-0,16 | 14:10 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3776 | 0,3770 | %0,00 | 13:50 |
| USD/LYD | 6,3553 | 6,4074 | 6,4268 | 6,3650 | %-0,55 | 01:19 |
| USD/ISK | 123,1900 | 123,4700 | 123,4100 | 123,3300 | %-0,04 | 14:10 |
| USD/IRR | 1.374.750,0000 | 1.375.750,0000 | 1.375.250,0000 | 1.375.250,0000 | %0,00 | 14:12 |
| USD/IQD | 1.285,9200 | 1.338,0700 | 1.311,9900 | 1.310,0000 | %0,15 | 14:12 |
| USD/KZT | 471,9800 | 472,0300 | 474,9100 | 471,6900 | %-0,54 | 14:10 |
| USD/KWD | 0,3090 | 0,3100 | 0,3109 | 0,3091 | %-0,35 | 14:03 |
| USD/LKR | 335,5400 | 335,6500 | 335,7300 | 335,4600 | %-0,04 | 14:10 |
| USD/LBP | 89.656,1300 | 89.725,6700 | 89.690,9000 | 89.550,0000 | %0,16 | 14:12 |
| EUR/UAH | 51,4626 | 51,5029 | 51,6244 | 51,4632 | %-0,15 | 14:10 |
| GBP/ILS | 4,0783 | 4,0792 | 4,0995 | 4,0772 | %-0,36 | 14:12 |
| CAD/AUD | 1,0122 | 1,0126 | 1,0176 | 1,0124 | %-0,45 | 14:12 |
| USD/VND | 26.268,8016 | 26.274,0560 | 26.299,2897 | 26.099,7152 | %0,05 | 14:13 |
| AUD/NOK | 6,6965 | 6,7018 | 6,6992 | 6,6719 | %0,26 | 14:12 |
| AUD/SEK | 6,7154 | 6,7203 | 6,7228 | 6,6890 | %0,39 | 14:12 |
| USD/GMD | 74,1095 | 74,1244 | 74,6195 | 73,7799 | %0,18 | 14:13 |
| USD/GNF | 8.792,0474 | 8.793,8061 | 8.802,9226 | 8.766,5279 | %0,22 | 14:13 |
| GBP/QAR | 4,7324 | 5,0838 | 4,9101 | 4,8948 | %0,22 | 14:12 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,79 | 20:03 |
| USD/EGP | 50,2484 | 50,3406 | 50,3806 | 50,1329 | %0,30 | 14:10 |
| USD/DZD | 132,3200 | 133,6600 | 133,0000 | 132,9600 | %0,00 | 14:10 |
| USD/HUF | 315,8600 | 316,0100 | 316,5300 | 314,9800 | %-0,14 | 14:13 |
| USD/GHS | 11,6800 | 11,7300 | 11,7000 | 11,6900 | %0,00 | 14:12 |
| USD/INR | 95,3360 | 95,3730 | 95,4670 | 95,2800 | %-0,04 | 14:13 |
| USD/ILS | 3,0338 | 3,0343 | 3,0500 | 3,0338 | %-0,37 | 14:13 |
| USD/IDR | 18.014,7600 | 18.018,2700 | 18.042,3700 | 17.967,2400 | %0,27 | 14:12 |
| USD/BDT | 123,2890 | 123,9750 | 123,6320 | 123,4800 | %0,00 | 08:00 |
| USD/BIF | 2.975,9800 | 3.001,9200 | 2.992,9400 | 2.984,1100 | %0,00 | 06:40 |
| USD/AFN | 63,0000 | 67,0000 | 65,0000 | 65,0000 | %0,00 | 14:12 |
| USD/AOA | 912,4230 | 925,6110 | 919,0840 | 918,5420 | %0,01 | 06:40 |
| USD/AMD | 340,2000 | 340,2100 | 365,9800 | 340,1000 | %-7,04 | 14:12 |
| USD/THB | 33,3870 | 33,4100 | 33,4530 | 33,3800 | %0,04 | 14:13 |
| USD/SYP | 121,5100 | 122,5200 | 122,0100 | 122,0100 | %0,00 | 06:40 |
| USD/SGD | 1,2829 | 1,2833 | 1,2840 | 1,2816 | %0,09 | 14:13 |
| USD/RON | 4,5558 | 4,5619 | 4,5628 | 4,5538 | %0,02 | 14:13 |
| USD/QAR | 3,5206 | 3,7815 | 3,6510 | 3,6457 | %0,15 | 14:12 |
| USD/PLN | 3,7425 | 3,7434 | 3,7497 | 3,7395 | %-0,09 | 14:13 |
| USD/PKR | 276,7000 | 279,5000 | 278,1000 | 277,8200 | %0,10 | 14:12 |
| USD/SEK | 9,5513 | 9,5542 | 9,5743 | 9,5449 | %-0,07 | 14:13 |
| USD/SAR | 3,7556 | 3,7559 | 3,7559 | 3,7555 | %0,01 | 14:10 |
| USD/RUB | 81,0521 | 81,2901 | 82,3710 | 80,5159 | %0,20 | 14:10 |
| USD/RSD | 101,4185 | 102,4186 | 102,0277 | 101,8984 | %-0,06 | 14:12 |
| USD/PHP | 61,1420 | 61,2050 | 61,2770 | 60,8950 | %0,44 | 14:12 |
| USD/PEN | 3,3130 | 3,4530 | 3,3940 | 3,3810 | %-0,35 | 14:12 |
| USD/MXN | 17,2910 | 17,2960 | 17,3320 | 17,2860 | %-0,21 | 14:13 |
| USD/MKD | 53,2500 | 53,6500 | 53,6600 | 53,4500 | %-0,39 | 14:10 |
| USD/MDL | 17,3630 | 17,5870 | 17,4750 | 17,3590 | %0,59 | 09:50 |
| USD/MAD | 9,3167 | 9,3251 | 9,3388 | 9,3209 | %-0,18 | 14:10 |
| USD/NZD | 1,7002 | 1,7009 | 1,7063 | 1,7003 | %-0,20 | 14:12 |
| USD/NOK | 9,5220 | 9,5292 | 9,5514 | 9,5058 | %-0,20 | 14:13 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,5300 | 64,1400 | 63,5000 | %0,42 | 14:10 |
| USD/MYR | 4,0899 | 4,0950 | 4,0990 | 4,0923 | %-0,08 | 13:53 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3844 | %0,01 | 14:03 |
| USD/KES | 129,4322 | 129,4582 | 129,4906 | 129,3480 | %0,07 | 14:13 |
| USD/TJS | 9,2366 | 9,2386 | 9,2495 | 9,2276 | %0,10 | 14:13 |
| BYN/USD | 0,3387 | 0,3388 | 0,3420 | 0,3387 | %-0,96 | 14:13 |
| USD/UAH | 44,6875 | 44,7291 | 44,8563 | 44,6781 | %-0,21 | 14:12 |
| USD/TWD | 32,4000 | 32,4400 | 32,4500 | 32,3600 | %0,06 | 14:12 |
| USD/TND | 2,8510 | 3,0260 | 2,9400 | 2,9370 | %-0,07 | 14:12 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 19:49 |
| USD/ZAR | 16,4701 | 16,4780 | 16,5333 | 16,4632 | %-0,32 | 14:13 |
| USD/UZS | 11.977,8190 | 12.038,6600 | 12.014,0000 | 12.004,1700 | %-0,05 | 14:12 |
| USD/UYU | 39,7500 | 40,8100 | 40,2700 | 40,2100 | %0,15 | 14:12 |
| USD/BGN | 1,6916 | 1,7051 | 1,6995 | 1,6978 | %0,18 | 14:12 |
| EUR/CAD | 1,6173 | 1,6177 | 1,6183 | 1,6150 | %0,06 | 14:13 |
| EUR/BRL | 5,8575 | 5,8638 | 5,8624 | 5,8518 | %0,10 | 14:12 |
| EUR/CZK | 24,1980 | 24,2050 | 24,2150 | 24,1930 | %-0,02 | 14:13 |
| EUR/CNY | 7,7760 | 7,7773 | 7,7813 | 7,7691 | %-0,01 | 14:13 |
| EUR/CLP | 1.064,8900 | 1.066,2600 | 1.065,9100 | 1.064,3500 | %0,05 | 14:12 |
| EUR/CHF | 0,9324 | 0,9327 | 0,9332 | 0,9318 | %0,00 | 14:13 |
| EUR/AUD | 1,6373 | 1,6377 | 1,6451 | 1,6370 | %-0,38 | 14:13 |
| EUR/AED | 4,2254 | 4,2305 | 4,2284 | 4,2248 | %0,03 | 14:12 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Commerzbank: Temmuz enflasyonu Türk lirası için rahatlama sağlamadı
Commerzbank temmuz ayı enflasyon verilerinin temel fiyat baskısında iyileşme göstermediğini ve Türk lirasında kalıcı rahatlama sağlamadığını açıkladı. Bankanın değerlendirmesinde enflasyondaki düşüşün baz etkisinden kaynaklandığı vurgulanırken döviz dönüşüm düzenlemelerinin de kur görünümünü değiştiremeyeceği belirtildi.
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.