Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1654 | 1,1656 | 1,1671 | 1,1655 | %-0,08 | 08:17 |
| USD/JPY | 159,3200 | 159,3400 | 159,3900 | 159,0400 | %0,14 | 08:17 |
| GBP/USD | 1,3625 | 1,3628 | 1,3640 | 1,3623 | %-0,04 | 08:17 |
| AUD/USD | 0,7150 | 0,7152 | 0,7159 | 0,7145 | %0,03 | 08:17 |
| USD/CAD | 1,3858 | 1,3862 | 1,3860 | 1,3840 | %0,11 | 08:17 |
| USD/CNY | 6,7226 | 6,7234 | 6,7262 | 6,7188 | %0,02 | 08:17 |
| USD/CHF | 0,8036 | 0,8039 | 0,8038 | 0,8019 | %0,16 | 08:17 |
| USD/HKD | 7,8388 | 7,8400 | 7,8399 | 7,8354 | %0,04 | 08:17 |
| EUR/GBP | 0,8552 | 0,8555 | 0,8558 | 0,8552 | %-0,04 | 08:17 |
| USD/KRW | 1.383,3400 | 1.383,8300 | 1.385,7200 | 1.380,0700 | %0,05 | 08:17 |
| USD/USD | 98,9900 | 99,0200 | 99,0100 | 98,8700 | %0,08 | 08:16 |
| EUR/INR | 111,5823 | 111,6274 | 111,8044 | 111,5796 | %-0,12 | 08:17 |
| EUR/HUF | 362,5300 | 362,6900 | 363,1700 | 362,5800 | %-0,14 | 08:17 |
| EUR/DKK | 7,4746 | 7,4760 | 7,4757 | 7,4752 | %0,00 | 08:17 |
| USD/MUR | 46,7629 | 46,7723 | 47,0187 | 46,3928 | %0,46 | 08:17 |
| CNY/RUB | 12,5179 | 12,5205 | 12,5230 | 12,4017 | %0,88 | 08:17 |
| USD/DOP | 58,7371 | 58,7489 | 58,7910 | 58,2459 | %0,69 | 08:17 |
| EUR/SGD | 1,4812 | 1,4816 | 1,4821 | 1,4808 | %-0,03 | 08:17 |
| CHF/SEK | 11,8207 | 11,8257 | 11,8421 | 11,8213 | %-0,08 | 08:17 |
| GBP/RUB | 114,7225 | 114,7750 | 114,7656 | 113,6462 | %0,92 | 08:16 |
| CAD/SEK | 6,8543 | 6,8585 | 6,8613 | 6,8533 | %-0,02 | 08:17 |
| SAR/JPY | 42,4204 | 42,4317 | 42,4474 | 42,3629 | %0,12 | 08:10 |
| EUR/HKD | 9,1361 | 9,1380 | 9,1455 | 9,1363 | %-0,04 | 08:17 |
| SEK/JPY | 16,7623 | 16,7694 | 16,7786 | 16,7467 | %0,07 | 08:17 |
| EUR/CNH | 7,8357 | 7,8362 | 7,8452 | 7,8356 | %-0,05 | 08:17 |
| AUD/CHF | 0,5747 | 0,5749 | 0,5749 | 0,5731 | %0,17 | 08:17 |
| AUD/CAD | 0,9909 | 0,9912 | 0,9912 | 0,9890 | %0,13 | 08:17 |
| AUD/NZD | 1,2002 | 1,2006 | 1,2007 | 1,1991 | %0,04 | 08:17 |
| AUD/JPY | 113,9200 | 113,9500 | 114,0500 | 113,6800 | %0,16 | 08:17 |
| DKK/JPY | 24,8379 | 24,8464 | 24,8623 | 24,8143 | %0,07 | 08:17 |
| GBP/KWD | 0,4197 | 0,4211 | 0,4209 | 0,4204 | %-0,05 | 08:11 |
| GBP/DKK | 8,7385 | 8,7408 | 8,7421 | 8,7344 | %0,04 | 08:17 |
| DKK/SEK | 1,4813 | 1,4821 | 1,4824 | 1,4811 | %0,01 | 08:17 |
| DKK/NOK | 1,4506 | 1,4515 | 1,4534 | 1,4505 | %-0,10 | 08:17 |
| CAD/NOK | 6,7122 | 6,7172 | 6,7288 | 6,7123 | %-0,13 | 08:17 |
| GBP/SEK | 12,9466 | 12,9527 | 12,9541 | 12,9414 | %0,06 | 08:17 |
| GBP/SAR | 5,1155 | 5,1170 | 5,1215 | 5,1153 | %-0,04 | 08:16 |
| GBP/NOK | 12,6791 | 12,6845 | 12,7046 | 12,6606 | %-0,05 | 08:17 |
| NOK/JPY | 17,1146 | 17,1244 | 17,1341 | 17,0796 | %0,17 | 08:17 |
| GBP/CHF | 1,0951 | 1,0955 | 1,0954 | 1,0932 | %0,13 | 08:17 |
| GBP/RON | 6,1360 | 6,1455 | 6,1422 | 6,1380 | %0,02 | 08:16 |
| GBP/NZD | 2,2872 | 2,2877 | 2,2896 | 2,2852 | %0,00 | 08:17 |
| GBP/JPY | 217,0900 | 217,1400 | 217,2600 | 216,7800 | %0,12 | 08:17 |
| GBP/EUR | 1,1689 | 1,1693 | 1,1692 | 1,1684 | %0,04 | 08:17 |
| NOK/SEK | 1,0207 | 1,0215 | 1,0217 | 1,0194 | %0,10 | 08:17 |
| GBP/ZAR | 21,8247 | 21,8382 | 21,8603 | 21,8094 | %-0,04 | 08:17 |
| NZD/CAD | 0,8255 | 0,8257 | 0,8262 | 0,8243 | %0,08 | 08:17 |
| CAD/RON | 3,2488 | 3,2541 | 3,2543 | 3,2506 | %-0,05 | 08:17 |
| CAD/JPY | 114,9500 | 114,9790 | 115,0730 | 114,8570 | %0,03 | 08:17 |
| CAD/CHF | 0,5798 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5792 | %0,05 | 08:17 |
| CHF/RON | 5,6021 | 5,6116 | 5,6163 | 5,6054 | %-0,10 | 08:16 |
| CHF/NOK | 11,5757 | 11,5821 | 11,6093 | 11,5727 | %-0,18 | 08:17 |
| CHF/JPY | 198,2100 | 198,2400 | 198,4500 | 198,0900 | %-0,02 | 08:17 |
| GBP/CAD | 1,8883 | 1,8888 | 1,8887 | 1,8863 | %0,08 | 08:17 |
| GBP/AUD | 1,9054 | 1,9058 | 1,9079 | 1,9047 | %-0,04 | 08:17 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:17 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:17 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 08:17 |
| NZD/EUR | 0,5110 | 0,5112 | 0,5115 | 0,5106 | %0,04 | 08:17 |
| NZD/CHF | 0,4787 | 0,4789 | 0,4793 | 0,4778 | %0,12 | 08:17 |
| NZD/USD | 0,5956 | 0,5958 | 0,5968 | 0,5955 | %-0,04 | 08:17 |
| NZD/JPY | 94,9020 | 94,9270 | 95,0600 | 94,7350 | %0,11 | 08:17 |
| EUR/KZT | 532,8100 | 532,9500 | 533,9100 | 532,8700 | %-0,09 | 08:17 |
| EUR/KWD | 0,3586 | 0,3607 | 0,3600 | 0,3596 | %-0,06 | 08:17 |
| EUR/KRW | 1.611,2100 | 1.611,9800 | 1.613,2800 | 1.610,6300 | %-0,09 | 08:10 |
| EUR/JPY | 185,6850 | 185,7250 | 185,8580 | 185,4750 | %0,07 | 08:17 |
| EUR/RON | 5,2492 | 5,2562 | 5,2537 | 5,2525 | %-0,01 | 08:10 |
| EUR/PLN | 4,3055 | 4,3069 | 4,3092 | 4,3053 | %-0,02 | 08:16 |
| EUR/NZD | 1,9563 | 1,9568 | 1,9585 | 1,9549 | %-0,04 | 08:17 |
| EUR/NOK | 10,8451 | 10,8497 | 10,8626 | 10,8426 | %-0,09 | 08:17 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:33 |
| EUR/RSD | 117,2323 | 117,3373 | 117,2967 | 117,2776 | %0,00 | 08:10 |
| GBP/CNY | 9,1600 | 9,1624 | 9,1703 | 9,1604 | %-0,01 | 08:17 |
| USD/BRL | 5,1559 | 5,1564 | 5,1581 | 5,1524 | %0,06 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7220 | 6,7240 | 6,7260 | 6,7180 | %0,01 | 08:17 |
| USD/CLP | 911,7900 | 913,6900 | 912,7400 | 912,4800 | %0,01 | 04:40 |
| USD/DKK | 6,4128 | 6,4145 | 6,4139 | 6,4053 | %0,07 | 08:17 |
| USD/CZK | 20,6591 | 20,6802 | 20,6728 | 20,6454 | %0,06 | 08:17 |
| USD/CRC | 447,2700 | 460,0000 | 453,6400 | 451,2800 | %0,00 | 08:10 |
| USD/COP | 3.065,8400 | 3.069,3500 | 3.067,6000 | 3.064,9700 | %0,00 | 08:17 |
| EUR/SAR | 4,3760 | 4,3770 | 4,3814 | 4,3764 | %-0,07 | 08:10 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6735 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 08:17 |
| EUR/ZAR | 18,6703 | 18,6765 | 18,7025 | 18,6585 | %-0,09 | 08:17 |
| EUR/SEK | 11,0745 | 11,0777 | 11,0813 | 11,0729 | %0,02 | 08:17 |
| USD/BAM | 1,6260 | 1,7261 | 1,7246 | 1,6581 | %0,11 | 04:00 |
| USD/ARS | 1.509,4940 | 1.509,5050 | 1.509,5920 | 1.509,2190 | %0,00 | 08:17 |
| USD/ALL | 79,1120 | 79,8340 | 79,4730 | 79,4460 | %0,05 | 04:40 |
| USD/BHD | 0,3658 | 0,3881 | 0,3770 | 0,3769 | %-0,03 | 08:10 |
| USD/LYD | 6,3057 | 6,3572 | 6,4268 | 6,3250 | %-1,33 | 04:00 |
| USD/ISK | 120,8300 | 121,1100 | 120,9700 | 120,8200 | %0,07 | 08:10 |
| USD/IRR | 1.374.050,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.575,0000 | 1.374.575,0000 | %0,00 | 08:17 |
| USD/IQD | 1.283,8400 | 1.335,2700 | 1.310,0000 | 1.309,5500 | %-0,03 | 08:17 |
| USD/KZT | 457,1700 | 457,2300 | 457,5000 | 457,1700 | %-0,02 | 08:10 |
| USD/KWD | 0,3080 | 0,3090 | 0,3094 | 0,3082 | %-0,09 | 08:08 |
| USD/LKR | 328,1200 | 328,3200 | 328,9700 | 328,1900 | %-0,22 | 08:00 |
| USD/LBP | 89.491,1300 | 89.559,7000 | 89.550,0000 | 89.523,4900 | %-0,03 | 08:17 |
| EUR/UAH | 51,9831 | 52,0313 | 52,0660 | 52,0068 | %-0,07 | 08:10 |
| GBP/ILS | 4,0954 | 4,0963 | 4,0993 | 4,0793 | %0,05 | 08:17 |
| CAD/AUD | 1,0089 | 1,0092 | 1,0111 | 1,0088 | %-0,13 | 08:16 |
| USD/VND | 26.132,3671 | 26.137,5942 | 26.196,9019 | 26.019,7267 | %-0,08 | 08:17 |
| AUD/NOK | 6,6527 | 6,6577 | 6,6620 | 6,6473 | %0,00 | 08:17 |
| AUD/SEK | 6,7935 | 6,7978 | 6,7995 | 6,7860 | %0,10 | 08:17 |
| USD/GMD | 74,4006 | 74,4156 | 75,0314 | 74,2557 | %0,01 | 08:17 |
| USD/GNF | 8.790,1074 | 8.791,8657 | 8.807,5873 | 8.783,0762 | %-0,11 | 08:17 |
| GBP/QAR | 4,7897 | 5,1412 | 4,9708 | 4,9645 | %-0,05 | 08:16 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,98 | 20:48 |
| USD/EGP | 50,7788 | 50,8723 | 50,8255 | 50,7768 | %0,16 | 08:10 |
| USD/DZD | 132,4100 | 133,7500 | 133,0700 | 133,0200 | %0,02 | 08:10 |
| USD/HUF | 311,0400 | 311,2500 | 311,4600 | 310,7900 | %-0,07 | 08:17 |
| USD/GHS | 11,0900 | 11,1500 | 11,1700 | 11,1200 | %-0,45 | 08:17 |
| USD/INR | 95,7410 | 95,7690 | 95,8480 | 95,7240 | %-0,07 | 08:17 |
| USD/ILS | 3,0049 | 3,0067 | 3,0083 | 2,9942 | %0,09 | 08:17 |
| USD/IDR | 17.739,3200 | 17.742,8300 | 17.751,1800 | 17.705,0000 | %0,12 | 08:17 |
| USD/BDT | 122,4310 | 123,3140 | 122,8720 | 122,6940 | %0,23 | 08:00 |
| USD/BIF | 2.972,3800 | 3.002,6400 | 2.991,1000 | 2.985,2000 | %-0,12 | 07:50 |
| USD/AFN | 63,0000 | 68,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 08:17 |
| USD/AOA | 912,3610 | 924,8870 | 918,8170 | 918,4080 | %-0,02 | 05:50 |
| USD/AMD | 339,1100 | 339,1200 | 365,3700 | 339,1100 | %-7,19 | 08:17 |
| USD/THB | 32,7660 | 32,7830 | 32,7980 | 32,6530 | %0,20 | 08:17 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5100 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 05:50 |
| USD/SGD | 1,2708 | 1,2712 | 1,2712 | 1,2696 | %0,05 | 08:17 |
| USD/RON | 4,5035 | 4,5095 | 4,5065 | 4,5010 | %0,06 | 08:16 |
| USD/QAR | 3,5154 | 3,7725 | 3,6445 | 3,6439 | %-0,02 | 08:17 |
| USD/PLN | 3,6939 | 3,6952 | 3,6955 | 3,6895 | %0,06 | 08:17 |
| USD/PKR | 276,0100 | 278,7600 | 277,6200 | 277,3800 | %-0,09 | 08:17 |
| USD/SEK | 9,5014 | 9,5045 | 9,5058 | 9,4881 | %0,08 | 08:17 |
| USD/SAR | 3,7545 | 3,7549 | 3,7547 | 3,7546 | %0,00 | 08:10 |
| USD/RUB | 84,1937 | 84,2138 | 84,2037 | 83,4100 | %0,95 | 08:10 |
| USD/RSD | 100,1359 | 101,1360 | 100,6359 | 100,5150 | %0,07 | 08:17 |
| USD/PHP | 61,6680 | 61,7070 | 61,7750 | 61,6640 | %-0,12 | 08:17 |
| USD/PEN | 3,2870 | 3,4250 | 3,3560 | 3,3530 | %0,09 | 08:17 |
| USD/MXN | 16,9500 | 16,9580 | 16,9560 | 16,9310 | %0,03 | 08:17 |
| USD/MKD | 52,5400 | 52,9500 | 52,7400 | 52,7400 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,1590 | 17,3110 | 17,2350 | 17,1700 | %0,38 | 08:10 |
| USD/MAD | 9,2555 | 9,2627 | 9,2594 | 9,2509 | %-0,06 | 08:10 |
| USD/NZD | 1,6783 | 1,6789 | 1,6793 | 1,6758 | %0,04 | 08:17 |
| USD/NOK | 9,3046 | 9,3087 | 9,3147 | 9,2961 | %-0,02 | 08:17 |
| USD/MZN | 63,2700 | 64,4000 | 63,8700 | 63,6100 | %0,31 | 08:10 |
| USD/MYR | 4,0440 | 4,0483 | 4,0471 | 4,0418 | %0,09 | 07:57 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3844 | %0,01 | 08:08 |
| USD/KES | 129,4015 | 129,4274 | 129,4598 | 129,3934 | %-0,03 | 08:17 |
| USD/TJS | 9,2370 | 9,2389 | 9,2437 | 9,2304 | %0,05 | 08:17 |
| BYN/USD | 0,3286 | 0,3288 | 0,3335 | 0,3281 | %-1,29 | 08:17 |
| USD/UAH | 44,5973 | 44,6448 | 44,6341 | 44,6032 | %0,00 | 08:17 |
| USD/TWD | 31,8900 | 31,9200 | 31,9000 | 31,8200 | %0,19 | 08:17 |
| USD/TND | 2,8250 | 2,9970 | 2,9100 | 2,9010 | %0,31 | 08:17 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 23:11 |
| USD/ZAR | 16,0181 | 16,0245 | 16,0361 | 15,9898 | %0,00 | 08:17 |
| USD/UZS | 11.785,2700 | 11.845,2610 | 11.845,0000 | 11.815,2650 | %-0,25 | 08:17 |
| USD/UYU | 39,5400 | 40,5800 | 40,0700 | 40,0600 | %-0,02 | 08:17 |
| USD/BGN | 1,6713 | 1,6846 | 1,6780 | 1,6757 | %0,17 | 08:17 |
| EUR/CAD | 1,6152 | 1,6156 | 1,6157 | 1,6140 | %0,04 | 08:17 |
| EUR/BRL | 6,0103 | 6,0119 | 6,0182 | 6,0071 | %0,02 | 08:17 |
| EUR/CZK | 24,0870 | 24,0950 | 24,1060 | 24,0870 | %-0,02 | 08:17 |
| EUR/CNY | 7,8350 | 7,8366 | 7,8449 | 7,8352 | %-0,05 | 08:17 |
| EUR/CLP | 1.062,8900 | 1.065,3700 | 1.065,1400 | 1.064,0700 | %-0,03 | 08:17 |
| EUR/CHF | 0,9366 | 0,9370 | 0,9369 | 0,9354 | %0,09 | 08:17 |
| EUR/AUD | 1,6297 | 1,6301 | 1,6321 | 1,6293 | %-0,09 | 08:17 |
| EUR/AED | 4,2781 | 4,2832 | 4,2852 | 4,2806 | %-0,07 | 08:17 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Goldman Sachs dolar/TL’de sıralı hedeflerini açıkladı
Goldman Sachs, dolar/TL için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD bankası, TL'de değer kaybının hızlanacağını öngördü.
İran riyali tarihin en değersiz seviyelerine geriledi
İran riyali, ABD'nin Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskıyı artırmasıyla dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
Hazine'den 3,53 milyar dolarlık döviz cinsi borçlanma
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ile sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracında toplam 3 milyar 530 milyon 842 bin dolarlık borçlanma gerçekleştirdi.