Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1511 | 1,1512 | 1,1515 | 1,1502 | %0,03 | 06:21 |
| USD/JPY | 157,6100 | 157,6400 | 157,7400 | 157,1600 | %0,29 | 06:21 |
| GBP/USD | 1,3428 | 1,3431 | 1,3432 | 1,3420 | %-0,02 | 06:21 |
| AUD/USD | 0,7019 | 0,7021 | 0,7020 | 0,6996 | %0,27 | 06:21 |
| USD/CAD | 1,4041 | 1,4045 | 1,4048 | 1,4038 | %-0,01 | 06:21 |
| USD/CNY | 6,7569 | 6,7580 | 6,7599 | 6,7550 | %-0,01 | 06:21 |
| USD/CHF | 0,8099 | 0,8102 | 0,8107 | 0,8094 | %-0,02 | 06:21 |
| USD/HKD | 7,8420 | 7,8431 | 7,8429 | 7,8417 | %0,01 | 06:21 |
| EUR/GBP | 0,8570 | 0,8573 | 0,8573 | 0,8567 | %0,04 | 06:21 |
| USD/KRW | 1.428,5700 | 1.429,0700 | 1.434,3400 | 1.421,6600 | %-0,04 | 06:21 |
| USD/USD | 99,8500 | 99,8800 | 99,9300 | 99,8200 | %0,03 | 06:21 |
| EUR/INR | 109,8416 | 109,9097 | 109,8888 | 109,7558 | %0,07 | 06:21 |
| EUR/HUF | 363,7900 | 364,0100 | 364,3200 | 363,8200 | %-0,05 | 06:21 |
| EUR/DKK | 7,4746 | 7,4759 | 7,4753 | 7,4750 | %0,00 | 06:20 |
| USD/MUR | 46,9271 | 46,9366 | 47,3892 | 46,7997 | %0,17 | 06:21 |
| CNY/RUB | 11,8894 | 11,8918 | 11,9065 | 11,8580 | %0,02 | 06:21 |
| USD/DOP | 58,1384 | 58,1501 | 58,2401 | 58,0717 | %-0,09 | 06:21 |
| EUR/SGD | 1,4763 | 1,4768 | 1,4767 | 1,4748 | %0,03 | 06:21 |
| CHF/SEK | 11,7966 | 11,8138 | 11,8360 | 11,7931 | %0,06 | 06:21 |
| GBP/RUB | 108,7892 | 109,0075 | 108,9227 | 108,3436 | %0,07 | 06:20 |
| CAD/SEK | 6,8050 | 6,8143 | 6,8160 | 6,8045 | %0,06 | 06:21 |
| SAR/JPY | 41,9622 | 41,9780 | 41,9941 | 41,8535 | %0,27 | 06:20 |
| EUR/HKD | 9,0268 | 9,0288 | 9,0304 | 9,0204 | %0,03 | 06:21 |
| SEK/JPY | 16,4788 | 16,4881 | 16,4975 | 16,4228 | %0,25 | 06:21 |
| EUR/CNH | 7,7747 | 7,7828 | 7,7814 | 7,7729 | %0,01 | 06:21 |
| AUD/CHF | 0,5685 | 0,5688 | 0,5686 | 0,5666 | %0,23 | 06:21 |
| AUD/CAD | 0,9857 | 0,9859 | 0,9858 | 0,9827 | %0,26 | 06:21 |
| AUD/NZD | 1,1964 | 1,1966 | 1,1965 | 1,1908 | %0,34 | 06:21 |
| AUD/JPY | 110,6300 | 110,6800 | 110,6700 | 110,0000 | %0,58 | 06:21 |
| DKK/JPY | 24,2637 | 24,2826 | 24,2880 | 24,1980 | %0,31 | 06:21 |
| GBP/KWD | 0,4150 | 0,4165 | 0,4158 | 0,4154 | %0,02 | 06:20 |
| GBP/DKK | 8,7198 | 8,7219 | 8,7240 | 8,7188 | %-0,03 | 06:21 |
| DKK/SEK | 1,4717 | 1,4734 | 1,4742 | 1,4712 | %0,02 | 06:21 |
| DKK/NOK | 1,4675 | 1,4691 | 1,4706 | 1,4675 | %-0,07 | 06:21 |
| CAD/NOK | 6,7855 | 6,7937 | 6,7998 | 6,7841 | %-0,09 | 06:21 |
| GBP/SEK | 12,8383 | 12,8457 | 12,8548 | 12,8308 | %-0,01 | 06:21 |
| GBP/SAR | 5,0426 | 5,0447 | 5,0448 | 5,0403 | %-0,02 | 06:20 |
| GBP/NOK | 12,8006 | 12,8084 | 12,8489 | 12,7954 | %-0,13 | 06:21 |
| NOK/JPY | 16,5255 | 16,5376 | 16,5465 | 16,4619 | %0,39 | 06:21 |
| GBP/CHF | 1,0876 | 1,0881 | 1,0887 | 1,0873 | %-0,07 | 06:21 |
| GBP/RON | 6,1130 | 6,1283 | 6,1230 | 6,1183 | %-0,03 | 06:21 |
| GBP/NZD | 2,2887 | 2,2892 | 2,2904 | 2,2845 | %0,02 | 06:21 |
| GBP/JPY | 211,6600 | 211,7000 | 211,8500 | 211,0500 | %0,26 | 06:21 |
| GBP/EUR | 1,1664 | 1,1668 | 1,1671 | 1,1663 | %-0,04 | 06:21 |
| NOK/SEK | 1,0024 | 1,0035 | 1,0035 | 1,0005 | %0,14 | 06:21 |
| GBP/ZAR | 22,1652 | 22,1777 | 22,1970 | 22,1592 | %-0,13 | 06:21 |
| NZD/CAD | 0,8238 | 0,8240 | 0,8256 | 0,8235 | %-0,08 | 06:21 |
| CAD/RON | 3,2413 | 3,2496 | 3,2469 | 3,2442 | %0,01 | 06:21 |
| CAD/JPY | 112,2360 | 112,2630 | 112,3040 | 111,8830 | %0,31 | 06:21 |
| CAD/CHF | 0,5767 | 0,5770 | 0,5772 | 0,5763 | %-0,03 | 06:21 |
| CHF/RON | 5,6189 | 5,6338 | 5,6291 | 5,6213 | %0,02 | 06:21 |
| CHF/NOK | 11,7652 | 11,7761 | 11,7922 | 11,7646 | %-0,08 | 06:21 |
| CHF/JPY | 194,5600 | 194,6000 | 194,7300 | 193,8900 | %0,32 | 06:21 |
| GBP/CAD | 1,8856 | 1,8861 | 1,8868 | 1,8850 | %-0,04 | 06:21 |
| GBP/AUD | 1,9128 | 1,9132 | 1,9194 | 1,9129 | %-0,30 | 06:21 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 06:21 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 06:21 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 06:04 |
| NZD/EUR | 0,5096 | 0,5097 | 0,5106 | 0,5095 | %-0,08 | 06:21 |
| NZD/CHF | 0,4752 | 0,4754 | 0,4761 | 0,4748 | %-0,09 | 06:21 |
| NZD/USD | 0,5866 | 0,5868 | 0,5877 | 0,5863 | %-0,03 | 06:21 |
| NZD/JPY | 92,4690 | 92,4890 | 92,5830 | 92,1660 | %0,21 | 06:21 |
| EUR/KZT | 546,3800 | 546,7600 | 546,7800 | 546,0400 | %0,08 | 06:21 |
| EUR/KWD | 0,3553 | 0,3574 | 0,3563 | 0,3561 | %0,03 | 06:20 |
| EUR/KRW | 1.643,4700 | 1.643,9900 | 1.649,4500 | 1.638,1900 | %-0,08 | 06:20 |
| EUR/JPY | 181,4320 | 181,4620 | 181,5600 | 180,8840 | %0,30 | 06:21 |
| EUR/RON | 5,2427 | 5,2492 | 5,2468 | 5,2453 | %0,00 | 06:20 |
| EUR/PLN | 4,3124 | 4,3138 | 4,3138 | 4,3101 | %0,04 | 06:21 |
| EUR/NZD | 1,9618 | 1,9623 | 1,9628 | 1,9583 | %0,08 | 06:21 |
| EUR/NOK | 10,9729 | 10,9782 | 10,9919 | 10,9701 | %-0,09 | 06:21 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2526 | 117,4735 | 117,3660 | 117,3571 | %0,00 | 06:20 |
| GBP/CNY | 9,0734 | 9,0762 | 9,0776 | 9,0677 | %-0,03 | 06:21 |
| USD/BRL | 5,0851 | 5,0858 | 5,0892 | 5,0854 | %-0,04 | 03:00 |
| USD/CNH | 6,7560 | 6,7580 | 6,7590 | 6,7560 | %-0,01 | 06:21 |
| USD/CLP | 924,5500 | 925,9300 | 925,4800 | 925,2400 | %-0,02 | 05:20 |
| USD/DKK | 6,4919 | 6,4957 | 6,4989 | 6,4917 | %-0,03 | 06:21 |
| USD/CZK | 20,9734 | 21,0835 | 21,0444 | 21,0204 | %-0,02 | 06:21 |
| USD/CRC | 446,9500 | 460,0000 | 453,4700 | 452,4800 | %0,00 | 06:20 |
| USD/COP | 3.242,7700 | 3.246,2800 | 3.245,0700 | 3.241,9200 | %0,08 | 06:20 |
| EUR/SAR | 4,3221 | 4,3233 | 4,3240 | 4,3212 | %0,01 | 06:20 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 06:20 |
| EUR/ZAR | 19,0015 | 19,0101 | 19,0210 | 18,9939 | %-0,06 | 06:21 |
| EUR/SEK | 11,0057 | 11,0100 | 11,0138 | 10,9974 | %0,02 | 06:21 |
| USD/BAM | 1,6493 | 1,7508 | 1,7246 | 1,6581 | %1,53 | 04:00 |
| USD/ARS | 1.493,9880 | 1.493,9990 | 1.494,5810 | 1.493,9360 | %-0,01 | 06:20 |
| USD/ALL | 80,7990 | 81,4510 | 81,1250 | 81,1080 | %0,02 | 05:20 |
| USD/BHD | 0,3664 | 0,3890 | 0,3777 | 0,3770 | %0,16 | 06:20 |
| USD/LYD | 6,3575 | 6,4097 | 6,4268 | 6,3650 | %-0,51 | 04:00 |
| USD/ISK | 123,2300 | 123,5100 | 123,4100 | 123,3300 | %-0,02 | 06:20 |
| USD/IRR | 1.374.750,0000 | 1.375.750,0000 | 1.375.250,0000 | 1.375.250,0000 | %0,00 | 06:20 |
| USD/IQD | 1.285,9200 | 1.338,0700 | 1.311,9900 | 1.310,0000 | %0,15 | 06:20 |
| USD/KZT | 474,6700 | 474,9500 | 474,9100 | 474,5300 | %0,05 | 06:20 |
| USD/KWD | 0,3091 | 0,3101 | 0,3109 | 0,3091 | %-0,33 | 05:38 |
| USD/LKR | 335,5000 | 335,6100 | 335,7300 | 335,5500 | %-0,05 | 06:20 |
| USD/LBP | 89.656,1300 | 89.725,6700 | 89.690,9000 | 89.550,0000 | %0,16 | 06:20 |
| EUR/UAH | 51,5047 | 51,6254 | 51,5802 | 51,5476 | %0,01 | 06:20 |
| GBP/ILS | 4,0882 | 4,0892 | 4,0995 | 4,0880 | %-0,12 | 06:21 |
| CAD/AUD | 1,0143 | 1,0146 | 1,0176 | 1,0145 | %-0,25 | 06:21 |
| USD/VND | 26.278,7799 | 26.284,0363 | 26.298,6137 | 26.129,2114 | %0,08 | 06:21 |
| AUD/NOK | 6,6893 | 6,6974 | 6,6939 | 6,6719 | %0,17 | 06:21 |
| AUD/SEK | 6,7085 | 6,7177 | 6,7131 | 6,6890 | %0,32 | 06:21 |
| USD/GMD | 74,2617 | 74,2766 | 74,5922 | 73,7929 | %0,39 | 06:21 |
| USD/GNF | 8.797,7320 | 8.799,4918 | 8.802,9226 | 8.766,5279 | %0,28 | 06:21 |
| GBP/QAR | 4,7275 | 5,0789 | 4,9043 | 4,8948 | %0,12 | 06:20 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,79 | 20:03 |
| USD/EGP | 50,0831 | 50,1828 | 50,1329 | 50,1329 | %-0,03 | 03:00 |
| USD/DZD | 132,3100 | 133,6400 | 132,9900 | 132,9600 | %-0,01 | 06:20 |
| USD/HUF | 315,9900 | 316,2600 | 316,5300 | 316,0200 | %-0,08 | 06:21 |
| USD/GHS | 11,6800 | 11,7300 | 11,7000 | 11,6900 | %0,00 | 06:20 |
| USD/INR | 95,4290 | 95,4740 | 95,4670 | 95,3630 | %0,06 | 06:21 |
| USD/ILS | 3,0430 | 3,0452 | 3,0500 | 3,0436 | %-0,04 | 06:21 |
| USD/IDR | 18.036,0300 | 18.039,1700 | 18.037,5900 | 17.967,2400 | %0,39 | 06:20 |
| USD/BDT | 123,1340 | 123,9780 | 123,5560 | 123,5560 | %-0,06 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.975,5800 | 3.003,4600 | 2.992,9400 | 2.984,1100 | %0,02 | 06:00 |
| USD/AFN | 63,0000 | 67,0000 | 65,0000 | 65,0000 | %0,00 | 06:20 |
| USD/AOA | 912,4610 | 925,4370 | 919,0840 | 918,5420 | %0,00 | 06:00 |
| USD/AMD | 340,2000 | 340,2100 | 365,9800 | 340,1000 | %-7,04 | 06:20 |
| USD/THB | 33,4000 | 33,4240 | 33,4470 | 33,3800 | %0,09 | 06:21 |
| USD/SYP | 121,5100 | 122,5200 | 122,0100 | 122,0100 | %0,00 | 06:00 |
| USD/SGD | 1,2823 | 1,2830 | 1,2831 | 1,2816 | %0,05 | 06:21 |
| USD/RON | 4,5524 | 4,5628 | 4,5607 | 4,5563 | %-0,01 | 06:21 |
| USD/QAR | 3,5206 | 3,7815 | 3,6510 | 3,6457 | %0,15 | 06:20 |
| USD/PLN | 3,7460 | 3,7476 | 3,7489 | 3,7445 | %0,02 | 06:21 |
| USD/PKR | 276,7000 | 279,5000 | 278,1000 | 277,8200 | %0,10 | 06:20 |
| USD/SEK | 9,5600 | 9,5654 | 9,5733 | 9,5556 | %0,04 | 06:21 |
| USD/SAR | 3,7553 | 3,7560 | 3,7556 | 3,7555 | %0,00 | 06:20 |
| USD/RUB | 81,0167 | 81,1611 | 81,0888 | 80,5529 | %0,10 | 03:00 |
| USD/RSD | 101,4563 | 102,4564 | 102,0277 | 101,9235 | %-0,02 | 06:20 |
| USD/PHP | 61,0170 | 61,0560 | 61,0560 | 60,8950 | %0,22 | 06:20 |
| USD/PEN | 3,3130 | 3,4530 | 3,3940 | 3,3810 | %-0,35 | 06:20 |
| USD/MXN | 17,3050 | 17,3110 | 17,3320 | 17,3040 | %-0,12 | 06:21 |
| USD/MKD | 53,3500 | 53,9700 | 53,6600 | 53,6600 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,3090 | 17,4110 | 17,3660 | 17,3590 | %-0,08 | 06:00 |
| USD/MAD | 9,3329 | 9,3411 | 9,3388 | 9,3341 | %-0,01 | 06:20 |
| USD/NZD | 1,7044 | 1,7053 | 1,7056 | 1,7018 | %0,05 | 06:21 |
| USD/NOK | 9,5322 | 9,5374 | 9,5514 | 9,5276 | %-0,10 | 06:21 |
| USD/MZN | 63,2400 | 63,9000 | 63,9000 | 63,5000 | %-0,08 | 06:00 |
| USD/MYR | 4,0930 | 4,0972 | 4,0990 | 4,0944 | %-0,01 | 06:21 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3847 | 0,3844 | %0,00 | 06:01 |
| USD/KES | 129,3683 | 129,3943 | 129,3956 | 129,3506 | %0,03 | 06:21 |
| USD/TJS | 9,2386 | 9,2406 | 9,2495 | 9,2276 | %0,12 | 06:21 |
| BYN/USD | 0,3415 | 0,3420 | 0,3420 | 0,3415 | %-0,09 | 06:21 |
| USD/UAH | 44,7400 | 44,8499 | 44,8258 | 44,7795 | %-0,02 | 06:21 |
| USD/TWD | 32,3600 | 32,4000 | 32,4400 | 32,3600 | %-0,09 | 06:20 |
| USD/TND | 2,8510 | 3,0260 | 2,9400 | 2,9370 | %-0,07 | 06:20 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 19:49 |
| USD/ZAR | 16,5060 | 16,5151 | 16,5333 | 16,4997 | %-0,10 | 06:21 |
| USD/UZS | 11.977,8190 | 12.038,6600 | 12.014,0000 | 12.004,1700 | %-0,05 | 06:20 |
| USD/UYU | 39,7500 | 40,8100 | 40,2700 | 40,2100 | %0,15 | 06:20 |
| USD/BGN | 1,6922 | 1,7056 | 1,7002 | 1,6984 | %0,21 | 06:21 |
| EUR/CAD | 1,6163 | 1,6167 | 1,6171 | 1,6156 | %-0,01 | 06:21 |
| EUR/BRL | 5,8533 | 5,8548 | 5,8572 | 5,8495 | %-0,01 | 06:21 |
| EUR/CZK | 24,2030 | 24,2110 | 24,2150 | 24,2010 | %0,00 | 06:21 |
| EUR/CNY | 7,7778 | 7,7797 | 7,7813 | 7,7706 | %0,01 | 06:21 |
| EUR/CLP | 1.064,2200 | 1.065,9300 | 1.065,6900 | 1.064,5400 | %0,01 | 06:21 |
| EUR/CHF | 0,9323 | 0,9327 | 0,9332 | 0,9318 | %0,00 | 06:21 |
| EUR/AUD | 1,6396 | 1,6400 | 1,6451 | 1,6397 | %-0,25 | 06:21 |
| EUR/AED | 4,2247 | 4,2298 | 4,2282 | 4,2248 | %0,02 | 06:20 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.