Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1543 | 1,1545 | 1,1550 | 1,1539 | %0,01 | 06:41 |
| USD/JPY | 159,1600 | 159,1900 | 159,3100 | 158,9300 | %-0,08 | 06:41 |
| GBP/USD | 1,3510 | 1,3513 | 1,3515 | 1,3502 | %0,03 | 06:41 |
| AUD/USD | 0,7057 | 0,7060 | 0,7062 | 0,7051 | %0,06 | 06:41 |
| USD/CAD | 1,3929 | 1,3932 | 1,3943 | 1,3929 | %-0,07 | 06:41 |
| USD/CNY | 6,7448 | 6,7459 | 6,7472 | 6,7444 | %-0,01 | 06:41 |
| USD/CHF | 0,8100 | 0,8103 | 0,8105 | 0,8094 | %-0,02 | 06:41 |
| USD/HKD | 7,8448 | 7,8467 | 7,8459 | 7,8450 | %0,00 | 06:40 |
| EUR/GBP | 0,8542 | 0,8545 | 0,8548 | 0,8542 | %-0,01 | 06:41 |
| USD/KRW | 1.414,9100 | 1.415,3700 | 1.419,6200 | 1.412,3100 | %-0,21 | 06:41 |
| USD/USD | 99,6600 | 99,6900 | 99,7300 | 99,6200 | %-0,03 | 06:40 |
| EUR/INR | 110,1117 | 110,1586 | 110,1720 | 110,0533 | %0,04 | 06:41 |
| EUR/HUF | 364,5500 | 364,8100 | 364,8300 | 364,2200 | %0,00 | 06:41 |
| EUR/DKK | 7,4748 | 7,4762 | 7,4759 | 7,4754 | %-0,01 | 06:40 |
| USD/MUR | 46,9861 | 46,9956 | 47,0728 | 46,9790 | %0,01 | 06:41 |
| CNY/RUB | 12,2320 | 12,2345 | 12,2341 | 12,2262 | %0,03 | 06:41 |
| USD/DOP | 58,3378 | 58,3496 | 58,3496 | 58,2763 | %0,05 | 06:41 |
| EUR/SGD | 1,4772 | 1,4777 | 1,4786 | 1,4761 | %-0,03 | 06:41 |
| CHF/SEK | 11,7097 | 11,7152 | 11,7430 | 11,7099 | %-0,07 | 06:41 |
| GBP/RUB | 111,4574 | 111,5094 | 111,5164 | 111,4091 | %0,03 | 06:39 |
| CAD/SEK | 6,8089 | 6,8138 | 6,8163 | 6,8054 | %-0,02 | 06:41 |
| SAR/JPY | 42,3862 | 42,3975 | 42,4259 | 42,3625 | %-0,08 | 06:30 |
| EUR/HKD | 9,0561 | 9,0581 | 9,0612 | 9,0527 | %0,02 | 06:41 |
| SEK/JPY | 16,7717 | 16,7798 | 16,7859 | 16,7599 | %0,00 | 06:41 |
| EUR/CNH | 7,7859 | 7,7876 | 7,7925 | 7,7831 | %0,00 | 06:41 |
| AUD/CHF | 0,5717 | 0,5720 | 0,5718 | 0,5710 | %0,03 | 06:41 |
| AUD/CAD | 0,9831 | 0,9834 | 0,9840 | 0,9827 | %0,00 | 06:41 |
| AUD/NZD | 1,1989 | 1,1992 | 1,2001 | 1,1981 | %-0,02 | 06:41 |
| AUD/JPY | 112,3400 | 112,3700 | 112,4200 | 112,1700 | %-0,02 | 06:41 |
| DKK/JPY | 24,5723 | 24,5880 | 24,5997 | 24,5574 | %-0,07 | 06:41 |
| GBP/KWD | 0,4168 | 0,4183 | 0,4176 | 0,4173 | %0,02 | 06:39 |
| GBP/DKK | 8,7485 | 8,7509 | 8,7499 | 8,7459 | %0,02 | 06:41 |
| DKK/SEK | 1,4649 | 1,4656 | 1,4678 | 1,4647 | %-0,07 | 06:41 |
| DKK/NOK | 1,4650 | 1,4664 | 1,4681 | 1,4651 | %-0,07 | 06:41 |
| CAD/NOK | 6,8110 | 6,8161 | 6,8211 | 6,8082 | %-0,03 | 06:41 |
| GBP/SEK | 12,8174 | 12,8237 | 12,8376 | 12,8125 | %-0,06 | 06:41 |
| GBP/SAR | 5,0726 | 5,0741 | 5,0749 | 5,0700 | %0,03 | 06:39 |
| GBP/NOK | 12,8219 | 12,8270 | 12,8548 | 12,8161 | %-0,06 | 06:41 |
| NOK/JPY | 16,7632 | 16,7773 | 16,7828 | 16,7465 | %0,00 | 06:41 |
| GBP/CHF | 1,0944 | 1,0948 | 1,0946 | 1,0937 | %0,01 | 06:41 |
| GBP/RON | 6,1338 | 6,1419 | 6,1391 | 6,1336 | %0,02 | 06:40 |
| GBP/NZD | 2,2951 | 2,2956 | 2,2979 | 2,2939 | %-0,04 | 06:41 |
| GBP/JPY | 215,0500 | 215,1000 | 215,2000 | 214,7900 | %-0,04 | 06:41 |
| GBP/EUR | 1,1702 | 1,1707 | 1,1705 | 1,1697 | %0,01 | 06:41 |
| NOK/SEK | 0,9991 | 1,0003 | 1,0007 | 0,9990 | %0,00 | 06:41 |
| GBP/ZAR | 21,8661 | 21,8789 | 21,8898 | 21,8613 | %-0,04 | 06:41 |
| NZD/CAD | 0,8199 | 0,8201 | 0,8209 | 0,8190 | %0,01 | 06:41 |
| CAD/RON | 3,2588 | 3,2631 | 3,2612 | 3,2582 | %0,06 | 06:40 |
| CAD/JPY | 114,2530 | 114,2800 | 114,3270 | 114,0950 | %-0,01 | 06:41 |
| CAD/CHF | 0,5814 | 0,5817 | 0,5816 | 0,5809 | %0,03 | 06:41 |
| CHF/RON | 5,6031 | 5,6114 | 5,6106 | 5,6053 | %0,02 | 06:40 |
| CHF/NOK | 11,7106 | 11,7211 | 11,7350 | 11,7124 | %-0,07 | 06:41 |
| CHF/JPY | 196,4700 | 196,5100 | 196,6900 | 196,3300 | %-0,07 | 06:41 |
| GBP/CAD | 1,8819 | 1,8824 | 1,8834 | 1,8817 | %-0,05 | 06:41 |
| GBP/AUD | 1,9140 | 1,9145 | 1,9155 | 1,9133 | %-0,03 | 06:41 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 06:41 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 06:41 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 06:40 |
| NZD/EUR | 0,5099 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5093 | %0,08 | 06:41 |
| NZD/CHF | 0,4768 | 0,4770 | 0,4771 | 0,4757 | %0,07 | 06:41 |
| NZD/USD | 0,5886 | 0,5888 | 0,5889 | 0,5878 | %0,10 | 06:41 |
| NZD/JPY | 93,6940 | 93,7130 | 93,7790 | 93,5810 | %0,00 | 06:41 |
| EUR/KZT | 538,6100 | 538,8100 | 539,1100 | 538,4200 | %0,02 | 06:41 |
| EUR/KWD | 0,3556 | 0,3577 | 0,3568 | 0,3566 | %-0,03 | 06:40 |
| EUR/KRW | 1.633,0800 | 1.633,6500 | 1.638,4000 | 1.631,9200 | %-0,21 | 06:40 |
| EUR/JPY | 183,7340 | 183,7700 | 183,8950 | 183,5610 | %-0,08 | 06:41 |
| EUR/RON | 5,2405 | 5,2470 | 5,2439 | 5,2430 | %0,00 | 06:40 |
| EUR/PLN | 4,3023 | 4,3041 | 4,3037 | 4,3013 | %0,02 | 06:41 |
| EUR/NZD | 1,9607 | 1,9613 | 1,9636 | 1,9606 | %-0,07 | 06:41 |
| EUR/NOK | 10,9542 | 10,9589 | 10,9702 | 10,9528 | %-0,09 | 06:41 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 02:30 |
| EUR/RSD | 117,2117 | 117,5681 | 117,4615 | 117,3890 | %-0,01 | 06:40 |
| GBP/CNY | 9,1127 | 9,1155 | 9,1175 | 9,1086 | %0,02 | 06:41 |
| USD/BRL | 5,1066 | 5,1070 | 5,1114 | 5,1065 | %-0,08 | 06:33 |
| USD/CNH | 6,7440 | 6,7460 | 6,7470 | 6,7440 | %-0,01 | 06:41 |
| USD/CLP | 915,0000 | 918,0000 | 917,2300 | 916,5000 | %-0,07 | 05:10 |
| USD/DKK | 6,4743 | 6,4772 | 6,4785 | 6,4724 | %-0,02 | 06:41 |
| USD/CZK | 20,9547 | 21,0648 | 21,0219 | 20,9978 | %-0,03 | 06:41 |
| USD/CRC | 446,8700 | 460,0000 | 453,4300 | 453,4300 | %0,00 | 06:40 |
| USD/COP | 3.134,0600 | 3.137,5700 | 3.146,3100 | 3.135,8000 | %-0,26 | 06:40 |
| EUR/SAR | 4,3339 | 4,3348 | 4,3362 | 4,3334 | %0,01 | 06:40 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 06:40 |
| EUR/ZAR | 18,6834 | 18,6912 | 18,7025 | 18,6813 | %-0,07 | 06:41 |
| EUR/SEK | 10,9516 | 10,9554 | 10,9663 | 10,9497 | %-0,08 | 06:41 |
| USD/BAM | 1,6433 | 1,7445 | 1,7246 | 1,6581 | %1,17 | 04:00 |
| USD/ARS | 1.498,3560 | 1.498,3670 | 1.498,5390 | 1.498,1660 | %0,00 | 06:40 |
| USD/ALL | 80,3170 | 80,9300 | 80,6230 | 80,6230 | %0,00 | 02:40 |
| USD/BHD | 0,3769 | 0,3887 | 0,3771 | 0,3770 | %0,00 | 06:30 |
| USD/LYD | 6,3520 | 6,4040 | 6,4268 | 6,3600 | %-0,60 | 04:00 |
| USD/ISK | 123,0400 | 123,3300 | 123,2000 | 123,1300 | %-0,01 | 06:40 |
| USD/IRR | 1.374.225,0000 | 1.375.225,0000 | 1.374.725,0000 | 1.374.725,0000 | %0,00 | 06:40 |
| USD/IQD | 1.285,1300 | 1.337,0900 | 1.311,1000 | 1.310,3100 | %0,06 | 06:40 |
| USD/KZT | 466,6000 | 466,7200 | 466,8300 | 466,5700 | %0,01 | 06:40 |
| USD/KWD | 0,3085 | 0,3095 | 0,3091 | 0,3090 | %0,00 | 06:22 |
| USD/LKR | 334,6900 | 334,8100 | 335,0400 | 334,7500 | %-0,09 | 06:40 |
| USD/LBP | 89.588,8500 | 89.658,1500 | 89.623,5000 | 89.569,5800 | %0,06 | 06:40 |
| EUR/UAH | 51,8153 | 51,8452 | 51,8526 | 51,8189 | %0,01 | 06:40 |
| GBP/ILS | 4,0438 | 4,0447 | 4,0657 | 4,0378 | %-0,29 | 06:41 |
| CAD/AUD | 1,0169 | 1,0172 | 1,0176 | 1,0162 | %0,00 | 06:36 |
| USD/VND | 26.132,2304 | 26.137,4575 | 26.203,6605 | 26.023,2153 | %-0,09 | 06:41 |
| AUD/NOK | 6,6960 | 6,7032 | 6,7097 | 6,6941 | %-0,03 | 06:41 |
| AUD/SEK | 6,6945 | 6,7005 | 6,7054 | 6,6911 | %-0,03 | 06:41 |
| USD/GMD | 74,1756 | 74,1906 | 74,7215 | 73,8858 | %0,00 | 06:41 |
| USD/GNF | 8.789,8627 | 8.791,6209 | 8.803,9437 | 8.777,5588 | %0,11 | 06:41 |
| GBP/QAR | 4,7534 | 5,1056 | 4,9309 | 4,9234 | %0,09 | 06:39 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,79 | 22:25 |
| USD/EGP | 49,8299 | 49,9300 | 49,8891 | 49,8799 | %-0,04 | 06:10 |
| USD/DZD | 132,3600 | 133,4300 | 132,9600 | 132,7600 | %0,05 | 06:40 |
| USD/HUF | 315,7400 | 316,0400 | 316,1500 | 315,3500 | %-0,02 | 06:41 |
| USD/GHS | 11,7200 | 11,7800 | 11,7400 | 11,7400 | %0,00 | 06:40 |
| USD/INR | 95,3910 | 95,4200 | 95,4240 | 95,3460 | %0,02 | 06:41 |
| USD/ILS | 2,9914 | 2,9936 | 3,0015 | 2,9841 | %-0,31 | 06:40 |
| USD/IDR | 17.819,8000 | 17.823,3100 | 17.826,2500 | 17.749,4300 | %0,16 | 06:40 |
| USD/BDT | 123,1740 | 123,8910 | 123,5320 | 123,5320 | %0,02 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.975,3100 | 3.003,8500 | 2.990,1200 | 2.986,5000 | %0,05 | 06:20 |
| USD/AFN | 64,0000 | 67,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 06:40 |
| USD/AOA | 912,8440 | 925,3950 | 919,4440 | 918,0000 | %-0,02 | 06:20 |
| USD/AMD | 340,0200 | 340,0300 | 340,0200 | 339,8200 | %0,06 | 06:40 |
| USD/THB | 33,0170 | 33,0410 | 33,0560 | 32,9690 | %0,08 | 06:40 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 06:20 |
| USD/SGD | 1,2796 | 1,2801 | 1,2806 | 1,2790 | %-0,04 | 06:41 |
| USD/RON | 4,5402 | 4,5452 | 4,5437 | 4,5406 | %-0,01 | 06:40 |
| USD/QAR | 3,5184 | 3,7783 | 3,6483 | 3,6462 | %0,06 | 06:40 |
| USD/PLN | 3,7268 | 3,7285 | 3,7296 | 3,7249 | %0,00 | 06:41 |
| USD/PKR | 276,4600 | 279,2400 | 277,8500 | 277,6800 | %0,06 | 06:40 |
| USD/SEK | 9,4863 | 9,4908 | 9,5030 | 9,4805 | %-0,09 | 06:41 |
| USD/SAR | 3,7547 | 3,7550 | 3,7548 | 3,7548 | %0,00 | 06:40 |
| USD/RUB | 82,4999 | 82,5201 | 82,5100 | 82,5100 | %0,00 | 03:02 |
| USD/RSD | 101,1881 | 102,1882 | 101,7473 | 101,6040 | %-0,02 | 06:40 |
| USD/PHP | 61,0610 | 61,1380 | 61,1170 | 60,8110 | %0,34 | 06:40 |
| USD/PEN | 3,3110 | 3,4500 | 3,3800 | 3,3780 | %0,06 | 06:40 |
| USD/MXN | 17,1320 | 17,1420 | 17,1530 | 17,1270 | %-0,02 | 06:41 |
| USD/MKD | 53,1000 | 53,5100 | 53,3000 | 53,3000 | %0,02 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,2300 | 17,3300 | 17,2810 | 17,2790 | %-0,02 | 06:20 |
| USD/MAD | 9,3117 | 9,3198 | 9,3166 | 9,3141 | %0,00 | 06:40 |
| USD/NZD | 1,6984 | 1,6991 | 1,7014 | 1,6980 | %-0,09 | 06:41 |
| USD/NOK | 9,4884 | 9,4946 | 9,5085 | 9,4843 | %-0,09 | 06:41 |
| USD/MZN | 63,2500 | 63,9800 | 63,9000 | 63,5900 | %0,03 | 06:20 |
| USD/MYR | 4,0900 | 4,0950 | 4,0948 | 4,0901 | %0,05 | 06:37 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 06:22 |
| USD/KES | 129,3640 | 129,3900 | 129,4054 | 129,3561 | %-0,01 | 06:41 |
| USD/TJS | 9,2301 | 9,2320 | 9,2460 | 9,2264 | %-0,09 | 06:41 |
| BYN/USD | 0,3363 | 0,3367 | 0,3366 | 0,3361 | %0,00 | 06:41 |
| USD/UAH | 44,8827 | 44,9141 | 44,9160 | 44,8885 | %0,00 | 06:41 |
| USD/TWD | 32,2200 | 32,2400 | 32,2500 | 32,2000 | %-0,06 | 06:40 |
| USD/TND | 2,8470 | 3,0210 | 2,9330 | 2,9320 | %0,03 | 06:40 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 22:09 |
| USD/ZAR | 16,1854 | 16,1908 | 16,2043 | 16,1757 | %-0,07 | 06:41 |
| USD/UZS | 11.911,5400 | 11.972,1600 | 11.941,8500 | 11.934,6640 | %0,06 | 06:40 |
| USD/UYU | 39,7900 | 40,8400 | 40,3100 | 40,2900 | %0,05 | 06:40 |
| USD/BGN | 1,6875 | 1,7008 | 1,6949 | 1,6933 | %0,11 | 06:41 |
| EUR/CAD | 1,6079 | 1,6083 | 1,6094 | 1,6079 | %-0,06 | 06:41 |
| EUR/BRL | 5,8947 | 5,8958 | 5,9006 | 5,8935 | %-0,05 | 06:41 |
| EUR/CZK | 24,2480 | 24,2580 | 24,2580 | 24,2440 | %-0,02 | 06:41 |
| EUR/CNY | 7,7857 | 7,7876 | 7,7925 | 7,7836 | %0,00 | 06:41 |
| EUR/CLP | 1.056,2000 | 1.059,7900 | 1.059,4000 | 1.057,5300 | %-0,06 | 06:41 |
| EUR/CHF | 0,9350 | 0,9354 | 0,9354 | 0,9348 | %-0,03 | 06:41 |
| EUR/AUD | 1,6353 | 1,6357 | 1,6370 | 1,6351 | %-0,06 | 06:41 |
| EUR/AED | 4,2362 | 4,2413 | 4,2411 | 4,2380 | %0,00 | 06:40 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
JPMorgan CEO'sundan dolar uyarısı
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaşın ABD'nin askeri kapasitesindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi. Dimon, ABD gücünü koruyamazsa doların rezerv para statüsünün de tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.
Temmuz ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getirinin mevduat faizinde (brüt) gerçekleştiğini açıkladı.
Şirketlerin döviz ve altın hesaplarında keskin azalış
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, son haftada parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 milyar 548 milyon dolar tutarında gerileme kaydetti. Parite etkisi dahil edildiğinde ise hesapların toplam büyüklüğü 223 milyar 80 milyon dolar seviyesinden 220 milyar 346 milyon dolar seviyesine indi.