Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1627 | 1,1628 | 1,1633 | 1,1623 | %0,01 | 06:05 |
| USD/JPY | 156,0800 | 156,1000 | 156,1600 | 155,2900 | %0,18 | 06:05 |
| GBP/USD | 1,3531 | 1,3533 | 1,3537 | 1,3523 | %0,04 | 06:05 |
| AUD/USD | 0,7206 | 0,7208 | 0,7214 | 0,7195 | %0,10 | 06:05 |
| USD/CAD | 1,3789 | 1,3792 | 1,3798 | 1,3784 | %-0,02 | 06:05 |
| USD/CNY | 6,7158 | 6,7166 | 6,7186 | 6,7154 | %-0,02 | 06:05 |
| USD/CHF | 0,8076 | 0,8079 | 0,8080 | 0,8067 | %0,02 | 06:05 |
| USD/HKD | 7,8390 | 7,8408 | 7,8408 | 7,8397 | %0,00 | 06:05 |
| EUR/GBP | 0,8591 | 0,8594 | 0,8597 | 0,8592 | %-0,03 | 06:05 |
| USD/KRW | 1.355,7800 | 1.356,2500 | 1.359,0100 | 1.354,8600 | %-0,03 | 06:05 |
| USD/USD | 98,9600 | 98,9900 | 98,9900 | 98,8900 | %0,00 | 06:05 |
| EUR/INR | 109,9326 | 110,0039 | 110,0457 | 109,8897 | %0,03 | 06:05 |
| EUR/HUF | 361,3000 | 361,5000 | 362,6900 | 361,2600 | %-0,12 | 06:05 |
| EUR/DKK | 7,4737 | 7,4750 | 7,4747 | 7,4743 | %0,00 | 06:04 |
| USD/MUR | 46,9011 | 46,9106 | 47,0148 | 46,8812 | %-0,20 | 06:05 |
| CNY/RUB | 12,8983 | 12,9010 | 12,9105 | 12,8879 | %0,04 | 06:05 |
| USD/DOP | 59,1264 | 59,1383 | 59,1932 | 58,5493 | %0,75 | 06:05 |
| EUR/SGD | 1,4730 | 1,4734 | 1,4761 | 1,4727 | %-0,01 | 06:05 |
| CHF/SEK | 11,7907 | 11,8045 | 11,8594 | 11,7957 | %-0,13 | 06:05 |
| GBP/RUB | 117,3270 | 117,6365 | 117,5339 | 117,2477 | %0,13 | 06:05 |
| CAD/SEK | 6,9078 | 6,9127 | 6,9281 | 6,9093 | %-0,09 | 06:05 |
| SAR/JPY | 41,5584 | 41,5670 | 41,5760 | 41,4069 | %0,18 | 06:00 |
| EUR/HKD | 9,1151 | 9,1169 | 9,1206 | 9,1121 | %0,01 | 06:05 |
| SEK/JPY | 16,3768 | 16,3824 | 16,3821 | 16,2925 | %0,30 | 06:05 |
| EUR/CNH | 7,8092 | 7,8097 | 7,8138 | 7,8063 | %-0,01 | 06:05 |
| AUD/CHF | 0,5820 | 0,5823 | 0,5828 | 0,5806 | %0,12 | 06:05 |
| AUD/CAD | 0,9937 | 0,9940 | 0,9947 | 0,9923 | %0,08 | 06:05 |
| AUD/NZD | 1,2216 | 1,2219 | 1,2261 | 1,2216 | %-0,21 | 06:05 |
| AUD/JPY | 112,4700 | 112,5200 | 112,5800 | 111,8300 | %0,28 | 06:05 |
| DKK/JPY | 24,2802 | 24,2901 | 24,2867 | 24,1658 | %0,20 | 06:05 |
| GBP/KWD | 0,4173 | 0,4187 | 0,4182 | 0,4176 | %0,05 | 05:56 |
| GBP/DKK | 8,6974 | 8,6994 | 8,6995 | 8,6943 | %0,03 | 06:05 |
| DKK/SEK | 1,4818 | 1,4832 | 1,4881 | 1,4822 | %-0,10 | 06:05 |
| DKK/NOK | 1,4448 | 1,4457 | 1,4465 | 1,4441 | %-0,01 | 06:05 |
| CAD/NOK | 6,7351 | 6,7388 | 6,7420 | 6,7325 | %0,01 | 06:05 |
| GBP/SEK | 12,8920 | 12,8979 | 12,9386 | 12,8934 | %-0,08 | 06:05 |
| GBP/SAR | 5,0804 | 5,0819 | 5,0834 | 5,0781 | %0,04 | 06:05 |
| GBP/NOK | 12,5693 | 12,5738 | 12,5800 | 12,5595 | %0,04 | 06:05 |
| NOK/JPY | 16,7972 | 16,8051 | 16,8098 | 16,7189 | %0,19 | 06:05 |
| GBP/CHF | 1,0929 | 1,0934 | 1,0934 | 1,0916 | %0,08 | 06:05 |
| GBP/RON | 6,1073 | 6,1191 | 6,1139 | 6,1099 | %0,04 | 06:05 |
| GBP/NZD | 2,2938 | 2,2943 | 2,3033 | 2,2932 | %-0,23 | 06:05 |
| GBP/JPY | 211,2000 | 211,2400 | 211,2500 | 210,1100 | %0,23 | 06:05 |
| GBP/EUR | 1,1636 | 1,1639 | 1,1638 | 1,1631 | %0,03 | 06:05 |
| NOK/SEK | 1,0254 | 1,0261 | 1,0282 | 1,0256 | %-0,12 | 06:05 |
| GBP/ZAR | 21,6213 | 21,6324 | 21,6714 | 21,6205 | %-0,01 | 06:05 |
| NZD/CAD | 0,8133 | 0,8136 | 0,8137 | 0,8093 | %0,28 | 06:05 |
| CAD/RON | 3,2728 | 3,2791 | 3,2770 | 3,2746 | %0,02 | 06:05 |
| CAD/JPY | 113,1750 | 113,2010 | 113,2200 | 112,6160 | %0,20 | 06:05 |
| CAD/CHF | 0,5856 | 0,5859 | 0,5859 | 0,5847 | %0,03 | 06:05 |
| CHF/RON | 5,5872 | 5,5988 | 5,6008 | 5,5904 | %-0,03 | 06:05 |
| CHF/NOK | 11,4977 | 11,5058 | 11,5207 | 11,4934 | %-0,03 | 06:05 |
| CHF/JPY | 193,2200 | 193,2500 | 193,2800 | 192,3700 | %0,16 | 06:05 |
| GBP/CAD | 1,8659 | 1,8663 | 1,8669 | 1,8652 | %0,04 | 06:05 |
| GBP/AUD | 1,8774 | 1,8778 | 1,8805 | 1,8758 | %-0,04 | 06:05 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 06:05 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 06:05 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 06:02 |
| NZD/EUR | 0,5072 | 0,5073 | 0,5075 | 0,5052 | %0,27 | 06:05 |
| NZD/CHF | 0,4764 | 0,4766 | 0,4767 | 0,4734 | %0,32 | 06:05 |
| NZD/USD | 0,5898 | 0,5900 | 0,5901 | 0,5870 | %0,33 | 06:05 |
| NZD/JPY | 92,0660 | 92,0840 | 92,1210 | 91,3960 | %0,49 | 06:05 |
| EUR/KZT | 529,9500 | 530,2500 | 530,5100 | 529,7700 | %-0,03 | 06:05 |
| EUR/KWD | 0,3580 | 0,3601 | 0,3590 | 0,3590 | %0,00 | 00:59 |
| EUR/KRW | 1.576,9000 | 1.577,5800 | 1.580,2400 | 1.576,6600 | %0,00 | 06:00 |
| EUR/JPY | 181,4770 | 181,5150 | 181,5250 | 180,6240 | %0,20 | 06:05 |
| EUR/RON | 5,2482 | 5,2575 | 5,2535 | 5,2526 | %-0,01 | 06:00 |
| EUR/PLN | 4,3192 | 4,3206 | 4,3244 | 4,3188 | %-0,03 | 06:05 |
| EUR/NZD | 1,9710 | 1,9715 | 1,9796 | 1,9705 | %-0,28 | 06:05 |
| EUR/NOK | 10,8012 | 10,8045 | 10,8103 | 10,7943 | %0,01 | 06:05 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 00:11 |
| EUR/RSD | 117,2237 | 117,3466 | 117,3025 | 117,2806 | %0,00 | 06:00 |
| GBP/CNY | 9,0872 | 9,0896 | 9,0918 | 9,0846 | %0,02 | 06:05 |
| USD/BRL | 5,1024 | 5,1039 | 5,1077 | 5,1001 | %-0,09 | 05:02 |
| USD/CNH | 6,7150 | 6,7170 | 6,7180 | 6,7150 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/CLP | 930,4600 | 931,5400 | 931,0000 | 930,9200 | %0,00 | 04:00 |
| USD/DKK | 6,4269 | 6,4293 | 6,4308 | 6,4250 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/CZK | 20,7735 | 20,7946 | 20,8036 | 20,7738 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/CRC | 447,1000 | 460,0000 | 453,5500 | 453,5400 | %0,00 | 06:00 |
| USD/COP | 3.151,6000 | 3.155,1100 | 3.153,4800 | 3.153,3500 | %-0,10 | 00:59 |
| EUR/SAR | 4,3658 | 4,3671 | 4,3669 | 4,3652 | %0,01 | 06:00 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6725 | 3,6725 | %0,00 | 03:00 |
| EUR/ZAR | 18,5797 | 18,5862 | 18,6182 | 18,5776 | %-0,07 | 06:05 |
| EUR/SEK | 11,0784 | 11,0822 | 11,1071 | 11,0792 | %-0,11 | 06:05 |
| USD/BAM | 1,6318 | 1,7322 | 1,7246 | 1,6581 | %0,46 | 04:00 |
| USD/ARS | 1.508,4930 | 1.508,5040 | 1.508,5810 | 1.508,4980 | %-0,03 | 00:59 |
| USD/ALL | 78,7990 | 79,7000 | 79,2680 | 79,2370 | %0,00 | 06:00 |
| USD/BHD | 0,3651 | 0,3875 | 0,3770 | 0,3763 | %-0,20 | 06:00 |
| USD/LYD | 6,3300 | 6,3800 | 6,3550 | 6,3347 | %-0,01 | 06:00 |
| USD/ISK | 120,9400 | 121,2300 | 121,1200 | 121,0700 | %-0,01 | 06:00 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.600,0000 | 1.374.600,0000 | %0,00 | 00:59 |
| USD/IQD | 1.304,8300 | 1.315,6800 | 1.310,2500 | 1.310,0100 | %0,06 | 00:59 |
| USD/KZT | 455,8000 | 456,0000 | 456,1200 | 455,6000 | %-0,05 | 04:40 |
| USD/KWD | 0,3084 | 0,3094 | 0,3092 | 0,3084 | %-0,03 | 05:46 |
| USD/LKR | 328,1900 | 328,3100 | 328,2400 | 328,2400 | %0,00 | 03:00 |
| USD/LBP | 89.489,5400 | 89.585,6700 | 89.537,6000 | 89.525,2100 | %0,04 | 00:59 |
| EUR/UAH | 51,8732 | 51,9032 | 51,8937 | 51,8729 | %0,01 | 06:00 |
| GBP/ILS | 4,0674 | 4,0683 | 4,0737 | 4,0646 | %-0,03 | 06:05 |
| CAD/AUD | 1,0060 | 1,0063 | 1,0077 | 1,0053 | %-0,08 | 06:05 |
| USD/VND | 26.087,1452 | 26.092,3632 | 26.141,1433 | 26.021,7167 | %0,04 | 06:05 |
| AUD/NOK | 6,6937 | 6,6977 | 6,7042 | 6,6856 | %0,08 | 06:05 |
| AUD/SEK | 6,8654 | 6,8706 | 6,8847 | 6,8635 | %-0,02 | 06:05 |
| USD/GMD | 73,9049 | 73,9198 | 74,3560 | 73,8142 | %-0,35 | 06:05 |
| USD/GNF | 8.799,9416 | 8.801,7019 | 8.812,7982 | 8.775,2801 | %0,07 | 06:05 |
| GBP/QAR | 4,9100 | 4,9555 | 4,9350 | 4,9299 | %0,03 | 06:05 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,79 | 06:03 |
| USD/EGP | 50,8999 | 51,0000 | 50,9499 | 50,8338 | %0,22 | 03:20 |
| USD/DZD | 132,5100 | 133,8500 | 133,2000 | 133,1700 | %-0,01 | 06:00 |
| USD/HUF | 310,7100 | 310,9200 | 312,0200 | 310,5900 | %-0,12 | 06:05 |
| USD/GHS | 11,2900 | 11,3500 | 11,3200 | 11,3100 | %0,18 | 00:59 |
| USD/INR | 94,5510 | 94,6010 | 94,6120 | 94,5080 | %0,04 | 06:05 |
| USD/ILS | 3,0052 | 3,0064 | 3,0115 | 3,0045 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/IDR | 17.624,0100 | 17.626,5900 | 17.645,9400 | 17.608,2000 | %0,01 | 06:05 |
| USD/BDT | 122,6990 | 123,1000 | 122,8990 | 122,8990 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.980,8500 | 3.005,1100 | 2.993,0300 | 2.988,8400 | %0,11 | 05:40 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 06:05 |
| USD/AOA | 912,7860 | 926,1340 | 919,4980 | 918,2490 | %0,13 | 05:40 |
| USD/AMD | 362,5500 | 362,5600 | 362,5500 | 360,9200 | %1,37 | 00:59 |
| USD/THB | 32,9240 | 32,9440 | 32,9390 | 32,8830 | %0,02 | 06:05 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 05:40 |
| USD/SGD | 1,2668 | 1,2672 | 1,2685 | 1,2662 | %0,01 | 06:05 |
| USD/RON | 4,5139 | 4,5216 | 4,5191 | 4,5158 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/QAR | 3,6290 | 3,6618 | 3,6455 | 3,6454 | %-0,01 | 00:59 |
| USD/PLN | 3,7145 | 3,7160 | 3,7195 | 3,7125 | %-0,03 | 06:05 |
| USD/PKR | 277,0500 | 278,0100 | 277,5300 | 277,4600 | %0,08 | 00:59 |
| USD/SEK | 9,5257 | 9,5333 | 9,5601 | 9,5252 | %-0,12 | 06:05 |
| USD/SAR | 3,7549 | 3,7552 | 3,7550 | 3,7550 | %0,00 | 06:00 |
| USD/RUB | 86,7162 | 86,9257 | 86,8209 | 86,6992 | %0,08 | 03:02 |
| USD/RSD | 100,3889 | 101,3890 | 100,8889 | 100,8858 | %-0,02 | 00:59 |
| USD/PHP | 62,3740 | 62,6270 | 62,5000 | 62,4960 | %0,02 | 00:59 |
| USD/PEN | 3,3530 | 3,3740 | 3,3630 | 3,3630 | %0,06 | 00:59 |
| USD/MXN | 16,8950 | 16,9120 | 16,9310 | 16,8990 | %-0,10 | 06:05 |
| USD/MKD | 52,7400 | 53,1500 | 52,9400 | 52,9400 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,1200 | 17,2200 | 17,1700 | 17,1690 | %-0,01 | 05:40 |
| USD/MAD | 9,3489 | 9,3570 | 9,3547 | 9,3519 | %0,00 | 06:00 |
| USD/NZD | 1,6950 | 1,6956 | 1,7035 | 1,6947 | %-0,33 | 06:05 |
| USD/NOK | 9,2846 | 9,2963 | 9,2996 | 9,2851 | %-0,02 | 06:05 |
| USD/MZN | 63,2500 | 63,9600 | 63,8000 | 63,6000 | %-0,30 | 05:40 |
| USD/MYR | 4,0419 | 4,0469 | 4,0450 | 4,0349 | %0,04 | 06:05 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 04:20 |
| USD/KES | 129,4304 | 129,4564 | 129,4569 | 129,4244 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/TJS | 9,2271 | 9,2290 | 9,2405 | 9,2205 | %-0,11 | 06:05 |
| BYN/USD | 0,3241 | 0,3244 | 0,3246 | 0,3241 | %0,00 | 06:05 |
| USD/UAH | 44,6098 | 44,6410 | 44,6345 | 44,6041 | %-0,01 | 06:05 |
| USD/TWD | 31,7000 | 31,7300 | 31,7300 | 31,6900 | %-0,06 | 06:05 |
| USD/TND | 2,8910 | 2,9400 | 2,9160 | 2,9150 | %-0,07 | 00:59 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 06:04 |
| USD/ZAR | 15,9789 | 15,9833 | 16,0187 | 15,9756 | %-0,07 | 06:05 |
| USD/UZS | 11.745,8400 | 11.806,0410 | 11.820,0000 | 11.775,9400 | %-0,37 | 06:05 |
| USD/UYU | 39,6500 | 40,6900 | 40,2200 | 40,1700 | %-0,12 | 06:05 |
| USD/BGN | 1,6753 | 1,6886 | 1,6823 | 1,6811 | %0,00 | 06:05 |
| EUR/CAD | 1,6033 | 1,6037 | 1,6044 | 1,6030 | %0,01 | 06:05 |
| EUR/BRL | 5,9325 | 5,9349 | 5,9387 | 5,9280 | %-0,08 | 06:05 |
| EUR/CZK | 24,1620 | 24,1710 | 24,1820 | 24,1650 | %-0,01 | 06:05 |
| EUR/CNY | 7,8084 | 7,8101 | 7,8137 | 7,8032 | %-0,01 | 06:05 |
| EUR/CLP | 1.081,8300 | 1.083,2100 | 1.083,0600 | 1.082,0700 | %0,02 | 06:05 |
| EUR/CHF | 0,9391 | 0,9394 | 0,9396 | 0,9379 | %0,04 | 06:05 |
| EUR/AUD | 1,6132 | 1,6136 | 1,6161 | 1,6119 | %-0,08 | 06:05 |
| EUR/AED | 4,2596 | 4,2647 | 4,2621 | 4,2621 | %0,00 | 03:00 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Döviz mevduatlarında keskin düşüş
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 2 milyar 715 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlarda artış yaşanmıştı.
Merkez Bankası rezervleri 188,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 28 Ağustos haftasında 0,2 milyar dolarlık azalışla 188,2 milyar dolara geriledi.
Rusya'da nakit döviz çekimi kısıtlamaları 6 ay daha uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin Rus bankalarının nakit dolar ve euro edinmesine yönelik yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaları 9 Mart 2027'ye kadar uzattı.