Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1550 | 1,1552 | 1,1567 | 1,1548 | %-0,06 | 08:34 |
| USD/JPY | 158,3400 | 158,3700 | 158,3800 | 157,6100 | %0,35 | 08:34 |
| GBP/USD | 1,3487 | 1,3489 | 1,3501 | 1,3483 | %-0,02 | 08:34 |
| AUD/USD | 0,7061 | 0,7064 | 0,7070 | 0,7056 | %-0,07 | 08:34 |
| USD/CAD | 1,3960 | 1,3963 | 1,3964 | 1,3941 | %0,13 | 08:34 |
| USD/CNY | 6,7449 | 6,7457 | 6,7476 | 6,7418 | %0,04 | 08:34 |
| USD/CHF | 0,8092 | 0,8095 | 0,8094 | 0,8068 | %0,19 | 08:34 |
| USD/HKD | 7,8446 | 7,8461 | 7,8459 | 7,8445 | %0,01 | 08:34 |
| EUR/GBP | 0,8562 | 0,8565 | 0,8570 | 0,8563 | %-0,04 | 08:34 |
| USD/KRW | 1.415,3500 | 1.415,8100 | 1.417,5900 | 1.407,5100 | %0,60 | 08:34 |
| USD/USD | 99,5800 | 99,6100 | 99,6100 | 99,4600 | %0,12 | 08:34 |
| EUR/INR | 109,9820 | 110,0276 | 110,0543 | 109,6669 | %0,02 | 08:34 |
| EUR/HUF | 363,3300 | 363,5800 | 364,1000 | 363,1300 | %0,14 | 08:34 |
| EUR/DKK | 7,4749 | 7,4763 | 7,4758 | 7,4753 | %-0,01 | 08:33 |
| USD/MUR | 46,9719 | 46,9814 | 47,2815 | 46,6936 | %-0,18 | 08:34 |
| CNY/RUB | 12,1440 | 12,1466 | 12,1973 | 12,1130 | %0,02 | 08:34 |
| USD/DOP | 58,2129 | 58,2246 | 58,2392 | 58,1798 | %0,04 | 08:34 |
| EUR/SGD | 1,4777 | 1,4781 | 1,4783 | 1,4774 | %0,05 | 08:34 |
| CHF/SEK | 11,7286 | 11,7351 | 11,7413 | 11,7307 | %0,03 | 08:34 |
| GBP/RUB | 110,4585 | 110,5020 | 110,5866 | 110,4801 | %-0,03 | 08:33 |
| CAD/SEK | 6,7986 | 6,8045 | 6,8151 | 6,7856 | %0,07 | 08:34 |
| SAR/JPY | 42,1613 | 42,1761 | 42,1820 | 42,0028 | %0,32 | 08:30 |
| EUR/HKD | 9,0612 | 9,0631 | 9,0690 | 9,0598 | %-0,06 | 08:34 |
| SEK/JPY | 16,6723 | 16,6805 | 16,6817 | 16,6395 | %0,18 | 08:34 |
| EUR/CNH | 7,7906 | 7,7922 | 7,7997 | 7,7896 | %-0,02 | 08:34 |
| AUD/CHF | 0,5715 | 0,5718 | 0,5716 | 0,5699 | %0,11 | 08:34 |
| AUD/CAD | 0,9859 | 0,9862 | 0,9862 | 0,9848 | %0,08 | 08:34 |
| AUD/NZD | 1,1995 | 1,1997 | 1,2007 | 1,1987 | %0,05 | 08:34 |
| AUD/JPY | 111,8200 | 111,8500 | 111,8500 | 111,3400 | %0,30 | 08:34 |
| DKK/JPY | 24,4635 | 24,4734 | 24,4735 | 24,3857 | %0,30 | 08:34 |
| GBP/KWD | 0,4158 | 0,4172 | 0,4165 | 0,4151 | %0,02 | 08:33 |
| GBP/DKK | 8,7280 | 8,7304 | 8,7299 | 8,7249 | %0,02 | 08:34 |
| DKK/SEK | 1,4668 | 1,4679 | 1,4674 | 1,4655 | %0,16 | 08:34 |
| DKK/NOK | 1,4686 | 1,4697 | 1,4718 | 1,4673 | %-0,05 | 08:34 |
| CAD/NOK | 6,8071 | 6,8127 | 6,8183 | 6,8010 | %-0,11 | 08:34 |
| GBP/SEK | 12,8052 | 12,8118 | 12,8096 | 12,7905 | %0,17 | 08:34 |
| GBP/SAR | 5,0637 | 5,0653 | 5,0693 | 5,0644 | %-0,03 | 08:33 |
| GBP/NOK | 12,8216 | 12,8271 | 12,8270 | 12,8116 | %0,00 | 08:34 |
| NOK/JPY | 16,6495 | 16,6603 | 16,6607 | 16,6109 | %0,35 | 08:34 |
| GBP/CHF | 1,0915 | 1,0920 | 1,0917 | 1,0891 | %0,15 | 08:34 |
| GBP/RON | 6,1259 | 6,1325 | 6,1315 | 6,1183 | %0,19 | 08:34 |
| GBP/NZD | 2,2907 | 2,2912 | 2,2937 | 2,2875 | %0,06 | 08:34 |
| GBP/JPY | 213,5600 | 213,6100 | 213,6300 | 212,7300 | %0,31 | 08:34 |
| GBP/EUR | 1,1675 | 1,1679 | 1,1678 | 1,1667 | %0,03 | 08:34 |
| NOK/SEK | 0,9982 | 0,9993 | 0,9989 | 0,9978 | %0,18 | 08:34 |
| GBP/ZAR | 21,8012 | 21,8156 | 21,8145 | 21,7653 | %0,11 | 08:34 |
| NZD/CAD | 0,8218 | 0,8221 | 0,8227 | 0,8207 | %0,03 | 08:34 |
| CAD/RON | 3,2527 | 3,2567 | 3,2576 | 3,2503 | %0,09 | 08:34 |
| CAD/JPY | 113,4140 | 113,4400 | 113,4810 | 113,0180 | %0,22 | 08:34 |
| CAD/CHF | 0,5796 | 0,5799 | 0,5798 | 0,5785 | %0,02 | 08:34 |
| CHF/RON | 5,6110 | 5,6183 | 5,6227 | 5,6112 | %0,03 | 08:34 |
| CHF/NOK | 11,7429 | 11,7503 | 11,7620 | 11,7443 | %-0,19 | 08:34 |
| CHF/JPY | 195,6400 | 195,6800 | 195,7400 | 195,0800 | %0,18 | 08:34 |
| GBP/CAD | 1,8829 | 1,8833 | 1,8833 | 1,8807 | %0,13 | 08:34 |
| GBP/AUD | 1,9095 | 1,9100 | 1,9110 | 1,9083 | %0,06 | 08:34 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:34 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:34 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 08:20 |
| NZD/EUR | 0,5096 | 0,5098 | 0,5101 | 0,5093 | %-0,03 | 08:32 |
| NZD/CHF | 0,4765 | 0,4766 | 0,4766 | 0,4753 | %0,08 | 08:34 |
| NZD/USD | 0,5886 | 0,5889 | 0,5899 | 0,5877 | %-0,05 | 08:34 |
| NZD/JPY | 93,2250 | 93,2410 | 93,2580 | 92,8600 | %0,27 | 08:34 |
| EUR/KZT | 540,6900 | 540,9300 | 542,1500 | 540,5600 | %-0,03 | 08:34 |
| EUR/KWD | 0,3556 | 0,3577 | 0,3566 | 0,3552 | %-0,03 | 08:33 |
| EUR/KRW | 1.635,2600 | 1.635,8200 | 1.636,1100 | 1.626,9700 | %0,57 | 08:30 |
| EUR/JPY | 182,9040 | 182,9350 | 182,9580 | 182,3090 | %0,30 | 08:34 |
| EUR/RON | 5,2469 | 5,2532 | 5,2500 | 5,2444 | %0,19 | 08:30 |
| EUR/PLN | 4,2988 | 4,3000 | 4,2998 | 4,2980 | %0,02 | 08:34 |
| EUR/NZD | 1,9617 | 1,9622 | 1,9646 | 1,9605 | %0,03 | 08:34 |
| EUR/NOK | 10,9801 | 10,9853 | 10,9889 | 10,9755 | %-0,03 | 08:34 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,1316 | 117,5017 | 117,4476 | 117,2963 | %-0,07 | 08:30 |
| GBP/CNY | 9,0969 | 9,0992 | 9,1052 | 9,0939 | %0,00 | 08:34 |
| USD/BRL | 5,0822 | 5,0844 | 5,0853 | 5,0811 | %0,04 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7440 | 6,7460 | 6,7470 | 6,7420 | %0,03 | 08:34 |
| USD/CLP | 912,0400 | 913,6700 | 916,2400 | 907,2100 | %-0,37 | 23:30 |
| USD/DKK | 6,4711 | 6,4725 | 6,4733 | 6,4630 | %0,05 | 08:34 |
| USD/CZK | 20,9512 | 21,0613 | 21,0137 | 20,9730 | %0,10 | 08:34 |
| USD/CRC | 448,0000 | 460,0000 | 454,0000 | 454,0000 | %0,00 | 08:30 |
| USD/COP | 3.155,9300 | 3.159,4400 | 3.157,6800 | 3.142,8400 | %0,02 | 08:33 |
| EUR/SAR | 4,3364 | 4,3379 | 4,3419 | 4,3364 | %-0,05 | 08:30 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6727 | 3,6724 | %-0,01 | 08:33 |
| EUR/ZAR | 18,6737 | 18,6792 | 18,6966 | 18,6608 | %0,12 | 08:34 |
| EUR/SEK | 10,9670 | 10,9706 | 10,9702 | 10,9572 | %0,14 | 08:34 |
| USD/BAM | 1,6458 | 1,7472 | 1,7246 | 1,6581 | %1,33 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.498,9850 | 1.498,9910 | 1.499,0030 | 1.491,3190 | %0,00 | 08:33 |
| USD/ALL | 80,3490 | 80,9700 | 80,6590 | 80,6330 | %0,05 | 05:20 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | %0,00 | 08:30 |
| USD/LYD | 6,3400 | 6,3900 | 6,4268 | 6,3600 | %-0,80 | 20:00 |
| USD/ISK | 123,3000 | 123,5900 | 123,4600 | 123,3100 | %0,05 | 08:30 |
| USD/IRR | 1.375.500,0000 | 1.375.600,0000 | 1.375.550,0000 | 1.375.550,0000 | %0,00 | 08:33 |
| USD/IQD | 1.280,4800 | 1.332,4100 | 1.308,2700 | 1.306,0500 | %-0,31 | 08:33 |
| USD/KZT | 468,1200 | 468,2700 | 469,1100 | 468,0800 | %0,02 | 08:30 |
| USD/KWD | 0,3083 | 0,3093 | 0,3097 | 0,3086 | %-0,29 | 08:31 |
| USD/LKR | 335,0600 | 335,1700 | 335,5000 | 335,1100 | %-0,12 | 08:10 |
| USD/LBP | 89.274,4400 | 89.343,6700 | 89.416,3900 | 89.282,7900 | %-0,27 | 08:33 |
| EUR/UAH | 51,6898 | 51,7177 | 51,7613 | 51,6946 | %-0,05 | 08:30 |
| GBP/ILS | 4,0536 | 4,0545 | 4,0653 | 4,0428 | %0,16 | 08:34 |
| CAD/AUD | 1,0140 | 1,0143 | 1,0151 | 1,0141 | %-0,09 | 08:33 |
| USD/VND | 26.155,2150 | 26.160,4466 | 26.263,6292 | 26.056,6565 | %-0,21 | 08:34 |
| AUD/NOK | 6,7118 | 6,7182 | 6,7211 | 6,7018 | %-0,07 | 08:34 |
| AUD/SEK | 6,7034 | 6,7102 | 6,7179 | 6,6853 | %0,16 | 08:34 |
| USD/GMD | 74,0138 | 74,0287 | 74,7495 | 73,8123 | %0,04 | 08:34 |
| USD/GNF | 8.776,2757 | 8.778,0312 | 8.802,9447 | 8.771,2029 | %-0,03 | 08:34 |
| GBP/QAR | 4,7416 | 5,0926 | 4,9206 | 4,9159 | %0,00 | 08:33 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,79 | 22:25 |
| USD/EGP | 49,7781 | 49,8782 | 49,8625 | 49,6981 | %0,25 | 08:30 |
| USD/DZD | 132,5100 | 133,3600 | 133,0700 | 132,8700 | %-0,05 | 23:50 |
| USD/HUF | 314,5400 | 314,7600 | 315,0500 | 314,2000 | %0,17 | 08:34 |
| USD/GHS | 11,6700 | 11,7300 | 11,7300 | 11,7000 | %-0,43 | 08:33 |
| USD/INR | 95,2200 | 95,2480 | 95,4600 | 95,0000 | %-0,11 | 08:34 |
| USD/ILS | 3,0043 | 3,0068 | 3,0072 | 2,9954 | %0,29 | 08:34 |
| USD/IDR | 17.808,0200 | 17.822,1800 | 17.890,0000 | 17.802,0600 | %0,08 | 08:30 |
| USD/BDT | 123,4440 | 123,9730 | 123,7080 | 123,7080 | %0,06 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.975,6900 | 3.002,0700 | 2.993,2700 | 2.987,5000 | %-0,04 | 07:00 |
| USD/AFN | 65,0000 | 68,0000 | 66,5000 | 66,5000 | %0,00 | 08:33 |
| USD/AOA | 912,5830 | 925,9850 | 921,1070 | 918,9450 | %-0,02 | 07:00 |
| USD/AMD | 339,2400 | 339,2500 | 352,6500 | 339,1300 | %-7,35 | 08:33 |
| USD/THB | 32,9640 | 32,9890 | 33,0350 | 32,9380 | %-0,18 | 08:33 |
| USD/SYP | 121,5400 | 122,5500 | 122,0400 | 122,0000 | %0,03 | 07:00 |
| USD/SGD | 1,2792 | 1,2797 | 1,2797 | 1,2779 | %0,07 | 08:34 |
| USD/RON | 4,5420 | 4,5462 | 4,5456 | 4,5361 | %0,22 | 08:34 |
| USD/QAR | 3,5157 | 3,7754 | 3,6455 | 3,6445 | %0,03 | 08:33 |
| USD/PLN | 3,7214 | 3,7229 | 3,7230 | 3,7187 | %0,08 | 08:34 |
| USD/PKR | 275,4900 | 278,2700 | 277,2900 | 276,7900 | %-0,33 | 08:33 |
| USD/SEK | 9,4943 | 9,4983 | 9,5067 | 9,4653 | %0,23 | 08:34 |
| USD/SAR | 3,7545 | 3,7551 | 3,7547 | 3,7547 | %0,00 | 08:30 |
| USD/RUB | 81,9000 | 81,9201 | 81,9100 | 81,9099 | %0,00 | 08:30 |
| USD/RSD | 101,1307 | 102,1308 | 101,6307 | 101,4919 | %0,10 | 08:33 |
| USD/PHP | 60,7500 | 60,7820 | 60,8800 | 60,7040 | %0,09 | 08:33 |
| USD/PEN | 3,3080 | 3,4470 | 3,3800 | 3,3760 | %-0,21 | 08:33 |
| USD/MXN | 17,1500 | 17,1550 | 17,1680 | 17,1250 | %0,09 | 08:34 |
| USD/MKD | 53,0100 | 53,4900 | 53,4200 | 53,1900 | %-0,11 | 22:00 |
| USD/MDL | 17,2540 | 17,4180 | 17,3840 | 17,3200 | %0,02 | 08:30 |
| USD/MAD | 9,2963 | 9,3127 | 9,3383 | 9,3037 | %-0,28 | 23:50 |
| USD/NZD | 1,6982 | 1,6989 | 1,6994 | 1,6954 | %0,04 | 08:34 |
| USD/NOK | 9,5059 | 9,5103 | 9,5132 | 9,4836 | %0,00 | 08:34 |
| USD/MZN | 63,2400 | 64,4900 | 64,1800 | 63,5700 | %0,49 | 07:50 |
| USD/MYR | 4,0865 | 4,0916 | 4,0906 | 4,0849 | %-0,03 | 08:34 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3844 | %0,00 | 08:31 |
| USD/KES | 129,3515 | 129,3775 | 129,3948 | 128,7231 | %0,80 | 08:34 |
| USD/TJS | 9,2130 | 9,2149 | 9,2363 | 9,1999 | %-0,11 | 08:34 |
| BYN/USD | 0,3363 | 0,3371 | 0,3367 | 0,3362 | %0,15 | 08:34 |
| USD/UAH | 44,7465 | 44,7765 | 44,7816 | 44,7230 | %0,00 | 08:34 |
| USD/TWD | 32,2000 | 32,2300 | 32,2600 | 32,1900 | %-0,12 | 08:33 |
| USD/TND | 2,8430 | 3,0170 | 2,9290 | 2,9200 | %0,62 | 08:33 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 22:09 |
| USD/ZAR | 16,1641 | 16,1722 | 16,1825 | 16,1313 | %0,14 | 08:34 |
| USD/UZS | 11.897,2290 | 11.957,8000 | 11.937,0300 | 11.924,0600 | %-0,19 | 08:33 |
| USD/UYU | 39,6200 | 40,6700 | 40,1900 | 40,1300 | %-0,25 | 08:33 |
| USD/BGN | 1,6856 | 1,6990 | 1,6980 | 1,6888 | %-0,31 | 23:30 |
| EUR/CAD | 1,6125 | 1,6129 | 1,6134 | 1,6111 | %0,09 | 08:34 |
| EUR/BRL | 5,8700 | 5,8733 | 5,8773 | 5,8702 | %0,00 | 08:34 |
| EUR/CZK | 24,2600 | 24,2680 | 24,2680 | 24,2520 | %0,06 | 08:33 |
| EUR/CNY | 7,7905 | 7,7925 | 7,8030 | 7,7905 | %-0,03 | 08:34 |
| EUR/CLP | 1.053,9500 | 1.056,1900 | 1.058,2600 | 1.049,7700 | %-0,08 | 23:30 |
| EUR/CHF | 0,9348 | 0,9351 | 0,9349 | 0,9332 | %0,11 | 08:34 |
| EUR/AUD | 1,6353 | 1,6356 | 1,6373 | 1,6348 | %0,01 | 08:34 |
| EUR/AED | 4,2395 | 4,2446 | 4,2420 | 4,2259 | %-0,05 | 08:33 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Şirketlerin döviz ve altın hesaplarında keskin azalış
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, son haftada parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 milyar 548 milyon dolar tutarında gerileme kaydetti. Parite etkisi dahil edildiğinde ise hesapların toplam büyüklüğü 223 milyar 80 milyon dolar seviyesinden 220 milyar 346 milyon dolar seviyesine indi.
Mevduatın lideri İstanbul, dolarizasyonun Aksaray
Bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL seviyesine ulaşırken döviz mevduatlarının illere göre dağılımı netlik kazandı. Türkiye genelinde döviz mevduatının toplam içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedilirken İstanbul ve Ankara gibi büyük metropoller döviz birikiminde liderliğini sürdürdü.
TCMB temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yurt içi enflasyondaki artış endeksi yukarı çekerken, nominal kur ve dünya enflasyonundaki değişimler bu yükselişi sınırlayan temel unsurlar oldu.