Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1382 | 1,1384 | 1,1386 | 1,1375 | %0,06 | 04:11 |
| USD/JPY | 163,8300 | 163,8600 | 163,9300 | 163,7900 | %-0,01 | 04:11 |
| GBP/USD | 1,3322 | 1,3325 | 1,3326 | 1,3310 | %0,08 | 04:11 |
| AUD/USD | 0,6973 | 0,6975 | 0,6977 | 0,6964 | %0,09 | 04:11 |
| USD/CAD | 1,4069 | 1,4072 | 1,4086 | 1,4068 | %-0,11 | 04:11 |
| USD/CNY | 6,7760 | 6,7762 | 6,7777 | 6,7736 | %-0,03 | 04:11 |
| USD/CHF | 0,8162 | 0,8165 | 0,8172 | 0,8160 | %-0,07 | 04:11 |
| USD/HKD | 7,8404 | 7,8421 | 7,8418 | 7,8405 | %0,00 | 04:11 |
| EUR/GBP | 0,8542 | 0,8545 | 0,8547 | 0,8540 | %-0,01 | 04:11 |
| USD/KRW | 1.466,7000 | 1.467,1900 | 1.476,6300 | 1.466,6300 | %-0,59 | 04:11 |
| USD/USD | 101,2200 | 101,2500 | 101,3100 | 101,2100 | %-0,04 | 04:10 |
| EUR/INR | 110,3182 | 110,3660 | 110,3421 | 110,3421 | %-0,02 | 03:00 |
| EUR/HUF | 364,0300 | 364,3200 | 364,6700 | 364,0100 | %-0,12 | 04:11 |
| EUR/DKK | 7,4747 | 7,4761 | 7,4755 | 7,4751 | %0,00 | 04:11 |
| USD/MUR | 47,1768 | 47,1863 | 47,1858 | 47,1794 | %0,00 | 04:11 |
| CNY/RUB | 11,5680 | 11,5704 | 11,5762 | 11,5541 | %0,05 | 04:11 |
| USD/DOP | 58,1748 | 58,1866 | 58,1927 | 58,0995 | %0,14 | 04:11 |
| EUR/SGD | 1,4708 | 1,4713 | 1,4712 | 1,4694 | %0,01 | 04:11 |
| CHF/SEK | 11,9292 | 11,9534 | 11,9560 | 11,9387 | %0,01 | 04:11 |
| GBP/RUB | 104,9214 | 105,1372 | 105,0529 | 104,5428 | %0,14 | 04:11 |
| CAD/SEK | 6,9217 | 6,9347 | 6,9339 | 6,9243 | %0,04 | 04:11 |
| SAR/JPY | 43,6272 | 43,6654 | 43,6649 | 43,6368 | %-0,02 | 04:10 |
| EUR/HKD | 8,9248 | 8,9268 | 8,9287 | 8,9194 | %0,05 | 04:11 |
| SEK/JPY | 16,7969 | 16,8181 | 16,8136 | 16,7810 | %0,05 | 04:11 |
| EUR/CNH | 7,7129 | 7,7135 | 7,7151 | 7,7092 | %0,02 | 04:11 |
| AUD/CHF | 0,5692 | 0,5694 | 0,5696 | 0,5685 | %0,04 | 04:11 |
| AUD/CAD | 0,9811 | 0,9814 | 0,9817 | 0,9805 | %-0,01 | 04:11 |
| AUD/NZD | 1,2061 | 1,2063 | 1,2080 | 1,2060 | %-0,09 | 04:11 |
| AUD/JPY | 114,2500 | 114,2800 | 114,3100 | 114,0700 | %0,09 | 04:11 |
| DKK/JPY | 24,9414 | 24,9581 | 24,9539 | 24,9262 | %0,04 | 04:11 |
| GBP/KWD | 0,4122 | 0,4136 | 0,4131 | 0,4126 | %0,02 | 04:09 |
| GBP/DKK | 8,7484 | 8,7505 | 8,7515 | 8,7451 | %0,01 | 04:11 |
| DKK/SEK | 1,4828 | 1,4860 | 1,4854 | 1,4840 | %-0,01 | 04:11 |
| DKK/NOK | 1,4623 | 1,4643 | 1,4841 | 1,4623 | %0,01 | 04:11 |
| CAD/NOK | 6,8244 | 6,8347 | 6,9248 | 6,8211 | %0,07 | 04:11 |
| GBP/SEK | 12,9847 | 12,9918 | 12,9977 | 12,9843 | %0,00 | 04:11 |
| GBP/SAR | 4,9989 | 5,0035 | 5,0024 | 4,9960 | %0,07 | 04:11 |
| GBP/NOK | 12,7994 | 12,8068 | 12,8151 | 12,7905 | %0,02 | 04:11 |
| NOK/JPY | 17,0456 | 17,0595 | 17,0525 | 17,0133 | %0,04 | 04:11 |
| GBP/CHF | 1,0875 | 1,0878 | 1,0884 | 1,0870 | %0,00 | 04:11 |
| GBP/RON | 6,1196 | 6,1306 | 6,1282 | 6,1234 | %0,00 | 04:11 |
| GBP/NZD | 2,3040 | 2,3046 | 2,3096 | 2,3035 | %-0,11 | 04:11 |
| GBP/JPY | 218,2700 | 218,3200 | 218,3300 | 218,0700 | %0,05 | 04:11 |
| GBP/EUR | 1,1703 | 1,1706 | 1,1709 | 1,1699 | %0,02 | 04:11 |
| NOK/SEK | 1,0131 | 1,0157 | 1,0150 | 1,0139 | %-0,03 | 04:11 |
| GBP/ZAR | 22,3752 | 22,3908 | 22,4131 | 22,3712 | %-0,06 | 04:11 |
| NZD/CAD | 0,8134 | 0,8136 | 0,8140 | 0,8117 | %0,08 | 04:11 |
| CAD/RON | 3,2644 | 3,2702 | 3,2681 | 3,2659 | %0,03 | 04:10 |
| CAD/JPY | 116,4430 | 116,4610 | 116,4670 | 116,3140 | %0,10 | 04:11 |
| CAD/CHF | 0,5801 | 0,5804 | 0,5803 | 0,5796 | %0,03 | 04:11 |
| CHF/RON | 5,6260 | 5,6369 | 5,6361 | 5,6296 | %0,00 | 04:10 |
| CHF/NOK | 11,7615 | 11,7812 | 11,7931 | 11,7631 | %0,02 | 04:11 |
| CHF/JPY | 200,6900 | 200,7300 | 200,7600 | 200,4800 | %0,05 | 04:11 |
| GBP/CAD | 1,8743 | 1,8748 | 1,8760 | 1,8739 | %-0,03 | 04:11 |
| GBP/AUD | 1,9102 | 1,9106 | 1,9121 | 1,9092 | %-0,03 | 04:11 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 04:11 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 04:11 |
| XAF/USD | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | %0,00 | 03:44 |
| NZD/EUR | 0,5079 | 0,5080 | 0,5081 | 0,5068 | %0,13 | 04:11 |
| NZD/CHF | 0,4719 | 0,4721 | 0,4722 | 0,4707 | %0,13 | 04:11 |
| NZD/USD | 0,5781 | 0,5783 | 0,5784 | 0,5766 | %0,17 | 04:11 |
| NZD/JPY | 94,7230 | 94,7470 | 94,7610 | 94,4860 | %0,17 | 04:11 |
| EUR/KZT | 531,6100 | 532,0400 | 531,9800 | 531,2100 | %0,09 | 04:11 |
| EUR/KWD | 0,3518 | 0,3539 | 0,3528 | 0,3526 | %0,06 | 04:11 |
| EUR/KRW | 1.669,9300 | 1.670,8000 | 1.678,1700 | 1.670,3600 | %-0,51 | 04:10 |
| EUR/JPY | 186,4960 | 186,5220 | 186,5390 | 186,3290 | %0,04 | 04:11 |
| EUR/RON | 5,2304 | 5,2366 | 5,2351 | 5,2334 | %-0,02 | 04:10 |
| EUR/PLN | 4,3298 | 4,3316 | 4,3324 | 4,3299 | %0,00 | 04:11 |
| EUR/NZD | 1,9685 | 1,9690 | 1,9732 | 1,9682 | %-0,13 | 04:11 |
| EUR/NOK | 10,9360 | 10,9410 | 10,9528 | 10,9330 | %0,01 | 04:11 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2851 | 117,4808 | 117,4693 | 117,3625 | %-0,05 | 04:10 |
| GBP/CNY | 9,0272 | 9,0288 | 9,0300 | 9,0172 | %0,04 | 04:11 |
| USD/BRL | 5,0739 | 5,0746 | 5,0849 | 5,0680 | %-0,20 | 04:00 |
| USD/CNH | 6,7750 | 6,7770 | 6,7770 | 6,7750 | %-0,01 | 04:11 |
| USD/CLP | 945,0700 | 946,6200 | 946,2900 | 945,6800 | %-0,09 | 04:10 |
| USD/DKK | 6,5654 | 6,5686 | 6,5720 | 6,5651 | %-0,05 | 04:11 |
| USD/CZK | 21,1945 | 21,3046 | 21,2695 | 21,2375 | %-0,08 | 04:11 |
| USD/CRC | 450,0400 | 460,0000 | 455,0100 | 455,0000 | %0,00 | 04:10 |
| USD/COP | 3.212,6400 | 3.216,1500 | 3.214,5100 | 3.213,5100 | %0,00 | 04:11 |
| EUR/SAR | 4,2706 | 4,2743 | 4,2724 | 4,2704 | %0,04 | 04:10 |
| USD/AED | 3,6715 | 3,6735 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 04:11 |
| EUR/ZAR | 19,1191 | 19,1284 | 19,1626 | 19,1176 | %-0,06 | 04:11 |
| EUR/SEK | 11,0948 | 11,0990 | 11,1041 | 11,0942 | %-0,01 | 04:11 |
| USD/BAM | 1,6668 | 1,7694 | 1,7246 | 1,6581 | %2,62 | 04:00 |
| USD/ARS | 1.488,7230 | 1.488,7340 | 1.489,3430 | 1.488,6570 | %-0,02 | 04:11 |
| USD/ALL | 82,0250 | 82,6460 | 82,3350 | 82,3350 | %-0,01 | 03:00 |
| USD/BHD | 0,3666 | 0,3895 | 0,3783 | 0,3763 | %0,27 | 04:10 |
| USD/LYD | 6,3984 | 6,4511 | 6,4280 | 6,4000 | %0,13 | 04:00 |
| USD/ISK | 125,6700 | 125,9600 | 125,8600 | 125,8100 | %-0,03 | 04:10 |
| USD/IRR | 1.374.750,0000 | 1.375.750,0000 | 1.375.250,0000 | 1.375.250,0000 | %0,00 | 04:11 |
| USD/IQD | 1.286,0200 | 1.338,7400 | 1.313,0200 | 1.310,1900 | %0,17 | 04:11 |
| USD/KZT | 467,0500 | 467,3600 | 467,2400 | 466,9700 | %0,04 | 04:10 |
| USD/KWD | 0,3094 | 0,3104 | 0,3103 | 0,3083 | %-0,10 | 04:02 |
| USD/LKR | 335,8900 | 336,0400 | 335,9600 | 335,9600 | %-0,01 | 03:00 |
| USD/LBP | 89.673,8100 | 89.744,0900 | 89.754,1200 | 89.558,2700 | %0,17 | 04:11 |
| EUR/UAH | 50,9646 | 50,9872 | 50,9758 | 50,9533 | %0,04 | 04:10 |
| GBP/ILS | 4,0889 | 4,0898 | 4,0947 | 4,0661 | %-0,10 | 04:11 |
| CAD/AUD | 1,0190 | 1,0193 | 1,0198 | 1,0186 | %0,00 | 04:10 |
| USD/VND | 26.316,4945 | 26.321,7584 | 26.319,2080 | 26.319,1018 | %0,00 | 04:11 |
| AUD/NOK | 6,6964 | 6,7070 | 6,7973 | 6,6958 | %0,04 | 04:11 |
| AUD/SEK | 6,7918 | 6,8051 | 6,8053 | 6,7947 | %0,02 | 04:11 |
| USD/GMD | 74,4234 | 74,4384 | 74,7364 | 74,4299 | %0,00 | 04:11 |
| USD/GNF | 8.778,8398 | 8.780,5958 | 8.782,6114 | 8.776,7653 | %0,01 | 04:11 |
| GBP/QAR | 4,6897 | 5,0422 | 4,8687 | 4,8527 | %0,25 | 04:11 |
| USD/GEL | 2,6000 | 2,6600 | 2,6950 | 2,6150 | %-2,05 | 23:40 |
| USD/EGP | 51,2460 | 51,3457 | 51,2958 | 51,2958 | %0,01 | 03:00 |
| USD/DZD | 132,7000 | 134,0400 | 133,3900 | 133,3600 | %-0,01 | 04:10 |
| USD/HUF | 319,7800 | 320,0700 | 320,5200 | 319,7800 | %-0,17 | 04:11 |
| USD/GHS | 11,6100 | 11,6600 | 11,6400 | 11,6100 | %0,17 | 04:11 |
| USD/INR | 96,9830 | 97,0140 | 96,9980 | 96,9980 | %0,00 | 03:00 |
| USD/ILS | 3,0680 | 3,0702 | 3,0739 | 3,0634 | %-0,16 | 04:11 |
| USD/IDR | 17.992,7200 | 17.996,2300 | 18.010,7600 | 17.945,0400 | %-0,09 | 04:11 |
| USD/BDT | 122,9070 | 123,8560 | 123,3810 | 123,3810 | %-0,03 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.973,2100 | 3.000,0600 | 2.986,6300 | 2.985,5800 | %0,04 | 04:00 |
| USD/AFN | 65,0000 | 68,0000 | 66,5000 | 66,0000 | %0,76 | 04:11 |
| USD/AOA | 912,6520 | 925,8400 | 919,2450 | 919,2450 | %0,01 | 00:20 |
| USD/AMD | 339,7900 | 339,8000 | 365,9400 | 339,7900 | %-7,15 | 04:11 |
| USD/THB | 33,8050 | 33,8290 | 33,8410 | 33,8140 | %-0,01 | 04:11 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5100 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 00:20 |
| USD/SGD | 1,2921 | 1,2925 | 1,2930 | 1,2919 | %-0,05 | 04:11 |
| USD/RON | 4,5936 | 4,6008 | 4,6010 | 4,5965 | %-0,08 | 04:10 |
| USD/QAR | 3,5203 | 3,7840 | 3,6536 | 3,6458 | %0,17 | 04:11 |
| USD/PLN | 3,8036 | 3,8054 | 3,8080 | 3,8032 | %-0,06 | 04:11 |
| USD/PKR | 276,9100 | 279,7300 | 278,4600 | 277,8500 | %0,17 | 04:11 |
| USD/SEK | 9,7431 | 9,7536 | 9,7636 | 9,7436 | %-0,06 | 04:11 |
| USD/SAR | 3,7524 | 3,7549 | 3,7536 | 3,7536 | %0,00 | 04:10 |
| USD/RUB | 78,7580 | 78,9022 | 78,8300 | 78,4193 | %0,07 | 03:00 |
| USD/RSD | 102,6545 | 103,6546 | 103,2546 | 103,1374 | %-0,06 | 04:11 |
| USD/PHP | 61,8090 | 61,8410 | 61,9640 | 61,7050 | %-0,22 | 04:11 |
| USD/PEN | 3,3310 | 3,4720 | 3,4020 | 3,3950 | %0,18 | 04:11 |
| USD/MXN | 17,5110 | 17,5150 | 17,5230 | 17,5040 | %-0,05 | 04:11 |
| USD/MKD | 53,7100 | 54,2500 | 53,9700 | 53,9700 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,4690 | 17,5710 | 17,5200 | 17,5200 | %0,00 | 00:20 |
| USD/MAD | 9,3760 | 9,3842 | 9,3800 | 9,3800 | %0,00 | 04:10 |
| USD/NZD | 1,7292 | 1,7299 | 1,7344 | 1,7289 | %-0,17 | 04:11 |
| USD/NOK | 9,6052 | 9,6139 | 9,7514 | 9,6054 | %-0,04 | 04:11 |
| USD/MZN | 63,2600 | 64,3900 | 63,8200 | 63,5800 | %0,39 | 03:10 |
| USD/MYR | 4,0920 | 4,0971 | 4,0975 | 4,0889 | %0,14 | 04:10 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3843 | %0,01 | 04:02 |
| USD/KES | 129,4772 | 129,5032 | 129,5041 | 129,4751 | %0,01 | 04:11 |
| USD/TJS | 9,2502 | 9,2521 | 9,2513 | 9,2509 | %0,00 | 04:11 |
| BYN/USD | 0,3455 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3457 | %-0,12 | 04:11 |
| USD/UAH | 44,7691 | 44,7956 | 44,7988 | 44,7644 | %-0,01 | 04:11 |
| USD/TWD | 32,2900 | 32,3300 | 32,3200 | 32,3000 | %-0,03 | 04:11 |
| USD/TND | 2,8770 | 3,0540 | 2,9660 | 2,9600 | %0,17 | 04:11 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5050 | %0,29 | 00:06 |
| USD/ZAR | 16,7981 | 16,8035 | 16,8357 | 16,7901 | %-0,11 | 04:11 |
| USD/UZS | 12.093,8710 | 12.155,3720 | 12.130,1050 | 12.103,6740 | %0,17 | 04:11 |
| USD/UYU | 39,7000 | 40,7700 | 40,2500 | 40,1600 | %0,17 | 04:11 |
| USD/BGN | 1,7113 | 1,7249 | 1,7192 | 1,7177 | %-0,03 | 04:11 |
| EUR/CAD | 1,6014 | 1,6018 | 1,6026 | 1,6013 | %-0,04 | 04:11 |
| EUR/BRL | 5,7674 | 5,7692 | 5,7848 | 5,7503 | %-0,28 | 04:11 |
| EUR/CZK | 24,1830 | 24,1940 | 24,1950 | 24,1780 | %-0,02 | 04:11 |
| EUR/CNY | 7,7128 | 7,7137 | 7,7148 | 7,7062 | %0,03 | 04:11 |
| EUR/CLP | 1.075,6200 | 1.078,0600 | 1.077,1500 | 1.075,7500 | %-0,03 | 04:11 |
| EUR/CHF | 0,9291 | 0,9294 | 0,9298 | 0,9286 | %-0,02 | 04:11 |
| EUR/AUD | 1,6320 | 1,6324 | 1,6338 | 1,6315 | %-0,04 | 04:11 |
| EUR/AED | 4,1786 | 4,1837 | 4,1811 | 4,1780 | %0,07 | 04:11 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.
Piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 51,55 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 29,21 oldu.