Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1580 | 1,1582 | 1,1587 | 1,1570 | %0,05 | 07:07 |
| USD/JPY | 159,4100 | 159,4300 | 159,6400 | 159,2900 | %-0,13 | 07:07 |
| GBP/USD | 1,3536 | 1,3538 | 1,3543 | 1,3523 | %0,03 | 07:07 |
| AUD/USD | 0,7071 | 0,7073 | 0,7089 | 0,7069 | %-0,21 | 07:07 |
| USD/CAD | 1,3881 | 1,3884 | 1,3908 | 1,3871 | %-0,10 | 07:07 |
| USD/CNY | 6,7423 | 6,7434 | 6,7487 | 6,7411 | %-0,06 | 07:07 |
| USD/CHF | 0,8115 | 0,8118 | 0,8128 | 0,8110 | %-0,10 | 07:07 |
| USD/HKD | 7,8417 | 7,8441 | 7,8443 | 7,8422 | %-0,02 | 07:07 |
| EUR/GBP | 0,8554 | 0,8557 | 0,8557 | 0,8550 | %0,01 | 07:07 |
| USD/KRW | 1.400,9200 | 1.401,3700 | 1.413,1300 | 1.399,5400 | %-0,82 | 07:07 |
| USD/USD | 99,4800 | 99,5100 | 99,5600 | 99,5000 | %-0,05 | 07:05 |
| EUR/INR | 110,9070 | 110,9569 | 110,9626 | 110,9320 | %-0,02 | 07:06 |
| EUR/HUF | 365,5300 | 365,7500 | 365,9700 | 365,2400 | %0,05 | 07:07 |
| EUR/DKK | 7,4756 | 7,4770 | 7,4763 | 7,4758 | %0,00 | 07:06 |
| USD/MUR | 47,0000 | 47,0095 | 47,3117 | 46,9770 | %0,02 | 07:07 |
| CNY/RUB | 12,6037 | 12,6064 | 12,6118 | 12,5983 | %0,01 | 07:07 |
| USD/DOP | 58,6960 | 58,7079 | 58,7507 | 58,6946 | %-0,04 | 07:07 |
| EUR/SGD | 1,4794 | 1,4798 | 1,4802 | 1,4791 | %-0,01 | 07:07 |
| CHF/SEK | 11,7421 | 11,7548 | 11,7496 | 11,7305 | %0,13 | 07:07 |
| GBP/RUB | 115,0560 | 115,1001 | 115,1078 | 115,0185 | %0,03 | 07:06 |
| CAD/SEK | 6,8652 | 6,8722 | 6,8656 | 6,8576 | %0,12 | 07:07 |
| SAR/JPY | 42,4573 | 42,4686 | 42,5189 | 42,4629 | %-0,14 | 06:50 |
| EUR/HKD | 9,0820 | 9,0839 | 9,0871 | 9,0749 | %0,04 | 07:07 |
| SEK/JPY | 16,7144 | 16,7263 | 16,7463 | 16,7101 | %-0,13 | 07:07 |
| EUR/CNH | 7,8089 | 7,8094 | 7,8132 | 7,8067 | %-0,01 | 07:07 |
| AUD/CHF | 0,5739 | 0,5741 | 0,5760 | 0,5739 | %-0,28 | 07:07 |
| AUD/CAD | 0,9816 | 0,9819 | 0,9848 | 0,9816 | %-0,29 | 07:07 |
| AUD/NZD | 1,2045 | 1,2048 | 1,2072 | 1,2045 | %-0,13 | 07:07 |
| AUD/JPY | 112,7300 | 112,7600 | 113,1700 | 112,7300 | %-0,32 | 07:07 |
| DKK/JPY | 24,6891 | 24,7006 | 24,7230 | 24,6948 | %-0,08 | 07:07 |
| GBP/KWD | 0,4172 | 0,4186 | 0,4181 | 0,4178 | %0,00 | 07:06 |
| GBP/DKK | 8,7379 | 8,7399 | 8,7458 | 8,7361 | %-0,01 | 07:07 |
| DKK/SEK | 1,4762 | 1,4779 | 1,4774 | 1,4758 | %0,07 | 07:07 |
| DKK/NOK | 1,4564 | 1,4577 | 1,4583 | 1,4564 | %-0,05 | 07:07 |
| CAD/NOK | 6,7702 | 6,7809 | 6,7781 | 6,7681 | %0,00 | 07:07 |
| GBP/SEK | 12,9046 | 12,9116 | 12,9110 | 12,8937 | %0,03 | 07:07 |
| GBP/SAR | 5,0818 | 5,0830 | 5,0837 | 5,0798 | %0,03 | 07:06 |
| GBP/NOK | 12,7298 | 12,7360 | 12,7526 | 12,7218 | %-0,05 | 07:07 |
| NOK/JPY | 16,9439 | 16,9612 | 16,9690 | 16,9385 | %-0,03 | 07:07 |
| GBP/CHF | 1,0985 | 1,0990 | 1,0998 | 1,0982 | %-0,05 | 07:07 |
| GBP/RON | 6,1202 | 6,1335 | 6,1393 | 6,1268 | %-0,09 | 07:06 |
| GBP/NZD | 2,3057 | 2,3062 | 2,3085 | 2,3013 | %0,13 | 07:07 |
| GBP/JPY | 215,7800 | 215,8300 | 216,0900 | 215,6900 | %-0,08 | 07:07 |
| GBP/EUR | 1,1687 | 1,1691 | 1,1694 | 1,1685 | %-0,01 | 07:07 |
| NOK/SEK | 1,0127 | 1,0149 | 1,0140 | 1,0123 | %0,13 | 07:07 |
| GBP/ZAR | 21,9850 | 22,0121 | 22,0261 | 21,9706 | %-0,02 | 07:07 |
| NZD/CAD | 0,8149 | 0,8151 | 0,8172 | 0,8145 | %-0,18 | 07:07 |
| CAD/RON | 3,2566 | 3,2639 | 3,2634 | 3,2594 | %-0,03 | 07:07 |
| CAD/JPY | 114,8320 | 114,8500 | 114,9240 | 114,6810 | %-0,02 | 07:07 |
| CAD/CHF | 0,5845 | 0,5848 | 0,5849 | 0,5841 | %0,00 | 07:07 |
| CHF/RON | 5,5696 | 5,5830 | 5,5831 | 5,5751 | %-0,03 | 07:04 |
| CHF/NOK | 11,5788 | 11,5989 | 11,5957 | 11,5778 | %0,01 | 07:07 |
| CHF/JPY | 196,4000 | 196,4300 | 196,5900 | 196,2400 | %-0,04 | 07:07 |
| GBP/CAD | 1,8789 | 1,8794 | 1,8819 | 1,8783 | %-0,07 | 07:07 |
| GBP/AUD | 1,9139 | 1,9144 | 1,9142 | 1,9092 | %0,24 | 07:07 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 07:07 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 07:07 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 07:04 |
| NZD/EUR | 0,5068 | 0,5070 | 0,5080 | 0,5069 | %-0,12 | 07:07 |
| NZD/CHF | 0,4764 | 0,4766 | 0,4779 | 0,4761 | %-0,16 | 07:07 |
| NZD/USD | 0,5870 | 0,5872 | 0,5882 | 0,5859 | %-0,05 | 07:07 |
| NZD/JPY | 93,5760 | 93,6030 | 93,9050 | 93,4580 | %-0,19 | 07:07 |
| EUR/KZT | 535,0300 | 535,4500 | 535,0700 | 534,8000 | %0,06 | 07:06 |
| EUR/KWD | 0,3565 | 0,3586 | 0,3575 | 0,3573 | %0,03 | 07:06 |
| EUR/KRW | 1.621,2300 | 1.621,7900 | 1.635,7000 | 1.621,5000 | %-0,83 | 07:00 |
| EUR/JPY | 184,6120 | 184,6420 | 184,8270 | 184,5350 | %-0,08 | 07:07 |
| EUR/RON | 5,2384 | 5,2449 | 5,2491 | 5,2414 | %-0,07 | 07:00 |
| EUR/PLN | 4,3259 | 4,3277 | 4,3319 | 4,3223 | %0,03 | 07:07 |
| EUR/NZD | 1,9725 | 1,9730 | 1,9748 | 1,9681 | %0,13 | 07:07 |
| EUR/NOK | 10,8912 | 10,8955 | 10,9026 | 10,8846 | %-0,03 | 07:07 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:33 |
| EUR/RSD | 117,2596 | 117,4892 | 117,3911 | 117,2809 | %0,07 | 07:00 |
| GBP/CNY | 9,1264 | 9,1293 | 9,1357 | 9,1226 | %-0,02 | 07:07 |
| USD/BRL | 5,2140 | 5,2147 | 5,2189 | 5,2115 | %-0,07 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7420 | 6,7440 | 6,7480 | 6,7410 | %-0,07 | 07:07 |
| USD/CLP | 927,1400 | 927,8700 | 927,5100 | 927,5000 | %0,00 | 01:10 |
| USD/DKK | 6,4546 | 6,4566 | 6,4614 | 6,4519 | %-0,04 | 07:07 |
| USD/CZK | 20,8353 | 20,9454 | 20,9121 | 20,8742 | %-0,04 | 07:07 |
| USD/CRC | 444,6800 | 450,4900 | 449,4700 | 447,5800 | %-0,32 | 06:10 |
| USD/COP | 3.103,1300 | 3.106,6400 | 3.108,3100 | 3.104,8000 | %-0,06 | 07:06 |
| EUR/SAR | 4,3479 | 4,3490 | 4,3490 | 4,3450 | %0,07 | 07:00 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6725 | 3,6724 | %0,00 | 07:06 |
| EUR/ZAR | 18,8172 | 18,8235 | 18,8390 | 18,7856 | %0,00 | 07:07 |
| EUR/SEK | 11,0413 | 11,0453 | 11,0448 | 11,0317 | %0,05 | 07:06 |
| USD/BAM | 1,6393 | 1,7402 | 1,7246 | 1,6581 | %0,93 | 23:38 |
| USD/ARS | 1.495,0060 | 1.495,0170 | 1.495,4970 | 1.494,8740 | %0,00 | 07:06 |
| USD/ALL | 79,5500 | 80,5760 | 80,1460 | 80,0500 | %-0,07 | 07:00 |
| USD/BHD | 0,3769 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 07:00 |
| USD/LYD | 6,3468 | 6,3987 | 6,4268 | 6,3543 | %-0,68 | 23:38 |
| USD/ISK | 122,6400 | 122,9200 | 122,8600 | 122,7600 | %-0,07 | 07:00 |
| USD/IRR | 1.374.050,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.575,0000 | 1.374.575,0000 | %0,00 | 07:06 |
| USD/IQD | 1.284,3000 | 1.336,1600 | 1.310,5000 | 1.310,2300 | %-0,02 | 07:06 |
| USD/KZT | 462,0100 | 462,3200 | 462,1900 | 462,0700 | %0,01 | 07:00 |
| USD/KWD | 0,3082 | 0,3092 | 0,3088 | 0,3087 | %-0,01 | 06:34 |
| USD/LKR | 331,7000 | 331,8000 | 331,9000 | 331,7500 | %-0,05 | 06:50 |
| USD/LBP | 89.528,0100 | 89.597,1400 | 89.564,5100 | 89.562,5700 | %0,00 | 07:06 |
| EUR/UAH | 51,8132 | 51,8342 | 51,8311 | 51,7835 | %0,07 | 07:00 |
| GBP/ILS | 4,0459 | 4,0468 | 4,0539 | 4,0378 | %-0,12 | 07:07 |
| CAD/AUD | 1,0184 | 1,0187 | 1,0186 | 1,0153 | %0,31 | 07:06 |
| USD/VND | 26.158,6388 | 26.163,8711 | 26.214,4477 | 26.079,2075 | %-0,08 | 07:07 |
| AUD/NOK | 6,6495 | 6,6544 | 6,6742 | 6,6513 | %-0,30 | 07:07 |
| AUD/SEK | 6,7402 | 6,7469 | 6,7593 | 6,7436 | %-0,18 | 07:07 |
| USD/GMD | 74,6800 | 74,6951 | 74,8751 | 74,2334 | %0,19 | 07:07 |
| USD/GNF | 8.797,0379 | 8.798,7976 | 8.810,9926 | 8.785,0378 | %-0,01 | 07:07 |
| GBP/QAR | 4,7731 | 5,1248 | 4,9361 | 4,9323 | %0,32 | 07:07 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6050 | %-2,98 | 22:09 |
| USD/EGP | 50,4600 | 50,5601 | 50,5211 | 50,5100 | %0,00 | 07:00 |
| USD/DZD | 132,5500 | 133,3000 | 133,0100 | 132,9000 | %-0,06 | 07:00 |
| USD/HUF | 315,5400 | 315,8200 | 316,2400 | 315,3300 | %-0,02 | 07:07 |
| USD/GHS | 11,0300 | 11,0800 | 11,0500 | 11,0500 | %0,00 | 07:06 |
| USD/INR | 95,7730 | 95,8020 | 95,8540 | 95,6850 | %-0,07 | 07:06 |
| USD/ILS | 2,9879 | 2,9900 | 2,9948 | 2,9832 | %-0,16 | 07:07 |
| USD/IDR | 17.830,6000 | 17.834,1100 | 17.877,3600 | 17.819,4300 | %-0,21 | 07:06 |
| USD/BDT | 121,8430 | 122,3010 | 122,0710 | 122,0710 | %-0,06 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.977,8500 | 3.002,9800 | 2.990,6300 | 2.988,7500 | %0,05 | 06:10 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 07:06 |
| USD/AOA | 912,7420 | 925,9310 | 919,4920 | 918,2450 | %-0,01 | 06:10 |
| USD/AMD | 338,5900 | 338,6000 | 338,6000 | 338,5900 | %0,00 | 07:06 |
| USD/THB | 33,1280 | 33,1510 | 33,1640 | 33,0900 | %0,09 | 07:06 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 06:10 |
| USD/SGD | 1,2774 | 1,2778 | 1,2790 | 1,2768 | %-0,07 | 07:07 |
| USD/RON | 4,5215 | 4,5306 | 4,5343 | 4,5238 | %-0,12 | 07:07 |
| USD/QAR | 3,5262 | 3,7855 | 3,6558 | 3,6454 | %0,29 | 07:06 |
| USD/PLN | 3,7351 | 3,7369 | 3,7440 | 3,7332 | %-0,02 | 07:07 |
| USD/PKR | 276,1800 | 278,9600 | 277,5700 | 277,5600 | %0,00 | 07:06 |
| USD/SEK | 9,5315 | 9,5399 | 9,5460 | 9,5239 | %0,03 | 07:07 |
| USD/SAR | 3,7543 | 3,7546 | 3,7544 | 3,7544 | %0,00 | 07:00 |
| USD/RUB | 85,0000 | 85,0200 | 85,0100 | 85,0099 | %0,00 | 04:02 |
| USD/RSD | 100,8589 | 101,8590 | 101,4437 | 101,3144 | %-0,06 | 07:06 |
| USD/PHP | 61,7940 | 61,8190 | 61,9910 | 61,7560 | %0,02 | 07:06 |
| USD/PEN | 3,2990 | 3,4380 | 3,3680 | 3,3670 | %0,03 | 07:06 |
| USD/MXN | 17,0590 | 17,0660 | 17,0690 | 17,0500 | %-0,01 | 07:07 |
| USD/MKD | 52,9600 | 53,3600 | 53,1500 | 53,1500 | %-0,02 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,1000 | 17,2000 | 17,1500 | 17,1500 | %0,00 | 06:10 |
| USD/MAD | 9,2896 | 9,2973 | 9,2990 | 9,2913 | %-0,04 | 07:00 |
| USD/NZD | 1,7030 | 1,7038 | 1,7039 | 1,7006 | %0,05 | 07:07 |
| USD/NOK | 9,4035 | 9,4088 | 9,4193 | 9,3967 | %-0,09 | 07:07 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,0100 | 63,9000 | 63,6200 | %-0,20 | 06:10 |
| USD/MYR | 4,0600 | 4,0651 | 4,0693 | 4,0584 | %0,09 | 07:01 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %-0,01 | 06:55 |
| USD/KES | 129,4418 | 129,4678 | 129,5198 | 129,4365 | %-0,02 | 07:07 |
| USD/TJS | 9,2362 | 9,2381 | 9,2459 | 9,2328 | %-0,08 | 07:07 |
| BYN/USD | 0,3287 | 0,3291 | 0,3289 | 0,3287 | %0,03 | 07:07 |
| USD/UAH | 44,7360 | 44,7607 | 44,7570 | 44,7306 | %0,02 | 07:07 |
| USD/TWD | 31,8800 | 31,9100 | 31,9900 | 31,8800 | %-0,16 | 07:06 |
| USD/TND | 2,8420 | 3,0160 | 2,9280 | 2,9180 | %0,34 | 07:06 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 22:05 |
| USD/ZAR | 16,2478 | 16,2538 | 16,2792 | 16,2323 | %-0,05 | 07:07 |
| USD/UZS | 11.791,5900 | 11.852,0700 | 11.821,9300 | 11.821,8290 | %0,00 | 07:06 |
| USD/UYU | 39,8200 | 40,8700 | 40,3400 | 40,3400 | %0,00 | 07:06 |
| USD/BGN | 1,6820 | 1,6954 | 1,6895 | 1,6887 | %-0,07 | 07:07 |
| EUR/CAD | 1,6075 | 1,6079 | 1,6094 | 1,6069 | %-0,06 | 07:07 |
| EUR/BRL | 6,0380 | 6,0397 | 6,0426 | 6,0339 | %-0,02 | 07:07 |
| EUR/CZK | 24,1900 | 24,1980 | 24,2070 | 24,1850 | %0,00 | 07:07 |
| EUR/CNY | 7,8081 | 7,8101 | 7,8146 | 7,8046 | %-0,01 | 07:07 |
| EUR/CLP | 1.073,6600 | 1.074,6600 | 1.073,9600 | 1.073,4100 | %0,04 | 07:07 |
| EUR/CHF | 0,9398 | 0,9402 | 0,9406 | 0,9396 | %-0,04 | 07:07 |
| EUR/AUD | 1,6374 | 1,6378 | 1,6376 | 1,6330 | %0,26 | 07:07 |
| EUR/AED | 4,2508 | 4,2559 | 4,2545 | 4,2500 | %0,07 | 07:06 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.
Opsiyon piyasalarında TL iyimserliği geri döndü
Yatırımcıların Türk lirası üzerindeki değer kaybı beklentileri son 17 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
MUFG Bank: Fed endişesi dolar endeksini baskılayabilir
MUFG Bank, Fed’in Orta Doğu kaynaklı enerji fiyat şokuna nasıl yanıt vereceğine ilişkin belirsizliğin dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu değerlendirdi.