Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1533 | 1,1535 | 1,1545 | 1,1532 | %-0,08 | 09:02 |
| USD/JPY | 159,4100 | 159,4400 | 159,4600 | 159,2000 | %0,09 | 09:02 |
| GBP/USD | 1,3504 | 1,3507 | 1,3511 | 1,3501 | %-0,01 | 09:02 |
| AUD/USD | 0,7058 | 0,7061 | 0,7068 | 0,7054 | %-0,03 | 09:02 |
| USD/CAD | 1,3930 | 1,3933 | 1,3933 | 1,3918 | %0,04 | 09:02 |
| USD/CNY | 6,7482 | 6,7490 | 6,7488 | 6,7458 | %0,03 | 09:02 |
| USD/CHF | 0,8121 | 0,8124 | 0,8123 | 0,8105 | %0,17 | 09:02 |
| USD/HKD | 7,8460 | 7,8476 | 7,8471 | 7,8461 | %0,00 | 09:00 |
| EUR/GBP | 0,8538 | 0,8541 | 0,8546 | 0,8539 | %-0,07 | 09:02 |
| USD/KRW | 1.416,0600 | 1.416,5700 | 1.418,1400 | 1.411,2400 | %0,30 | 09:02 |
| USD/USD | 99,7600 | 99,7900 | 99,8000 | 99,6800 | %0,08 | 09:01 |
| EUR/INR | 110,0273 | 110,0824 | 110,1515 | 110,0289 | %-0,05 | 09:02 |
| EUR/HUF | 364,9700 | 365,1400 | 365,6600 | 364,8800 | %-0,05 | 09:02 |
| EUR/DKK | 7,4752 | 7,4765 | 7,4759 | 7,4757 | %0,00 | 09:02 |
| USD/MUR | 47,0673 | 47,0768 | 47,7257 | 46,8820 | %0,10 | 09:02 |
| CNY/RUB | 12,2556 | 12,2582 | 12,2588 | 12,2214 | %0,09 | 09:02 |
| USD/DOP | 58,2849 | 58,2967 | 58,3983 | 58,2520 | %-0,12 | 09:02 |
| EUR/SGD | 1,4769 | 1,4774 | 1,4779 | 1,4766 | %0,00 | 09:02 |
| CHF/SEK | 11,7260 | 11,7362 | 11,7508 | 11,7313 | %-0,06 | 09:02 |
| GBP/RUB | 111,6770 | 111,7290 | 111,7154 | 111,5566 | %0,11 | 09:01 |
| CAD/SEK | 6,8379 | 6,8413 | 6,8457 | 6,8343 | %0,04 | 09:02 |
| SAR/JPY | 42,4501 | 42,4633 | 42,4249 | 42,4169 | %0,05 | 09:00 |
| EUR/HKD | 9,0493 | 9,0511 | 9,0586 | 9,0491 | %-0,07 | 09:02 |
| SEK/JPY | 16,7272 | 16,7352 | 16,7368 | 16,7135 | %-0,01 | 09:02 |
| EUR/CNH | 7,7829 | 7,7844 | 7,7902 | 7,7821 | %-0,04 | 09:02 |
| AUD/CHF | 0,5733 | 0,5735 | 0,5734 | 0,5721 | %0,14 | 09:02 |
| AUD/CAD | 0,9833 | 0,9836 | 0,9838 | 0,9825 | %0,02 | 09:02 |
| AUD/NZD | 1,2032 | 1,2035 | 1,2035 | 1,1996 | %0,21 | 09:02 |
| AUD/JPY | 112,5300 | 112,5600 | 112,5700 | 112,4000 | %0,07 | 09:02 |
| DKK/JPY | 24,5901 | 24,6015 | 24,5972 | 24,5834 | %0,00 | 09:02 |
| GBP/KWD | 0,4167 | 0,4181 | 0,4175 | 0,4171 | %0,05 | 09:01 |
| GBP/DKK | 8,7532 | 8,7552 | 8,7546 | 8,7478 | %0,05 | 09:02 |
| DKK/SEK | 1,4696 | 1,4705 | 1,4712 | 1,4695 | %0,01 | 09:02 |
| DKK/NOK | 1,4644 | 1,4655 | 1,4667 | 1,4644 | %-0,03 | 09:02 |
| CAD/NOK | 6,8112 | 6,8207 | 6,8270 | 6,8135 | %0,00 | 09:02 |
| GBP/SEK | 12,8672 | 12,8715 | 12,8791 | 12,8574 | %0,07 | 09:02 |
| GBP/SAR | 5,0698 | 5,0719 | 5,0729 | 5,0705 | %-0,02 | 09:01 |
| GBP/NOK | 12,8223 | 12,8274 | 12,8527 | 12,8170 | %0,01 | 09:02 |
| NOK/JPY | 16,7855 | 16,7926 | 16,8001 | 16,7377 | %0,05 | 09:02 |
| GBP/CHF | 1,0968 | 1,0972 | 1,0971 | 1,0947 | %0,16 | 09:02 |
| GBP/RON | 6,1323 | 6,1408 | 6,1394 | 6,1297 | %0,08 | 09:02 |
| GBP/NZD | 2,3019 | 2,3024 | 2,3025 | 2,2945 | %0,23 | 09:02 |
| GBP/JPY | 215,2900 | 215,3400 | 215,3800 | 215,0800 | %0,07 | 09:02 |
| GBP/EUR | 1,1708 | 1,1712 | 1,1710 | 1,1700 | %0,07 | 09:02 |
| NOK/SEK | 1,0030 | 1,0040 | 1,0045 | 1,0019 | %0,06 | 09:02 |
| GBP/ZAR | 21,8507 | 21,8661 | 21,8945 | 21,8528 | %-0,17 | 09:02 |
| NZD/CAD | 0,8172 | 0,8174 | 0,8196 | 0,8170 | %-0,19 | 09:02 |
| CAD/RON | 3,2592 | 3,2637 | 3,2632 | 3,2588 | %0,05 | 09:02 |
| CAD/JPY | 114,4290 | 114,4490 | 114,4980 | 114,3610 | %0,03 | 09:02 |
| CAD/CHF | 0,5829 | 0,5832 | 0,5831 | 0,5820 | %0,12 | 09:02 |
| CHF/RON | 5,5897 | 5,5983 | 5,6006 | 5,5898 | %-0,08 | 09:02 |
| CHF/NOK | 11,6886 | 11,6930 | 11,7242 | 11,6848 | %-0,12 | 09:02 |
| CHF/JPY | 196,2500 | 196,2900 | 196,4800 | 196,1800 | %-0,09 | 09:02 |
| GBP/CAD | 1,8813 | 1,8817 | 1,8816 | 1,8801 | %0,03 | 09:02 |
| GBP/AUD | 1,9129 | 1,9134 | 1,9144 | 1,9112 | %0,02 | 09:02 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 09:02 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 09:02 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 09:00 |
| NZD/EUR | 0,5086 | 0,5087 | 0,5100 | 0,5085 | %-0,16 | 09:02 |
| NZD/CHF | 0,4764 | 0,4766 | 0,4774 | 0,4762 | %-0,06 | 09:02 |
| NZD/USD | 0,5865 | 0,5868 | 0,5885 | 0,5864 | %-0,23 | 09:02 |
| NZD/JPY | 93,5140 | 93,5360 | 93,7260 | 93,4840 | %-0,15 | 09:02 |
| EUR/KZT | 536,3700 | 536,5200 | 538,2600 | 536,4400 | %-0,31 | 09:02 |
| EUR/KWD | 0,3554 | 0,3575 | 0,3565 | 0,3564 | %0,00 | 09:02 |
| EUR/KRW | 1.632,7400 | 1.633,4200 | 1.635,2500 | 1.629,8800 | %0,20 | 09:00 |
| EUR/JPY | 183,8570 | 183,8890 | 183,9690 | 183,7760 | %0,00 | 09:02 |
| EUR/RON | 5,2369 | 5,2427 | 5,2399 | 5,2377 | %0,00 | 09:00 |
| EUR/PLN | 4,2997 | 4,3013 | 4,3032 | 4,3000 | %-0,02 | 09:02 |
| EUR/NZD | 1,9658 | 1,9662 | 1,9665 | 1,9609 | %0,16 | 09:02 |
| EUR/NOK | 10,9502 | 10,9535 | 10,9699 | 10,9476 | %-0,05 | 09:02 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 08:42 |
| EUR/RSD | 117,2421 | 117,4773 | 117,3690 | 117,3549 | %-0,01 | 09:00 |
| GBP/CNY | 9,1134 | 9,1157 | 9,1157 | 9,1096 | %0,02 | 09:02 |
| USD/BRL | 5,1573 | 5,1578 | 5,1657 | 5,1564 | %-0,07 | 08:42 |
| USD/CNH | 6,7480 | 6,7500 | 6,7480 | 6,7450 | %0,03 | 09:02 |
| USD/CLP | 913,3400 | 914,2600 | 913,7900 | 913,7000 | %0,00 | 01:10 |
| USD/DKK | 6,4809 | 6,4827 | 6,4826 | 6,4756 | %0,08 | 09:02 |
| USD/CZK | 20,9754 | 21,0855 | 21,0344 | 21,0079 | %0,11 | 09:01 |
| USD/CRC | 448,5100 | 460,0000 | 454,2600 | 454,2500 | %0,00 | 09:00 |
| USD/COP | 3.135,2700 | 3.138,7800 | 3.138,4800 | 3.136,9800 | %-0,05 | 09:02 |
| EUR/SAR | 4,3300 | 4,3314 | 4,3346 | 4,3305 | %-0,07 | 09:00 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 09:02 |
| EUR/ZAR | 18,6635 | 18,6702 | 18,7082 | 18,6648 | %-0,21 | 09:02 |
| EUR/SEK | 10,9887 | 10,9914 | 10,9986 | 10,9860 | %0,01 | 09:02 |
| USD/BAM | 1,6442 | 1,7454 | 1,7246 | 1,6581 | %1,22 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.490,9930 | 1.491,0040 | 1.491,1190 | 1.490,8050 | %0,00 | 09:02 |
| USD/ALL | 80,1490 | 81,1500 | 80,6490 | 80,5740 | %0,06 | 09:00 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | %0,00 | 09:00 |
| USD/LYD | 6,3400 | 6,3800 | 6,4268 | 6,3550 | %-0,88 | 00:47 |
| USD/ISK | 122,9700 | 123,2500 | 123,1100 | 123,0000 | %0,07 | 09:00 |
| USD/IRR | 1.374.200,0000 | 1.375.200,0000 | 1.374.700,0000 | 1.374.700,0000 | %0,00 | 09:02 |
| USD/IQD | 1.283,5700 | 1.335,5700 | 1.310,5000 | 1.309,5700 | %-0,07 | 09:02 |
| USD/KZT | 465,0800 | 465,1400 | 466,6100 | 465,1000 | %-0,24 | 09:00 |
| USD/KWD | 0,3086 | 0,3096 | 0,3091 | 0,3089 | %0,06 | 08:40 |
| USD/LKR | 334,0500 | 334,2100 | 334,4700 | 334,1300 | %-0,10 | 09:00 |
| USD/LBP | 89.483,9500 | 89.553,2800 | 89.550,0000 | 89.518,6100 | %-0,04 | 09:02 |
| EUR/UAH | 51,5948 | 51,7002 | 51,6930 | 51,6456 | %-0,07 | 09:00 |
| GBP/ILS | 4,0555 | 4,0564 | 4,0623 | 4,0481 | %-0,03 | 09:02 |
| CAD/AUD | 1,0167 | 1,0170 | 1,0178 | 1,0168 | %-0,02 | 09:01 |
| USD/VND | 26.096,2052 | 26.101,4251 | 26.197,3478 | 26.018,2447 | %-0,26 | 09:02 |
| AUD/NOK | 6,6988 | 6,7089 | 6,7117 | 6,6975 | %0,03 | 09:02 |
| AUD/SEK | 6,7245 | 6,7298 | 6,7263 | 6,7193 | %0,06 | 09:02 |
| USD/GMD | 74,1966 | 74,2115 | 74,7578 | 73,9061 | %0,24 | 09:02 |
| USD/GNF | 8.798,5212 | 8.800,2811 | 8.804,7980 | 8.776,9128 | %0,07 | 09:02 |
| GBP/QAR | 4,7454 | 5,0977 | 4,9233 | 4,9209 | %-0,02 | 09:01 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,61 | 21:10 |
| USD/EGP | 50,2386 | 50,3387 | 50,2973 | 50,1799 | %0,15 | 09:00 |
| USD/DZD | 132,4700 | 133,4400 | 133,0100 | 132,8800 | %0,02 | 09:00 |
| USD/HUF | 316,4300 | 316,6000 | 316,8800 | 316,2800 | %0,02 | 09:02 |
| USD/GHS | 11,7300 | 11,7900 | 11,7600 | 11,6000 | %1,38 | 09:02 |
| USD/INR | 95,4030 | 95,4400 | 95,4720 | 95,3620 | %0,03 | 09:02 |
| USD/ILS | 3,0021 | 3,0032 | 3,0101 | 2,9958 | %-0,03 | 09:02 |
| USD/IDR | 17.865,9100 | 17.869,4200 | 17.882,5700 | 17.821,8900 | %0,25 | 09:01 |
| USD/BDT | 122,9240 | 123,7900 | 123,4530 | 123,3570 | %-0,08 | 08:10 |
| USD/BIF | 2.977,4100 | 3.001,6200 | 2.991,7400 | 2.989,5100 | %-0,05 | 05:20 |
| USD/AFN | 64,0000 | 67,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 09:02 |
| USD/AOA | 912,7920 | 926,1930 | 919,4920 | 918,7780 | %-0,12 | 05:20 |
| USD/AMD | 339,4100 | 339,4200 | 366,0600 | 339,4100 | %-7,28 | 09:02 |
| USD/THB | 33,1030 | 33,1290 | 33,1720 | 33,0780 | %-0,07 | 09:02 |
| USD/SYP | 121,5400 | 122,5500 | 122,0400 | 122,0400 | %0,00 | 05:20 |
| USD/SGD | 1,2805 | 1,2810 | 1,2809 | 1,2794 | %0,09 | 09:02 |
| USD/RON | 4,5411 | 4,5464 | 4,5458 | 4,5372 | %0,09 | 09:02 |
| USD/QAR | 3,5141 | 3,7741 | 3,6441 | 3,6440 | %-0,01 | 09:02 |
| USD/PLN | 3,7279 | 3,7295 | 3,7306 | 3,7255 | %0,05 | 09:02 |
| USD/PKR | 276,0900 | 278,8700 | 277,8500 | 277,4800 | %-0,13 | 09:02 |
| USD/SEK | 9,5272 | 9,5300 | 9,5369 | 9,5154 | %0,08 | 09:02 |
| USD/SAR | 3,7543 | 3,7550 | 3,7548 | 3,7546 | %0,00 | 09:00 |
| USD/RUB | 82,6992 | 82,7193 | 82,7092 | 82,6099 | %0,12 | 09:00 |
| USD/RSD | 101,2526 | 102,2527 | 101,7609 | 101,6344 | %0,08 | 09:02 |
| USD/PHP | 61,2440 | 61,2740 | 61,3890 | 61,1800 | %0,02 | 09:02 |
| USD/PEN | 3,3100 | 3,4490 | 3,3800 | 3,3790 | %-0,03 | 09:02 |
| USD/MXN | 17,0580 | 17,0660 | 17,0870 | 17,0600 | %-0,13 | 09:02 |
| USD/MKD | 53,0900 | 53,5400 | 53,3100 | 53,3100 | %-0,02 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,2190 | 17,3210 | 17,2770 | 17,2690 | %-0,09 | 05:20 |
| USD/MAD | 9,3063 | 9,3145 | 9,3106 | 9,3053 | %0,04 | 09:00 |
| USD/NZD | 1,7043 | 1,7049 | 1,7054 | 1,6992 | %0,23 | 09:02 |
| USD/NOK | 9,4900 | 9,5013 | 9,5059 | 9,4883 | %0,05 | 09:02 |
| USD/MZN | 63,2600 | 64,4000 | 63,9000 | 63,6000 | %0,02 | 09:00 |
| USD/MYR | 4,0880 | 4,0930 | 4,0936 | 4,0880 | %-0,04 | 09:02 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3844 | %0,00 | 02:49 |
| USD/KES | 129,2634 | 129,2893 | 129,3576 | 129,2581 | %-0,02 | 09:02 |
| USD/TJS | 9,2286 | 9,2305 | 9,2416 | 9,2113 | %-0,01 | 09:02 |
| BYN/USD | 0,3351 | 0,3353 | 0,3373 | 0,3339 | %-0,65 | 09:02 |
| USD/UAH | 44,7305 | 44,8284 | 44,7847 | 44,7656 | %0,01 | 09:02 |
| USD/TWD | 32,1900 | 32,2200 | 32,2400 | 32,1900 | %-0,12 | 09:02 |
| USD/TND | 2,8480 | 3,0220 | 2,9350 | 2,9110 | %0,20 | 09:02 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 00:51 |
| USD/ZAR | 16,1808 | 16,1890 | 16,2097 | 16,1799 | %-0,15 | 09:02 |
| USD/UZS | 11.855,7400 | 11.916,4010 | 11.927,5000 | 119,0000 | %-0,35 | 09:02 |
| USD/UYU | 39,7200 | 40,7700 | 40,2500 | 40,2400 | %-0,02 | 09:02 |
| USD/BGN | 1,6889 | 1,7023 | 1,6959 | 1,6941 | %0,06 | 09:02 |
| EUR/CAD | 1,6066 | 1,6069 | 1,6072 | 1,6065 | %-0,03 | 09:02 |
| EUR/BRL | 5,9479 | 5,9493 | 5,9623 | 5,9477 | %-0,16 | 09:02 |
| EUR/CZK | 24,2520 | 24,2610 | 24,2590 | 24,2480 | %0,03 | 09:02 |
| EUR/CNY | 7,7825 | 7,7843 | 7,7890 | 7,7807 | %-0,05 | 09:02 |
| EUR/CLP | 1.053,3500 | 1.054,5600 | 1.054,9000 | 1.053,8000 | %-0,08 | 09:02 |
| EUR/CHF | 0,9367 | 0,9370 | 0,9369 | 0,9356 | %0,10 | 09:02 |
| EUR/AUD | 1,6336 | 1,6340 | 1,6354 | 1,6330 | %-0,04 | 09:02 |
| EUR/AED | 4,2335 | 4,2386 | 4,2396 | 4,2355 | %-0,06 | 09:02 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
ECB'nin döviz rezervleri 350 milyar euroya yaklaştı
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) döviz rezervleri son haftada 800 milyon euro artarak 348,9 milyar euroya yükseldi.
Çin'den yuanın küresel rolünü güçlendirecek yeni adım
Çin Merkez Bankası, yuanın uluslararası kullanımını artırma hedefi doğrultusunda Deutsche Bank'ı Avrupa'da yuan işlemlerinde takas ve ödeme hizmeti sunan ilk Çin dışı banka olarak yetkilendirdi.
JPMorgan CEO'sundan dolar uyarısı
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaşın ABD'nin askeri kapasitesindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi. Dimon, ABD gücünü koruyamazsa doların rezerv para statüsünün de tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.