Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1613 | 1,1614 | 1,1617 | 1,1584 | %0,22 | 15:14 |
| USD/JPY | 155,9200 | 155,9400 | 158,9600 | 155,8400 | %-1,75 | 15:14 |
| GBP/USD | 1,3495 | 1,3498 | 1,3507 | 1,3480 | %0,07 | 15:14 |
| AUD/USD | 0,7191 | 0,7193 | 0,7196 | 0,7158 | %0,31 | 15:14 |
| USD/CAD | 1,3795 | 1,3798 | 1,3847 | 1,3790 | %-0,35 | 15:14 |
| USD/CNY | 6,7187 | 6,7195 | 6,7207 | 6,7171 | %0,02 | 15:14 |
| USD/CHF | 0,8084 | 0,8087 | 0,8132 | 0,8081 | %-0,53 | 15:14 |
| USD/HKD | 7,8407 | 7,8417 | 7,8426 | 7,8396 | %-0,01 | 15:14 |
| EUR/GBP | 0,8603 | 0,8606 | 0,8607 | 0,8588 | %0,14 | 15:14 |
| USD/KRW | 1.356,4700 | 1.356,9400 | 1.362,8700 | 1.354,4400 | %-0,14 | 15:14 |
| USD/USD | 99,0700 | 99,1100 | 99,5900 | 99,0700 | %-0,43 | 15:14 |
| EUR/INR | 109,7470 | 109,7932 | 109,8012 | 109,4111 | %0,30 | 15:14 |
| EUR/HUF | 367,2600 | 367,3700 | 368,0000 | 366,0300 | %-0,09 | 15:14 |
| EUR/DKK | 7,4740 | 7,4752 | 7,4753 | 7,4744 | %0,00 | 15:14 |
| USD/MUR | 46,8971 | 46,9066 | 47,4156 | 46,8605 | %-0,64 | 15:14 |
| CNY/RUB | 12,9183 | 12,9210 | 13,0075 | 12,8951 | %-0,49 | 15:14 |
| USD/DOP | 58,6119 | 58,6237 | 58,7141 | 58,6059 | %-0,13 | 15:14 |
| EUR/SGD | 1,4721 | 1,4726 | 1,4733 | 1,4717 | %-0,05 | 15:14 |
| CHF/SEK | 11,8399 | 11,8488 | 11,8717 | 11,8364 | %0,02 | 15:14 |
| GBP/RUB | 116,9838 | 117,4356 | 118,1920 | 116,6850 | %-0,60 | 15:14 |
| CAD/SEK | 6,9397 | 6,9431 | 6,9611 | 6,9331 | %-0,17 | 15:14 |
| SAR/JPY | 41,5424 | 41,5521 | 42,3182 | 41,5220 | %-1,70 | 15:10 |
| EUR/HKD | 9,1055 | 9,1072 | 9,1094 | 9,0836 | %0,21 | 15:14 |
| SEK/JPY | 16,2793 | 16,2847 | 16,5023 | 16,2800 | %-1,27 | 15:14 |
| EUR/CNH | 7,8023 | 7,8038 | 7,8057 | 7,7808 | %0,23 | 15:14 |
| AUD/CHF | 0,5814 | 0,5816 | 0,5830 | 0,5793 | %-0,22 | 15:14 |
| AUD/CAD | 0,9919 | 0,9922 | 0,9929 | 0,9901 | %-0,07 | 15:14 |
| AUD/NZD | 1,2250 | 1,2252 | 1,2273 | 1,2214 | %-0,03 | 15:14 |
| AUD/JPY | 112,1200 | 112,1500 | 113,9000 | 112,1300 | %-1,44 | 15:14 |
| DKK/JPY | 24,2240 | 24,2335 | 24,6313 | 24,2150 | %-1,53 | 15:14 |
| GBP/KWD | 0,4162 | 0,4177 | 0,4175 | 0,4162 | %0,07 | 15:14 |
| GBP/DKK | 8,6858 | 8,6875 | 8,7021 | 8,6834 | %-0,15 | 15:14 |
| DKK/SEK | 1,4876 | 1,4884 | 1,4932 | 1,4869 | %-0,29 | 15:14 |
| DKK/NOK | 1,4455 | 1,4465 | 1,4482 | 1,4430 | %0,11 | 15:14 |
| CAD/NOK | 6,7437 | 6,7478 | 6,7547 | 6,7247 | %0,23 | 15:14 |
| GBP/SEK | 12,9229 | 12,9269 | 12,9947 | 12,9178 | %-0,44 | 15:14 |
| GBP/SAR | 5,0671 | 5,0688 | 5,0719 | 5,0619 | %0,07 | 15:14 |
| GBP/NOK | 12,5590 | 12,5625 | 12,5885 | 12,5473 | %-0,02 | 15:14 |
| NOK/JPY | 16,7506 | 16,7578 | 17,0585 | 16,7515 | %-1,64 | 15:14 |
| GBP/CHF | 1,0911 | 1,0914 | 1,0967 | 1,0909 | %-0,47 | 15:14 |
| GBP/RON | 6,1022 | 6,1084 | 6,1180 | 6,1029 | %-0,17 | 15:14 |
| GBP/NZD | 2,2988 | 2,2993 | 2,3101 | 2,2973 | %-0,26 | 15:14 |
| GBP/JPY | 210,4300 | 210,4700 | 214,3200 | 210,3500 | %-1,68 | 15:14 |
| GBP/EUR | 1,1620 | 1,1623 | 1,1641 | 1,1617 | %-0,15 | 15:14 |
| NOK/SEK | 1,0287 | 1,0293 | 1,0339 | 1,0277 | %-0,40 | 15:14 |
| GBP/ZAR | 21,6462 | 21,6543 | 21,7010 | 21,6174 | %-0,02 | 15:14 |
| NZD/CAD | 0,8097 | 0,8099 | 0,8115 | 0,8074 | %0,00 | 15:14 |
| CAD/RON | 3,2771 | 3,2805 | 3,2802 | 3,2720 | %0,10 | 15:14 |
| CAD/JPY | 113,0270 | 113,0470 | 114,8800 | 112,9590 | %-1,42 | 15:14 |
| CAD/CHF | 0,5860 | 0,5863 | 0,5876 | 0,5848 | %-0,17 | 15:14 |
| CHF/RON | 5,5914 | 5,5980 | 5,5994 | 5,5767 | %0,29 | 15:14 |
| CHF/NOK | 11,5087 | 11,5122 | 11,5284 | 11,4563 | %0,45 | 15:14 |
| CHF/JPY | 192,8300 | 192,8700 | 195,5600 | 192,7900 | %-1,21 | 15:14 |
| GBP/CAD | 1,8615 | 1,8620 | 1,8674 | 1,8607 | %-0,28 | 15:14 |
| GBP/AUD | 1,8764 | 1,8768 | 1,8851 | 1,8753 | %-0,23 | 15:14 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 15:14 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 15:14 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 15:07 |
| NZD/EUR | 0,5054 | 0,5055 | 0,5060 | 0,5040 | %0,13 | 15:14 |
| NZD/CHF | 0,4746 | 0,4747 | 0,4764 | 0,4737 | %-0,17 | 15:14 |
| NZD/USD | 0,5869 | 0,5871 | 0,5874 | 0,5837 | %0,32 | 15:14 |
| NZD/JPY | 91,5230 | 91,5400 | 93,0470 | 91,5240 | %-1,41 | 15:14 |
| EUR/KZT | 530,5600 | 530,6900 | 530,8200 | 526,9400 | %0,57 | 15:14 |
| EUR/KWD | 0,3576 | 0,3597 | 0,3588 | 0,3579 | %0,11 | 13:14 |
| EUR/KRW | 1.576,2300 | 1.576,8600 | 1.578,9400 | 1.573,0900 | %0,13 | 15:10 |
| EUR/JPY | 181,0670 | 181,0990 | 184,1800 | 180,9900 | %-1,54 | 15:14 |
| EUR/RON | 5,2509 | 5,2570 | 5,2555 | 5,2525 | %-0,02 | 15:10 |
| EUR/PLN | 4,3251 | 4,3258 | 4,3325 | 4,3190 | %-0,10 | 15:14 |
| EUR/NZD | 1,9781 | 1,9785 | 1,9842 | 1,9763 | %-0,14 | 15:14 |
| EUR/NOK | 10,8072 | 10,8095 | 10,8254 | 10,7867 | %0,13 | 15:14 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 10:20 |
| EUR/RSD | 117,2442 | 117,4841 | 117,3766 | 117,2793 | %0,07 | 15:10 |
| GBP/CNY | 9,0672 | 9,0695 | 9,0743 | 9,0554 | %0,09 | 15:14 |
| USD/BRL | 5,0795 | 5,0847 | 5,0969 | 5,0719 | %-0,17 | 15:14 |
| USD/CNH | 6,7180 | 6,7200 | 6,7200 | 6,7170 | %0,03 | 15:14 |
| USD/CLP | 935,6600 | 937,3000 | 938,1700 | 936,4700 | %-0,14 | 15:10 |
| USD/DKK | 6,4353 | 6,4370 | 6,4532 | 6,4342 | %-0,22 | 15:14 |
| USD/CZK | 20,8390 | 20,8641 | 20,8901 | 20,8342 | %-0,09 | 15:14 |
| USD/CRC | 446,3600 | 460,0000 | 453,1800 | 453,1800 | %0,00 | 15:10 |
| USD/COP | 3.160,2200 | 3.163,7300 | 3.165,9600 | 3.161,6900 | %-0,05 | 13:14 |
| EUR/SAR | 4,3604 | 4,3616 | 4,3610 | 4,3502 | %0,22 | 15:10 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 13:14 |
| EUR/ZAR | 18,6272 | 18,6325 | 18,6669 | 18,5901 | %0,15 | 15:14 |
| EUR/SEK | 11,1208 | 11,1228 | 11,1634 | 11,1150 | %-0,29 | 15:14 |
| USD/BAM | 1,6339 | 1,7345 | 1,7246 | 1,6581 | %0,59 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.510,7590 | 1.510,7700 | 1.510,8230 | 1.510,5740 | %0,00 | 13:14 |
| USD/ALL | 78,9810 | 79,4070 | 79,5490 | 79,1930 | %-0,43 | 15:10 |
| USD/BHD | 0,3656 | 0,3880 | 0,3770 | 0,3768 | %-0,07 | 15:10 |
| USD/LYD | 6,3172 | 6,3689 | 6,3550 | 6,3431 | %-0,20 | 14:19 |
| USD/ISK | 120,9200 | 121,2000 | 121,3500 | 121,0600 | %-0,21 | 15:10 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.600,0000 | 1.374.599,9900 | %0,00 | 13:14 |
| USD/IQD | 1.282,1900 | 1.333,9700 | 1.310,5000 | 1.308,0700 | %-0,13 | 13:14 |
| USD/KZT | 456,8800 | 456,9400 | 457,0300 | 454,3800 | %0,34 | 15:10 |
| USD/KWD | 0,3084 | 0,3094 | 0,3092 | 0,3084 | %-0,02 | 15:12 |
| USD/LKR | 328,1900 | 328,3100 | 328,3000 | 328,1100 | %-0,03 | 14:10 |
| USD/LBP | 89.382,7600 | 89.451,8000 | 89.550,0000 | 89.417,2700 | %-0,15 | 13:14 |
| EUR/UAH | 51,8460 | 51,8892 | 51,9868 | 51,7549 | %0,19 | 15:10 |
| GBP/ILS | 4,0744 | 4,0753 | 4,0906 | 4,0568 | %-0,08 | 15:14 |
| CAD/AUD | 1,0079 | 1,0082 | 1,0099 | 1,0072 | %0,07 | 15:14 |
| USD/VND | 26.097,7722 | 26.102,9924 | 26.165,7832 | 25.998,3061 | %-0,02 | 15:14 |
| AUD/NOK | 6,6912 | 6,6957 | 6,7028 | 6,6734 | %0,20 | 15:14 |
| AUD/SEK | 6,8857 | 6,8895 | 6,9063 | 6,8751 | %-0,20 | 15:14 |
| USD/GMD | 74,1867 | 74,2017 | 75,0159 | 73,9858 | %-0,67 | 15:14 |
| USD/GNF | 8.806,0348 | 8.807,7963 | 8.812,6780 | 8.783,2050 | %0,08 | 15:14 |
| GBP/QAR | 4,7381 | 5,0886 | 4,9176 | 4,9134 | %-0,06 | 15:14 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,98 | 03:00 |
| USD/EGP | 50,9012 | 50,9757 | 51,1113 | 50,8591 | %-0,22 | 15:10 |
| USD/DZD | 132,5500 | 133,6900 | 133,4200 | 133,1200 | %-0,22 | 15:10 |
| USD/HUF | 316,2300 | 316,3400 | 317,5600 | 315,3500 | %-0,31 | 15:14 |
| USD/GHS | 11,2300 | 11,2900 | 11,3200 | 11,2500 | %-0,62 | 13:14 |
| USD/INR | 94,5060 | 94,5360 | 94,6250 | 94,2200 | %0,08 | 15:14 |
| USD/ILS | 3,0190 | 3,0195 | 3,0316 | 3,0137 | %-0,17 | 15:14 |
| USD/IDR | 17.642,9600 | 17.646,4700 | 17.745,0900 | 17.638,9400 | %-0,41 | 15:13 |
| USD/BDT | 122,5990 | 123,2010 | 122,9000 | 122,7180 | %0,07 | 14:00 |
| USD/BIF | 2.972,2800 | 3.003,9500 | 2.992,5200 | 2.988,1100 | %-0,14 | 14:20 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 15:14 |
| USD/AOA | 912,6990 | 925,6750 | 919,4980 | 918,2490 | %0,03 | 05:50 |
| USD/AMD | 338,0700 | 338,0800 | 364,1300 | 338,0700 | %-7,16 | 13:14 |
| USD/THB | 32,9740 | 32,9980 | 33,2110 | 32,9600 | %-0,63 | 15:14 |
| USD/SYP | 121,5100 | 122,5200 | 122,0100 | 122,0100 | %0,00 | 05:50 |
| USD/SGD | 1,2676 | 1,2680 | 1,2714 | 1,2676 | %-0,25 | 15:14 |
| USD/RON | 4,5216 | 4,5255 | 4,5361 | 4,5221 | %-0,24 | 15:14 |
| USD/QAR | 3,5110 | 3,7699 | 3,6452 | 3,6404 | %-0,13 | 13:14 |
| USD/PLN | 3,7241 | 3,7250 | 3,7393 | 3,7203 | %-0,32 | 15:14 |
| USD/PKR | 275,5800 | 278,3500 | 277,6000 | 276,9600 | %-0,12 | 13:14 |
| USD/SEK | 9,5752 | 9,5786 | 9,6353 | 9,5713 | %-0,51 | 15:14 |
| USD/SAR | 3,7548 | 3,7552 | 3,7550 | 3,7549 | %0,00 | 15:10 |
| USD/RUB | 86,6868 | 87,0022 | 87,5658 | 86,4492 | %-0,67 | 15:11 |
| USD/RSD | 100,6440 | 101,6441 | 101,2519 | 101,0193 | %-0,07 | 13:14 |
| USD/PHP | 62,5330 | 62,5570 | 62,6240 | 62,3970 | %-0,12 | 13:14 |
| USD/PEN | 3,2910 | 3,4300 | 3,3640 | 3,3600 | %-0,12 | 13:14 |
| USD/MXN | 17,0120 | 17,0190 | 17,0290 | 16,9630 | %0,25 | 15:14 |
| USD/MKD | 52,7900 | 53,1900 | 53,0700 | 52,9900 | %-0,15 | 15:10 |
| USD/MDL | 17,1450 | 17,4110 | 17,2770 | 17,1890 | %0,51 | 10:00 |
| USD/MAD | 9,3558 | 9,3640 | 9,3610 | 9,3238 | %0,27 | 15:10 |
| USD/NZD | 1,7032 | 1,7038 | 1,7129 | 1,7025 | %-0,32 | 15:14 |
| USD/NOK | 9,3055 | 9,3083 | 9,3306 | 9,2979 | %-0,11 | 15:14 |
| USD/MZN | 63,2400 | 64,5200 | 63,9000 | 63,6200 | %0,33 | 15:10 |
| USD/MYR | 4,0401 | 4,0445 | 4,0464 | 4,0351 | %-0,07 | 15:11 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %0,00 | 14:52 |
| USD/KES | 129,4113 | 129,4372 | 129,5075 | 129,3887 | %-0,07 | 15:14 |
| USD/TJS | 9,2391 | 9,2410 | 9,2426 | 9,2221 | %0,02 | 15:14 |
| BYN/USD | 0,3238 | 0,3240 | 0,3250 | 0,3227 | %0,09 | 15:14 |
| USD/UAH | 44,6413 | 44,6831 | 44,7974 | 44,6375 | %-0,03 | 15:14 |
| USD/TWD | 31,6900 | 31,7200 | 31,7700 | 31,6700 | %-0,16 | 15:14 |
| USD/TND | 2,8360 | 3,0090 | 2,9260 | 2,9150 | %-0,14 | 13:14 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5050 | 3,5000 | %-0,28 | 00:04 |
| USD/ZAR | 16,0402 | 16,0426 | 16,0877 | 16,0239 | %-0,09 | 15:14 |
| USD/UZS | 11.761,3600 | 11.821,6400 | 11.820,0000 | 11.791,5000 | %-0,22 | 15:14 |
| USD/UYU | 39,7000 | 40,7500 | 40,2500 | 40,2000 | %-0,07 | 15:14 |
| USD/BGN | 1,6774 | 1,6906 | 1,6883 | 1,6835 | %-0,22 | 15:14 |
| EUR/CAD | 1,6018 | 1,6022 | 1,6054 | 1,6013 | %-0,14 | 15:14 |
| EUR/BRL | 5,8980 | 5,9046 | 5,9142 | 5,8919 | %0,03 | 15:14 |
| EUR/CZK | 24,2130 | 24,2190 | 24,2210 | 24,1810 | %0,12 | 15:14 |
| EUR/CNY | 7,8022 | 7,8040 | 7,8053 | 7,7814 | %0,23 | 15:14 |
| EUR/CLP | 1.086,5500 | 1.088,5700 | 1.089,2700 | 1.086,5100 | %0,08 | 15:14 |
| EUR/CHF | 0,9388 | 0,9392 | 0,9424 | 0,9383 | %-0,33 | 15:14 |
| EUR/AUD | 1,6146 | 1,6150 | 1,6202 | 1,6136 | %-0,08 | 15:14 |
| EUR/AED | 4,2596 | 4,2647 | 4,2645 | 4,2546 | %0,14 | 13:14 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası rezervleri 188,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 28 Ağustos haftasında 0,2 milyar dolarlık azalışla 188,2 milyar dolara geriledi.
Rusya'da nakit döviz çekimi kısıtlamaları 6 ay daha uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin Rus bankalarının nakit dolar ve euro edinmesine yönelik yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaları 9 Mart 2027'ye kadar uzattı.
İran Merkez Bankası: Yeterince dövizimiz var
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.