Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1533 | 1,1535 | 1,1559 | 1,1527 | %-0,04 | 08:32 |
| USD/JPY | 156,4200 | 156,4500 | 157,8800 | 155,2300 | %-0,62 | 08:32 |
| GBP/USD | 1,3471 | 1,3474 | 1,3506 | 1,3463 | %-0,07 | 08:32 |
| AUD/USD | 0,7031 | 0,7033 | 0,7050 | 0,7027 | %0,13 | 08:32 |
| USD/CAD | 1,4032 | 1,4035 | 1,4035 | 1,4004 | %0,16 | 08:32 |
| USD/CNY | 6,7522 | 6,7529 | 6,7553 | 6,7460 | %0,00 | 08:32 |
| USD/CHF | 0,8083 | 0,8086 | 0,8095 | 0,8056 | %0,10 | 08:32 |
| USD/HKD | 7,8408 | 7,8426 | 7,8429 | 7,8409 | %-0,01 | 08:32 |
| EUR/GBP | 0,8560 | 0,8563 | 0,8562 | 0,8553 | %0,13 | 08:32 |
| USD/KRW | 1.430,1700 | 1.430,6800 | 1.442,8800 | 1.427,1900 | %-0,86 | 08:32 |
| USD/USD | 99,5700 | 99,6000 | 99,6400 | 99,4400 | %-0,08 | 08:32 |
| EUR/INR | 109,8018 | 109,8542 | 110,2113 | 109,5334 | %-0,26 | 08:32 |
| EUR/HUF | 363,8100 | 364,1100 | 364,5100 | 363,5900 | %-0,20 | 08:32 |
| EUR/DKK | 7,4742 | 7,4756 | 7,4751 | 7,4748 | %0,00 | 08:32 |
| USD/MUR | 46,8966 | 46,9061 | 47,1211 | 46,8310 | %-0,18 | 08:32 |
| CNY/RUB | 11,7859 | 11,7884 | 11,7880 | 11,7350 | %0,15 | 08:32 |
| USD/DOP | 57,9603 | 57,9720 | 58,2105 | 57,8612 | %-0,41 | 08:32 |
| EUR/SGD | 1,4778 | 1,4783 | 1,4790 | 1,4765 | %-0,07 | 08:32 |
| CHF/SEK | 11,7574 | 11,7657 | 11,7871 | 11,7490 | %-0,26 | 08:32 |
| GBP/RUB | 107,2290 | 107,2801 | 107,9135 | 107,2387 | %-0,39 | 08:31 |
| CAD/SEK | 6,7729 | 6,7775 | 6,8450 | 6,7654 | %-0,19 | 08:32 |
| SAR/JPY | 41,6556 | 41,6713 | 42,0170 | 41,6634 | %-0,77 | 08:30 |
| EUR/HKD | 9,0436 | 9,0456 | 9,0618 | 9,0400 | %-0,06 | 08:32 |
| SEK/JPY | 16,4482 | 16,4580 | 16,6105 | 16,3655 | %-0,73 | 08:32 |
| EUR/CNH | 7,7883 | 7,7889 | 7,8010 | 7,7869 | %0,07 | 08:32 |
| AUD/CHF | 0,5684 | 0,5687 | 0,5690 | 0,5674 | %0,35 | 08:32 |
| AUD/CAD | 0,9866 | 0,9869 | 0,9877 | 0,9855 | %0,32 | 08:32 |
| AUD/NZD | 1,1953 | 1,1956 | 1,1960 | 1,1930 | %0,06 | 08:32 |
| AUD/JPY | 109,9900 | 110,0200 | 111,1900 | 109,3800 | %-0,47 | 08:32 |
| DKK/JPY | 24,1300 | 24,1465 | 24,3802 | 24,1382 | %-0,49 | 08:32 |
| GBP/KWD | 0,4166 | 0,4180 | 0,4175 | 0,4169 | %0,14 | 08:29 |
| GBP/DKK | 8,7301 | 8,7324 | 8,7389 | 8,7295 | %-0,09 | 08:32 |
| DKK/SEK | 1,4663 | 1,4679 | 1,4680 | 1,4652 | %-0,10 | 08:32 |
| DKK/NOK | 1,4650 | 1,4666 | 1,4781 | 1,4610 | %0,42 | 08:32 |
| CAD/NOK | 6,7666 | 6,7719 | 6,8308 | 6,7540 | %0,21 | 08:32 |
| GBP/SEK | 12,8062 | 12,8133 | 12,8273 | 12,7972 | %-0,18 | 08:32 |
| GBP/SAR | 5,0585 | 5,0606 | 5,0722 | 5,0595 | %-0,07 | 08:31 |
| GBP/NOK | 12,7939 | 12,8031 | 12,8001 | 12,7711 | %0,22 | 08:32 |
| NOK/JPY | 16,4615 | 16,4729 | 16,6568 | 16,4018 | %-1,12 | 08:32 |
| GBP/CHF | 1,0890 | 1,0894 | 1,0904 | 1,0872 | %0,04 | 08:32 |
| GBP/RON | 6,1274 | 6,1347 | 6,1378 | 6,1294 | %0,00 | 08:32 |
| GBP/NZD | 2,2901 | 2,2907 | 2,2915 | 2,2846 | %0,05 | 08:32 |
| GBP/JPY | 210,7400 | 210,7900 | 212,9800 | 209,5700 | %-0,68 | 08:32 |
| GBP/EUR | 1,1679 | 1,1683 | 1,1690 | 1,1678 | %-0,12 | 08:32 |
| NOK/SEK | 1,0003 | 1,0014 | 1,0035 | 1,0007 | %-0,42 | 08:32 |
| GBP/ZAR | 22,1793 | 22,1898 | 22,3375 | 22,1788 | %-0,65 | 08:32 |
| NZD/CAD | 0,8254 | 0,8256 | 0,8276 | 0,8249 | %-0,04 | 08:32 |
| CAD/RON | 3,2409 | 3,2447 | 3,2469 | 3,2427 | %-0,08 | 08:32 |
| CAD/JPY | 111,4660 | 111,4910 | 112,6550 | 110,8380 | %-0,71 | 08:32 |
| CAD/CHF | 0,5760 | 0,5763 | 0,5767 | 0,5750 | %0,02 | 08:32 |
| CHF/RON | 5,6253 | 5,6328 | 5,6415 | 5,6290 | %-0,06 | 08:32 |
| CHF/NOK | 11,7466 | 11,7562 | 11,7597 | 11,7197 | %0,24 | 08:32 |
| CHF/JPY | 193,4800 | 193,5200 | 195,5800 | 192,6400 | %-0,66 | 08:32 |
| GBP/CAD | 1,8904 | 1,8908 | 1,8919 | 1,8891 | %0,03 | 08:32 |
| GBP/AUD | 1,9157 | 1,9161 | 1,9180 | 1,9142 | %-0,28 | 08:32 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:32 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:32 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 08:14 |
| NZD/EUR | 0,5099 | 0,5101 | 0,5113 | 0,5098 | %-0,14 | 08:32 |
| NZD/CHF | 0,4755 | 0,4756 | 0,4768 | 0,4754 | %-0,05 | 08:32 |
| NZD/USD | 0,5881 | 0,5884 | 0,5908 | 0,5877 | %0,10 | 08:32 |
| NZD/JPY | 92,0100 | 92,0360 | 93,1010 | 91,6700 | %-0,95 | 08:32 |
| EUR/KZT | 546,9200 | 547,1000 | 548,0700 | 547,0100 | %-0,05 | 08:32 |
| EUR/KWD | 0,3561 | 0,3583 | 0,3571 | 0,3562 | %0,11 | 08:31 |
| EUR/KRW | 1.648,5900 | 1.649,3400 | 1.666,8100 | 1.646,7100 | %-0,95 | 08:30 |
| EUR/JPY | 180,4220 | 180,4550 | 182,2340 | 179,3690 | %-0,52 | 08:32 |
| EUR/RON | 5,2459 | 5,2516 | 5,2500 | 5,2466 | %0,01 | 08:30 |
| EUR/PLN | 4,3033 | 4,3051 | 4,3089 | 4,3040 | %-0,10 | 08:32 |
| EUR/NZD | 1,9605 | 1,9611 | 1,9617 | 1,9553 | %0,13 | 08:32 |
| EUR/NOK | 10,9538 | 10,9600 | 10,9581 | 10,9308 | %0,31 | 08:32 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2841 | 117,5290 | 117,4243 | 117,4008 | %0,02 | 08:30 |
| GBP/CNY | 9,0963 | 9,0987 | 9,1147 | 9,0916 | %-0,06 | 08:32 |
| USD/BRL | 5,0849 | 5,0874 | 5,1171 | 5,0748 | %0,23 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7510 | 6,7540 | 6,7550 | 6,7460 | %0,00 | 08:32 |
| USD/CLP | 930,1200 | 931,4200 | 930,8500 | 925,9200 | %0,51 | 23:50 |
| USD/DKK | 6,4792 | 6,4824 | 6,4847 | 6,4669 | %-0,04 | 08:32 |
| USD/CZK | 20,9341 | 21,0442 | 21,0090 | 20,9567 | %-0,09 | 08:32 |
| USD/CRC | 448,4300 | 460,0000 | 454,2100 | 454,2100 | %0,00 | 08:30 |
| USD/COP | 3.133,5300 | 3.137,0400 | 3.135,2800 | 3.101,2000 | %-0,98 | 08:31 |
| EUR/SAR | 4,3305 | 4,3320 | 4,3380 | 4,3293 | %-0,05 | 08:30 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6727 | 3,6724 | %-0,01 | 08:31 |
| EUR/ZAR | 18,9896 | 18,9955 | 19,0379 | 18,9891 | %-0,42 | 08:32 |
| EUR/SEK | 10,9644 | 10,9689 | 10,9735 | 10,9529 | %-0,09 | 08:32 |
| USD/BAM | 1,6505 | 1,7521 | 1,7246 | 1,6581 | %1,61 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.485,4980 | 1.485,5090 | 1.486,8710 | 1.483,3880 | %0,00 | 08:31 |
| USD/ALL | 80,9040 | 81,5310 | 81,6000 | 81,1800 | %-0,05 | 21:30 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 08:30 |
| USD/LYD | 6,3753 | 6,4275 | 6,4268 | 6,3971 | %-0,24 | 14:19 |
| USD/ISK | 122,9700 | 123,2700 | 123,1700 | 122,9200 | %0,05 | 08:30 |
| USD/IRR | 1.374.500,0000 | 1.375.750,0000 | 1.375.125,0000 | 1.375.125,0000 | %0,00 | 08:31 |
| USD/IQD | 1.279,5200 | 1.331,5100 | 1.308,4100 | 1.305,2000 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/KZT | 474,2100 | 474,3100 | 474,2500 | 473,4400 | %-0,01 | 08:30 |
| USD/KWD | 0,3092 | 0,3102 | 0,3109 | 0,3091 | %-0,28 | 08:13 |
| USD/LKR | 335,3900 | 335,5300 | 335,8700 | 335,4600 | %-0,13 | 08:30 |
| USD/LBP | 89.210,2000 | 89.279,5200 | 89.284,7000 | 88.925,7300 | %0,77 | 08:31 |
| EUR/UAH | 51,4686 | 51,5576 | 51,5933 | 51,4910 | %-0,05 | 08:30 |
| GBP/ILS | 4,1055 | 4,1064 | 4,1316 | 4,1038 | %-0,43 | 08:32 |
| CAD/AUD | 1,0133 | 1,0136 | 1,0146 | 1,0124 | %-0,31 | 08:31 |
| USD/VND | 26.284,5304 | 26.289,7879 | 26.303,4091 | 26.120,3114 | %0,09 | 08:32 |
| AUD/NOK | 6,6771 | 6,6830 | 6,7901 | 6,6577 | %0,50 | 08:32 |
| AUD/SEK | 6,6829 | 6,6892 | 6,7539 | 6,6774 | %0,00 | 08:32 |
| USD/GMD | 74,1001 | 74,1151 | 74,5707 | 73,9286 | %-0,15 | 08:32 |
| USD/GNF | 8.776,9150 | 8.778,6707 | 8.794,1993 | 8.761,4817 | %0,03 | 08:32 |
| GBP/QAR | 4,7322 | 5,0837 | 4,9330 | 4,9080 | %-0,47 | 08:31 |
| USD/GEL | 2,5900 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6150 | %-2,61 | 03:00 |
| USD/EGP | 50,3606 | 50,4607 | 51,1500 | 50,3825 | %-1,29 | 08:30 |
| USD/DZD | 132,1700 | 133,5000 | 133,1300 | 132,7200 | %0,08 | 23:50 |
| USD/HUF | 315,4100 | 315,8200 | 316,1600 | 314,9600 | %-0,13 | 08:32 |
| USD/GHS | 11,6200 | 11,6800 | 11,6700 | 11,6400 | %-0,34 | 08:31 |
| USD/INR | 95,2050 | 95,2380 | 95,6480 | 95,1850 | %-0,40 | 08:32 |
| USD/ILS | 3,0462 | 3,0479 | 3,0637 | 3,0461 | %-0,22 | 08:32 |
| USD/IDR | 17.990,9800 | 17.994,4900 | 18.059,2600 | 17.974,1800 | %-0,20 | 08:32 |
| USD/BDT | 123,5990 | 123,9700 | 123,7840 | 123,4800 | %0,25 | 07:40 |
| USD/BIF | 2.965,2700 | 2.989,7800 | 2.990,6600 | 2.968,7500 | %-0,52 | 07:10 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 08:31 |
| USD/AOA | 912,6210 | 925,6170 | 919,1620 | 912,6000 | %0,01 | 06:00 |
| USD/AMD | 338,5100 | 338,5200 | 352,4200 | 338,4100 | %-7,56 | 08:31 |
| USD/THB | 33,3170 | 33,3390 | 33,4540 | 33,3090 | %-0,30 | 08:32 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 06:00 |
| USD/SGD | 1,2812 | 1,2817 | 1,2821 | 1,2789 | %-0,08 | 08:32 |
| USD/RON | 4,5486 | 4,5529 | 4,5533 | 4,5425 | %0,07 | 08:32 |
| USD/QAR | 3,5129 | 3,7730 | 3,6510 | 3,6419 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/PLN | 3,7309 | 3,7326 | 3,7371 | 3,7264 | %-0,05 | 08:32 |
| USD/PKR | 275,3800 | 278,1600 | 277,3700 | 276,7000 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/SEK | 9,5049 | 9,5111 | 9,5881 | 9,4782 | %-0,12 | 08:32 |
| USD/SAR | 3,7551 | 3,7558 | 3,7555 | 3,7554 | %0,00 | 08:30 |
| USD/RUB | 79,5999 | 79,6201 | 79,9862 | 79,6099 | %-0,32 | 08:30 |
| USD/RSD | 101,6979 | 101,9151 | 101,8064 | 101,6835 | %0,01 | 08:31 |
| USD/PHP | 60,9670 | 61,0080 | 61,2600 | 60,9860 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/PEN | 3,3070 | 3,4470 | 3,3840 | 3,3760 | %-0,38 | 08:31 |
| USD/MXN | 17,3080 | 17,3160 | 17,3470 | 17,3010 | %-0,20 | 08:32 |
| USD/MKD | 53,4400 | 53,8500 | 53,6500 | 53,4200 | %-0,04 | 17:10 |
| USD/MDL | 17,3990 | 17,5000 | 17,4500 | 17,4490 | %-0,01 | 06:00 |
| USD/MAD | 9,3240 | 9,3481 | 9,3360 | 9,3257 | %0,22 | 08:30 |
| USD/NZD | 1,6996 | 1,7004 | 1,7016 | 1,6937 | %-0,10 | 08:32 |
| USD/NOK | 9,4967 | 9,5023 | 9,6415 | 9,4589 | %0,37 | 08:32 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,3900 | 63,9000 | 63,5800 | %0,38 | 07:40 |
| USD/MYR | 4,0949 | 4,1000 | 4,0975 | 4,0775 | %0,30 | 08:32 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 08:13 |
| USD/KES | 129,3197 | 129,3456 | 129,3796 | 129,0515 | %-0,01 | 08:32 |
| USD/TJS | 9,2161 | 9,2180 | 9,2373 | 9,1954 | %-0,19 | 08:32 |
| BYN/USD | 0,3443 | 0,3451 | 0,3449 | 0,3442 | %0,26 | 08:32 |
| USD/UAH | 44,6207 | 44,7036 | 44,6898 | 44,6200 | %-0,01 | 08:32 |
| USD/TWD | 32,2700 | 32,3000 | 32,3400 | 32,2400 | %-0,06 | 08:31 |
| USD/TND | 2,8420 | 3,0170 | 2,9360 | 2,9280 | %-0,41 | 08:31 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 21:37 |
| USD/ZAR | 16,4619 | 16,4717 | 16,5516 | 16,4413 | %-0,57 | 08:32 |
| USD/UZS | 11.898,6490 | 11.959,3000 | 11.955,2890 | 11.925,8700 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/UYU | 39,5700 | 40,6200 | 40,1800 | 40,0800 | %-0,40 | 08:31 |
| USD/BGN | 1,6886 | 1,7020 | 1,7070 | 1,6950 | %-0,07 | 23:29 |
| EUR/CAD | 1,6184 | 1,6188 | 1,6190 | 1,6166 | %0,15 | 08:32 |
| EUR/BRL | 5,8645 | 5,8682 | 5,8667 | 5,8563 | %0,22 | 08:32 |
| EUR/CZK | 24,2030 | 24,2140 | 24,2280 | 24,2020 | %-0,04 | 08:32 |
| EUR/CNY | 7,7875 | 7,7894 | 7,8015 | 7,7821 | %0,03 | 08:32 |
| EUR/CLP | 1.072,7300 | 1.074,3700 | 1.075,9000 | 1.073,5500 | %-0,04 | 08:32 |
| EUR/CHF | 0,9323 | 0,9326 | 0,9333 | 0,9302 | %0,15 | 08:32 |
| EUR/AUD | 1,6400 | 1,6404 | 1,6408 | 1,6379 | %-0,16 | 08:32 |
| EUR/AED | 4,2327 | 4,2379 | 4,2352 | 4,2247 | %-0,02 | 08:31 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.