Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1585 | 1,1587 | 1,1590 | 1,1585 | %-0,02 | 02:25 |
| USD/JPY | 158,7900 | 158,8200 | 158,8600 | 158,6600 | %0,06 | 02:25 |
| GBP/USD | 1,3481 | 1,3484 | 1,3491 | 1,3481 | %-0,03 | 02:26 |
| AUD/USD | 0,7164 | 0,7167 | 0,7172 | 0,7163 | %-0,06 | 02:25 |
| USD/CAD | 1,3844 | 1,3847 | 1,3847 | 1,3835 | %0,01 | 02:25 |
| USD/CNY | 6,7173 | 6,7178 | 6,7179 | 6,7171 | %0,00 | 02:25 |
| USD/CHF | 0,8128 | 0,8131 | 0,8132 | 0,8125 | %0,01 | 02:25 |
| USD/HKD | 7,8409 | 7,8424 | 7,8421 | 7,8414 | %0,00 | 02:23 |
| EUR/GBP | 0,8592 | 0,8595 | 0,8594 | 0,8588 | %0,01 | 02:25 |
| USD/KRW | 1.359,1200 | 1.359,5100 | 1.359,3100 | 1.358,2400 | %0,05 | 02:20 |
| USD/USD | 99,5100 | 99,5300 | 99,5300 | 99,5200 | %0,00 | 00:10 |
| EUR/INR | 109,4142 | 109,4602 | 110,0824 | 109,2523 | %-0,58 | 23:00 |
| EUR/HUF | 367,6100 | 368,0000 | 368,0000 | 367,6100 | %0,04 | 02:25 |
| EUR/DKK | 7,4745 | 7,4759 | 7,4752 | 7,4749 | %0,00 | 02:25 |
| USD/MUR | 47,1928 | 47,2023 | 47,2240 | 47,1920 | %-0,02 | 02:25 |
| CNY/RUB | 12,9824 | 12,9851 | 12,9914 | 12,9651 | %0,00 | 02:26 |
| USD/DOP | 58,6894 | 58,7013 | 58,7141 | 58,6712 | %0,00 | 02:25 |
| EUR/SGD | 1,4725 | 1,4730 | 1,4731 | 1,4721 | %-0,02 | 02:25 |
| CHF/SEK | 11,8426 | 11,8522 | 11,8499 | 11,8342 | %0,06 | 02:25 |
| GBP/RUB | 117,6468 | 117,8088 | 117,9228 | 117,7190 | %-0,16 | 02:24 |
| CAD/SEK | 6,9542 | 6,9583 | 6,9611 | 6,9519 | %0,05 | 02:25 |
| SAR/JPY | 42,2918 | 42,3021 | 42,3009 | 42,2597 | %0,07 | 02:20 |
| EUR/HKD | 9,0845 | 9,0865 | 9,0884 | 9,0847 | %-0,02 | 02:25 |
| SEK/JPY | 16,4838 | 16,4910 | 16,4917 | 16,4728 | %-0,03 | 02:25 |
| EUR/CNH | 7,7799 | 7,7864 | 7,7877 | 7,7808 | %-0,02 | 02:26 |
| AUD/CHF | 0,5824 | 0,5827 | 0,5830 | 0,5818 | %-0,05 | 02:26 |
| AUD/CAD | 0,9917 | 0,9921 | 0,9927 | 0,9911 | %-0,08 | 02:25 |
| AUD/NZD | 1,2245 | 1,2247 | 1,2273 | 1,2245 | %-0,07 | 02:25 |
| AUD/JPY | 113,7700 | 113,8100 | 113,8400 | 113,6500 | %0,02 | 02:25 |
| DKK/JPY | 24,6079 | 24,6206 | 24,6220 | 24,5968 | %0,04 | 02:25 |
| GBP/KWD | 0,4161 | 0,4176 | 0,4170 | 0,4167 | %0,02 | 02:24 |
| GBP/DKK | 8,6976 | 8,6998 | 8,7021 | 8,6974 | %-0,01 | 02:25 |
| DKK/SEK | 1,4923 | 1,4934 | 1,4932 | 1,4919 | %0,03 | 02:25 |
| DKK/NOK | 1,4441 | 1,4454 | 1,4464 | 1,4436 | %0,02 | 02:25 |
| CAD/NOK | 6,7294 | 6,7350 | 6,7388 | 6,7261 | %0,03 | 02:25 |
| GBP/SEK | 12,9826 | 12,9886 | 12,9947 | 12,9791 | %0,03 | 02:25 |
| GBP/SAR | 5,0620 | 5,0634 | 5,0657 | 5,0623 | %-0,03 | 02:24 |
| GBP/NOK | 12,5640 | 12,5710 | 12,5791 | 12,5513 | %0,03 | 02:25 |
| NOK/JPY | 17,0302 | 17,0437 | 17,0451 | 17,0189 | %0,02 | 02:26 |
| GBP/CHF | 1,0959 | 1,0963 | 1,0967 | 1,0958 | %-0,03 | 02:25 |
| GBP/RON | 6,1113 | 6,1192 | 6,1180 | 6,1137 | %0,00 | 02:24 |
| GBP/NZD | 2,3039 | 2,3045 | 2,3101 | 2,3040 | %-0,03 | 02:26 |
| GBP/JPY | 214,0800 | 214,1300 | 214,1700 | 213,9400 | %0,02 | 02:26 |
| GBP/EUR | 1,1635 | 1,1639 | 1,1641 | 1,1635 | %-0,01 | 02:25 |
| NOK/SEK | 1,0327 | 1,0338 | 1,0339 | 1,0328 | %0,02 | 02:26 |
| GBP/ZAR | 21,6494 | 21,6654 | 21,6895 | 21,6455 | %0,01 | 02:25 |
| NZD/CAD | 0,8100 | 0,8101 | 0,8100 | 0,8074 | %0,03 | 02:25 |
| CAD/RON | 3,2738 | 3,2780 | 3,2773 | 3,2748 | %0,02 | 02:24 |
| CAD/JPY | 114,7020 | 114,7290 | 114,7620 | 114,6170 | %0,04 | 02:25 |
| CAD/CHF | 0,5871 | 0,5874 | 0,5875 | 0,5869 | %0,02 | 02:25 |
| CHF/RON | 5,5753 | 5,5833 | 5,5809 | 5,5767 | %0,02 | 02:24 |
| CHF/NOK | 11,4601 | 11,4713 | 11,4697 | 11,4519 | %0,05 | 02:25 |
| CHF/JPY | 195,3200 | 195,3600 | 195,4000 | 195,1200 | %0,06 | 02:25 |
| GBP/CAD | 1,8662 | 1,8667 | 1,8674 | 1,8660 | %-0,03 | 02:26 |
| GBP/AUD | 1,8814 | 1,8818 | 1,8841 | 1,8803 | %0,03 | 02:26 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 02:26 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 02:25 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 02:12 |
| NZD/EUR | 0,5050 | 0,5051 | 0,5051 | 0,5040 | %0,05 | 02:25 |
| NZD/CHF | 0,4756 | 0,4758 | 0,4757 | 0,4744 | %0,06 | 02:25 |
| NZD/USD | 0,5851 | 0,5853 | 0,5852 | 0,5837 | %0,01 | 02:25 |
| NZD/JPY | 92,9100 | 92,9260 | 92,9450 | 92,6660 | %0,09 | 02:26 |
| EUR/KZT | 527,2700 | 527,7400 | 527,7000 | 527,4600 | %-0,02 | 02:25 |
| EUR/KWD | 0,3572 | 0,3593 | 0,3582 | 0,3582 | %0,00 | 02:25 |
| EUR/KRW | 1.574,5800 | 1.575,2200 | 1.574,8900 | 1.573,7600 | %0,02 | 02:20 |
| EUR/JPY | 183,9740 | 184,0050 | 184,0510 | 183,8630 | %0,04 | 02:25 |
| EUR/RON | 5,2520 | 5,2582 | 5,2554 | 5,2547 | %0,00 | 02:20 |
| EUR/PLN | 4,3285 | 4,3309 | 4,3312 | 4,3291 | %0,00 | 02:25 |
| EUR/NZD | 1,9797 | 1,9803 | 1,9845 | 1,9799 | %-0,05 | 02:25 |
| EUR/NOK | 10,7977 | 10,8015 | 10,8057 | 10,7884 | %0,05 | 02:25 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 23:13 |
| EUR/RSD | 117,2334 | 117,3341 | 117,2873 | 117,2825 | %0,00 | 02:20 |
| GBP/CNY | 9,0561 | 9,0581 | 9,0631 | 9,0562 | %-0,03 | 02:25 |
| USD/BRL | 5,0937 | 5,0941 | 5,0969 | 5,0892 | %0,06 | 01:40 |
| USD/CNH | 6,7160 | 6,7190 | 6,7170 | 6,7170 | %0,00 | 02:26 |
| USD/CLP | 937,3500 | 938,9800 | 938,1600 | 937,6800 | %0,04 | 02:00 |
| USD/DKK | 6,4507 | 6,4528 | 6,4523 | 6,4499 | %0,02 | 02:25 |
| USD/CZK | 20,8454 | 20,9155 | 20,8831 | 20,8733 | %0,05 | 02:25 |
| USD/CRC | 446,3600 | 460,0000 | 453,1800 | 453,1800 | %0,00 | 02:20 |
| USD/COP | 3.159,9500 | 3.163,4600 | 3.165,9600 | 3.161,7000 | %-0,06 | 02:25 |
| EUR/SAR | 4,3501 | 4,3510 | 4,3514 | 4,3505 | %-0,03 | 02:20 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6735 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 02:25 |
| EUR/ZAR | 18,6083 | 18,6156 | 18,6669 | 18,6000 | %0,05 | 02:25 |
| EUR/SEK | 11,1575 | 11,1610 | 11,1634 | 11,1535 | %0,05 | 02:25 |
| USD/BAM | 1,6392 | 1,7401 | 1,7246 | 1,6581 | %0,91 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.510,7340 | 1.510,7450 | 1.510,8230 | 1.510,6210 | %0,00 | 02:25 |
| USD/ALL | 79,2410 | 79,8470 | 79,5440 | 79,5440 | %0,01 | 00:40 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,01 | 02:20 |
| USD/LYD | 6,3400 | 6,3700 | 6,3550 | 6,3500 | %-0,01 | 00:10 |
| USD/ISK | 121,2100 | 121,4900 | 121,3500 | 121,3200 | %0,02 | 02:20 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.600,0000 | 1.374.599,9900 | %0,00 | 02:25 |
| USD/IQD | 1.308,0000 | 1.313,0000 | 1.310,5000 | 1.309,7800 | %0,05 | 02:25 |
| USD/KZT | 455,1300 | 455,4600 | 455,3300 | 455,2900 | %-0,01 | 02:20 |
| USD/KWD | 0,3087 | 0,3097 | 0,3092 | 0,3091 | %0,06 | 02:11 |
| USD/LKR | 328,1100 | 328,6100 | 328,9800 | 327,7400 | %0,13 | 14:10 |
| USD/LBP | 89.500,0000 | 89.600,0000 | 89.550,0000 | 89.549,9900 | %0,00 | 02:25 |
| EUR/UAH | 51,7462 | 51,7705 | 51,7694 | 51,7583 | %-0,03 | 02:20 |
| GBP/ILS | 4,0771 | 4,0781 | 4,0826 | 4,0568 | %-0,01 | 02:26 |
| CAD/AUD | 1,0080 | 1,0084 | 1,0088 | 1,0073 | %0,09 | 02:25 |
| USD/VND | 26.107,6511 | 26.112,8733 | 26.165,7832 | 26.073,2807 | %0,01 | 02:26 |
| AUD/NOK | 6,6756 | 6,6824 | 6,6852 | 6,6734 | %-0,01 | 02:25 |
| AUD/SEK | 6,8986 | 6,9040 | 6,9063 | 6,8955 | %0,00 | 02:25 |
| USD/GMD | 74,7300 | 74,7450 | 75,0159 | 74,3353 | %0,06 | 02:26 |
| USD/GNF | 8.791,6529 | 8.793,4115 | 8.810,8718 | 8.786,0538 | %-0,08 | 02:26 |
| GBP/QAR | 4,9137 | 4,9157 | 4,9176 | 4,9143 | %-0,03 | 02:24 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,98 | 03:00 |
| USD/EGP | 51,0031 | 51,1027 | 51,1958 | 50,8299 | %0,42 | 17:20 |
| USD/DZD | 132,7500 | 134,0900 | 133,4200 | 133,4100 | %0,01 | 02:20 |
| USD/HUF | 317,2600 | 317,6100 | 317,5200 | 317,2600 | %0,05 | 02:25 |
| USD/GHS | 11,3000 | 11,3500 | 11,3200 | 11,3200 | %0,00 | 02:25 |
| USD/INR | 94,4300 | 94,4600 | 95,0520 | 94,1390 | %-0,56 | 23:00 |
| USD/ILS | 3,0214 | 3,0267 | 3,0244 | 3,0213 | %-0,01 | 02:25 |
| USD/IDR | 17.728,4600 | 17.731,9700 | 17.732,3000 | 17.711,1300 | %0,07 | 02:24 |
| USD/BDT | 122,1870 | 123,2910 | 122,8520 | 122,7040 | %-0,04 | 10:40 |
| USD/BIF | 2.979,5200 | 3.005,5400 | 2.992,5200 | 2.992,5200 | %0,01 | 01:00 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 02:25 |
| USD/AOA | 912,6980 | 925,6730 | 919,1850 | 919,1850 | %0,03 | 01:00 |
| USD/AMD | 364,1300 | 364,1400 | 364,1300 | 364,1300 | %0,00 | 02:25 |
| USD/THB | 33,1700 | 33,1970 | 33,2110 | 33,1670 | %-0,04 | 02:24 |
| USD/SYP | 121,5100 | 122,5200 | 122,0100 | 122,0100 | %0,00 | 01:00 |
| USD/SGD | 1,2709 | 1,2714 | 1,2713 | 1,2701 | %0,01 | 02:26 |
| USD/RON | 4,5333 | 4,5381 | 4,5357 | 4,5347 | %0,03 | 02:20 |
| USD/QAR | 3,6449 | 3,6456 | 3,6452 | 3,6451 | %0,00 | 02:25 |
| USD/PLN | 3,7359 | 3,7382 | 3,7384 | 3,7361 | %0,02 | 02:25 |
| USD/PKR | 277,2500 | 277,9600 | 277,6000 | 277,3000 | %0,11 | 02:25 |
| USD/SEK | 9,6292 | 9,6335 | 9,6340 | 9,6246 | %0,06 | 02:25 |
| USD/SAR | 3,7549 | 3,7551 | 3,7549 | 3,7549 | %0,00 | 02:20 |
| USD/RUB | 87,2686 | 87,3693 | 87,3189 | 87,3189 | %-0,12 | 00:10 |
| USD/RSD | 100,7469 | 101,7470 | 101,2469 | 101,2170 | %0,03 | 02:25 |
| USD/PHP | 62,5240 | 62,7250 | 62,6240 | 62,5030 | %0,01 | 02:25 |
| USD/PEN | 3,3620 | 3,3670 | 3,3640 | 3,3640 | %0,00 | 02:25 |
| USD/MXN | 16,9830 | 16,9940 | 16,9890 | 16,9630 | %0,09 | 02:26 |
| USD/MKD | 52,8700 | 53,2900 | 53,1900 | 53,0300 | %0,08 | 17:00 |
| USD/MDL | 17,1390 | 17,2410 | 17,1900 | 17,1900 | %0,00 | 01:00 |
| USD/MAD | 9,3309 | 9,3399 | 9,3371 | 9,3315 | %0,01 | 02:20 |
| USD/NZD | 1,7086 | 1,7092 | 1,7129 | 1,7088 | %-0,01 | 02:25 |
| USD/NOK | 9,3184 | 9,3240 | 9,3297 | 9,3101 | %0,05 | 02:26 |
| USD/MZN | 63,2400 | 64,2800 | 63,7600 | 63,6200 | %0,14 | 02:00 |
| USD/MYR | 4,0430 | 4,0474 | 4,0456 | 4,0451 | %0,00 | 02:20 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %0,00 | 02:11 |
| USD/KES | 129,4131 | 129,4391 | 129,5075 | 129,4182 | %-0,07 | 02:25 |
| USD/TJS | 9,2386 | 9,2406 | 9,2413 | 9,2376 | %0,01 | 02:26 |
| BYN/USD | 0,3232 | 0,3239 | 0,3236 | 0,3235 | %0,00 | 02:25 |
| USD/UAH | 44,6588 | 44,6871 | 44,6804 | 44,6666 | %-0,01 | 02:25 |
| USD/TWD | 31,7200 | 31,7600 | 31,7600 | 31,7300 | %-0,03 | 02:25 |
| USD/TND | 2,8990 | 2,9310 | 2,9260 | 2,9150 | %-0,38 | 02:25 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5050 | 3,5000 | %-0,28 | 00:04 |
| USD/ZAR | 16,0605 | 16,0673 | 16,0877 | 16,0510 | %0,05 | 02:25 |
| USD/UZS | 11.780,0000 | 11.860,0000 | 11.820,0000 | 11.817,2000 | %0,02 | 02:25 |
| USD/UYU | 39,7300 | 40,7800 | 40,2500 | 40,2500 | %0,00 | 02:25 |
| USD/BGN | 1,6810 | 1,6944 | 1,6909 | 1,6850 | %0,02 | 23:29 |
| EUR/CAD | 1,6037 | 1,6041 | 1,6043 | 1,6031 | %-0,02 | 02:25 |
| EUR/BRL | 5,9011 | 5,9025 | 5,9062 | 5,8969 | %0,04 | 02:25 |
| EUR/CZK | 24,1850 | 24,1980 | 24,1950 | 24,1860 | %0,02 | 02:25 |
| EUR/CNY | 7,7827 | 7,7840 | 7,7860 | 7,7821 | %-0,02 | 02:25 |
| EUR/CLP | 1.085,9300 | 1.088,0000 | 1.087,2400 | 1.086,5100 | %0,02 | 02:25 |
| EUR/CHF | 0,9417 | 0,9421 | 0,9424 | 0,9416 | %-0,02 | 02:25 |
| EUR/AUD | 1,6167 | 1,6171 | 1,6182 | 1,6156 | %0,05 | 02:26 |
| EUR/AED | 4,2523 | 4,2574 | 4,2560 | 4,2548 | %-0,03 | 02:25 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Rusya'da nakit döviz çekimi kısıtlamaları 6 ay daha uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin Rus bankalarının nakit dolar ve euro edinmesine yönelik yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaları 9 Mart 2027'ye kadar uzattı.
İran Merkez Bankası: Yeterince dövizimiz var
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı
Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfırlandı.