Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1532 | 1,1534 | 1,1560 | 1,1533 | %-0,18 | 17:13 |
| USD/JPY | 158,1800 | 158,2100 | 158,2600 | 157,5600 | %0,27 | 17:13 |
| GBP/USD | 1,3465 | 1,3468 | 1,3479 | 1,3452 | %-0,01 | 17:13 |
| AUD/USD | 0,7036 | 0,7039 | 0,7060 | 0,7033 | %-0,28 | 17:13 |
| USD/CAD | 1,4019 | 1,4022 | 1,4021 | 1,3990 | %0,06 | 17:13 |
| USD/CNY | 6,7473 | 6,7480 | 6,7519 | 6,7455 | %-0,01 | 17:13 |
| USD/CHF | 0,8100 | 0,8103 | 0,8102 | 0,8059 | %0,37 | 17:13 |
| USD/HKD | 7,8441 | 7,8453 | 7,8448 | 7,8428 | %0,01 | 17:13 |
| EUR/GBP | 0,8563 | 0,8566 | 0,8584 | 0,8562 | %-0,15 | 17:13 |
| USD/KRW | 1.423,7500 | 1.424,3300 | 1.429,6200 | 1.414,7800 | %0,09 | 17:13 |
| USD/USD | 99,7100 | 99,7400 | 99,7400 | 99,5200 | %0,17 | 17:13 |
| EUR/INR | 109,8226 | 109,8750 | 109,9836 | 109,8488 | %0,02 | 17:13 |
| EUR/HUF | 364,0300 | 364,1700 | 364,5300 | 361,4600 | %0,66 | 17:13 |
| EUR/DKK | 7,4749 | 7,4761 | 7,4758 | 7,4752 | %0,00 | 17:13 |
| USD/MUR | 46,9211 | 46,9305 | 47,2613 | 46,7828 | %-0,09 | 17:13 |
| CNY/RUB | 12,0679 | 12,0704 | 12,0975 | 11,9850 | %0,65 | 17:13 |
| USD/DOP | 58,2685 | 58,2802 | 58,2970 | 58,1787 | %0,12 | 17:13 |
| EUR/SGD | 1,4793 | 1,4798 | 1,4806 | 1,4791 | %-0,03 | 17:13 |
| CHF/SEK | 11,7041 | 11,7087 | 11,7645 | 11,6860 | %-0,42 | 17:13 |
| GBP/RUB | 109,2768 | 110,0470 | 110,4740 | 109,0030 | %0,21 | 17:13 |
| CAD/SEK | 6,7619 | 6,7658 | 6,7767 | 6,7569 | %-0,10 | 17:13 |
| SAR/JPY | 42,1141 | 42,1250 | 42,1196 | 41,9536 | %0,27 | 17:10 |
| EUR/HKD | 9,0466 | 9,0484 | 9,0667 | 9,0470 | %-0,16 | 17:13 |
| SEK/JPY | 16,6779 | 16,6844 | 16,6914 | 16,6084 | %0,31 | 17:13 |
| EUR/CNH | 7,7820 | 7,7826 | 7,7993 | 7,7821 | %-0,18 | 17:13 |
| AUD/CHF | 0,5700 | 0,5703 | 0,5703 | 0,5686 | %0,09 | 17:13 |
| AUD/CAD | 0,9864 | 0,9867 | 0,9889 | 0,9849 | %-0,22 | 17:13 |
| AUD/NZD | 1,1972 | 1,1974 | 1,2000 | 1,1965 | %-0,11 | 17:13 |
| AUD/JPY | 111,3000 | 111,3500 | 111,3700 | 111,0600 | %-0,02 | 17:13 |
| DKK/JPY | 24,4019 | 24,4140 | 24,4120 | 24,3588 | %0,11 | 17:13 |
| GBP/KWD | 0,4162 | 0,4176 | 0,4172 | 0,4156 | %0,12 | 17:12 |
| GBP/DKK | 8,7275 | 8,7293 | 8,7306 | 8,7106 | %0,16 | 17:13 |
| DKK/SEK | 1,4626 | 1,4636 | 1,4672 | 1,4610 | %-0,21 | 17:13 |
| DKK/NOK | 1,4726 | 1,4735 | 1,4751 | 1,4699 | %0,01 | 17:13 |
| CAD/NOK | 6,8071 | 6,8109 | 6,8151 | 6,7907 | %0,12 | 17:13 |
| GBP/SEK | 12,7685 | 12,7732 | 12,7847 | 12,7417 | %-0,04 | 17:13 |
| GBP/SAR | 5,0552 | 5,0570 | 5,0608 | 5,0522 | %-0,04 | 17:13 |
| GBP/NOK | 12,8554 | 12,8597 | 12,8692 | 12,7973 | %0,16 | 17:13 |
| NOK/JPY | 16,5650 | 16,5713 | 16,5798 | 16,5174 | %0,11 | 17:13 |
| GBP/CHF | 1,0907 | 1,0911 | 1,0910 | 1,0857 | %0,36 | 17:13 |
| GBP/RON | 6,1285 | 6,1448 | 6,1382 | 6,1119 | %0,33 | 17:13 |
| GBP/NZD | 2,2909 | 2,2913 | 2,2927 | 2,2851 | %0,15 | 17:13 |
| GBP/JPY | 213,0000 | 213,0500 | 213,1600 | 212,2300 | %0,25 | 17:13 |
| GBP/EUR | 1,1674 | 1,1678 | 1,1679 | 1,1651 | %0,15 | 17:13 |
| NOK/SEK | 0,9930 | 0,9935 | 0,9968 | 0,9924 | %-0,19 | 17:13 |
| GBP/ZAR | 21,9632 | 21,9809 | 22,0145 | 21,9430 | %-0,04 | 17:13 |
| NZD/CAD | 0,8239 | 0,8241 | 0,8258 | 0,8226 | %-0,09 | 17:13 |
| CAD/RON | 3,2459 | 3,2545 | 3,2532 | 3,2399 | %0,28 | 17:13 |
| CAD/JPY | 112,8370 | 112,8580 | 112,9000 | 112,4790 | %0,22 | 17:13 |
| CAD/CHF | 0,5777 | 0,5780 | 0,5788 | 0,5755 | %0,31 | 17:13 |
| CHF/RON | 5,6169 | 5,6327 | 5,6288 | 5,6197 | %-0,04 | 17:13 |
| CHF/NOK | 11,7840 | 11,7880 | 11,8265 | 11,7584 | %-0,19 | 17:13 |
| CHF/JPY | 195,2700 | 195,3000 | 195,6200 | 194,9000 | %-0,09 | 17:13 |
| GBP/CAD | 1,8876 | 1,8881 | 1,8889 | 1,8838 | %0,05 | 17:13 |
| GBP/AUD | 1,9133 | 1,9137 | 1,9150 | 1,9073 | %0,26 | 17:13 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 17:13 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 17:13 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 17:09 |
| NZD/EUR | 0,5096 | 0,5097 | 0,5098 | 0,5085 | %0,02 | 17:13 |
| NZD/CHF | 0,4761 | 0,4762 | 0,4765 | 0,4743 | %0,22 | 17:13 |
| NZD/USD | 0,5875 | 0,5878 | 0,5896 | 0,5868 | %-0,19 | 17:13 |
| NZD/JPY | 92,9710 | 92,9990 | 93,0220 | 92,6340 | %0,13 | 17:13 |
| EUR/KZT | 540,4500 | 540,5900 | 543,9500 | 539,5300 | %-0,43 | 17:13 |
| EUR/KWD | 0,3561 | 0,3582 | 0,3573 | 0,3565 | %-0,03 | 17:12 |
| EUR/KRW | 1.641,6700 | 1.642,3200 | 1.648,6600 | 1.636,2500 | %-0,09 | 17:10 |
| EUR/JPY | 182,4420 | 182,4710 | 182,5240 | 182,0910 | %0,10 | 17:13 |
| EUR/RON | 5,2528 | 5,2586 | 5,2562 | 5,2448 | %0,18 | 17:10 |
| EUR/PLN | 4,2986 | 4,2994 | 4,3039 | 4,2965 | %-0,06 | 17:13 |
| EUR/NZD | 1,9620 | 1,9625 | 1,9667 | 1,9603 | %-0,02 | 17:13 |
| EUR/NOK | 11,0103 | 11,0129 | 11,0266 | 10,9882 | %0,00 | 17:13 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 13:48 |
| EUR/RSD | 117,2304 | 117,5270 | 117,3868 | 117,3325 | %0,02 | 17:10 |
| GBP/CNY | 9,0855 | 9,0878 | 9,0948 | 9,0796 | %-0,02 | 17:13 |
| USD/BRL | 5,0956 | 5,1000 | 5,1274 | 5,0948 | %-0,45 | 17:13 |
| USD/CNH | 6,7470 | 6,7490 | 6,7510 | 6,7450 | %-0,01 | 17:13 |
| USD/CLP | 912,1000 | 913,2300 | 916,2800 | 912,3800 | %-0,13 | 17:13 |
| USD/DKK | 6,4807 | 6,4827 | 6,4820 | 6,4669 | %0,17 | 17:13 |
| USD/CZK | 20,9548 | 21,0649 | 21,0117 | 20,9260 | %0,35 | 17:13 |
| USD/CRC | 449,8300 | 460,0000 | 454,9200 | 454,9100 | %0,00 | 17:10 |
| USD/COP | 3.177,3800 | 3.180,8900 | 3.183,3200 | 3.172,4500 | %-0,12 | 17:12 |
| EUR/SAR | 4,3310 | 4,3323 | 4,3403 | 4,3316 | %-0,16 | 17:10 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 17:12 |
| EUR/ZAR | 18,8153 | 18,8218 | 18,8769 | 18,8126 | %-0,20 | 17:13 |
| EUR/SEK | 10,9362 | 10,9393 | 10,9671 | 10,9218 | %-0,21 | 17:13 |
| USD/BAM | 1,6437 | 1,7448 | 1,7246 | 1,6581 | %1,19 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.495,9450 | 1.495,9560 | 1.496,3860 | 1.488,4650 | %-0,02 | 17:12 |
| USD/ALL | 80,3250 | 81,1190 | 80,7720 | 80,6750 | %0,02 | 17:10 |
| USD/BHD | 0,3769 | 0,3772 | 0,3771 | 0,3770 | %-0,02 | 16:50 |
| USD/LYD | 6,3471 | 6,3991 | 6,4268 | 6,3600 | %-0,68 | 14:19 |
| USD/ISK | 123,0800 | 123,3600 | 123,2100 | 122,7000 | %0,37 | 17:10 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.500,0000 | 1.374.800,0000 | 1.374.800,0000 | %0,00 | 17:12 |
| USD/IQD | 1.283,7100 | 1.335,7000 | 1.310,5000 | 1.308,0600 | %-0,06 | 17:12 |
| USD/KZT | 468,6400 | 468,7000 | 470,8000 | 467,4300 | %-0,25 | 16:30 |
| USD/KWD | 0,3091 | 0,3101 | 0,3096 | 0,3089 | %0,11 | 17:11 |
| USD/LKR | 335,4000 | 335,6100 | 335,5800 | 335,1300 | %-0,02 | 14:10 |
| USD/LBP | 89.494,0500 | 89.563,3600 | 89.550,0000 | 89.416,8800 | %-0,02 | 17:12 |
| EUR/UAH | 51,5656 | 51,6284 | 51,7198 | 51,5961 | %-0,10 | 17:10 |
| GBP/ILS | 4,0515 | 4,0524 | 4,0758 | 4,0436 | %0,08 | 17:13 |
| CAD/AUD | 1,0135 | 1,0138 | 1,0153 | 1,0112 | %0,22 | 17:13 |
| USD/VND | 26.252,8549 | 26.258,1061 | 26.277,6010 | 26.066,7462 | %-0,06 | 17:13 |
| AUD/NOK | 6,7165 | 6,7215 | 6,7297 | 6,7048 | %-0,10 | 17:13 |
| AUD/SEK | 6,6715 | 6,6766 | 6,6981 | 6,6634 | %-0,32 | 17:13 |
| USD/GMD | 74,0974 | 74,1123 | 74,5701 | 73,7911 | %-0,23 | 17:13 |
| USD/GNF | 8.786,9527 | 8.788,7103 | 8.805,9268 | 8.777,8289 | %-0,14 | 17:13 |
| GBP/QAR | 4,7460 | 5,0970 | 4,9260 | 4,9081 | %0,23 | 17:13 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,61 | 22:14 |
| USD/EGP | 49,6724 | 49,7725 | 49,8366 | 49,7224 | %-0,17 | 17:10 |
| USD/DZD | 132,3500 | 133,6700 | 133,0000 | 132,8100 | %0,05 | 17:10 |
| USD/HUF | 315,6400 | 315,7600 | 315,9200 | 312,8100 | %0,83 | 17:13 |
| USD/GHS | 11,7300 | 11,7800 | 11,7500 | 11,7000 | %0,26 | 17:12 |
| USD/INR | 95,2280 | 95,2610 | 95,2770 | 95,0490 | %0,17 | 17:13 |
| USD/ILS | 3,0087 | 3,0092 | 3,0178 | 3,0011 | %0,07 | 17:13 |
| USD/IDR | 17.896,4600 | 17.899,9700 | 17.926,2100 | 17.873,7500 | %0,07 | 17:13 |
| USD/BDT | 123,2890 | 123,9750 | 123,7840 | 123,4800 | %-0,06 | 09:00 |
| USD/BIF | 2.976,7400 | 3.000,9900 | 2.990,7900 | 2.986,3900 | %-0,01 | 16:40 |
| USD/AFN | 65,0000 | 67,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 17:12 |
| USD/AOA | 912,5830 | 927,1170 | 920,4160 | 919,2630 | %0,07 | 16:40 |
| USD/AMD | 339,6500 | 339,6600 | 366,1300 | 339,2700 | %-7,23 | 17:12 |
| USD/THB | 33,0560 | 33,0810 | 33,1180 | 33,0250 | %-0,19 | 17:13 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5100 | 122,0100 | 122,0000 | %-0,01 | 16:40 |
| USD/SGD | 1,2826 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2799 | %0,12 | 17:13 |
| USD/RON | 4,5514 | 4,5625 | 4,5569 | 4,5380 | %0,34 | 17:13 |
| USD/QAR | 3,5247 | 3,7845 | 3,6545 | 3,6457 | %0,24 | 17:12 |
| USD/PLN | 3,7270 | 3,7280 | 3,7292 | 3,7199 | %0,11 | 17:13 |
| USD/PKR | 276,1700 | 278,9500 | 277,8000 | 277,2500 | %-0,09 | 17:12 |
| USD/SEK | 9,4819 | 9,4852 | 9,4990 | 9,4612 | %-0,04 | 17:13 |
| USD/SAR | 3,7543 | 3,7548 | 3,7557 | 3,7545 | %-0,03 | 17:10 |
| USD/RUB | 81,1562 | 81,7100 | 82,0604 | 80,9913 | %0,22 | 16:55 |
| USD/RSD | 101,2217 | 102,2217 | 101,7333 | 101,5233 | %0,13 | 17:12 |
| USD/PHP | 60,6840 | 60,7190 | 60,8910 | 60,6050 | %-0,07 | 17:12 |
| USD/PEN | 3,3100 | 3,4490 | 3,3850 | 3,3790 | %-0,18 | 17:12 |
| USD/MXN | 17,2180 | 17,2220 | 17,2680 | 17,2110 | %-0,10 | 17:13 |
| USD/MKD | 53,1200 | 53,5300 | 53,3300 | 53,2700 | %0,09 | 17:00 |
| USD/MDL | 17,2700 | 17,3750 | 17,4500 | 17,3200 | %0,01 | 16:40 |
| USD/MAD | 9,3145 | 9,3204 | 9,3225 | 9,3071 | %0,05 | 17:10 |
| USD/NZD | 1,7011 | 1,7017 | 1,7039 | 1,6978 | %0,17 | 17:13 |
| USD/NOK | 9,5464 | 9,5498 | 9,5510 | 9,5154 | %0,20 | 17:13 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,2400 | 64,0300 | 63,6000 | %0,17 | 16:40 |
| USD/MYR | 4,0873 | 4,0920 | 4,0938 | 4,0875 | %-0,09 | 16:52 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3844 | %0,00 | 17:10 |
| USD/KES | 129,3428 | 129,3688 | 129,5011 | 129,3384 | %-0,02 | 17:13 |
| USD/TJS | 9,2286 | 9,2305 | 9,2433 | 9,2155 | %0,03 | 17:13 |
| BYN/USD | 0,3376 | 0,3380 | 0,3400 | 0,3367 | %-0,35 | 17:13 |
| USD/UAH | 44,7079 | 44,7681 | 44,8274 | 44,6906 | %0,08 | 17:13 |
| USD/TWD | 32,2200 | 32,2500 | 32,3000 | 32,1900 | %-0,12 | 17:12 |
| USD/TND | 2,8450 | 3,0200 | 2,9320 | 2,9140 | %0,62 | 17:12 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 22:12 |
| USD/ZAR | 16,3113 | 16,3208 | 16,3537 | 16,3010 | %-0,04 | 17:13 |
| USD/UZS | 11.884,2990 | 11.944,9400 | 11.935,0000 | 11.870,0650 | %-0,17 | 17:12 |
| USD/UYU | 39,7400 | 40,7900 | 40,2600 | 40,1400 | %0,20 | 17:12 |
| USD/BGN | 1,6890 | 1,7024 | 1,6957 | 1,6921 | %0,15 | 17:13 |
| EUR/CAD | 1,6167 | 1,6170 | 1,6193 | 1,6149 | %-0,12 | 17:13 |
| EUR/BRL | 5,8764 | 5,8823 | 5,9202 | 5,8787 | %-0,63 | 17:13 |
| EUR/CZK | 24,2290 | 24,2360 | 24,2410 | 24,1730 | %0,18 | 17:13 |
| EUR/CNY | 7,7815 | 7,7834 | 7,7999 | 7,7823 | %-0,18 | 17:13 |
| EUR/CLP | 1.051,8900 | 1.053,3300 | 1.057,1300 | 1.052,6100 | %-0,27 | 17:13 |
| EUR/CHF | 0,9342 | 0,9345 | 0,9349 | 0,9315 | %0,18 | 17:13 |
| EUR/AUD | 1,6386 | 1,6390 | 1,6405 | 1,6369 | %0,10 | 17:13 |
| EUR/AED | 4,2340 | 4,2391 | 4,2446 | 4,2365 | %-0,15 | 17:12 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Şirketlerin döviz ve altın hesaplarında keskin azalış
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, son haftada parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 milyar 548 milyon dolar tutarında gerileme kaydetti. Parite etkisi dahil edildiğinde ise hesapların toplam büyüklüğü 223 milyar 80 milyon dolar seviyesinden 220 milyar 346 milyon dolar seviyesine indi.
Mevduatın lideri İstanbul, dolarizasyonun Aksaray
Bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL seviyesine ulaşırken döviz mevduatlarının illere göre dağılımı netlik kazandı. Türkiye genelinde döviz mevduatının toplam içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedilirken İstanbul ve Ankara gibi büyük metropoller döviz birikiminde liderliğini sürdürdü.
TCMB temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yurt içi enflasyondaki artış endeksi yukarı çekerken, nominal kur ve dünya enflasyonundaki değişimler bu yükselişi sınırlayan temel unsurlar oldu.