Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1415 | 1,1416 | 1,1418 | 1,1399 | %0,03 | 06:49 |
| USD/JPY | 162,3200 | 162,3400 | 162,4600 | 162,0000 | %0,14 | 06:49 |
| GBP/USD | 1,3355 | 1,3357 | 1,3361 | 1,3342 | %-0,03 | 06:49 |
| AUD/USD | 0,6943 | 0,6945 | 0,6946 | 0,6920 | %0,22 | 06:49 |
| USD/CAD | 1,4195 | 1,4198 | 1,4208 | 1,4191 | %-0,03 | 06:49 |
| USD/CNY | 6,7987 | 6,7999 | 6,8072 | 6,7981 | %-0,06 | 06:49 |
| USD/CHF | 0,8082 | 0,8085 | 0,8096 | 0,8074 | %0,00 | 06:49 |
| USD/HKD | 7,8406 | 7,8430 | 7,8429 | 7,8415 | %0,00 | 06:49 |
| EUR/GBP | 0,8546 | 0,8548 | 0,8550 | 0,8535 | %0,05 | 06:49 |
| USD/KRW | 1.510,8300 | 1.511,2800 | 1.521,7500 | 1.506,8100 | %-0,20 | 06:49 |
| USD/USD | 100,8400 | 100,8700 | 100,9700 | 100,8500 | %0,00 | 06:49 |
| EUR/INR | 108,5966 | 108,6535 | 108,4440 | 108,4440 | %0,04 | 06:49 |
| EUR/HUF | 355,3300 | 355,7200 | 355,6700 | 354,5100 | %-0,02 | 06:49 |
| EUR/DKK | 7,4745 | 7,4759 | 7,4754 | 7,4744 | %0,00 | 06:48 |
| USD/MUR | 47,0568 | 47,0664 | 47,0821 | 47,0565 | %-0,01 | 06:49 |
| CNY/RUB | 11,2491 | 11,2515 | 11,2573 | 11,2387 | %-0,02 | 06:49 |
| USD/DOP | 59,1781 | 59,1900 | 59,1900 | 58,8683 | %0,29 | 06:49 |
| EUR/SGD | 1,4753 | 1,4758 | 1,4757 | 1,4733 | %0,02 | 06:49 |
| CHF/SEK | 11,9740 | 11,9860 | 12,0056 | 11,9772 | %-0,13 | 06:49 |
| GBP/RUB | 102,0988 | 102,1411 | 102,1582 | 102,0244 | %-0,03 | 06:49 |
| CAD/SEK | 6,8186 | 6,8243 | 6,8336 | 6,8214 | %-0,10 | 06:49 |
| SAR/JPY | 43,1847 | 43,2008 | 43,1927 | 43,1927 | %0,06 | 01:40 |
| EUR/HKD | 8,9506 | 8,9526 | 8,9529 | 8,9395 | %0,04 | 06:49 |
| SEK/JPY | 16,7575 | 16,7677 | 16,7653 | 16,7169 | %0,27 | 06:49 |
| EUR/CNH | 7,7593 | 7,7639 | 7,7666 | 7,7580 | %-0,04 | 06:49 |
| AUD/CHF | 0,5611 | 0,5614 | 0,5615 | 0,5591 | %0,21 | 06:49 |
| AUD/CAD | 0,9856 | 0,9859 | 0,9858 | 0,9828 | %0,19 | 06:49 |
| AUD/NZD | 1,2166 | 1,2168 | 1,2209 | 1,2162 | %-0,29 | 06:49 |
| AUD/JPY | 112,7000 | 112,7400 | 112,7500 | 112,2200 | %0,36 | 06:49 |
| DKK/JPY | 24,7828 | 24,7938 | 24,7666 | 24,7369 | %0,17 | 06:49 |
| GBP/KWD | 0,4126 | 0,4141 | 0,4139 | 0,4133 | %-0,10 | 03:02 |
| GBP/DKK | 8,7449 | 8,7470 | 8,7562 | 8,7459 | %-0,05 | 06:49 |
| DKK/SEK | 1,4782 | 1,4795 | 1,4806 | 1,4784 | %-0,08 | 06:49 |
| DKK/NOK | 1,4939 | 1,4964 | 1,5004 | 1,4952 | %-0,10 | 06:49 |
| CAD/NOK | 6,8913 | 6,9024 | 6,9194 | 6,8968 | %-0,07 | 06:49 |
| GBP/SEK | 12,9298 | 12,9370 | 12,9575 | 12,9319 | %-0,15 | 06:49 |
| GBP/SAR | 5,0136 | 5,0153 | 5,0139 | 5,0098 | %-0,03 | 06:49 |
| GBP/NOK | 13,0730 | 13,0804 | 13,1303 | 13,0696 | %-0,12 | 06:49 |
| NOK/JPY | 16,5748 | 16,5842 | 16,5902 | 16,5005 | %0,24 | 06:49 |
| GBP/CHF | 1,0794 | 1,0798 | 1,0803 | 1,0789 | %-0,04 | 06:49 |
| GBP/RON | 6,1170 | 6,1303 | 6,1304 | 6,1232 | %-0,06 | 06:49 |
| GBP/NZD | 2,3401 | 2,3405 | 2,3541 | 2,3401 | %-0,53 | 06:49 |
| GBP/JPY | 216,7800 | 216,8300 | 216,8700 | 216,3800 | %0,12 | 06:49 |
| GBP/EUR | 1,1698 | 1,1702 | 1,1715 | 1,1698 | %-0,06 | 06:49 |
| NOK/SEK | 0,9885 | 0,9897 | 0,9898 | 0,9860 | %0,02 | 06:49 |
| GBP/ZAR | 21,7176 | 21,7270 | 21,8014 | 21,7223 | %-0,21 | 06:49 |
| NZD/CAD | 0,8099 | 0,8101 | 0,8101 | 0,8053 | %0,48 | 06:49 |
| CAD/RON | 3,2260 | 3,2333 | 3,2319 | 3,2290 | %0,00 | 06:47 |
| CAD/JPY | 114,3410 | 114,3610 | 114,4160 | 114,0800 | %0,17 | 06:49 |
| CAD/CHF | 0,5693 | 0,5696 | 0,5698 | 0,5687 | %0,02 | 06:49 |
| CHF/RON | 5,6652 | 5,6788 | 5,6776 | 5,6717 | %-0,03 | 06:48 |
| CHF/NOK | 12,1102 | 12,1167 | 12,1596 | 12,1018 | %-0,14 | 06:49 |
| CHF/JPY | 200,8100 | 200,8500 | 200,8300 | 200,4700 | %0,14 | 06:49 |
| GBP/CAD | 1,8957 | 1,8962 | 1,8970 | 1,8949 | %-0,05 | 06:49 |
| GBP/AUD | 1,9232 | 1,9237 | 1,9296 | 1,9230 | %-0,24 | 06:49 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 06:49 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 06:49 |
| XAF/USD | 0,0017 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | %0,00 | 06:40 |
| NZD/EUR | 0,4998 | 0,5000 | 0,4982 | 0,4972 | %0,48 | 06:48 |
| NZD/CHF | 0,4611 | 0,4612 | 0,4614 | 0,4582 | %0,50 | 06:49 |
| NZD/USD | 0,5706 | 0,5708 | 0,5707 | 0,5671 | %0,51 | 06:49 |
| NZD/JPY | 92,6060 | 92,6290 | 92,6310 | 91,9760 | %0,65 | 06:49 |
| EUR/KZT | 536,5000 | 537,2900 | 537,2700 | 535,9600 | %-0,02 | 06:49 |
| EUR/KWD | 0,3525 | 0,3546 | 0,3535 | 0,3532 | %0,00 | 06:48 |
| EUR/KRW | 1.722,6800 | 1.723,4400 | 1.733,6700 | 1.722,4600 | %-0,28 | 06:40 |
| EUR/JPY | 185,2920 | 185,3280 | 185,3210 | 184,8860 | %0,18 | 06:49 |
| EUR/RON | 5,2305 | 5,2373 | 5,2341 | 5,2335 | %0,00 | 06:40 |
| EUR/PLN | 4,3002 | 4,3020 | 4,3036 | 4,3007 | %0,00 | 06:49 |
| EUR/NZD | 2,0002 | 2,0008 | 2,0111 | 1,9995 | %-0,48 | 06:49 |
| EUR/NOK | 11,1742 | 11,1791 | 11,2152 | 11,1689 | %-0,07 | 06:49 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,5100 | 94,1430 | %-0,77 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,1796 | 117,5394 | 117,4275 | 117,3400 | %-0,01 | 06:40 |
| GBP/CNY | 9,0798 | 9,0826 | 9,0904 | 9,0749 | %-0,09 | 06:49 |
| USD/BRL | 5,1597 | 5,1699 | 5,1686 | 5,1564 | %0,01 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7980 | 6,8000 | 6,8070 | 6,7980 | %-0,06 | 06:49 |
| USD/CLP | 928,5700 | 929,2900 | 929,7900 | 928,9300 | %-0,11 | 03:30 |
| USD/DKK | 6,5476 | 6,5493 | 6,5579 | 6,5476 | %-0,03 | 06:49 |
| USD/CZK | 21,1785 | 21,2886 | 21,2691 | 21,2031 | %-0,03 | 06:49 |
| USD/CRC | 449,8700 | 460,0000 | 454,9300 | 454,9300 | %0,00 | 06:40 |
| USD/COP | 3.335,9000 | 3.339,4100 | 3.339,9000 | 3.335,9300 | %-0,04 | 06:48 |
| EUR/SAR | 4,2847 | 4,2861 | 4,2854 | 4,2811 | %0,02 | 06:40 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 06:48 |
| EUR/ZAR | 18,5617 | 18,5699 | 18,6186 | 18,5572 | %-0,18 | 06:49 |
| EUR/SEK | 11,0523 | 11,0564 | 11,0681 | 11,0519 | %-0,10 | 06:49 |
| USD/BAM | 1,6592 | 1,7614 | 1,7246 | 1,6581 | %2,15 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.492,0040 | 1.492,0150 | 1.492,2420 | 1.491,6930 | %0,01 | 06:48 |
| USD/ALL | 81,8700 | 82,6330 | 82,2510 | 82,2510 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BHD | 0,3769 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 03:00 |
| USD/LYD | 6,3900 | 6,4300 | 6,4327 | 6,3066 | %0,94 | 21:28 |
| USD/ISK | 125,6600 | 125,9500 | 125,9300 | 125,8000 | %-0,02 | 06:40 |
| USD/IRR | 1.374.500,0000 | 1.375.500,0000 | 1.375.000,0000 | 1.375.000,0000 | %0,00 | 06:48 |
| USD/IQD | 1.286,6400 | 1.339,2400 | 1.312,9400 | 1.310,5000 | %0,19 | 06:48 |
| USD/KZT | 470,0200 | 470,6500 | 470,5700 | 470,0600 | %-0,05 | 06:40 |
| USD/KWD | 0,3093 | 0,3103 | 0,3098 | 0,3097 | %0,01 | 02:19 |
| USD/LKR | 334,6200 | 334,8300 | 334,8300 | 334,3200 | %-0,02 | 06:40 |
| USD/LBP | 89.717,4200 | 89.787,5600 | 89.752,4900 | 89.241,7500 | %0,57 | 06:48 |
| EUR/UAH | 50,6209 | 50,6968 | 50,6594 | 50,6092 | %0,02 | 06:40 |
| GBP/ILS | 4,0662 | 4,0672 | 4,0678 | 4,0579 | %0,06 | 06:49 |
| CAD/AUD | 1,0143 | 1,0146 | 1,0175 | 1,0145 | %-0,19 | 06:47 |
| USD/VND | 26.287,1318 | 26.292,3898 | 26.351,2789 | 26.232,4793 | %0,03 | 06:49 |
| AUD/NOK | 6,7932 | 6,8046 | 6,8069 | 6,7869 | %0,09 | 06:49 |
| AUD/SEK | 6,7215 | 6,7277 | 6,7209 | 6,7093 | %0,10 | 06:49 |
| USD/GMD | 73,8831 | 73,8979 | 74,4966 | 73,7465 | %-0,02 | 06:49 |
| USD/GNF | 8.780,8040 | 8.782,5604 | 8.788,8006 | 8.769,7907 | %0,02 | 06:49 |
| GBP/QAR | 4,7042 | 5,0563 | 4,8681 | 4,8617 | %0,26 | 06:49 |
| USD/GEL | 2,6100 | 2,6800 | 2,6950 | 2,6350 | %-1,49 | 22:07 |
| USD/EGP | 48,7599 | 48,8600 | 48,8099 | 48,8037 | %0,03 | 06:30 |
| USD/DZD | 132,6800 | 133,5700 | 133,2700 | 133,0300 | %-0,05 | 06:40 |
| USD/HUF | 311,2600 | 311,6300 | 311,9200 | 310,8700 | %-0,05 | 06:49 |
| USD/GHS | 11,4100 | 11,4700 | 11,4300 | 11,4100 | %0,18 | 06:48 |
| USD/INR | 95,1400 | 95,1790 | 95,2330 | 95,0930 | %0,05 | 06:49 |
| USD/ILS | 3,0442 | 3,0460 | 3,0470 | 3,0413 | %0,07 | 06:49 |
| USD/IDR | 17.998,7800 | 18.002,2900 | 18.007,9900 | 17.941,7300 | %0,31 | 06:49 |
| USD/BDT | 122,7750 | 123,7500 | 123,2620 | 123,2620 | %-0,01 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.971,6600 | 2.996,2200 | 2.984,4200 | 2.983,9300 | %-0,01 | 06:10 |
| USD/AFN | 62,0000 | 66,0000 | 64,0000 | 64,0000 | %0,00 | 06:48 |
| USD/AOA | 913,0000 | 926,4000 | 919,6990 | 919,5540 | %0,03 | 05:10 |
| USD/AMD | 340,8100 | 340,8200 | 367,4700 | 340,8100 | %-7,26 | 06:48 |
| USD/THB | 33,3650 | 33,3880 | 33,4070 | 33,3310 | %0,13 | 06:49 |
| USD/SYP | 121,4800 | 122,4900 | 121,9800 | 121,9800 | %0,00 | 05:10 |
| USD/SGD | 1,2924 | 1,2928 | 1,2941 | 1,2918 | %-0,01 | 06:49 |
| USD/RON | 4,5803 | 4,5896 | 4,5911 | 4,5843 | %-0,03 | 06:47 |
| USD/QAR | 3,5224 | 3,7855 | 3,6539 | 3,6434 | %0,29 | 06:48 |
| USD/PLN | 3,7670 | 3,7686 | 3,7745 | 3,7673 | %-0,05 | 06:49 |
| USD/PKR | 277,2500 | 280,0600 | 278,6500 | 278,2000 | %0,16 | 06:48 |
| USD/SEK | 9,6817 | 9,6864 | 9,7077 | 9,6804 | %-0,13 | 06:49 |
| USD/SAR | 3,7541 | 3,7548 | 3,7544 | 3,7544 | %0,00 | 05:10 |
| USD/RUB | 76,4499 | 76,4701 | 76,4599 | 76,4599 | %0,00 | 03:00 |
| USD/RSD | 102,2923 | 103,2896 | 102,9386 | 102,7562 | %-0,05 | 06:48 |
| USD/PHP | 61,5260 | 61,5630 | 61,6030 | 61,4630 | %0,03 | 06:48 |
| USD/PEN | 3,3370 | 3,4780 | 3,4070 | 3,3980 | %0,26 | 06:48 |
| USD/MXN | 17,4870 | 17,4980 | 17,5330 | 17,4900 | %-0,13 | 06:49 |
| USD/MKD | 53,7100 | 54,1600 | 53,9300 | 53,9300 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,4200 | 17,5200 | 17,4730 | 17,4700 | %-0,03 | 05:10 |
| USD/MAD | 9,3615 | 9,3695 | 9,3672 | 9,3649 | %0,00 | 06:40 |
| USD/NZD | 1,7519 | 1,7526 | 1,7629 | 1,7523 | %-0,49 | 06:49 |
| USD/NOK | 9,7884 | 9,7938 | 9,8312 | 9,7837 | %-0,14 | 06:49 |
| USD/MZN | 63,2500 | 63,9900 | 63,9000 | 63,6000 | %0,02 | 05:10 |
| USD/MYR | 4,0739 | 4,0790 | 4,0854 | 4,0701 | %0,15 | 06:49 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3844 | %0,00 | 02:42 |
| USD/KES | 129,2292 | 129,2551 | 129,3028 | 129,2329 | %-0,03 | 06:49 |
| USD/TJS | 9,2552 | 9,2572 | 9,2792 | 9,2430 | %0,09 | 06:49 |
| BYN/USD | 0,3486 | 0,3494 | 0,3498 | 0,3484 | %-0,14 | 06:49 |
| USD/UAH | 44,3425 | 44,4144 | 44,4086 | 44,3622 | %-0,01 | 06:49 |
| USD/TWD | 32,0400 | 32,0600 | 32,1800 | 31,9900 | %-0,28 | 06:48 |
| USD/TND | 2,8760 | 3,0530 | 2,9640 | 2,9490 | %0,51 | 06:48 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,4950 | %0,14 | 21:58 |
| USD/ZAR | 16,2628 | 16,2671 | 16,3315 | 16,2570 | %-0,18 | 06:49 |
| USD/UZS | 12.013,5000 | 12.074,8610 | 12.044,1800 | 12.035,0000 | %0,08 | 06:48 |
| USD/UYU | 39,8100 | 40,8700 | 40,3300 | 40,2400 | %0,22 | 06:48 |
| USD/BGN | 1,7065 | 1,7200 | 1,7154 | 1,7132 | %0,12 | 06:49 |
| EUR/CAD | 1,6203 | 1,6206 | 1,6210 | 1,6189 | %0,00 | 06:49 |
| EUR/BRL | 5,8895 | 5,9019 | 5,8965 | 5,8786 | %-0,25 | 06:49 |
| EUR/CZK | 24,2330 | 24,2440 | 24,2450 | 24,2070 | %-0,01 | 06:49 |
| EUR/CNY | 7,7603 | 7,7628 | 7,7660 | 7,7496 | %-0,04 | 06:49 |
| EUR/CLP | 1.059,9200 | 1.060,8700 | 1.061,8000 | 1.059,8100 | %-0,09 | 06:49 |
| EUR/CHF | 0,9225 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9210 | %0,03 | 06:49 |
| EUR/AUD | 1,6438 | 1,6442 | 1,6480 | 1,6434 | %-0,18 | 06:49 |
| EUR/AED | 4,1893 | 4,1944 | 4,1932 | 4,1876 | %0,02 | 06:48 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.
Dolar mı euro mu? Societe Generale'dan döviz tahmini
Societe Generale, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek faizlerin desteğiyle doların 2026'nın ikinci yarısında euro karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.
Mahfi Eğilmez yazdı: Freudyen Bastırma ve Kur Baskılaması
Döviz kurunun uzun süre baskılanmasını, Sigmund Freud'un "bastırma" kuramıyla karşılaştıran Mahfi Eğilmez, kuru yapay biçimde kontrol altında tutmanın ekonomik sorunları ortadan kaldırmadığını sadece görünür hale gelmesini ertelediğini söyledi.