Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1513 | 1,1514 | 1,1531 | 1,1506 | %-0,12 | 07:23 |
| USD/JPY | 160,6400 | 160,6700 | 160,8700 | 159,3700 | %0,72 | 07:23 |
| GBP/USD | 1,3449 | 1,3452 | 1,3471 | 1,3445 | %-0,12 | 07:23 |
| AUD/USD | 0,7028 | 0,7030 | 0,7033 | 0,7019 | %0,01 | 07:23 |
| USD/CAD | 1,4015 | 1,4019 | 1,4023 | 1,4002 | %0,04 | 07:23 |
| USD/CNY | 6,7446 | 6,7458 | 6,7517 | 6,7446 | %-0,04 | 07:23 |
| USD/CHF | 0,8067 | 0,8071 | 0,8072 | 0,8047 | %0,24 | 07:23 |
| USD/HKD | 7,8416 | 7,8437 | 7,8440 | 7,8425 | %-0,01 | 07:23 |
| EUR/GBP | 0,8559 | 0,8561 | 0,8562 | 0,8556 | %-0,01 | 07:23 |
| USD/KRW | 1.438,9900 | 1.439,4700 | 1.439,5400 | 1.421,6200 | %1,13 | 07:23 |
| USD/USD | 100,0200 | 100,0600 | 99,9300 | 99,8200 | %0,21 | 07:23 |
| EUR/INR | 109,8810 | 109,9483 | 110,1618 | 109,7322 | %-0,29 | 07:22 |
| EUR/HUF | 362,2700 | 362,5500 | 362,7700 | 362,2500 | %0,01 | 07:23 |
| EUR/DKK | 7,4743 | 7,4756 | 7,4751 | 7,4747 | %0,00 | 07:23 |
| USD/MUR | 47,1952 | 47,2048 | 47,4798 | 47,1930 | %-0,01 | 07:23 |
| CNY/RUB | 11,8350 | 11,8375 | 11,8554 | 11,8069 | %-0,04 | 07:23 |
| USD/DOP | 57,9791 | 57,9908 | 58,2332 | 57,9387 | %-0,38 | 07:23 |
| EUR/SGD | 1,4779 | 1,4784 | 1,4787 | 1,4770 | %0,05 | 07:23 |
| CHF/SEK | 11,8231 | 11,8319 | 11,8558 | 11,8266 | %-0,06 | 07:23 |
| GBP/RUB | 107,5919 | 107,6429 | 107,7774 | 107,6174 | %-0,12 | 07:22 |
| CAD/SEK | 6,8069 | 6,8121 | 6,8162 | 6,7991 | %0,12 | 07:23 |
| SAR/JPY | 42,7887 | 42,8024 | 42,6608 | 42,4750 | %0,68 | 07:20 |
| EUR/HKD | 9,0287 | 9,0306 | 9,0442 | 9,0246 | %-0,14 | 07:23 |
| SEK/JPY | 16,8274 | 16,8365 | 16,8452 | 16,7139 | %0,51 | 07:23 |
| EUR/CNH | 7,7658 | 7,7663 | 7,7793 | 7,7660 | %-0,17 | 07:23 |
| AUD/CHF | 0,5670 | 0,5672 | 0,5671 | 0,5652 | %0,21 | 07:23 |
| AUD/CAD | 0,9851 | 0,9854 | 0,9854 | 0,9834 | %0,06 | 07:23 |
| AUD/NZD | 1,1970 | 1,1972 | 1,1980 | 1,1950 | %0,14 | 07:23 |
| AUD/JPY | 112,8900 | 112,9400 | 112,9600 | 111,9400 | %0,74 | 07:23 |
| DKK/JPY | 24,7393 | 24,7512 | 24,7044 | 24,5854 | %0,61 | 07:23 |
| GBP/KWD | 0,4160 | 0,4175 | 0,4176 | 0,4168 | %-0,05 | 07:22 |
| GBP/DKK | 8,7311 | 8,7334 | 8,7365 | 8,7308 | %0,01 | 07:23 |
| DKK/SEK | 1,4697 | 1,4708 | 1,4759 | 1,4690 | %0,03 | 07:23 |
| DKK/NOK | 1,4692 | 1,4710 | 1,4784 | 1,4679 | %0,03 | 07:23 |
| CAD/NOK | 6,8066 | 6,8120 | 6,8409 | 6,7954 | %0,12 | 07:23 |
| GBP/SEK | 12,8345 | 12,8415 | 12,8532 | 12,8330 | %0,04 | 07:23 |
| GBP/SAR | 5,0497 | 5,0515 | 5,0580 | 5,0506 | %-0,12 | 07:22 |
| GBP/NOK | 12,8346 | 12,8407 | 12,8497 | 12,8177 | %0,06 | 07:23 |
| NOK/JPY | 16,8278 | 16,8379 | 16,8571 | 16,7129 | %0,57 | 07:23 |
| GBP/CHF | 1,0851 | 1,0855 | 1,0855 | 1,0835 | %0,11 | 07:23 |
| GBP/RON | 6,1212 | 6,1364 | 6,1300 | 6,1254 | %0,02 | 07:22 |
| GBP/NZD | 2,2905 | 2,2910 | 2,2946 | 2,2894 | %0,03 | 07:23 |
| GBP/JPY | 216,0700 | 216,1100 | 216,3200 | 214,7000 | %0,59 | 07:23 |
| GBP/EUR | 1,1680 | 1,1684 | 1,1687 | 1,1679 | %0,02 | 07:23 |
| NOK/SEK | 0,9989 | 1,0011 | 1,0016 | 0,9994 | %-0,01 | 07:23 |
| GBP/ZAR | 22,1872 | 22,2002 | 22,2719 | 22,1918 | %-0,10 | 07:23 |
| NZD/CAD | 0,8229 | 0,8231 | 0,8240 | 0,8211 | %-0,08 | 07:23 |
| CAD/RON | 3,2466 | 3,2549 | 3,2499 | 3,2466 | %0,10 | 07:23 |
| CAD/JPY | 114,6050 | 114,6230 | 114,7380 | 113,7960 | %0,66 | 07:23 |
| CAD/CHF | 0,5755 | 0,5758 | 0,5757 | 0,5744 | %0,17 | 07:23 |
| CHF/RON | 5,6392 | 5,6548 | 5,6542 | 5,6436 | %-0,08 | 07:23 |
| CHF/NOK | 11,8203 | 11,8315 | 11,8579 | 11,8180 | %-0,05 | 07:23 |
| CHF/JPY | 199,0800 | 199,1200 | 199,3200 | 197,8100 | %0,50 | 07:23 |
| GBP/CAD | 1,8851 | 1,8856 | 1,8873 | 1,8850 | %-0,06 | 07:23 |
| GBP/AUD | 1,9134 | 1,9138 | 1,9181 | 1,9135 | %-0,11 | 07:23 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 07:23 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 07:23 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 07:15 |
| NZD/EUR | 0,5099 | 0,5100 | 0,5102 | 0,5091 | %-0,01 | 07:22 |
| NZD/CHF | 0,4736 | 0,4739 | 0,4739 | 0,4723 | %0,10 | 07:23 |
| NZD/USD | 0,5870 | 0,5873 | 0,5883 | 0,5861 | %-0,15 | 07:23 |
| NZD/JPY | 94,3220 | 94,3400 | 94,4170 | 93,5750 | %0,59 | 07:23 |
| EUR/KZT | 545,7000 | 546,1000 | 547,4000 | 545,9000 | %-0,21 | 07:23 |
| EUR/KWD | 0,3556 | 0,3577 | 0,3569 | 0,3566 | %-0,08 | 07:22 |
| EUR/KRW | 1.654,7100 | 1.655,3800 | 1.655,0400 | 1.638,2400 | %0,88 | 07:20 |
| EUR/JPY | 184,9520 | 184,9910 | 185,1700 | 183,7830 | %0,60 | 07:23 |
| EUR/RON | 5,2427 | 5,2496 | 5,2464 | 5,2451 | %0,02 | 07:20 |
| EUR/PLN | 4,3068 | 4,3085 | 4,3091 | 4,3051 | %0,03 | 07:23 |
| EUR/NZD | 1,9607 | 1,9612 | 1,9642 | 1,9597 | %0,02 | 07:23 |
| EUR/NOK | 10,9866 | 10,9914 | 11,0022 | 10,9725 | %0,05 | 07:23 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2846 | 117,5354 | 117,4248 | 117,4055 | %0,00 | 07:20 |
| GBP/CNY | 9,0712 | 9,0740 | 9,0931 | 9,0695 | %-0,15 | 07:23 |
| USD/BRL | 5,0889 | 5,0894 | 5,1171 | 5,0587 | %0,60 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7440 | 6,7460 | 6,7510 | 6,7440 | %-0,03 | 07:23 |
| USD/CLP | 925,4400 | 926,4000 | 926,3400 | 925,9200 | %-0,01 | 02:30 |
| USD/DKK | 6,4914 | 6,4933 | 6,4963 | 6,4824 | %0,12 | 07:23 |
| USD/CZK | 20,9856 | 21,0957 | 21,0535 | 20,9867 | %0,20 | 07:23 |
| USD/CRC | 448,4300 | 460,0000 | 454,2100 | 453,2900 | %0,00 | 07:20 |
| USD/COP | 3.121,9300 | 3.125,4400 | 3.127,7900 | 3.123,6700 | %-0,11 | 07:22 |
| EUR/SAR | 4,3223 | 4,3236 | 4,3292 | 4,3213 | %-0,13 | 07:20 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 07:22 |
| EUR/ZAR | 18,9939 | 19,0027 | 19,0593 | 18,9936 | %-0,12 | 07:23 |
| EUR/SEK | 10,9872 | 10,9918 | 11,0017 | 10,9819 | %0,03 | 07:23 |
| USD/BAM | 1,6540 | 1,7559 | 1,7246 | 1,6581 | %1,83 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.488,9930 | 1.489,0040 | 1.489,1520 | 1.488,7750 | %0,00 | 07:22 |
| USD/ALL | 80,8790 | 81,6810 | 81,2800 | 81,2570 | %0,03 | 03:30 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | %0,00 | 07:20 |
| USD/LYD | 6,3800 | 6,4300 | 6,4268 | 6,3971 | %-0,18 | 02:49 |
| USD/ISK | 123,7200 | 124,0100 | 123,9000 | 123,6800 | %0,13 | 07:20 |
| USD/IRR | 1.374.500,0000 | 1.375.500,0000 | 1.375.000,0000 | 1.375.000,0000 | %0,00 | 07:22 |
| USD/IQD | 1.308,0000 | 1.312,0000 | 1.310,1400 | 1.310,0000 | %-0,01 | 07:22 |
| USD/KZT | 473,9900 | 474,2800 | 474,7500 | 474,0800 | %-0,09 | 07:20 |
| USD/KWD | 0,3093 | 0,3103 | 0,3109 | 0,3095 | %-0,27 | 07:02 |
| USD/LKR | 335,5800 | 335,7500 | 335,8700 | 335,6300 | %-0,07 | 07:20 |
| USD/LBP | 89.153,0200 | 89.222,4900 | 89.564,4500 | 89.187,7500 | %-0,42 | 07:22 |
| EUR/UAH | 51,4298 | 51,4656 | 51,5231 | 51,4290 | %-0,13 | 07:20 |
| GBP/ILS | 4,1092 | 4,1101 | 4,1245 | 4,1051 | %-0,18 | 07:23 |
| CAD/AUD | 1,0149 | 1,0152 | 1,0168 | 1,0151 | %-0,05 | 07:21 |
| USD/VND | 26.279,4898 | 26.284,7464 | 26.291,5346 | 26.118,1571 | %0,25 | 07:23 |
| AUD/NOK | 6,7039 | 6,7129 | 6,7346 | 6,6906 | %0,18 | 07:23 |
| AUD/SEK | 6,7054 | 6,7118 | 6,7104 | 6,6914 | %0,18 | 07:23 |
| USD/GMD | 74,2632 | 74,2782 | 74,6556 | 74,1380 | %0,04 | 07:23 |
| USD/GNF | 8.758,3277 | 8.760,0796 | 8.791,2194 | 8.755,9289 | %-0,31 | 07:23 |
| GBP/QAR | 4,8980 | 4,9054 | 4,9112 | 4,9017 | %-0,16 | 07:22 |
| USD/GEL | 2,5900 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6150 | %-2,42 | 22:04 |
| USD/EGP | 51,0192 | 51,1191 | 51,0691 | 51,0691 | %0,00 | 03:00 |
| USD/DZD | 132,0600 | 133,3900 | 132,7300 | 132,7200 | %0,00 | 01:10 |
| USD/HUF | 314,6100 | 314,9100 | 315,1400 | 314,2300 | %0,12 | 07:23 |
| USD/GHS | 11,6100 | 11,6700 | 11,6900 | 11,6300 | %-0,51 | 07:22 |
| USD/INR | 95,4400 | 95,4860 | 95,5990 | 95,3320 | %-0,14 | 07:22 |
| USD/ILS | 3,0515 | 3,0531 | 3,0667 | 3,0515 | %-0,16 | 07:23 |
| USD/IDR | 18.071,2600 | 18.074,7700 | 18.075,2000 | 18.035,8200 | %0,15 | 07:23 |
| USD/BDT | 122,9800 | 123,9810 | 123,4800 | 123,4800 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.975,8700 | 3.000,1300 | 2.996,0000 | 2.987,9900 | %-0,06 | 07:20 |
| USD/AFN | 63,0000 | 67,0000 | 65,0000 | 65,0000 | %0,00 | 07:22 |
| USD/AOA | 912,6290 | 926,0290 | 919,3290 | 918,6230 | %0,01 | 07:20 |
| USD/AMD | 338,2400 | 338,2500 | 366,6200 | 338,2400 | %-7,74 | 07:22 |
| USD/THB | 33,4320 | 33,4560 | 33,4850 | 33,3660 | %0,11 | 07:23 |
| USD/SYP | 121,5400 | 122,5500 | 122,0400 | 122,0400 | %0,00 | 07:20 |
| USD/SGD | 1,2836 | 1,2840 | 1,2846 | 1,2811 | %0,20 | 07:23 |
| USD/RON | 4,5514 | 4,5617 | 4,5590 | 4,5498 | %0,14 | 07:22 |
| USD/QAR | 3,6419 | 3,6466 | 3,6458 | 3,6442 | %-0,04 | 07:22 |
| USD/PLN | 3,7403 | 3,7422 | 3,7436 | 3,7345 | %0,16 | 07:23 |
| USD/PKR | 275,2100 | 278,0000 | 277,9000 | 276,6000 | %-0,42 | 07:22 |
| USD/SEK | 9,5423 | 9,5470 | 9,5532 | 9,5291 | %0,16 | 07:23 |
| USD/SAR | 3,7547 | 3,7552 | 3,7549 | 3,7548 | %0,00 | 07:20 |
| USD/RUB | 79,9999 | 80,0200 | 80,0099 | 80,0099 | %0,00 | 03:00 |
| USD/RSD | 101,4749 | 102,4750 | 102,0312 | 101,8183 | %0,13 | 07:22 |
| USD/PHP | 61,2300 | 61,2810 | 61,5290 | 61,2260 | %-0,20 | 07:22 |
| USD/PEN | 3,3830 | 3,3950 | 3,3890 | 3,3890 | %0,00 | 07:22 |
| USD/MXN | 17,3350 | 17,3410 | 17,3590 | 17,3310 | %-0,02 | 07:23 |
| USD/MKD | 53,4300 | 53,8900 | 53,6500 | 53,6500 | %-0,02 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,4200 | 17,5200 | 17,4830 | 17,4700 | %-0,15 | 07:20 |
| USD/MAD | 9,3810 | 9,3891 | 9,3850 | 9,3850 | %0,00 | 07:20 |
| USD/NZD | 1,7028 | 1,7035 | 1,7045 | 1,6999 | %0,14 | 07:22 |
| USD/NOK | 9,5362 | 9,5524 | 9,5862 | 9,5165 | %0,16 | 07:23 |
| USD/MZN | 63,2200 | 63,9300 | 63,9000 | 63,5700 | %0,03 | 07:20 |
| USD/MYR | 4,0880 | 4,0930 | 4,0921 | 4,0740 | %0,05 | 07:23 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %0,00 | 07:02 |
| USD/KES | 129,3440 | 129,3699 | 129,3829 | 129,3441 | %-0,01 | 07:23 |
| USD/TJS | 9,2193 | 9,2213 | 9,2422 | 9,1982 | %-0,18 | 07:23 |
| BYN/USD | 0,3424 | 0,3429 | 0,3430 | 0,3418 | %0,12 | 07:23 |
| USD/UAH | 44,6656 | 44,7026 | 44,7027 | 44,6707 | %-0,01 | 07:23 |
| USD/TWD | 32,4000 | 32,4200 | 32,4800 | 32,3700 | %0,00 | 07:22 |
| USD/TND | 2,9350 | 2,9640 | 2,9570 | 2,9490 | %-0,27 | 07:22 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 21:37 |
| USD/ZAR | 16,4973 | 16,5033 | 16,5393 | 16,4881 | %0,02 | 07:23 |
| USD/UZS | 11.926,6390 | 11.987,4100 | 12.039,9990 | 11.957,0240 | %-0,41 | 07:22 |
| USD/UYU | 39,5400 | 40,5900 | 40,2300 | 40,0600 | %-0,42 | 07:22 |
| USD/BGN | 1,6919 | 1,7053 | 1,6973 | 1,6971 | %0,12 | 07:22 |
| EUR/CAD | 1,6137 | 1,6141 | 1,6155 | 1,6132 | %-0,07 | 07:23 |
| EUR/BRL | 5,8588 | 5,8601 | 5,8367 | 5,8313 | %0,47 | 07:23 |
| EUR/CZK | 24,2210 | 24,2300 | 24,2320 | 24,1910 | %0,09 | 07:23 |
| EUR/CNY | 7,7651 | 7,7670 | 7,7843 | 7,7615 | %-0,16 | 07:23 |
| EUR/CLP | 1.065,4500 | 1.066,6900 | 1.068,1600 | 1.066,0700 | %-0,14 | 07:23 |
| EUR/CHF | 0,9289 | 0,9292 | 0,9291 | 0,9280 | %0,11 | 07:23 |
| EUR/AUD | 1,6379 | 1,6383 | 1,6423 | 1,6379 | %-0,12 | 07:23 |
| EUR/AED | 4,2258 | 4,2309 | 4,2344 | 4,2261 | %-0,13 | 07:22 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.