Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1522 | 1,1524 | 1,1526 | 1,1518 | %-0,01 | 08:46 |
| USD/JPY | 158,3400 | 158,3700 | 158,5700 | 158,2100 | %-0,05 | 08:46 |
| GBP/USD | 1,3451 | 1,3453 | 1,3458 | 1,3444 | %-0,01 | 08:46 |
| AUD/USD | 0,7027 | 0,7029 | 0,7034 | 0,7022 | %-0,07 | 08:46 |
| USD/CAD | 1,4020 | 1,4024 | 1,4025 | 1,4010 | %0,06 | 08:46 |
| USD/CNY | 6,7457 | 6,7465 | 6,7498 | 6,7458 | %-0,04 | 08:46 |
| USD/CHF | 0,8124 | 0,8127 | 0,8130 | 0,8121 | %0,01 | 08:46 |
| USD/HKD | 7,8442 | 7,8451 | 7,8449 | 7,8439 | %0,00 | 08:46 |
| EUR/GBP | 0,8565 | 0,8567 | 0,8568 | 0,8561 | %0,00 | 08:46 |
| USD/KRW | 1.419,3300 | 1.419,8500 | 1.425,8300 | 1.418,0900 | %-0,27 | 08:46 |
| USD/USD | 99,8200 | 99,8500 | 99,8400 | 99,8200 | %0,02 | 08:45 |
| EUR/INR | 109,7589 | 109,8076 | 109,8725 | 109,7390 | %-0,07 | 08:46 |
| EUR/HUF | 365,3300 | 365,6600 | 365,6600 | 365,1500 | %0,02 | 08:46 |
| EUR/DKK | 7,4751 | 7,4764 | 7,4758 | 7,4755 | %0,00 | 08:39 |
| USD/MUR | 47,0533 | 47,0628 | 47,1030 | 46,8496 | %0,28 | 08:46 |
| CNY/RUB | 12,1240 | 12,1265 | 12,2976 | 12,0796 | %-0,72 | 08:46 |
| USD/DOP | 58,3667 | 58,3785 | 58,3828 | 58,2763 | %0,13 | 08:46 |
| EUR/SGD | 1,4772 | 1,4777 | 1,4795 | 1,4774 | %-0,13 | 08:46 |
| CHF/SEK | 11,7058 | 11,7147 | 11,7206 | 11,6974 | %-0,01 | 08:46 |
| GBP/RUB | 109,8274 | 109,8790 | 111,1987 | 109,8450 | %-0,71 | 08:43 |
| CAD/SEK | 6,7844 | 6,7899 | 6,7924 | 6,7834 | %-0,01 | 08:46 |
| SAR/JPY | 42,1727 | 42,1863 | 42,2187 | 42,1795 | %-0,06 | 08:40 |
| EUR/HKD | 9,0387 | 9,0406 | 9,0416 | 9,0355 | %0,00 | 08:46 |
| SEK/JPY | 16,6334 | 16,6446 | 16,6649 | 16,6256 | %-0,08 | 08:46 |
| EUR/CNH | 7,7727 | 7,7744 | 7,7807 | 7,7725 | %-0,04 | 08:46 |
| AUD/CHF | 0,5709 | 0,5712 | 0,5717 | 0,5706 | %-0,04 | 08:46 |
| AUD/CAD | 0,9853 | 0,9856 | 0,9856 | 0,9844 | %0,02 | 08:46 |
| AUD/NZD | 1,1984 | 1,1987 | 1,1987 | 1,1972 | %0,04 | 08:46 |
| AUD/JPY | 111,2700 | 111,3000 | 111,4700 | 111,1900 | %-0,11 | 08:46 |
| DKK/JPY | 24,4036 | 24,4153 | 24,4298 | 24,4094 | %-0,07 | 08:46 |
| GBP/KWD | 0,4150 | 0,4164 | 0,4167 | 0,4157 | %-0,22 | 08:40 |
| GBP/DKK | 8,7261 | 8,7284 | 8,7308 | 8,7254 | %-0,01 | 08:46 |
| DKK/SEK | 1,4662 | 1,4677 | 1,4675 | 1,4652 | %0,05 | 08:46 |
| DKK/NOK | 1,4697 | 1,4710 | 1,4721 | 1,4697 | %-0,03 | 08:46 |
| CAD/NOK | 6,7986 | 6,8068 | 6,8160 | 6,8011 | %-0,10 | 08:46 |
| GBP/SEK | 12,7992 | 12,8059 | 12,8089 | 12,7870 | %0,00 | 08:46 |
| GBP/SAR | 5,0499 | 5,0517 | 5,0527 | 5,0479 | %-0,01 | 08:43 |
| GBP/NOK | 12,8288 | 12,8354 | 12,8605 | 12,8156 | %-0,03 | 08:46 |
| NOK/JPY | 16,5962 | 16,6060 | 16,6191 | 16,5800 | %-0,03 | 08:46 |
| GBP/CHF | 1,0929 | 1,0933 | 1,0937 | 1,0922 | %0,02 | 08:46 |
| GBP/RON | 6,1295 | 6,1372 | 6,1378 | 6,1323 | %-0,04 | 08:46 |
| GBP/NZD | 2,2940 | 2,2944 | 2,2948 | 2,2907 | %0,09 | 08:46 |
| GBP/JPY | 213,0000 | 213,0500 | 213,2700 | 212,8600 | %-0,08 | 08:46 |
| GBP/EUR | 1,1672 | 1,1676 | 1,1679 | 1,1670 | %0,01 | 08:46 |
| NOK/SEK | 0,9969 | 0,9986 | 0,9980 | 0,9961 | %0,09 | 08:46 |
| GBP/ZAR | 21,9886 | 22,0007 | 22,0313 | 21,9792 | %-0,13 | 08:46 |
| NZD/CAD | 0,8221 | 0,8223 | 0,8229 | 0,8217 | %-0,02 | 08:46 |
| CAD/RON | 3,2494 | 3,2536 | 3,2555 | 3,2513 | %-0,10 | 08:46 |
| CAD/JPY | 112,9290 | 112,9580 | 113,1250 | 112,9010 | %-0,11 | 08:46 |
| CAD/CHF | 0,5794 | 0,5797 | 0,5802 | 0,5794 | %-0,03 | 08:46 |
| CHF/RON | 5,6071 | 5,6143 | 5,6147 | 5,6103 | %-0,05 | 08:46 |
| CHF/NOK | 11,7340 | 11,7423 | 11,7569 | 11,7320 | %-0,05 | 08:46 |
| CHF/JPY | 194,8800 | 194,9200 | 195,1100 | 194,7700 | %-0,10 | 08:46 |
| GBP/CAD | 1,8860 | 1,8864 | 1,8865 | 1,8840 | %0,05 | 08:46 |
| GBP/AUD | 1,9139 | 1,9144 | 1,9154 | 1,9117 | %0,05 | 08:46 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:46 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:46 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 08:44 |
| NZD/EUR | 0,5088 | 0,5089 | 0,5096 | 0,5088 | %-0,09 | 08:45 |
| NZD/CHF | 0,4763 | 0,4766 | 0,4772 | 0,4764 | %-0,05 | 08:46 |
| NZD/USD | 0,5862 | 0,5865 | 0,5877 | 0,5861 | %-0,10 | 08:46 |
| NZD/JPY | 92,8430 | 92,8680 | 93,0430 | 92,8460 | %-0,15 | 08:46 |
| EUR/KZT | 541,2500 | 541,4400 | 541,3800 | 539,4300 | %0,31 | 08:46 |
| EUR/KWD | 0,3550 | 0,3571 | 0,3568 | 0,3560 | %-0,22 | 08:45 |
| EUR/KRW | 1.635,7900 | 1.636,3400 | 1.641,3800 | 1.634,8700 | %-0,25 | 08:40 |
| EUR/JPY | 182,4680 | 182,5040 | 182,6960 | 182,3300 | %-0,07 | 08:46 |
| EUR/RON | 5,2514 | 5,2579 | 5,2554 | 5,2546 | %-0,01 | 08:40 |
| EUR/PLN | 4,3014 | 4,3031 | 4,3038 | 4,3001 | %-0,02 | 08:46 |
| EUR/NZD | 1,9650 | 1,9655 | 1,9655 | 1,9623 | %0,09 | 08:46 |
| EUR/NOK | 10,9894 | 10,9945 | 11,0009 | 10,9822 | %-0,02 | 08:46 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:33 |
| EUR/RSD | 117,2265 | 117,5866 | 117,4154 | 117,3825 | %0,02 | 08:40 |
| GBP/CNY | 9,0738 | 9,0761 | 9,0828 | 9,0741 | %-0,05 | 08:46 |
| USD/BRL | 5,1098 | 5,1102 | 5,1128 | 5,1085 | %-0,01 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7450 | 6,7470 | 6,7490 | 6,7450 | %-0,03 | 08:46 |
| USD/CLP | 915,2900 | 917,1100 | 916,2400 | 916,1900 | %-0,01 | 04:00 |
| USD/DKK | 6,4867 | 6,4884 | 6,4902 | 6,4860 | %0,01 | 08:46 |
| USD/CZK | 20,9875 | 21,0976 | 21,0510 | 21,0336 | %0,01 | 08:46 |
| USD/CRC | 449,1800 | 460,0000 | 454,5900 | 454,5900 | %0,00 | 08:40 |
| USD/COP | 3.158,6100 | 3.162,1200 | 3.160,5400 | 3.159,8500 | %0,02 | 08:45 |
| EUR/SAR | 4,3256 | 4,3273 | 4,3266 | 4,3252 | %0,01 | 08:40 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 08:45 |
| EUR/ZAR | 18,8382 | 18,8441 | 18,8650 | 18,8267 | %-0,04 | 08:46 |
| EUR/SEK | 10,9645 | 10,9688 | 10,9703 | 10,9531 | %0,01 | 08:46 |
| USD/BAM | 1,6437 | 1,7448 | 1,7246 | 1,6581 | %1,19 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.499,7470 | 1.499,7580 | 1.499,8680 | 1.498,4930 | %0,00 | 08:45 |
| USD/ALL | 80,6210 | 81,2330 | 80,9270 | 80,9270 | %0,00 | 01:10 |
| USD/BHD | 0,3769 | 0,3772 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 08:40 |
| USD/LYD | 6,3500 | 6,3900 | 6,4268 | 6,3600 | %-0,72 | 21:43 |
| USD/ISK | 123,4300 | 123,7200 | 123,6000 | 123,5700 | %-0,02 | 08:40 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.600,0000 | 1.374.850,0000 | 1.374.850,0000 | %0,00 | 08:45 |
| USD/IQD | 1.286,4300 | 1.338,5100 | 1.312,4700 | 1.310,5000 | %0,15 | 08:45 |
| USD/KZT | 469,7400 | 469,8400 | 469,7800 | 468,1600 | %0,32 | 08:40 |
| USD/KWD | 0,3085 | 0,3095 | 0,3097 | 0,3090 | %-0,21 | 08:33 |
| USD/LKR | 335,2500 | 335,3600 | 335,5000 | 335,3000 | %-0,06 | 08:40 |
| USD/LBP | 89.682,8300 | 89.752,2900 | 89.717,5600 | 89.550,0000 | %0,19 | 08:45 |
| EUR/UAH | 51,5045 | 51,5662 | 51,5378 | 51,5208 | %0,01 | 08:40 |
| GBP/ILS | 4,0586 | 4,0595 | 4,0730 | 4,0482 | %0,07 | 08:46 |
| CAD/AUD | 1,0146 | 1,0149 | 1,0156 | 1,0146 | %-0,01 | 08:46 |
| USD/VND | 26.246,5865 | 26.251,8364 | 26.279,4198 | 26.110,6373 | %-0,01 | 08:46 |
| AUD/NOK | 6,7011 | 6,7068 | 6,7140 | 6,7010 | %-0,10 | 08:46 |
| AUD/SEK | 6,6850 | 6,6920 | 6,6944 | 6,6834 | %0,00 | 08:46 |
| USD/GMD | 74,1633 | 74,1783 | 74,5468 | 73,8053 | %0,29 | 08:46 |
| USD/GNF | 8.799,5958 | 8.801,3560 | 8.807,9020 | 8.786,9577 | %0,08 | 08:46 |
| GBP/QAR | 4,7509 | 5,1023 | 4,9183 | 4,9137 | %0,20 | 08:43 |
| USD/GEL | 2,5800 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,61 | 22:14 |
| USD/EGP | 49,6481 | 49,7482 | 49,6981 | 49,6981 | %-0,02 | 03:00 |
| USD/DZD | 132,4600 | 133,5600 | 133,0700 | 132,8700 | %0,02 | 08:40 |
| USD/HUF | 317,0200 | 317,3700 | 317,4300 | 316,8600 | %0,02 | 08:46 |
| USD/GHS | 11,7500 | 11,8000 | 11,7700 | 11,7300 | %0,34 | 08:45 |
| USD/INR | 95,2570 | 95,2860 | 95,4600 | 95,2290 | %-0,07 | 08:46 |
| USD/ILS | 3,0165 | 3,0182 | 3,0228 | 3,0148 | %0,01 | 08:46 |
| USD/IDR | 17.898,4100 | 17.901,9200 | 17.946,5500 | 17.890,5600 | %-0,06 | 08:46 |
| USD/BDT | 123,4440 | 123,9730 | 123,7080 | 123,7080 | %0,06 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.976,3500 | 3.005,8700 | 2.991,8700 | 2.989,5000 | %0,03 | 08:20 |
| USD/AFN | 64,0000 | 67,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 08:45 |
| USD/AOA | 912,5830 | 925,9850 | 919,3740 | 919,2830 | %-0,02 | 06:30 |
| USD/AMD | 340,3700 | 340,3800 | 366,2500 | 340,3700 | %-7,07 | 08:45 |
| USD/THB | 33,0920 | 33,1180 | 33,1530 | 33,0860 | %-0,06 | 08:46 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 06:30 |
| USD/SGD | 1,2819 | 1,2824 | 1,2840 | 1,2818 | %-0,12 | 08:46 |
| USD/RON | 4,5569 | 4,5616 | 4,5619 | 4,5591 | %-0,03 | 08:45 |
| USD/QAR | 3,5320 | 3,7924 | 3,6621 | 3,6545 | %0,21 | 08:45 |
| USD/PLN | 3,7327 | 3,7343 | 3,7362 | 3,7314 | %-0,02 | 08:46 |
| USD/PKR | 276,7500 | 279,5400 | 278,1400 | 277,5500 | %0,21 | 08:45 |
| USD/SEK | 9,5144 | 9,5194 | 9,5231 | 9,5069 | %0,05 | 08:46 |
| USD/SAR | 3,7543 | 3,7548 | 3,7545 | 3,7545 | %0,00 | 08:40 |
| USD/RUB | 81,6500 | 81,6701 | 82,6295 | 81,6600 | %-0,73 | 08:40 |
| USD/RSD | 101,3177 | 102,3178 | 101,9147 | 101,8050 | %-0,06 | 08:45 |
| USD/PHP | 60,8800 | 60,9300 | 61,0650 | 60,7500 | %0,19 | 08:45 |
| USD/PEN | 3,3170 | 3,4560 | 3,3860 | 3,3790 | %0,21 | 08:45 |
| USD/MXN | 17,1920 | 17,1970 | 17,2180 | 17,1930 | %-0,10 | 08:46 |
| USD/MKD | 53,0800 | 53,5300 | 53,3000 | 53,3000 | %-0,02 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,2540 | 17,4530 | 17,3820 | 17,3200 | %0,12 | 08:10 |
| USD/MAD | 9,3263 | 9,3344 | 9,3311 | 9,3301 | %-0,01 | 08:40 |
| USD/NZD | 1,7051 | 1,7058 | 1,7055 | 1,7016 | %0,10 | 08:46 |
| USD/NOK | 9,5317 | 9,5458 | 9,5519 | 9,5321 | %-0,04 | 08:46 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,1000 | 63,9000 | 63,5700 | %0,19 | 06:30 |
| USD/MYR | 4,0869 | 4,0920 | 4,0954 | 4,0882 | %-0,03 | 08:45 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3844 | %0,00 | 08:33 |
| USD/KES | 129,3714 | 129,3974 | 129,4045 | 128,7096 | %0,64 | 08:46 |
| USD/TJS | 9,2403 | 9,2423 | 9,2456 | 9,2222 | %0,08 | 08:46 |
| BYN/USD | 0,3375 | 0,3379 | 0,3378 | 0,3371 | %-0,06 | 08:46 |
| USD/UAH | 44,6932 | 44,7530 | 44,7290 | 44,7063 | %0,02 | 08:46 |
| USD/TWD | 32,2100 | 32,2400 | 32,2500 | 32,2000 | %-0,09 | 08:45 |
| USD/TND | 2,8510 | 3,0260 | 2,9380 | 2,9320 | %0,20 | 08:45 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,14 | 21:27 |
| USD/ZAR | 16,3478 | 16,3520 | 16,3754 | 16,3409 | %-0,11 | 08:46 |
| USD/UZS | 11.909,3690 | 11.970,1400 | 11.939,7540 | 11.914,6190 | %0,21 | 08:45 |
| USD/UYU | 39,8200 | 40,8700 | 40,3400 | 40,2600 | %0,20 | 08:45 |
| USD/BGN | 1,6905 | 1,7039 | 1,6972 | 1,6971 | %-0,02 | 08:45 |
| EUR/CAD | 1,6156 | 1,6160 | 1,6159 | 1,6142 | %0,06 | 08:46 |
| EUR/BRL | 5,8877 | 5,8890 | 5,8913 | 5,8851 | %-0,01 | 08:46 |
| EUR/CZK | 24,2430 | 24,2520 | 24,2510 | 24,2350 | %0,00 | 08:46 |
| EUR/CNY | 7,7730 | 7,7743 | 7,7779 | 7,7720 | %-0,04 | 08:46 |
| EUR/CLP | 1.054,6300 | 1.056,8800 | 1.056,1200 | 1.055,5000 | %-0,02 | 08:46 |
| EUR/CHF | 0,9362 | 0,9365 | 0,9366 | 0,9357 | %0,02 | 08:46 |
| EUR/AUD | 1,6395 | 1,6399 | 1,6405 | 1,6377 | %0,05 | 08:46 |
| EUR/AED | 4,2288 | 4,2339 | 4,2324 | 4,2304 | %-0,01 | 08:45 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Şirketlerin döviz ve altın hesaplarında keskin azalış
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, son haftada parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 milyar 548 milyon dolar tutarında gerileme kaydetti. Parite etkisi dahil edildiğinde ise hesapların toplam büyüklüğü 223 milyar 80 milyon dolar seviyesinden 220 milyar 346 milyon dolar seviyesine indi.
Mevduatın lideri İstanbul, dolarizasyonun Aksaray
Bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL seviyesine ulaşırken döviz mevduatlarının illere göre dağılımı netlik kazandı. Türkiye genelinde döviz mevduatının toplam içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedilirken İstanbul ve Ankara gibi büyük metropoller döviz birikiminde liderliğini sürdürdü.
TCMB temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yurt içi enflasyondaki artış endeksi yukarı çekerken, nominal kur ve dünya enflasyonundaki değişimler bu yükselişi sınırlayan temel unsurlar oldu.