Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1640 | 1,1642 | 1,1645 | 1,1623 | %0,15 | 09:35 |
| USD/JPY | 153,2100 | 153,2400 | 154,0000 | 152,9400 | %-0,50 | 09:35 |
| GBP/USD | 1,3560 | 1,3563 | 1,3562 | 1,3534 | %0,16 | 09:35 |
| AUD/USD | 0,7232 | 0,7235 | 0,7236 | 0,7214 | %0,24 | 09:35 |
| USD/CAD | 1,3770 | 1,3773 | 1,3790 | 1,3769 | %-0,09 | 09:35 |
| USD/CNY | 6,7040 | 6,7052 | 6,7081 | 6,7030 | %-0,03 | 09:35 |
| USD/CHF | 0,8081 | 0,8084 | 0,8096 | 0,8077 | %-0,16 | 09:35 |
| USD/HKD | 7,8415 | 7,8432 | 7,8424 | 7,8410 | %0,02 | 09:35 |
| EUR/GBP | 0,8583 | 0,8585 | 0,8589 | 0,8583 | %0,00 | 09:35 |
| USD/KRW | 1.335,8000 | 1.336,3500 | 1.340,9400 | 1.336,0700 | %-0,34 | 09:30 |
| USD/USD | 98,6400 | 98,6800 | 98,8500 | 98,6200 | %-0,18 | 09:35 |
| EUR/INR | 110,7331 | 110,7581 | 110,8746 | 110,2581 | %0,46 | 09:30 |
| EUR/HUF | 363,5900 | 363,7100 | 364,0000 | 363,2600 | %-0,04 | 09:35 |
| EUR/DKK | 7,4741 | 7,4754 | 7,4748 | 7,4744 | %0,00 | 09:35 |
| USD/MUR | 46,8294 | 46,8388 | 47,1515 | 46,7145 | %-0,02 | 09:35 |
| CNY/RUB | 12,8044 | 12,8071 | 12,8364 | 12,7720 | %0,03 | 09:35 |
| USD/DOP | 58,8507 | 58,8626 | 58,9773 | 58,7221 | %0,11 | 09:35 |
| EUR/SGD | 1,4709 | 1,4713 | 1,4713 | 1,4700 | %0,04 | 09:35 |
| CHF/SEK | 11,8379 | 11,8412 | 11,8519 | 11,8375 | %-0,04 | 09:35 |
| GBP/RUB | 116,4849 | 116,5379 | 116,5177 | 116,0985 | %0,22 | 09:34 |
| CAD/SEK | 6,9466 | 6,9503 | 6,9596 | 6,9451 | %-0,12 | 09:35 |
| SAR/JPY | 40,7770 | 40,7889 | 41,0080 | 40,7696 | %-0,57 | 09:30 |
| EUR/HKD | 9,1284 | 9,1302 | 9,1323 | 9,1142 | %0,16 | 09:35 |
| SEK/JPY | 16,0069 | 16,0181 | 16,0619 | 15,9828 | %-0,31 | 09:35 |
| EUR/CNH | 7,8042 | 7,8057 | 7,8077 | 7,7932 | %0,12 | 09:35 |
| AUD/CHF | 0,5845 | 0,5848 | 0,5849 | 0,5839 | %0,09 | 09:35 |
| AUD/CAD | 0,9960 | 0,9963 | 0,9964 | 0,9945 | %0,16 | 09:35 |
| AUD/NZD | 1,2345 | 1,2347 | 1,2349 | 1,2319 | %0,14 | 09:35 |
| AUD/JPY | 110,8100 | 110,8600 | 111,2300 | 110,6500 | %-0,25 | 09:35 |
| DKK/JPY | 23,8571 | 23,8688 | 23,9503 | 23,8238 | %-0,35 | 09:35 |
| GBP/KWD | 0,4178 | 0,4192 | 0,4186 | 0,4180 | %0,02 | 09:35 |
| GBP/DKK | 8,7067 | 8,7088 | 8,7078 | 8,7035 | %0,00 | 09:35 |
| DKK/SEK | 1,4898 | 1,4907 | 1,4919 | 1,4892 | %-0,05 | 09:35 |
| DKK/NOK | 1,4330 | 1,4340 | 1,4360 | 1,4333 | %-0,06 | 09:35 |
| CAD/NOK | 6,6818 | 6,6859 | 6,6975 | 6,6825 | %-0,14 | 09:35 |
| GBP/SEK | 12,9745 | 12,9789 | 12,9871 | 12,9613 | %-0,05 | 09:35 |
| GBP/SAR | 5,0914 | 5,0933 | 5,0927 | 5,0821 | %0,15 | 09:34 |
| GBP/NOK | 12,4809 | 12,4846 | 12,5052 | 12,4786 | %-0,05 | 09:35 |
| NOK/JPY | 16,6415 | 16,6494 | 16,6964 | 16,6149 | %-0,28 | 09:35 |
| GBP/CHF | 1,0959 | 1,0962 | 1,0963 | 1,0951 | %0,00 | 09:35 |
| GBP/RON | 6,1115 | 6,1242 | 6,1195 | 6,1153 | %-0,01 | 09:34 |
| GBP/NZD | 2,3144 | 2,3148 | 2,3151 | 2,3094 | %0,07 | 09:35 |
| GBP/JPY | 207,7700 | 207,8200 | 208,5600 | 207,3900 | %-0,35 | 09:35 |
| GBP/EUR | 1,1648 | 1,1651 | 1,1649 | 1,1641 | %0,00 | 09:35 |
| NOK/SEK | 1,0392 | 1,0399 | 1,0403 | 1,0376 | %0,03 | 09:35 |
| GBP/ZAR | 21,6704 | 21,6863 | 21,6833 | 21,6403 | %0,03 | 09:35 |
| NZD/CAD | 0,8067 | 0,8070 | 0,8083 | 0,8061 | %0,01 | 09:35 |
| CAD/RON | 3,2723 | 3,2792 | 3,2792 | 3,2748 | %-0,08 | 09:33 |
| CAD/JPY | 111,2580 | 111,2800 | 111,7650 | 111,0590 | %-0,41 | 09:35 |
| CAD/CHF | 0,5867 | 0,5870 | 0,5875 | 0,5866 | %-0,09 | 09:35 |
| CHF/RON | 5,5752 | 5,5877 | 5,5855 | 5,5808 | %-0,01 | 09:35 |
| CHF/NOK | 11,3869 | 11,3906 | 11,4076 | 11,3874 | %-0,06 | 09:35 |
| CHF/JPY | 189,5700 | 189,6000 | 190,4600 | 189,2900 | %-0,34 | 09:35 |
| GBP/CAD | 1,8673 | 1,8677 | 1,8675 | 1,8651 | %0,06 | 09:35 |
| GBP/AUD | 1,8746 | 1,8750 | 1,8765 | 1,8733 | %-0,08 | 09:35 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 09:35 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 09:35 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 09:27 |
| NZD/EUR | 0,5033 | 0,5034 | 0,5041 | 0,5031 | %-0,05 | 09:35 |
| NZD/CHF | 0,4735 | 0,4736 | 0,4747 | 0,4732 | %-0,04 | 09:35 |
| NZD/USD | 0,5856 | 0,5859 | 0,5863 | 0,5848 | %0,07 | 09:35 |
| NZD/JPY | 89,7680 | 89,7860 | 90,2680 | 89,6320 | %-0,40 | 09:35 |
| EUR/KZT | 532,1200 | 532,2800 | 532,2700 | 527,8600 | %0,82 | 09:35 |
| EUR/KWD | 0,3582 | 0,3603 | 0,3592 | 0,3589 | %0,08 | 09:34 |
| EUR/KRW | 1.554,9000 | 1.555,7500 | 1.559,4000 | 1.554,7100 | %-0,19 | 09:30 |
| EUR/JPY | 178,3560 | 178,3840 | 179,0880 | 178,0720 | %-0,35 | 09:35 |
| EUR/RON | 5,2490 | 5,2545 | 5,2530 | 5,2515 | %-0,02 | 09:30 |
| EUR/PLN | 4,3120 | 4,3131 | 4,3143 | 4,3112 | %-0,02 | 09:35 |
| EUR/NZD | 1,9866 | 1,9871 | 1,9877 | 1,9835 | %0,05 | 09:35 |
| EUR/NOK | 10,7140 | 10,7164 | 10,7358 | 10,7136 | %-0,05 | 09:35 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2334 | 117,4958 | 117,3700 | 117,3250 | %0,00 | 09:30 |
| GBP/CNY | 9,0909 | 9,0937 | 9,0947 | 9,0777 | %0,12 | 09:35 |
| USD/BRL | 5,0887 | 5,0891 | 5,0889 | 5,0812 | %0,06 | 09:30 |
| USD/CNH | 6,7040 | 6,7060 | 6,7070 | 6,7020 | %-0,03 | 09:35 |
| USD/CLP | 924,0000 | 926,0000 | 925,2100 | 925,0000 | %0,00 | 03:50 |
| USD/DKK | 6,4201 | 6,4220 | 6,4306 | 6,4189 | %-0,15 | 09:35 |
| USD/CZK | 20,7746 | 20,7997 | 20,8134 | 20,7777 | %-0,12 | 09:35 |
| USD/CRC | 448,9900 | 460,0000 | 454,4900 | 454,4900 | %0,00 | 09:30 |
| USD/COP | 3.114,7300 | 3.118,2400 | 3.118,6800 | 3.115,8800 | %-0,04 | 09:34 |
| EUR/SAR | 4,3703 | 4,3716 | 4,3709 | 4,3647 | %0,15 | 09:30 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 09:34 |
| EUR/ZAR | 18,6058 | 18,6107 | 18,6226 | 18,5862 | %0,02 | 09:35 |
| EUR/SEK | 11,1383 | 11,1405 | 11,1519 | 11,1341 | %-0,04 | 09:35 |
| USD/BAM | 1,6339 | 1,7345 | 1,7246 | 1,6581 | %0,59 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.511,7540 | 1.511,7650 | 1.511,9100 | 1.511,5670 | %0,01 | 09:34 |
| USD/ALL | 78,6370 | 79,6130 | 79,2330 | 79,1250 | %-0,15 | 09:30 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 09:30 |
| USD/LYD | 6,3100 | 6,3500 | 6,3600 | 6,3300 | %-0,40 | 23:06 |
| USD/ISK | 120,4800 | 120,7600 | 120,7800 | 120,6100 | %-0,15 | 09:30 |
| USD/IRR | 1.374.050,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.575,0000 | 1.374.575,0000 | %0,00 | 09:34 |
| USD/IQD | 1.268,4800 | 1.347,2400 | 1.310,5000 | 1.307,8500 | %-0,20 | 09:34 |
| USD/KZT | 457,1500 | 457,2100 | 457,1800 | 453,9300 | %0,67 | 09:30 |
| USD/KWD | 0,3081 | 0,3091 | 0,3089 | 0,3086 | %-0,16 | 09:35 |
| USD/LKR | 328,3600 | 328,5000 | 328,6300 | 328,4000 | %-0,06 | 09:30 |
| USD/LBP | 89.365,0700 | 89.433,8600 | 89.550,0000 | 89.399,4600 | %-0,17 | 09:34 |
| EUR/UAH | 51,8448 | 52,0291 | 51,9627 | 51,8906 | %0,10 | 09:30 |
| GBP/ILS | 4,0898 | 4,0907 | 4,0923 | 4,0796 | %0,08 | 09:35 |
| CAD/AUD | 1,0037 | 1,0040 | 1,0055 | 1,0036 | %-0,15 | 09:35 |
| USD/VND | 25.957,0326 | 25.962,2246 | 26.088,8737 | 25.850,0360 | %-0,19 | 09:35 |
| AUD/NOK | 6,6558 | 6,6608 | 6,6659 | 6,6544 | %0,01 | 09:35 |
| AUD/SEK | 6,9186 | 6,9250 | 6,9286 | 6,9117 | %0,04 | 09:35 |
| USD/GMD | 74,2015 | 74,2165 | 74,4467 | 73,9757 | %-0,03 | 09:35 |
| USD/GNF | 8.797,1957 | 8.798,9554 | 8.811,4018 | 8.783,4627 | %-0,05 | 09:35 |
| GBP/QAR | 4,7594 | 5,1103 | 4,9380 | 4,9337 | %-0,02 | 09:34 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6300 | 2,6950 | 2,6000 | %-3,17 | 23:32 |
| USD/EGP | 50,9804 | 51,0805 | 51,0308 | 50,9768 | %0,00 | 09:30 |
| USD/DZD | 132,4400 | 133,7800 | 133,1700 | 133,1000 | %-0,06 | 09:30 |
| USD/HUF | 312,3200 | 312,4400 | 312,9700 | 312,0800 | %-0,19 | 09:35 |
| USD/GHS | 11,0500 | 11,7300 | 11,4200 | 11,3800 | %-0,35 | 09:34 |
| USD/INR | 95,1340 | 95,1440 | 95,2120 | 94,8200 | %0,33 | 09:30 |
| USD/ILS | 3,0144 | 3,0154 | 3,0209 | 3,0128 | %-0,12 | 09:35 |
| USD/IDR | 17.535,9800 | 17.539,4900 | 17.622,0600 | 17.534,9700 | %-0,33 | 09:35 |
| USD/BDT | 122,7990 | 123,2010 | 123,0000 | 122,9030 | %0,08 | 08:50 |
| USD/BIF | 2.977,7100 | 3.005,9100 | 2.993,7100 | 2.990,4200 | %-0,03 | 08:10 |
| USD/AFN | 63,0000 | 68,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 09:34 |
| USD/AOA | 912,8290 | 926,1770 | 919,5430 | 918,2710 | %0,07 | 07:10 |
| USD/AMD | 351,3500 | 373,3700 | 363,6300 | 362,3500 | %-0,35 | 09:34 |
| USD/THB | 32,8230 | 32,8430 | 32,9190 | 32,8270 | %-0,25 | 09:35 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 07:10 |
| USD/SGD | 1,2635 | 1,2640 | 1,2652 | 1,2634 | %-0,10 | 09:35 |
| USD/RON | 4,5070 | 4,5154 | 4,5186 | 4,5095 | %-0,17 | 09:29 |
| USD/QAR | 3,5099 | 3,7678 | 3,6452 | 3,6388 | %-0,18 | 09:34 |
| USD/PLN | 3,7041 | 3,7052 | 3,7108 | 3,7026 | %-0,17 | 09:35 |
| USD/PKR | 268,4200 | 285,1300 | 277,5500 | 276,7700 | %-0,28 | 09:34 |
| USD/SEK | 9,5667 | 9,5715 | 9,5924 | 9,5664 | %-0,20 | 09:35 |
| USD/SAR | 3,7547 | 3,7553 | 3,7551 | 3,7549 | %0,00 | 09:30 |
| USD/RUB | 85,9033 | 85,9234 | 85,9133 | 85,7100 | %0,05 | 09:30 |
| USD/RSD | 100,3240 | 101,3241 | 100,9485 | 100,7638 | %-0,12 | 09:34 |
| USD/PHP | 62,4200 | 62,4560 | 62,5640 | 62,4230 | %-0,08 | 09:34 |
| USD/PEN | 3,2470 | 3,4500 | 3,3540 | 3,3480 | %-0,18 | 09:34 |
| USD/MXN | 16,9020 | 16,9130 | 16,9220 | 16,9040 | %-0,02 | 09:35 |
| USD/MKD | 52,7200 | 53,1200 | 52,9200 | 52,9200 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,1090 | 17,2860 | 17,1970 | 17,1400 | %0,29 | 08:30 |
| USD/MAD | 9,3721 | 9,3794 | 9,3818 | 9,3737 | %-0,02 | 09:30 |
| USD/NZD | 1,7069 | 1,7075 | 1,7099 | 1,7059 | %-0,08 | 09:35 |
| USD/NOK | 9,2032 | 9,2063 | 9,2328 | 9,2032 | %-0,22 | 09:35 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,4900 | 63,9000 | 63,6000 | %0,20 | 09:30 |
| USD/MYR | 4,0664 | 4,0703 | 4,0712 | 4,0565 | %0,16 | 09:25 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %0,00 | 09:35 |
| USD/KES | 129,3906 | 129,4166 | 129,4976 | 129,3979 | %-0,07 | 09:35 |
| USD/TJS | 9,2340 | 9,2359 | 9,2504 | 9,2338 | %-0,16 | 09:35 |
| BYN/USD | 0,3221 | 0,3286 | 0,3254 | 0,3250 | %0,06 | 09:35 |
| USD/UAH | 44,5326 | 44,6985 | 44,6477 | 44,6040 | %-0,05 | 09:35 |
| USD/TWD | 31,4400 | 31,4800 | 31,5200 | 31,4400 | %-0,19 | 09:34 |
| USD/TND | 2,8250 | 2,9980 | 2,9110 | 2,9020 | %0,28 | 09:34 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,00 | 22:20 |
| USD/ZAR | 15,9811 | 15,9893 | 16,0117 | 15,9792 | %-0,12 | 09:35 |
| USD/UZS | 11.800,0000 | 11.850,0000 | 11.825,0000 | 11.805,0000 | %0,17 | 09:34 |
| USD/UYU | 38,9800 | 41,4000 | 40,2500 | 40,1800 | %-0,17 | 09:34 |
| USD/BGN | 1,6733 | 1,6867 | 1,6819 | 1,6794 | %-0,16 | 09:35 |
| EUR/CAD | 1,6029 | 1,6033 | 1,6035 | 1,6018 | %0,06 | 09:35 |
| EUR/BRL | 5,9232 | 5,9247 | 5,9246 | 5,9076 | %0,21 | 09:35 |
| EUR/CZK | 24,1960 | 24,2020 | 24,1990 | 24,1860 | %0,03 | 09:35 |
| EUR/CNY | 7,8039 | 7,8058 | 7,8107 | 7,7948 | %0,11 | 09:35 |
| EUR/CLP | 1.075,5400 | 1.078,0500 | 1.077,1500 | 1.075,4000 | %0,18 | 09:35 |
| EUR/CHF | 0,9407 | 0,9410 | 0,9413 | 0,9404 | %-0,01 | 09:35 |
| EUR/AUD | 1,6091 | 1,6095 | 1,6115 | 1,6082 | %-0,09 | 09:35 |
| EUR/AED | 4,2714 | 4,2765 | 4,2739 | 4,2688 | %0,12 | 09:34 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
TL'nin reel değeri ağustosta geriledi
Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,07 puan azalarak 105,04’e indi.
Döviz mevduatlarında keskin düşüş
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 2 milyar 715 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlarda artış yaşanmıştı.
Merkez Bankası rezervleri 188,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 28 Ağustos haftasında 0,2 milyar dolarlık azalışla 188,2 milyar dolara geriledi.