Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1503 | 1,1504 | 1,1531 | 1,1501 | %-0,21 | 13:41 |
| USD/JPY | 159,9200 | 159,9500 | 160,8700 | 158,5400 | %0,27 | 13:41 |
| GBP/USD | 1,3448 | 1,3450 | 1,3471 | 1,3435 | %-0,13 | 13:41 |
| AUD/USD | 0,7031 | 0,7034 | 0,7044 | 0,7019 | %0,07 | 13:41 |
| USD/CAD | 1,4020 | 1,4023 | 1,4023 | 1,4002 | %0,07 | 13:41 |
| USD/CNY | 6,7486 | 6,7494 | 6,7517 | 6,7422 | %0,02 | 13:41 |
| USD/CHF | 0,8086 | 0,8089 | 0,8089 | 0,8047 | %0,46 | 13:41 |
| USD/HKD | 7,8412 | 7,8441 | 7,8440 | 7,8402 | %-0,01 | 13:41 |
| EUR/GBP | 0,8552 | 0,8555 | 0,8565 | 0,8552 | %-0,09 | 13:41 |
| USD/KRW | 1.438,2300 | 1.438,8600 | 1.441,3300 | 1.421,6200 | %1,08 | 13:41 |
| USD/USD | 100,0400 | 100,0700 | 100,1100 | 99,7800 | %0,22 | 13:41 |
| EUR/INR | 109,7601 | 109,8080 | 110,1618 | 109,7322 | %-0,41 | 13:41 |
| EUR/HUF | 363,0900 | 363,2100 | 364,0200 | 361,9900 | %0,21 | 13:41 |
| EUR/DKK | 7,4746 | 7,4759 | 7,4752 | 7,4747 | %0,00 | 13:40 |
| USD/MUR | 46,9914 | 47,0009 | 47,4798 | 46,5857 | %-0,44 | 13:41 |
| CNY/RUB | 11,7745 | 11,7769 | 11,8563 | 11,7380 | %-0,55 | 13:41 |
| USD/DOP | 57,9567 | 57,9684 | 58,2332 | 57,9387 | %-0,42 | 13:41 |
| EUR/SGD | 1,4756 | 1,4761 | 1,4787 | 1,4757 | %-0,11 | 13:41 |
| CHF/SEK | 11,7917 | 11,7955 | 11,8558 | 11,7924 | %-0,36 | 13:41 |
| GBP/RUB | 106,8540 | 107,0398 | 107,7774 | 106,5572 | %-0,74 | 13:41 |
| CAD/SEK | 6,8010 | 6,8044 | 6,8162 | 6,7903 | %0,02 | 13:41 |
| SAR/JPY | 42,5931 | 42,6068 | 42,6608 | 42,3203 | %0,22 | 13:30 |
| EUR/HKD | 9,0208 | 9,0228 | 9,0442 | 9,0200 | %-0,22 | 13:41 |
| SEK/JPY | 16,7636 | 16,7715 | 16,8575 | 16,6657 | %0,20 | 13:41 |
| EUR/CNH | 7,7615 | 7,7661 | 7,7793 | 7,7592 | %-0,20 | 13:41 |
| AUD/CHF | 0,5686 | 0,5689 | 0,5688 | 0,5652 | %0,49 | 13:41 |
| AUD/CAD | 0,9859 | 0,9862 | 0,9866 | 0,9834 | %0,14 | 13:41 |
| AUD/NZD | 1,1966 | 1,1969 | 1,1985 | 1,1950 | %0,11 | 13:41 |
| AUD/JPY | 112,4600 | 112,5000 | 112,9800 | 111,6500 | %0,35 | 13:41 |
| DKK/JPY | 24,6065 | 24,6175 | 24,7044 | 24,4442 | %0,06 | 13:41 |
| GBP/KWD | 0,4158 | 0,4172 | 0,4176 | 0,4161 | %-0,12 | 13:41 |
| GBP/DKK | 8,7384 | 8,7406 | 8,7404 | 8,7267 | %0,09 | 13:41 |
| DKK/SEK | 1,4674 | 1,4682 | 1,4759 | 1,4661 | %-0,12 | 13:41 |
| DKK/NOK | 1,4648 | 1,4658 | 1,4784 | 1,4648 | %-0,29 | 13:41 |
| CAD/NOK | 6,7891 | 6,7929 | 6,8409 | 6,7901 | %-0,15 | 13:41 |
| GBP/SEK | 12,8257 | 12,8304 | 12,8532 | 12,8016 | %-0,04 | 13:41 |
| GBP/SAR | 5,0495 | 5,0509 | 5,0580 | 5,0450 | %-0,12 | 13:41 |
| GBP/NOK | 12,8029 | 12,8074 | 12,8497 | 12,8000 | %-0,20 | 13:41 |
| NOK/JPY | 16,7914 | 16,8018 | 16,8571 | 16,6465 | %0,36 | 13:41 |
| GBP/CHF | 1,0875 | 1,0879 | 1,0877 | 1,0835 | %0,33 | 13:41 |
| GBP/RON | 6,1308 | 6,1362 | 6,1351 | 6,1242 | %0,10 | 13:41 |
| GBP/NZD | 2,2884 | 2,2888 | 2,2946 | 2,2860 | %-0,07 | 13:41 |
| GBP/JPY | 215,0800 | 215,1300 | 216,3200 | 213,4400 | %0,13 | 13:41 |
| GBP/EUR | 1,1689 | 1,1693 | 1,1692 | 1,1674 | %0,09 | 13:41 |
| NOK/SEK | 1,0014 | 1,0021 | 1,0022 | 0,9986 | %0,16 | 13:41 |
| GBP/ZAR | 22,2299 | 22,2382 | 22,2719 | 22,1638 | %0,08 | 13:41 |
| NZD/CAD | 0,8239 | 0,8240 | 0,8249 | 0,8211 | %0,03 | 13:41 |
| CAD/RON | 3,2510 | 3,2541 | 3,2545 | 3,2466 | %0,16 | 13:41 |
| CAD/JPY | 114,0660 | 114,0890 | 114,7380 | 113,1800 | %0,19 | 13:41 |
| CAD/CHF | 0,5767 | 0,5770 | 0,5769 | 0,5744 | %0,38 | 13:41 |
| CHF/RON | 5,6359 | 5,6421 | 5,6542 | 5,6382 | %-0,22 | 13:41 |
| CHF/NOK | 11,7715 | 11,7752 | 11,9046 | 11,7719 | %-0,53 | 13:41 |
| CHF/JPY | 197,7300 | 197,7700 | 199,3200 | 196,7100 | %-0,18 | 13:41 |
| GBP/CAD | 1,8855 | 1,8859 | 1,8873 | 1,8838 | %-0,04 | 13:41 |
| GBP/AUD | 1,9121 | 1,9126 | 1,9181 | 1,9110 | %-0,18 | 13:41 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 13:41 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 13:41 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 13:40 |
| NZD/EUR | 0,5108 | 0,5109 | 0,5110 | 0,5091 | %0,16 | 13:41 |
| NZD/CHF | 0,4752 | 0,4754 | 0,4753 | 0,4723 | %0,41 | 13:41 |
| NZD/USD | 0,5875 | 0,5878 | 0,5888 | 0,5861 | %-0,06 | 13:41 |
| NZD/JPY | 93,9770 | 93,9970 | 94,4170 | 93,3360 | %0,22 | 13:41 |
| EUR/KZT | 545,1000 | 545,2300 | 547,4000 | 544,0600 | %-0,35 | 13:41 |
| EUR/KWD | 0,3552 | 0,3573 | 0,3569 | 0,3562 | %-0,20 | 13:40 |
| EUR/KRW | 1.653,9100 | 1.654,6400 | 1.656,9000 | 1.638,2400 | %0,84 | 13:40 |
| EUR/JPY | 183,9850 | 184,0100 | 185,1700 | 182,7180 | %0,07 | 13:41 |
| EUR/RON | 5,2440 | 5,2498 | 5,2481 | 5,2451 | %0,03 | 13:40 |
| EUR/PLN | 4,3112 | 4,3124 | 4,3149 | 4,3051 | %0,13 | 13:41 |
| EUR/NZD | 1,9573 | 1,9578 | 1,9642 | 1,9569 | %-0,16 | 13:41 |
| EUR/NOK | 10,9520 | 10,9549 | 11,0022 | 10,9498 | %-0,28 | 13:41 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2689 | 117,5099 | 117,4590 | 117,3893 | %-0,02 | 13:40 |
| GBP/CNY | 9,0757 | 9,0781 | 9,0931 | 9,0643 | %-0,10 | 13:41 |
| USD/BRL | 5,0889 | 5,0894 | 5,1171 | 5,0587 | %0,60 | 06:38 |
| USD/CNH | 6,7480 | 6,7500 | 6,7510 | 6,7420 | %0,03 | 13:41 |
| USD/CLP | 925,9700 | 926,8800 | 926,4200 | 925,9200 | %0,04 | 13:00 |
| USD/DKK | 6,4974 | 6,4991 | 6,4995 | 6,4824 | %0,21 | 13:41 |
| USD/CZK | 20,9796 | 21,0897 | 21,0567 | 20,9867 | %0,18 | 13:41 |
| USD/CRC | 448,4300 | 460,0000 | 454,2100 | 453,2900 | %0,00 | 13:40 |
| USD/COP | 3.121,9300 | 3.125,4400 | 3.127,7900 | 3.123,6700 | %-0,11 | 13:40 |
| EUR/SAR | 4,3188 | 4,3201 | 4,3292 | 4,3194 | %-0,21 | 13:40 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 13:40 |
| EUR/ZAR | 19,0144 | 19,0203 | 19,0593 | 18,9729 | %-0,02 | 13:41 |
| EUR/SEK | 10,9712 | 10,9738 | 11,0017 | 10,9603 | %-0,13 | 13:41 |
| USD/BAM | 1,6540 | 1,7559 | 1,7246 | 1,6581 | %1,83 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.489,0500 | 1.489,0600 | 1.489,2190 | 1.488,7750 | %0,00 | 13:40 |
| USD/ALL | 80,9980 | 81,6900 | 81,3640 | 81,1800 | %0,11 | 13:40 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | %0,00 | 13:30 |
| USD/LYD | 6,3800 | 6,4300 | 6,4268 | 6,3971 | %-0,18 | 02:49 |
| USD/ISK | 123,8300 | 124,1200 | 123,9700 | 123,6800 | %0,22 | 13:40 |
| USD/IRR | 1.374.500,0000 | 1.375.500,0000 | 1.375.000,0000 | 1.375.000,0000 | %0,00 | 13:40 |
| USD/IQD | 1.308,0000 | 1.312,0000 | 1.310,1400 | 1.310,0000 | %-0,01 | 13:40 |
| USD/KZT | 473,8900 | 473,9500 | 474,7500 | 472,8700 | %-0,13 | 13:40 |
| USD/KWD | 0,3092 | 0,3102 | 0,3109 | 0,3094 | %-0,30 | 13:40 |
| USD/LKR | 335,5000 | 335,6800 | 335,8700 | 335,5000 | %-0,09 | 13:30 |
| USD/LBP | 89.153,0200 | 89.222,4900 | 89.564,4500 | 89.187,7500 | %-0,42 | 13:40 |
| EUR/UAH | 51,3388 | 51,3711 | 51,5231 | 51,3549 | %-0,31 | 13:40 |
| GBP/ILS | 4,1017 | 4,1027 | 4,1245 | 4,1009 | %-0,36 | 13:41 |
| CAD/AUD | 1,0140 | 1,0143 | 1,0168 | 1,0135 | %-0,15 | 13:40 |
| USD/VND | 26.269,4527 | 26.274,7072 | 26.304,2457 | 26.098,6263 | %0,22 | 13:41 |
| AUD/NOK | 6,6934 | 6,6991 | 6,7346 | 6,6906 | %0,00 | 13:41 |
| AUD/SEK | 6,7054 | 6,7102 | 6,7161 | 6,6914 | %0,17 | 13:41 |
| USD/GMD | 74,2057 | 74,2207 | 74,6889 | 74,1380 | %-0,04 | 13:41 |
| USD/GNF | 8.760,3081 | 8.762,0605 | 8.791,2194 | 8.750,4563 | %-0,29 | 13:41 |
| GBP/QAR | 4,8976 | 4,9047 | 4,9112 | 4,8962 | %-0,17 | 13:41 |
| USD/GEL | 2,5900 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6150 | %-2,42 | 22:04 |
| USD/EGP | 51,1000 | 51,2001 | 51,1500 | 51,0691 | %0,16 | 08:40 |
| USD/DZD | 132,3000 | 133,6300 | 132,9600 | 132,7200 | %0,18 | 13:40 |
| USD/HUF | 315,6200 | 315,7500 | 316,4100 | 314,1900 | %0,42 | 13:41 |
| USD/GHS | 11,6100 | 11,6700 | 11,6900 | 11,6300 | %-0,51 | 13:40 |
| USD/INR | 95,4220 | 95,4520 | 95,5990 | 95,3320 | %-0,17 | 13:41 |
| USD/ILS | 3,0501 | 3,0506 | 3,0667 | 3,0477 | %-0,22 | 13:41 |
| USD/IDR | 18.021,8000 | 18.025,3100 | 18.079,6600 | 18.005,0300 | %-0,13 | 13:41 |
| USD/BDT | 122,9800 | 123,9810 | 123,4800 | 123,4800 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.961,8100 | 2.993,6900 | 2.996,0000 | 2.977,7400 | %-0,40 | 13:10 |
| USD/AFN | 63,0000 | 67,0000 | 65,0000 | 65,0000 | %0,00 | 13:40 |
| USD/AOA | 912,6290 | 926,0290 | 919,3290 | 918,6230 | %0,01 | 07:20 |
| USD/AMD | 338,2400 | 338,2500 | 366,6200 | 338,2400 | %-7,74 | 13:40 |
| USD/THB | 33,3780 | 33,4030 | 33,4850 | 33,3190 | %-0,05 | 13:41 |
| USD/SYP | 121,5400 | 122,5500 | 122,0400 | 122,0400 | %0,00 | 07:20 |
| USD/SGD | 1,2828 | 1,2832 | 1,2846 | 1,2808 | %0,12 | 13:41 |
| USD/RON | 4,5589 | 4,5622 | 4,5614 | 4,5498 | %0,23 | 13:41 |
| USD/QAR | 3,6419 | 3,6466 | 3,6458 | 3,6442 | %-0,04 | 13:40 |
| USD/PLN | 3,7476 | 3,7489 | 3,7503 | 3,7345 | %0,35 | 13:41 |
| USD/PKR | 275,2100 | 278,0000 | 277,9000 | 276,6000 | %-0,42 | 13:40 |
| USD/SEK | 9,5370 | 9,5397 | 9,5552 | 9,5105 | %0,09 | 13:41 |
| USD/SAR | 3,7548 | 3,7553 | 3,7550 | 3,7548 | %0,01 | 13:40 |
| USD/RUB | 79,4572 | 79,5835 | 80,0099 | 79,3100 | %-0,61 | 13:40 |
| USD/RSD | 101,5640 | 102,5641 | 102,0660 | 101,8183 | %0,22 | 13:40 |
| USD/PHP | 61,1510 | 61,3730 | 61,5290 | 61,2190 | %-0,19 | 13:40 |
| USD/PEN | 3,3830 | 3,3950 | 3,3890 | 3,3890 | %0,00 | 13:40 |
| USD/MXN | 17,3280 | 17,3330 | 17,3590 | 17,3160 | %-0,06 | 13:41 |
| USD/MKD | 53,2400 | 53,6400 | 53,6500 | 53,4200 | %-0,43 | 11:10 |
| USD/MDL | 17,3570 | 17,5950 | 17,4830 | 17,4700 | %-0,12 | 09:40 |
| USD/MAD | 9,3407 | 9,3488 | 9,3850 | 9,3187 | %-0,43 | 13:40 |
| USD/NZD | 1,7014 | 1,7020 | 1,7045 | 1,6983 | %0,05 | 13:41 |
| USD/NOK | 9,5198 | 9,5239 | 9,5862 | 9,5165 | %-0,08 | 13:41 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,5300 | 64,0300 | 63,5700 | %0,52 | 13:40 |
| USD/MYR | 4,0839 | 4,0890 | 4,0921 | 4,0740 | %-0,05 | 13:28 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 13:40 |
| USD/KES | 129,3388 | 129,3648 | 129,4993 | 129,3382 | %-0,01 | 13:41 |
| USD/TJS | 9,2186 | 9,2205 | 9,2422 | 9,1982 | %-0,19 | 13:41 |
| BYN/USD | 0,3439 | 0,3441 | 0,3449 | 0,3418 | %0,53 | 13:41 |
| USD/UAH | 44,6269 | 44,6604 | 44,7199 | 44,6129 | %-0,10 | 13:41 |
| USD/TWD | 32,2900 | 32,3500 | 32,4800 | 32,2300 | %-0,25 | 13:40 |
| USD/TND | 2,9350 | 2,9640 | 2,9570 | 2,9490 | %-0,27 | 13:40 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 21:37 |
| USD/ZAR | 16,5302 | 16,5340 | 16,5605 | 16,4703 | %0,21 | 13:41 |
| USD/UZS | 11.926,6390 | 11.987,4100 | 12.039,9990 | 11.957,0240 | %-0,41 | 13:40 |
| USD/UYU | 39,5400 | 40,5900 | 40,2300 | 40,0600 | %-0,42 | 13:40 |
| USD/BGN | 1,6934 | 1,7068 | 1,7005 | 1,6971 | %0,21 | 13:41 |
| EUR/CAD | 1,6127 | 1,6131 | 1,6155 | 1,6122 | %-0,12 | 13:41 |
| EUR/BRL | 5,8536 | 5,8548 | 5,8367 | 5,8313 | %0,38 | 13:41 |
| EUR/CZK | 24,1930 | 24,2000 | 24,2320 | 24,1910 | %-0,03 | 13:41 |
| EUR/CNY | 7,7627 | 7,7646 | 7,7843 | 7,7591 | %-0,19 | 13:41 |
| EUR/CLP | 1.065,1100 | 1.066,2800 | 1.068,1600 | 1.065,1000 | %-0,17 | 13:41 |
| EUR/CHF | 0,9302 | 0,9305 | 0,9304 | 0,9280 | %0,25 | 13:41 |
| EUR/AUD | 1,6356 | 1,6360 | 1,6423 | 1,6355 | %-0,27 | 13:41 |
| EUR/AED | 4,2219 | 4,2270 | 4,2344 | 4,2244 | %-0,22 | 13:40 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Hindistan'da para birimini korumak için güçlü döviz satışı
Hindistan Merkez Bankası (RBI), tarihi düşük seviyeye yaklaşan ulusal para birimi rupiyi savunmak adına son ayların en büyük doğrudan doğrudan döviz müdahalelerinden birini gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyar dolar satış yaptı.
Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı mayısta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2026’da bir önceki aya göre 1,9 milyar dolar azalarak 204,4 milyar dolar oldu.
Pakistan’dan rezervlerini güçlendirmek için ABD’den 10 milyar dolarlık fon talebi
Pakistan’ın ABD'den döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.