Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1586 | 1,1588 | 1,1588 | 1,1564 | %0,15 | 08:47 |
| USD/JPY | 159,0200 | 159,0500 | 159,4000 | 158,9500 | %-0,18 | 08:47 |
| GBP/USD | 1,3553 | 1,3556 | 1,3556 | 1,3530 | %0,15 | 08:47 |
| AUD/USD | 0,7110 | 0,7113 | 0,7113 | 0,7080 | %0,38 | 08:47 |
| USD/CAD | 1,3860 | 1,3864 | 1,3877 | 1,3860 | %-0,07 | 08:47 |
| USD/CNY | 6,7397 | 6,7404 | 6,7437 | 6,7393 | %-0,06 | 08:47 |
| USD/CHF | 0,8112 | 0,8115 | 0,8135 | 0,8111 | %-0,23 | 08:47 |
| USD/HKD | 7,8461 | 7,8474 | 7,8472 | 7,8463 | %-0,01 | 08:47 |
| EUR/GBP | 0,8547 | 0,8550 | 0,8549 | 0,8540 | %0,01 | 08:47 |
| USD/KRW | 1.414,3400 | 1.415,3700 | 1.416,9500 | 1.411,3100 | %-0,18 | 08:40 |
| USD/USD | 99,3600 | 99,3900 | 99,5700 | 99,3700 | %-0,16 | 08:47 |
| EUR/INR | 110,8305 | 110,8867 | 110,8646 | 110,0544 | %0,20 | 08:47 |
| EUR/HUF | 362,6100 | 362,9500 | 363,2400 | 362,6100 | %-0,06 | 08:47 |
| EUR/DKK | 7,4747 | 7,4761 | 7,4754 | 7,4753 | %0,00 | 08:47 |
| USD/MUR | 46,9236 | 46,9331 | 47,7268 | 46,7388 | %-0,35 | 08:47 |
| CNY/RUB | 12,5308 | 12,5334 | 12,5412 | 12,4457 | %0,31 | 08:47 |
| USD/DOP | 58,3997 | 58,4115 | 58,5214 | 58,3986 | %-0,16 | 08:47 |
| EUR/SGD | 1,4795 | 1,4800 | 1,4804 | 1,4795 | %0,01 | 08:47 |
| CHF/SEK | 11,7047 | 11,7140 | 11,7184 | 11,7077 | %-0,04 | 08:47 |
| GBP/RUB | 114,5229 | 114,5753 | 115,1760 | 114,5068 | %-0,42 | 08:47 |
| CAD/SEK | 6,8511 | 6,8560 | 6,8703 | 6,8528 | %-0,18 | 08:47 |
| SAR/JPY | 42,3560 | 42,3708 | 42,4540 | 42,3634 | %-0,16 | 08:30 |
| EUR/HKD | 9,0913 | 9,0932 | 9,0925 | 9,0804 | %0,15 | 08:47 |
| SEK/JPY | 16,7347 | 16,7449 | 16,7476 | 16,7180 | %0,07 | 08:47 |
| EUR/CNH | 7,8091 | 7,8108 | 7,8126 | 7,7978 | %0,08 | 08:47 |
| AUD/CHF | 0,5768 | 0,5771 | 0,5771 | 0,5751 | %0,12 | 08:47 |
| AUD/CAD | 0,9856 | 0,9859 | 0,9860 | 0,9825 | %0,28 | 08:47 |
| AUD/NZD | 1,2023 | 1,2025 | 1,2032 | 1,2001 | %-0,03 | 08:47 |
| AUD/JPY | 113,0600 | 113,1200 | 113,1200 | 112,7300 | %0,21 | 08:47 |
| DKK/JPY | 24,6459 | 24,6578 | 24,6635 | 24,6408 | %-0,05 | 08:47 |
| GBP/KWD | 0,4177 | 0,4191 | 0,4185 | 0,4164 | %0,12 | 08:47 |
| GBP/DKK | 8,7435 | 8,7457 | 8,7508 | 8,7436 | %0,00 | 08:47 |
| DKK/SEK | 1,4721 | 1,4732 | 1,4739 | 1,4724 | %-0,13 | 08:47 |
| DKK/NOK | 1,4599 | 1,4610 | 1,4650 | 1,4604 | %-0,11 | 08:47 |
| CAD/NOK | 6,7941 | 6,7994 | 6,8231 | 6,7968 | %-0,15 | 08:47 |
| GBP/SEK | 12,8745 | 12,8809 | 12,8954 | 12,8752 | %-0,09 | 08:47 |
| GBP/SAR | 5,0878 | 5,0897 | 5,0876 | 5,0796 | %0,15 | 08:47 |
| GBP/NOK | 12,7683 | 12,7740 | 12,7904 | 12,7702 | %-0,08 | 08:47 |
| NOK/JPY | 16,8739 | 16,8853 | 16,8867 | 16,8512 | %0,06 | 08:47 |
| GBP/CHF | 1,0996 | 1,0999 | 1,1010 | 1,0993 | %-0,09 | 08:47 |
| GBP/RON | 6,1255 | 6,1329 | 6,1312 | 6,1265 | %0,05 | 08:47 |
| GBP/NZD | 2,2915 | 2,2921 | 2,2998 | 2,2914 | %-0,27 | 08:47 |
| GBP/JPY | 215,5400 | 215,6000 | 215,7900 | 215,4600 | %-0,02 | 08:47 |
| GBP/EUR | 1,1696 | 1,1700 | 1,1708 | 1,1696 | %-0,02 | 08:47 |
| NOK/SEK | 1,0079 | 1,0088 | 1,0088 | 1,0077 | %-0,03 | 08:47 |
| GBP/ZAR | 21,8946 | 21,9106 | 21,9449 | 21,8871 | %-0,09 | 08:47 |
| NZD/CAD | 0,8197 | 0,8199 | 0,8199 | 0,8170 | %0,35 | 08:47 |
| CAD/RON | 3,2600 | 3,2641 | 3,2653 | 3,2611 | %-0,02 | 08:47 |
| CAD/JPY | 114,7160 | 114,7470 | 114,9010 | 114,6400 | %-0,09 | 08:47 |
| CAD/CHF | 0,5852 | 0,5855 | 0,5863 | 0,5852 | %-0,15 | 08:47 |
| CHF/RON | 5,5696 | 5,5770 | 5,5793 | 5,5658 | %0,13 | 08:46 |
| CHF/NOK | 11,6090 | 11,6163 | 11,6240 | 11,6084 | %0,02 | 08:47 |
| CHF/JPY | 196,0000 | 196,0400 | 196,2000 | 195,7900 | %0,06 | 08:47 |
| GBP/CAD | 1,8787 | 1,8791 | 1,8800 | 1,8770 | %0,05 | 08:47 |
| GBP/AUD | 1,9058 | 1,9062 | 1,9120 | 1,9053 | %-0,23 | 08:47 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:47 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:47 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 06:33 |
| NZD/EUR | 0,5103 | 0,5105 | 0,5105 | 0,5089 | %0,26 | 08:47 |
| NZD/CHF | 0,4798 | 0,4800 | 0,4799 | 0,4780 | %0,17 | 08:47 |
| NZD/USD | 0,5912 | 0,5915 | 0,5915 | 0,5884 | %0,41 | 08:47 |
| NZD/JPY | 94,0510 | 94,0710 | 94,0740 | 93,7780 | %0,24 | 08:47 |
| EUR/KZT | 536,2000 | 536,3500 | 538,0200 | 535,9300 | %-0,13 | 08:47 |
| EUR/KWD | 0,3566 | 0,3587 | 0,3576 | 0,3541 | %0,17 | 08:47 |
| EUR/KRW | 1.638,6300 | 1.640,1000 | 1.639,8500 | 1.634,2000 | %-0,02 | 08:40 |
| EUR/JPY | 184,2660 | 184,2970 | 184,3720 | 184,1190 | %-0,05 | 08:47 |
| EUR/RON | 5,2363 | 5,2423 | 5,2431 | 5,2364 | %0,06 | 08:40 |
| EUR/PLN | 4,3070 | 4,3089 | 4,3093 | 4,3054 | %0,03 | 08:47 |
| EUR/NZD | 1,9589 | 1,9594 | 1,9649 | 1,9589 | %-0,26 | 08:47 |
| EUR/NOK | 10,9147 | 10,9200 | 10,9273 | 10,9132 | %-0,07 | 08:47 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:33 |
| EUR/RSD | 117,3852 | 117,6155 | 117,5003 | 117,2901 | %0,13 | 08:40 |
| GBP/CNY | 9,1350 | 9,1373 | 9,1397 | 9,1238 | %0,09 | 08:47 |
| USD/BRL | 5,2220 | 5,2238 | 5,2229 | 5,2229 | %-0,01 | 06:33 |
| USD/CNH | 6,7390 | 6,7410 | 6,7430 | 6,7390 | %-0,06 | 08:47 |
| USD/CLP | 914,4400 | 915,7300 | 916,0100 | 910,8800 | %0,06 | 23:40 |
| USD/DKK | 6,4503 | 6,4522 | 6,4639 | 6,4510 | %-0,14 | 08:47 |
| USD/CZK | 20,8997 | 20,9098 | 20,9415 | 20,9041 | %-0,14 | 08:40 |
| USD/CRC | 446,1100 | 452,2700 | 453,1700 | 447,9600 | %-0,81 | 06:20 |
| USD/COP | 3.123,1500 | 3.126,6600 | 3.133,2100 | 3.115,5100 | %-0,83 | 08:47 |
| EUR/SAR | 4,3492 | 4,3506 | 4,3498 | 4,3419 | %0,15 | 08:40 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6725 | 3,6725 | %0,00 | 08:47 |
| EUR/ZAR | 18,7214 | 18,7271 | 18,7430 | 18,7223 | %-0,07 | 08:47 |
| EUR/SEK | 11,0063 | 11,0103 | 11,0178 | 11,0068 | %-0,10 | 08:47 |
| USD/BAM | 1,6411 | 1,7421 | 1,7246 | 1,6581 | %1,03 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.487,7090 | 1.487,7200 | 1.490,6550 | 1.472,8510 | %0,00 | 08:47 |
| USD/ALL | 79,4140 | 81,1520 | 80,6250 | 80,1320 | %-0,43 | 20:10 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | %0,00 | 08:40 |
| USD/LYD | 6,3385 | 6,3904 | 6,4268 | 6,3550 | %-0,81 | 14:19 |
| USD/ISK | 122,5800 | 122,8700 | 122,9500 | 122,7200 | %-0,16 | 08:40 |
| USD/IRR | 1.374.025,0000 | 1.375.150,0000 | 1.374.587,5000 | 1.374.587,5000 | %0,00 | 08:47 |
| USD/IQD | 1.281,3600 | 1.333,2000 | 1.308,9100 | 1.307,2700 | %-0,16 | 08:47 |
| USD/KZT | 462,7800 | 462,8500 | 464,7200 | 462,6000 | %-0,28 | 08:40 |
| USD/KWD | 0,3082 | 0,3092 | 0,3088 | 0,3086 | %-0,05 | 08:33 |
| USD/LKR | 332,1300 | 332,2400 | 333,3300 | 332,1800 | %-0,34 | 08:40 |
| USD/LBP | 89.324,4200 | 89.393,5000 | 89.473,5100 | 89.358,9600 | %-0,16 | 08:47 |
| EUR/UAH | 51,7165 | 51,7743 | 51,7454 | 51,6513 | %0,16 | 08:40 |
| GBP/ILS | 4,0097 | 4,0106 | 4,0287 | 3,9930 | %0,22 | 08:47 |
| CAD/AUD | 1,0143 | 1,0146 | 1,0177 | 1,0141 | %-0,29 | 08:47 |
| USD/VND | 26.194,6205 | 26.199,8600 | 26.229,8056 | 26.068,1601 | %0,14 | 08:47 |
| AUD/NOK | 6,6972 | 6,7033 | 6,7076 | 6,6880 | %0,14 | 08:47 |
| AUD/SEK | 6,7534 | 6,7591 | 6,7585 | 6,7425 | %0,12 | 08:47 |
| USD/GMD | 74,0925 | 74,1074 | 74,8987 | 73,8802 | %0,00 | 08:47 |
| USD/GNF | 8.781,0540 | 8.782,8105 | 8.803,6430 | 8.771,8442 | %-0,06 | 08:47 |
| GBP/QAR | 4,7548 | 5,1074 | 4,9343 | 4,9265 | %-0,01 | 08:47 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6500 | 2,6950 | 2,6100 | %-2,79 | 03:00 |
| USD/EGP | 50,1875 | 50,2875 | 50,2799 | 50,1982 | %0,04 | 08:40 |
| USD/DZD | 132,4200 | 133,1900 | 133,0100 | 132,7800 | %-0,11 | 23:50 |
| USD/HUF | 312,9200 | 313,2800 | 313,8100 | 312,9600 | %-0,21 | 08:47 |
| USD/GHS | 10,9000 | 10,9500 | 10,9400 | 10,9200 | %-0,18 | 08:47 |
| USD/INR | 95,6590 | 95,6910 | 95,6890 | 95,3770 | %0,27 | 08:47 |
| USD/ILS | 2,9573 | 2,9593 | 2,9602 | 2,9458 | %0,09 | 08:47 |
| USD/IDR | 17.765,8000 | 17.830,0000 | 17.820,9000 | 17.797,9000 | %-0,17 | 08:40 |
| USD/BDT | 122,5180 | 123,1440 | 122,8310 | 122,8310 | %-0,07 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.972,6000 | 3.003,1100 | 2.996,0000 | 2.987,8500 | %-0,23 | 07:10 |
| USD/AFN | 63,0000 | 68,0000 | 65,5000 | 65,5000 | %0,00 | 08:47 |
| USD/AOA | 912,7920 | 926,1930 | 922,2320 | 918,0000 | %-0,17 | 06:20 |
| USD/AMD | 339,2000 | 339,2100 | 352,6600 | 339,2000 | %-7,27 | 08:47 |
| USD/THB | 33,0190 | 33,0390 | 33,1430 | 33,0280 | %-0,36 | 08:40 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0100 | 122,0000 | %-0,01 | 06:20 |
| USD/SGD | 1,2768 | 1,2772 | 1,2796 | 1,2770 | %-0,16 | 08:47 |
| USD/RON | 4,5197 | 4,5241 | 4,5282 | 4,5219 | %-0,10 | 08:40 |
| USD/QAR | 3,5083 | 3,7676 | 3,6424 | 3,6379 | %-0,16 | 08:47 |
| USD/PLN | 3,7169 | 3,7188 | 3,7223 | 3,7165 | %-0,13 | 08:47 |
| USD/PKR | 275,8000 | 278,5700 | 277,5200 | 277,1800 | %-0,16 | 08:47 |
| USD/SEK | 9,4984 | 9,5024 | 9,5337 | 9,4988 | %-0,26 | 08:47 |
| USD/SAR | 3,7540 | 3,7546 | 3,7545 | 3,7542 | %-0,01 | 08:40 |
| USD/RUB | 84,5000 | 84,5200 | 85,7326 | 83,1121 | %1,55 | 08:40 |
| USD/RSD | 100,7418 | 101,7422 | 101,4220 | 101,2420 | %-0,14 | 08:47 |
| USD/PHP | 61,5100 | 61,5340 | 61,5900 | 61,4570 | %0,06 | 08:47 |
| USD/PEN | 3,2960 | 3,4360 | 3,3700 | 3,3650 | %-0,18 | 08:47 |
| USD/MXN | 17,0020 | 17,0070 | 17,0310 | 16,9990 | %-0,11 | 08:47 |
| USD/MKD | 52,9400 | 53,3400 | 53,3100 | 53,1300 | %-0,32 | 17:50 |
| USD/MDL | 17,2100 | 17,3100 | 17,3000 | 17,2200 | %-0,09 | 06:20 |
| USD/MAD | 9,2776 | 9,2839 | 9,3086 | 9,2801 | %-0,30 | 23:50 |
| USD/NZD | 1,6910 | 1,6917 | 1,6996 | 1,6907 | %-0,39 | 08:47 |
| USD/NOK | 9,4194 | 9,4240 | 9,4682 | 9,4214 | %-0,24 | 08:47 |
| USD/MZN | 63,2500 | 63,9600 | 63,9000 | 63,6000 | %-0,08 | 06:20 |
| USD/MYR | 4,0747 | 4,0797 | 4,0879 | 4,0771 | %-0,24 | 08:30 |
| USD/OMR | 0,3831 | 0,3857 | 0,3847 | 0,3844 | %-0,02 | 08:33 |
| USD/KES | 129,2199 | 129,2459 | 129,4468 | 129,2065 | %-0,01 | 08:47 |
| USD/TJS | 9,2170 | 9,2190 | 9,2412 | 9,2154 | %-0,20 | 08:47 |
| BYN/USD | 0,3289 | 0,3297 | 0,3293 | 0,3289 | %0,09 | 08:47 |
| USD/UAH | 44,6294 | 44,6854 | 44,6749 | 44,6436 | %0,01 | 08:47 |
| USD/TWD | 31,8600 | 31,9000 | 32,0200 | 31,8600 | %-0,41 | 08:47 |
| USD/TND | 2,8390 | 3,0130 | 2,9290 | 2,9250 | %-0,17 | 08:47 |
| USD/TMT | 3,3600 | 3,6600 | 3,5100 | 3,5000 | %0,29 | 21:35 |
| USD/ZAR | 16,1544 | 16,1625 | 16,2003 | 16,1584 | %-0,25 | 08:47 |
| USD/UZS | 11.850,1000 | 11.910,5500 | 11.894,7840 | 11.880,3250 | %-0,16 | 08:47 |
| USD/UYU | 39,4600 | 40,5100 | 40,0300 | 39,9800 | %-0,15 | 08:47 |
| USD/BGN | 1,6838 | 1,6972 | 1,6957 | 1,6881 | %-0,35 | 23:29 |
| EUR/CAD | 1,6060 | 1,6064 | 1,6063 | 1,6042 | %0,06 | 08:47 |
| EUR/BRL | 6,0504 | 6,0533 | 6,0523 | 6,0399 | %0,15 | 08:47 |
| EUR/CZK | 24,2160 | 24,2260 | 24,2240 | 24,2070 | %0,02 | 08:47 |
| EUR/CNY | 7,8094 | 7,8107 | 7,8130 | 7,7980 | %0,09 | 08:47 |
| EUR/CLP | 1.059,5100 | 1.061,1500 | 1.060,4100 | 1.058,2000 | %0,15 | 08:47 |
| EUR/CHF | 0,9400 | 0,9403 | 0,9409 | 0,9391 | %-0,09 | 08:47 |
| EUR/AUD | 1,6292 | 1,6296 | 1,6335 | 1,6289 | %-0,24 | 08:47 |
| EUR/AED | 4,2524 | 4,2575 | 4,2549 | 4,2128 | %0,15 | 08:47 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
MUFG Bank: Fed endişesi dolar endeksini baskılayabilir
MUFG Bank, Fed’in Orta Doğu kaynaklı enerji fiyat şokuna nasıl yanıt vereceğine ilişkin belirsizliğin dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu değerlendirdi.
Hindistan bankaları diasporadan 52,3 milyar dolar mevduat topladı
Hindistan bankaları diasporadan 52,3 milyar dolar mevduat topladı
Commerzbank'tan yıl sonu için dolar/TL tahmini
Türk lirasında yıl sonuna kadar belirgin değer kaybının sürebileceğini öngören Commerzbank, yıl sonu dolar/TL tahminini açıkladı.