Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1620 | 1,1622 | 1,1633 | 1,1616 | %-0,04 | 13:17 |
| USD/JPY | 156,3600 | 156,3900 | 156,5800 | 155,2900 | %0,37 | 13:17 |
| GBP/USD | 1,3526 | 1,3528 | 1,3549 | 1,3521 | %0,01 | 13:17 |
| AUD/USD | 0,7200 | 0,7203 | 0,7214 | 0,7195 | %0,01 | 13:17 |
| USD/CAD | 1,3800 | 1,3803 | 1,3806 | 1,3784 | %0,06 | 13:17 |
| USD/CNY | 6,7084 | 6,7092 | 6,7186 | 6,7085 | %-0,13 | 13:17 |
| USD/CHF | 0,8092 | 0,8094 | 0,8096 | 0,8067 | %0,21 | 13:17 |
| USD/HKD | 7,8396 | 7,8410 | 7,8409 | 7,8397 | %0,01 | 13:17 |
| EUR/GBP | 0,8589 | 0,8592 | 0,8597 | 0,8582 | %-0,06 | 13:17 |
| USD/KRW | 1.350,4700 | 1.350,9300 | 1.359,0100 | 1.349,0900 | %-0,43 | 13:17 |
| USD/USD | 99,0500 | 99,0900 | 99,1100 | 98,9200 | %0,10 | 13:17 |
| EUR/INR | 109,7128 | 109,7601 | 109,9252 | 109,7049 | %-0,18 | 13:17 |
| EUR/HUF | 362,7600 | 362,8500 | 363,8500 | 361,2300 | %0,27 | 13:17 |
| EUR/DKK | 7,4744 | 7,4756 | 7,4750 | 7,4743 | %0,01 | 13:17 |
| USD/MUR | 46,8252 | 46,8346 | 47,0148 | 46,4358 | %-0,36 | 13:17 |
| CNY/RUB | 12,8811 | 12,8838 | 12,9596 | 12,8346 | %-0,09 | 13:17 |
| USD/DOP | 59,1873 | 59,1993 | 59,2046 | 58,5493 | %0,85 | 13:17 |
| EUR/SGD | 1,4725 | 1,4729 | 1,4761 | 1,4723 | %-0,05 | 13:17 |
| CHF/SEK | 11,8039 | 11,8068 | 11,8594 | 11,7919 | %-0,07 | 13:17 |
| GBP/RUB | 116,3819 | 117,7167 | 118,5348 | 115,4729 | %-0,24 | 13:17 |
| CAD/SEK | 6,9207 | 6,9247 | 6,9281 | 6,9083 | %0,09 | 13:17 |
| SAR/JPY | 41,6516 | 41,6640 | 41,6897 | 41,4501 | %0,41 | 13:10 |
| EUR/HKD | 9,1101 | 9,1118 | 9,1206 | 9,1078 | %-0,05 | 13:17 |
| SEK/JPY | 16,3633 | 16,3687 | 16,4158 | 16,2921 | %0,22 | 13:17 |
| EUR/CNH | 7,7954 | 7,7969 | 7,8132 | 7,7933 | %-0,18 | 13:17 |
| AUD/CHF | 0,5827 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5806 | %0,24 | 13:17 |
| AUD/CAD | 0,9938 | 0,9941 | 0,9947 | 0,9923 | %0,09 | 13:17 |
| AUD/NZD | 1,2246 | 1,2248 | 1,2261 | 1,2216 | %0,03 | 13:17 |
| AUD/JPY | 112,6000 | 112,6300 | 112,7900 | 111,8300 | %0,38 | 13:17 |
| DKK/JPY | 24,3048 | 24,3159 | 24,3422 | 24,1976 | %0,31 | 13:17 |
| GBP/KWD | 0,4172 | 0,4187 | 0,4185 | 0,4177 | %0,02 | 13:16 |
| GBP/DKK | 8,7003 | 8,7021 | 8,7101 | 8,6943 | %0,07 | 13:17 |
| DKK/SEK | 1,4849 | 1,4858 | 1,4881 | 1,4822 | %0,09 | 13:17 |
| DKK/NOK | 1,4450 | 1,4470 | 1,4471 | 1,4440 | %0,04 | 13:17 |
| CAD/NOK | 6,7363 | 6,7428 | 6,7438 | 6,7312 | %0,05 | 13:17 |
| GBP/SEK | 12,9221 | 12,9262 | 12,9386 | 12,8934 | %0,15 | 13:17 |
| GBP/SAR | 5,0787 | 5,0800 | 5,0876 | 5,0775 | %0,01 | 13:17 |
| GBP/NOK | 12,5802 | 12,5845 | 12,5952 | 12,5595 | %0,13 | 13:17 |
| NOK/JPY | 16,8040 | 16,8194 | 16,8507 | 16,7190 | %0,25 | 13:17 |
| GBP/CHF | 1,0946 | 1,0949 | 1,0952 | 1,0916 | %0,23 | 13:17 |
| GBP/RON | 6,1116 | 6,1176 | 6,1199 | 6,1099 | %0,06 | 13:17 |
| GBP/NZD | 2,3003 | 2,3007 | 2,3033 | 2,2932 | %0,05 | 13:17 |
| GBP/JPY | 211,5100 | 211,5500 | 211,8100 | 210,1100 | %0,37 | 13:17 |
| GBP/EUR | 1,1639 | 1,1642 | 1,1652 | 1,1631 | %0,06 | 13:17 |
| NOK/SEK | 1,0266 | 1,0277 | 1,0282 | 1,0255 | %0,04 | 13:17 |
| GBP/ZAR | 21,6093 | 21,6187 | 21,6734 | 21,6003 | %-0,07 | 13:17 |
| NZD/CAD | 0,8115 | 0,8117 | 0,8139 | 0,8093 | %0,05 | 13:17 |
| CAD/RON | 3,2735 | 3,2770 | 3,2772 | 3,2731 | %-0,01 | 13:17 |
| CAD/JPY | 113,2910 | 113,3140 | 113,4570 | 112,6160 | %0,30 | 13:17 |
| CAD/CHF | 0,5862 | 0,5865 | 0,5865 | 0,5847 | %0,14 | 13:17 |
| CHF/RON | 5,5824 | 5,5885 | 5,6008 | 5,5836 | %-0,16 | 13:17 |
| CHF/NOK | 11,4913 | 11,4947 | 11,5207 | 11,4875 | %-0,10 | 13:17 |
| CHF/JPY | 193,2000 | 193,2400 | 193,7000 | 192,3700 | %0,15 | 13:17 |
| GBP/CAD | 1,8668 | 1,8672 | 1,8691 | 1,8652 | %0,09 | 13:17 |
| GBP/AUD | 1,8782 | 1,8786 | 1,8808 | 1,8758 | %0,00 | 13:17 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 13:17 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 13:17 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 | 12:07 |
| NZD/EUR | 0,5059 | 0,5061 | 0,5075 | 0,5052 | %0,02 | 13:17 |
| NZD/CHF | 0,4758 | 0,4760 | 0,4767 | 0,4734 | %0,19 | 13:17 |
| NZD/USD | 0,5879 | 0,5881 | 0,5902 | 0,5870 | %0,02 | 13:17 |
| NZD/JPY | 91,9370 | 91,9540 | 92,2870 | 91,3960 | %0,35 | 13:17 |
| EUR/KZT | 529,4500 | 529,5700 | 533,0600 | 529,3900 | %-0,14 | 13:17 |
| EUR/KWD | 0,3582 | 0,3603 | 0,3592 | 0,3590 | %0,06 | 08:55 |
| EUR/KRW | 1.570,2300 | 1.570,7600 | 1.580,2400 | 1.570,4400 | %-0,43 | 13:10 |
| EUR/JPY | 181,6990 | 181,7310 | 181,9610 | 180,6240 | %0,32 | 13:17 |
| EUR/RON | 5,2503 | 5,2548 | 5,2537 | 5,2514 | %-0,01 | 13:10 |
| EUR/PLN | 4,3133 | 4,3143 | 4,3244 | 4,3136 | %-0,17 | 13:17 |
| EUR/NZD | 1,9761 | 1,9765 | 1,9796 | 1,9704 | %-0,03 | 13:17 |
| EUR/NOK | 10,8079 | 10,8101 | 10,8175 | 10,7932 | %0,07 | 13:17 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 06:38 |
| EUR/RSD | 117,2351 | 117,4653 | 117,3521 | 117,2787 | %0,06 | 13:10 |
| GBP/CNY | 9,0740 | 9,0762 | 9,0938 | 9,0718 | %-0,12 | 13:17 |
| USD/BRL | 5,1041 | 5,1055 | 5,1077 | 5,1001 | %-0,06 | 13:02 |
| USD/CNH | 6,7080 | 6,7100 | 6,7180 | 6,7080 | %-0,13 | 13:17 |
| USD/CLP | 930,4600 | 931,5400 | 931,0000 | 930,9200 | %0,00 | 13:00 |
| USD/DKK | 6,4316 | 6,4333 | 6,4348 | 6,4250 | %0,06 | 13:17 |
| USD/CZK | 20,7989 | 20,8240 | 20,8213 | 20,7738 | %0,12 | 13:17 |
| USD/CRC | 447,1000 | 460,0000 | 453,5500 | 453,5400 | %0,00 | 13:10 |
| USD/COP | 3.148,8600 | 3.152,3700 | 3.153,4800 | 3.150,6100 | %-0,18 | 08:55 |
| EUR/SAR | 4,3624 | 4,3633 | 4,3669 | 4,3628 | %-0,08 | 13:10 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6725 | 3,6725 | %0,00 | 03:00 |
| EUR/ZAR | 18,5656 | 18,5706 | 18,6182 | 18,5547 | %-0,15 | 13:17 |
| EUR/SEK | 11,1018 | 11,1040 | 11,1075 | 11,0789 | %0,09 | 13:17 |
| USD/BAM | 1,6339 | 1,7345 | 1,7246 | 1,6581 | %0,59 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.508,3690 | 1.508,3810 | 1.508,5810 | 1.508,3750 | %-0,03 | 08:55 |
| USD/ALL | 79,0490 | 79,5880 | 79,3180 | 79,1380 | %0,09 | 13:10 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,01 | 12:50 |
| USD/LYD | 6,3400 | 6,3700 | 6,3550 | 6,3431 | %-0,01 | 21:19 |
| USD/ISK | 121,0400 | 121,3200 | 121,1800 | 121,0700 | %0,07 | 13:10 |
| USD/IRR | 1.374.050,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.600,0000 | 1.374.575,0000 | %0,00 | 08:55 |
| USD/IQD | 1.308,0000 | 1.313,0000 | 1.310,5000 | 1.310,0100 | %0,07 | 08:55 |
| USD/KZT | 455,6400 | 455,6900 | 458,4200 | 455,5800 | %-0,10 | 13:10 |
| USD/KWD | 0,3085 | 0,3095 | 0,3092 | 0,3084 | %-0,01 | 12:46 |
| USD/LKR | 328,0300 | 328,1400 | 328,2700 | 328,0500 | %-0,05 | 12:50 |
| USD/LBP | 89.500,0000 | 89.600,0000 | 89.550,0000 | 89.525,2100 | %0,06 | 08:55 |
| EUR/UAH | 51,7993 | 51,8347 | 51,9193 | 51,8170 | %-0,13 | 13:10 |
| GBP/ILS | 4,0698 | 4,0707 | 4,0744 | 4,0618 | %0,03 | 13:17 |
| CAD/AUD | 1,0059 | 1,0062 | 1,0077 | 1,0060 | %-0,09 | 13:17 |
| USD/VND | 26.075,8556 | 26.081,0714 | 26.141,1433 | 25.992,3384 | %-0,01 | 13:17 |
| AUD/NOK | 6,6946 | 6,7024 | 6,6957 | 6,6856 | %0,12 | 13:17 |
| AUD/SEK | 6,8779 | 6,8833 | 6,8847 | 6,8635 | %0,16 | 13:17 |
| USD/GMD | 73,9111 | 73,9259 | 74,3560 | 73,7801 | %-0,34 | 13:17 |
| USD/GNF | 8.791,1574 | 8.792,9159 | 8.812,7982 | 8.775,2801 | %-0,03 | 13:17 |
| GBP/QAR | 4,9300 | 4,9320 | 4,9390 | 4,9292 | %-0,01 | 13:17 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,98 | 03:00 |
| USD/EGP | 50,8999 | 51,0000 | 50,9499 | 50,8338 | %0,22 | 11:30 |
| USD/DZD | 132,5500 | 133,8900 | 133,2100 | 133,1700 | %0,02 | 13:10 |
| USD/HUF | 312,1600 | 312,2600 | 313,0700 | 310,5900 | %0,33 | 13:17 |
| USD/GHS | 11,3400 | 11,3900 | 11,3600 | 11,3100 | %0,53 | 08:55 |
| USD/INR | 94,4180 | 94,4490 | 94,6120 | 94,3750 | %-0,11 | 13:17 |
| USD/ILS | 3,0082 | 3,0088 | 3,0128 | 3,0014 | %0,08 | 13:17 |
| USD/IDR | 17.636,5400 | 17.640,0500 | 17.653,3200 | 17.608,2000 | %0,08 | 13:17 |
| USD/BDT | 122,6990 | 123,1000 | 122,8990 | 122,8990 | %0,00 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.976,2100 | 3.006,2800 | 2.993,0300 | 2.988,8400 | %0,05 | 09:30 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 13:17 |
| USD/AOA | 912,7860 | 926,1340 | 919,4980 | 918,2490 | %0,13 | 05:40 |
| USD/AMD | 337,4500 | 337,4600 | 362,5500 | 337,4500 | %-5,65 | 08:55 |
| USD/THB | 32,9040 | 32,9250 | 32,9750 | 32,8830 | %-0,05 | 13:17 |
| USD/SYP | 121,5000 | 122,5000 | 122,0000 | 122,0000 | %0,00 | 05:40 |
| USD/SGD | 1,2671 | 1,2675 | 1,2685 | 1,2662 | %0,02 | 13:17 |
| USD/RON | 4,5184 | 4,5222 | 4,5214 | 4,5151 | %0,05 | 13:17 |
| USD/QAR | 3,6448 | 3,6458 | 3,6455 | 3,6452 | %-0,02 | 08:55 |
| USD/PLN | 3,7117 | 3,7128 | 3,7195 | 3,7120 | %-0,11 | 13:17 |
| USD/PKR | 277,1900 | 277,9000 | 277,5400 | 277,4600 | %0,08 | 08:55 |
| USD/SEK | 9,5527 | 9,5561 | 9,5607 | 9,5252 | %0,14 | 13:17 |
| USD/SAR | 3,7548 | 3,7552 | 3,7550 | 3,7550 | %0,00 | 13:10 |
| USD/RUB | 86,0431 | 87,0171 | 87,5894 | 85,2669 | %-0,25 | 13:11 |
| USD/RSD | 100,3820 | 101,3821 | 100,8889 | 100,8820 | %-0,03 | 08:55 |
| USD/PHP | 62,4120 | 62,4510 | 62,5000 | 62,4310 | %-0,09 | 08:55 |
| USD/PEN | 3,3530 | 3,3550 | 3,3630 | 3,3530 | %-0,24 | 08:55 |
| USD/MXN | 16,8890 | 16,9050 | 16,9310 | 16,8890 | %-0,14 | 13:17 |
| USD/MKD | 52,7600 | 53,1700 | 52,9600 | 52,9200 | %0,04 | 13:10 |
| USD/MDL | 17,1020 | 17,3480 | 17,2240 | 17,1690 | %0,31 | 13:10 |
| USD/MAD | 9,3537 | 9,3618 | 9,3577 | 9,3442 | %0,05 | 13:10 |
| USD/NZD | 1,7004 | 1,7009 | 1,7035 | 1,6943 | %-0,01 | 13:17 |
| USD/NOK | 9,2982 | 9,3049 | 9,3073 | 9,2825 | %0,10 | 13:17 |
| USD/MZN | 63,2500 | 64,5200 | 63,8800 | 63,6000 | %0,14 | 13:10 |
| USD/MYR | 4,0418 | 4,0469 | 4,0472 | 4,0349 | %0,04 | 13:17 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3846 | 0,3845 | %0,00 | 13:07 |
| USD/KES | 129,4342 | 129,4602 | 129,4579 | 129,3889 | %-0,01 | 13:17 |
| USD/TJS | 9,2195 | 9,2214 | 9,2405 | 9,2199 | %-0,19 | 13:17 |
| BYN/USD | 0,3246 | 0,3248 | 0,3261 | 0,3226 | %0,15 | 13:17 |
| USD/UAH | 44,5727 | 44,6086 | 44,6595 | 44,5869 | %-0,08 | 13:17 |
| USD/TWD | 31,6800 | 31,7100 | 31,7300 | 31,6600 | %-0,13 | 13:17 |
| USD/TND | 2,8900 | 2,9200 | 2,9160 | 2,9050 | %-0,41 | 08:55 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5050 | 3,5000 | %-0,28 | 00:04 |
| USD/ZAR | 15,9761 | 15,9807 | 16,0187 | 15,9629 | %-0,08 | 13:17 |
| USD/UZS | 11.775,0000 | 11.855,0000 | 11.820,0000 | 11.775,9400 | %-0,04 | 13:17 |
| USD/UYU | 39,6500 | 40,6900 | 40,2200 | 40,1700 | %-0,12 | 13:17 |
| USD/BGN | 1,6763 | 1,6896 | 1,6836 | 1,6816 | %0,06 | 13:16 |
| EUR/CAD | 1,6037 | 1,6040 | 1,6048 | 1,6029 | %0,02 | 13:17 |
| EUR/BRL | 5,9309 | 5,9333 | 5,9387 | 5,9280 | %-0,11 | 13:17 |
| EUR/CZK | 24,1810 | 24,1870 | 24,1900 | 24,1620 | %0,06 | 13:17 |
| EUR/CNY | 7,7954 | 7,7967 | 7,8137 | 7,7933 | %-0,18 | 13:17 |
| EUR/CLP | 1.081,1900 | 1.082,5700 | 1.082,8200 | 1.081,4700 | %-0,04 | 13:17 |
| EUR/CHF | 0,9403 | 0,9406 | 0,9407 | 0,9379 | %0,17 | 13:17 |
| EUR/AUD | 1,6135 | 1,6138 | 1,6161 | 1,6117 | %-0,06 | 13:17 |
| EUR/AED | 4,2596 | 4,2647 | 4,2621 | 4,2621 | %0,00 | 03:00 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Döviz mevduatlarında keskin düşüş
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 2 milyar 715 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlarda artış yaşanmıştı.
Merkez Bankası rezervleri 188,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 28 Ağustos haftasında 0,2 milyar dolarlık azalışla 188,2 milyar dolara geriledi.
Rusya'da nakit döviz çekimi kısıtlamaları 6 ay daha uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin Rus bankalarının nakit dolar ve euro edinmesine yönelik yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaları 9 Mart 2027'ye kadar uzattı.