Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0865 | 1,0867 | 1,0926 | 1,0858 | %-0,36 | 19:25 |
USD/EUR | 0,9204 | 0,9202 | 0,9210 | 0,9153 | %0,36 | 19:25 |
GBP/USD | 1,2355 | 1,2358 | 1,2423 | 1,2344 | %-0,23 | 19:25 |
USD/GBP | 0,8094 | 0,8092 | 0,8101 | 0,8050 | %0,23 | 19:25 |
USD/JPY | 132,7500 | 132,7700 | 133,5900 | 132,5800 | %0,05 | 19:25 |
JPY/USD | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | %-0,05 | 19:25 |
USD/RUB | 77,5893 | 77,5896 | 77,9230 | 76,6197 | %0,66 | 19:25 |
EUR/GBP | 0,8792 | 0,8795 | 0,8807 | 0,8775 | %0,00 | 19:25 |
GBP/EUR | 1,1367 | 1,1375 | 1,1393 | 1,1351 | %0,11 | 19:25 |
USD/CHF | 0,9135 | 0,9139 | 0,9177 | 0,9115 | %0,02 | 19:25 |
Döviz Haberleri
“Dolar kurundaki her 1 TL'lik sıçramanın kamuya net yükü 280 milyar TL”

Fitch yanıtladı: Türkiye’de seçim sonrasına yönelik en büyük risk ne?

Mevduat faizi 20 yılın zirvesinde: Dolar/TL’de son durum ne?

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 31 Mart 2023 Cuma

Döviz Analizleri
Euro/dolar yukarı yönlü seyrine devam ediyor

Piyasalarda son durum: Euro/dolar yükselişini sürdürecek mi?

Enflasyon verisi öncesinde dolar ve altında son durum
