Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1598 | 1,1599 | 1,1600 | 1,1584 | %0,09 | 08:26 |
| USD/JPY | 157,6000 | 157,6200 | 158,9600 | 157,5400 | %-0,70 | 08:26 |
| GBP/USD | 1,3494 | 1,3497 | 1,3498 | 1,3480 | %0,07 | 08:26 |
| AUD/USD | 0,7161 | 0,7163 | 0,7172 | 0,7160 | %-0,11 | 08:26 |
| USD/CAD | 1,3829 | 1,3833 | 1,3847 | 1,3826 | %-0,10 | 08:26 |
| USD/CNY | 6,7181 | 6,7189 | 6,7196 | 6,7171 | %0,01 | 08:26 |
| USD/CHF | 0,8112 | 0,8114 | 0,8132 | 0,8112 | %-0,18 | 08:26 |
| USD/HKD | 7,8413 | 7,8428 | 7,8426 | 7,8410 | %0,00 | 08:25 |
| EUR/GBP | 0,8593 | 0,8595 | 0,8594 | 0,8588 | %0,01 | 08:26 |
| USD/KRW | 1.359,1500 | 1.359,6000 | 1.362,8700 | 1.355,2200 | %0,05 | 08:26 |
| USD/USD | 99,3500 | 99,3800 | 99,5900 | 99,3400 | %-0,15 | 08:25 |
| EUR/INR | 109,4178 | 109,4648 | 109,5254 | 109,4111 | %0,00 | 08:26 |
| EUR/HUF | 367,7000 | 367,8900 | 368,0000 | 367,6000 | %0,04 | 08:26 |
| EUR/DKK | 7,4745 | 7,4758 | 7,4753 | 7,4749 | %0,00 | 08:25 |
| USD/MUR | 47,1317 | 47,1412 | 47,4156 | 47,0686 | %-0,15 | 08:25 |
| CNY/RUB | 13,0012 | 13,0039 | 13,0075 | 12,9651 | %0,15 | 08:25 |
| USD/DOP | 58,6483 | 58,6602 | 58,7141 | 58,6352 | %-0,07 | 08:25 |
| EUR/SGD | 1,4726 | 1,4730 | 1,4731 | 1,4721 | %-0,02 | 08:26 |
| CHF/SEK | 11,8473 | 11,8513 | 11,8521 | 11,8364 | %0,07 | 08:26 |
| GBP/RUB | 117,8447 | 117,8980 | 118,1920 | 117,6681 | %-0,04 | 08:25 |
| CAD/SEK | 6,9480 | 6,9531 | 6,9611 | 6,9463 | %-0,03 | 08:26 |
| SAR/JPY | 41,9871 | 41,9958 | 42,3182 | 41,9635 | %-0,65 | 08:20 |
| EUR/HKD | 9,0944 | 9,0963 | 9,0971 | 9,0836 | %0,09 | 08:26 |
| SEK/JPY | 16,3900 | 16,4000 | 16,5023 | 16,3947 | %-0,59 | 08:26 |
| EUR/CNH | 7,7915 | 7,7931 | 7,7924 | 7,7808 | %0,09 | 08:25 |
| AUD/CHF | 0,5809 | 0,5812 | 0,5830 | 0,5809 | %-0,31 | 08:26 |
| AUD/CAD | 0,9903 | 0,9905 | 0,9927 | 0,9902 | %-0,23 | 08:26 |
| AUD/NZD | 1,2215 | 1,2217 | 1,2273 | 1,2214 | %-0,31 | 08:26 |
| AUD/JPY | 112,8500 | 112,8900 | 113,9000 | 112,8500 | %-0,79 | 08:26 |
| DKK/JPY | 24,4493 | 24,4608 | 24,6313 | 24,4487 | %-0,61 | 08:25 |
| GBP/KWD | 0,4163 | 0,4177 | 0,4170 | 0,4162 | %0,07 | 08:25 |
| GBP/DKK | 8,6971 | 8,6992 | 8,7021 | 8,6974 | %-0,02 | 08:26 |
| DKK/SEK | 1,4911 | 1,4919 | 1,4932 | 1,4906 | %-0,05 | 08:26 |
| DKK/NOK | 1,4444 | 1,4456 | 1,4464 | 1,4430 | %0,04 | 08:25 |
| CAD/NOK | 6,7276 | 6,7397 | 6,7388 | 6,7247 | %0,05 | 08:26 |
| GBP/SEK | 12,9716 | 12,9763 | 12,9947 | 12,9663 | %-0,06 | 08:26 |
| GBP/SAR | 5,0669 | 5,0684 | 5,0688 | 5,0619 | %0,06 | 08:25 |
| GBP/NOK | 12,5664 | 12,5717 | 12,5791 | 12,5513 | %0,05 | 08:26 |
| NOK/JPY | 16,9181 | 16,9261 | 17,0585 | 16,9220 | %-0,70 | 08:26 |
| GBP/CHF | 1,0946 | 1,0952 | 1,0967 | 1,0948 | %-0,14 | 08:26 |
| GBP/RON | 6,1118 | 6,1179 | 6,1180 | 6,1137 | %-0,01 | 08:26 |
| GBP/NZD | 2,3015 | 2,3021 | 2,3101 | 2,2997 | %-0,14 | 08:26 |
| GBP/JPY | 212,6800 | 212,7200 | 214,3200 | 212,6500 | %-0,63 | 08:26 |
| GBP/EUR | 1,1634 | 1,1638 | 1,1641 | 1,1635 | %-0,02 | 08:26 |
| NOK/SEK | 1,0312 | 1,0332 | 1,0339 | 1,0322 | %-0,09 | 08:26 |
| GBP/ZAR | 21,6556 | 21,6651 | 21,6895 | 21,6333 | %0,03 | 08:26 |
| NZD/CAD | 0,8107 | 0,8108 | 0,8115 | 0,8074 | %0,12 | 08:26 |
| CAD/RON | 3,2743 | 3,2777 | 3,2773 | 3,2748 | %0,02 | 08:26 |
| CAD/JPY | 113,9630 | 113,9810 | 114,8800 | 113,9540 | %-0,61 | 08:26 |
| CAD/CHF | 0,5866 | 0,5868 | 0,5876 | 0,5866 | %-0,09 | 08:26 |
| CHF/RON | 5,5814 | 5,5878 | 5,5856 | 5,5767 | %0,11 | 08:25 |
| CHF/NOK | 11,4767 | 11,4819 | 11,4805 | 11,4563 | %0,14 | 08:26 |
| CHF/JPY | 194,2400 | 194,2700 | 195,5600 | 194,1200 | %-0,50 | 08:26 |
| GBP/CAD | 1,8660 | 1,8665 | 1,8674 | 1,8650 | %-0,04 | 08:26 |
| GBP/AUD | 1,8841 | 1,8845 | 1,8844 | 1,8803 | %0,18 | 08:26 |
| XAF/EUR | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 | 08:26 |
| XAF/GBP | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | %0,00 | 08:26 |
| XAF/USD | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | %0,57 | 08:22 |
| NZD/EUR | 0,5054 | 0,5055 | 0,5060 | 0,5040 | %0,13 | 08:26 |
| NZD/CHF | 0,4756 | 0,4757 | 0,4764 | 0,4744 | %0,04 | 08:26 |
| NZD/USD | 0,5862 | 0,5864 | 0,5869 | 0,5837 | %0,20 | 08:26 |
| NZD/JPY | 92,3880 | 92,4090 | 93,0470 | 92,3870 | %-0,47 | 08:26 |
| EUR/KZT | 528,4300 | 528,5700 | 528,5100 | 527,2600 | %0,16 | 08:25 |
| EUR/KWD | 0,3572 | 0,3593 | 0,3583 | 0,3579 | %0,00 | 08:25 |
| EUR/KRW | 1.577,0700 | 1.577,9400 | 1.578,9400 | 1.573,0900 | %0,19 | 08:20 |
| EUR/JPY | 182,7810 | 182,8090 | 184,1800 | 182,7520 | %-0,61 | 08:26 |
| EUR/RON | 5,2517 | 5,2585 | 5,2555 | 5,2547 | %0,00 | 08:20 |
| EUR/PLN | 4,3278 | 4,3292 | 4,3325 | 4,3274 | %-0,03 | 08:25 |
| EUR/NZD | 1,9781 | 1,9785 | 1,9842 | 1,9763 | %-0,14 | 08:26 |
| EUR/NOK | 10,7997 | 10,8033 | 10,8057 | 10,7867 | %0,07 | 08:26 |
| EUR/RUB | 93,8930 | 94,3940 | 94,1430 | 94,1430 | %0,00 | 23:13 |
| EUR/RSD | 117,2317 | 117,3407 | 117,2906 | 117,2793 | %0,00 | 08:20 |
| GBP/CNY | 9,0658 | 9,0682 | 9,0676 | 9,0554 | %0,08 | 08:26 |
| USD/BRL | 5,0932 | 5,0935 | 5,0969 | 5,0892 | %0,05 | 06:33 |
| USD/CNH | 6,7170 | 6,7200 | 6,7190 | 6,7170 | %0,01 | 08:26 |
| USD/CLP | 936,6800 | 938,5000 | 938,1700 | 937,5800 | %-0,02 | 05:00 |
| USD/DKK | 6,4442 | 6,4460 | 6,4532 | 6,4439 | %-0,08 | 08:26 |
| USD/CZK | 20,8467 | 20,8678 | 20,8901 | 20,8554 | %-0,06 | 08:25 |
| USD/CRC | 446,3600 | 460,0000 | 453,1800 | 453,1800 | %0,00 | 08:20 |
| USD/COP | 3.160,1100 | 3.163,6200 | 3.165,9600 | 3.161,6900 | %-0,05 | 08:25 |
| EUR/SAR | 4,3537 | 4,3548 | 4,3552 | 4,3502 | %0,06 | 08:20 |
| USD/AED | 3,6714 | 3,6736 | 3,6729 | 3,6724 | %-0,01 | 08:25 |
| EUR/ZAR | 18,6122 | 18,6180 | 18,6669 | 18,5901 | %0,07 | 08:26 |
| EUR/SEK | 11,1478 | 11,1515 | 11,1634 | 11,1430 | %-0,03 | 08:26 |
| USD/BAM | 1,6392 | 1,7401 | 1,7246 | 1,6581 | %0,91 | 14:19 |
| USD/ARS | 1.510,7460 | 1.510,7520 | 1.510,8230 | 1.510,6120 | %0,00 | 08:25 |
| USD/ALL | 79,2500 | 79,8500 | 79,5490 | 79,5440 | %0,01 | 05:00 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3770 | 0,3770 | %0,01 | 08:20 |
| USD/LYD | 6,3400 | 6,3700 | 6,3550 | 6,3500 | %-0,01 | 00:10 |
| USD/ISK | 121,1100 | 121,4000 | 121,3500 | 121,2200 | %-0,06 | 08:20 |
| USD/IRR | 1.374.100,0000 | 1.375.100,0000 | 1.374.600,0000 | 1.374.599,9900 | %0,00 | 08:25 |
| USD/IQD | 1.282,1900 | 1.333,9700 | 1.310,5000 | 1.308,0700 | %-0,13 | 08:25 |
| USD/KZT | 455,6400 | 455,7100 | 455,7600 | 455,0100 | %0,07 | 08:20 |
| USD/KWD | 0,3085 | 0,3095 | 0,3092 | 0,3084 | %0,00 | 08:17 |
| USD/LKR | 328,0900 | 328,2300 | 328,3000 | 328,1500 | %-0,06 | 07:50 |
| USD/LBP | 89.382,7600 | 89.451,8000 | 89.550,0000 | 89.417,2700 | %-0,15 | 08:25 |
| EUR/UAH | 51,7888 | 51,8157 | 51,8147 | 51,7549 | %0,06 | 08:20 |
| GBP/ILS | 4,0794 | 4,0803 | 4,0906 | 4,0568 | %0,04 | 08:25 |
| CAD/AUD | 1,0096 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0073 | %0,24 | 08:25 |
| USD/VND | 26.077,5065 | 26.082,7226 | 26.165,7832 | 26.003,7499 | %-0,10 | 08:26 |
| AUD/NOK | 6,6642 | 6,6761 | 6,6852 | 6,6702 | %-0,15 | 08:26 |
| AUD/SEK | 6,8825 | 6,8875 | 6,9063 | 6,8847 | %-0,23 | 08:26 |
| USD/GMD | 74,6327 | 74,6477 | 75,0159 | 74,3207 | %-0,07 | 08:25 |
| USD/GNF | 8.794,9070 | 8.796,6663 | 8.811,4814 | 8.786,0538 | %-0,04 | 08:25 |
| GBP/QAR | 4,7377 | 5,0882 | 4,9176 | 4,9130 | %-0,07 | 08:25 |
| USD/GEL | 2,5700 | 2,6400 | 2,6950 | 2,6000 | %-2,98 | 03:00 |
| USD/EGP | 51,0187 | 51,1188 | 51,0999 | 51,0514 | %0,03 | 08:20 |
| USD/DZD | 132,7100 | 134,0500 | 133,4200 | 133,3700 | %-0,02 | 08:20 |
| USD/HUF | 317,0200 | 317,1900 | 317,5600 | 316,9400 | %-0,05 | 08:26 |
| USD/GHS | 11,2300 | 11,2900 | 11,3200 | 11,2500 | %-0,62 | 08:25 |
| USD/INR | 94,3460 | 94,3760 | 94,4440 | 94,2200 | %-0,09 | 08:26 |
| USD/ILS | 3,0227 | 3,0239 | 3,0316 | 3,0213 | %-0,03 | 08:25 |
| USD/IDR | 17.685,8500 | 17.689,3600 | 17.745,0900 | 17.675,7700 | %-0,17 | 08:25 |
| USD/BDT | 122,1500 | 123,2880 | 122,7180 | 122,7180 | %-0,08 | 03:00 |
| USD/BIF | 2.974,6200 | 3.005,2800 | 2.992,5200 | 2.989,2500 | %-0,07 | 07:40 |
| USD/AFN | 64,0000 | 68,0000 | 66,0000 | 66,0000 | %0,00 | 08:25 |
| USD/AOA | 912,6990 | 925,6750 | 919,4980 | 918,2490 | %0,03 | 05:50 |
| USD/AMD | 338,0700 | 338,0800 | 364,1300 | 338,0700 | %-7,16 | 08:25 |
| USD/THB | 32,9980 | 33,0170 | 33,2110 | 32,9660 | %-0,57 | 08:26 |
| USD/SYP | 121,5100 | 122,5200 | 122,0100 | 122,0100 | %0,00 | 05:50 |
| USD/SGD | 1,2696 | 1,2701 | 1,2714 | 1,2694 | %-0,09 | 08:26 |
| USD/RON | 4,5293 | 4,5328 | 4,5361 | 4,5301 | %-0,07 | 08:25 |
| USD/QAR | 3,5110 | 3,7699 | 3,6452 | 3,6404 | %-0,13 | 08:25 |
| USD/PLN | 3,7313 | 3,7327 | 3,7393 | 3,7305 | %-0,12 | 08:26 |
| USD/PKR | 275,5800 | 278,3500 | 277,6000 | 276,9600 | %-0,12 | 08:25 |
| USD/SEK | 9,6110 | 9,6156 | 9,6353 | 9,6066 | %-0,13 | 08:26 |
| USD/SAR | 3,7549 | 3,7552 | 3,7550 | 3,7549 | %0,00 | 08:20 |
| USD/RUB | 87,3312 | 87,3513 | 87,5658 | 87,2100 | %-0,10 | 08:20 |
| USD/RSD | 100,6481 | 101,6482 | 101,2519 | 101,1340 | %-0,07 | 08:25 |
| USD/PHP | 62,4920 | 62,5350 | 62,6240 | 62,4800 | %-0,17 | 08:25 |
| USD/PEN | 3,2910 | 3,4300 | 3,3640 | 3,3600 | %-0,12 | 08:25 |
| USD/MXN | 16,9760 | 16,9820 | 16,9890 | 16,9630 | %0,04 | 08:26 |
| USD/MKD | 52,8700 | 53,2900 | 53,0700 | 53,0700 | %0,00 | 03:00 |
| USD/MDL | 17,1700 | 17,3210 | 17,2450 | 17,1890 | %0,32 | 07:30 |
| USD/MAD | 9,3251 | 9,3350 | 9,3371 | 9,3286 | %-0,05 | 08:20 |
| USD/NZD | 1,7056 | 1,7062 | 1,7129 | 1,7038 | %-0,18 | 08:25 |
| USD/NOK | 9,3109 | 9,3153 | 9,3297 | 9,2994 | %-0,05 | 08:26 |
| USD/MZN | 63,2400 | 64,4600 | 63,9000 | 63,6200 | %0,28 | 07:40 |
| USD/MYR | 4,0415 | 4,0466 | 4,0456 | 4,0351 | %-0,03 | 08:22 |
| USD/OMR | 0,3832 | 0,3858 | 0,3845 | 0,3845 | %0,00 | 08:17 |
| USD/KES | 129,4202 | 129,4462 | 129,5075 | 129,4148 | %-0,06 | 08:26 |
| USD/TJS | 9,2329 | 9,2349 | 9,2413 | 9,2221 | %-0,05 | 08:26 |
| BYN/USD | 0,3235 | 0,3240 | 0,3239 | 0,3235 | %0,06 | 08:26 |
| USD/UAH | 44,6501 | 44,6783 | 44,6804 | 44,6642 | %-0,03 | 08:25 |
| USD/TWD | 31,7200 | 31,7500 | 31,7600 | 31,7000 | %-0,06 | 08:25 |
| USD/TND | 2,8360 | 3,0090 | 2,9260 | 2,9150 | %-0,14 | 08:25 |
| USD/TMT | 3,3500 | 3,6500 | 3,5050 | 3,5000 | %-0,28 | 00:04 |
| USD/ZAR | 16,0481 | 16,0515 | 16,0877 | 16,0275 | %-0,04 | 08:26 |
| USD/UZS | 11.772,6700 | 11.833,0700 | 11.820,0000 | 11.802,8700 | %-0,12 | 08:25 |
| USD/UYU | 39,6800 | 40,7200 | 40,2500 | 40,2000 | %-0,12 | 08:25 |
| USD/BGN | 1,6796 | 1,6929 | 1,6883 | 1,6859 | %-0,09 | 08:25 |
| EUR/CAD | 1,6037 | 1,6041 | 1,6043 | 1,6027 | %-0,02 | 08:26 |
| EUR/BRL | 5,9068 | 5,9078 | 5,9084 | 5,8969 | %0,14 | 08:25 |
| EUR/CZK | 24,1870 | 24,1950 | 24,1990 | 24,1860 | %0,02 | 08:26 |
| EUR/CNY | 7,7917 | 7,7931 | 7,7936 | 7,7814 | %0,10 | 08:26 |
| EUR/CLP | 1.086,3100 | 1.088,5500 | 1.087,2400 | 1.086,5100 | %0,07 | 08:25 |
| EUR/CHF | 0,9408 | 0,9412 | 0,9424 | 0,9408 | %-0,13 | 08:26 |
| EUR/AUD | 1,6192 | 1,6196 | 1,6195 | 1,6156 | %0,20 | 08:26 |
| EUR/AED | 4,2556 | 4,2607 | 4,2594 | 4,2546 | %0,05 | 08:25 |
| EUR/BGN | 1,9481 | 1,9633 | 1,9556 | 1,9556 | %0,00 | 03:00 |
Döviz Haberleri
Rusya'da nakit döviz çekimi kısıtlamaları 6 ay daha uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin Rus bankalarının nakit dolar ve euro edinmesine yönelik yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaları 9 Mart 2027'ye kadar uzattı.
İran Merkez Bankası: Yeterince dövizimiz var
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı
Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfırlandı.