Ekonomik Takvim
11 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Brezilya | İş Dünyası Güveni (-) | 46,7 |
12 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,75 | |||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 3,93 |
06 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %-0,4 | %-0,3 | ||
| 04:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) (-) | %-0,2 | %2 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,765 | %4 | ||
| 06:35 | Japonya | BoJ JGB Alımı (-) | ||||
| 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %1,9 | %-3,2 | ||
| 10:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı (-) | %2,9 | %3 | ||
| 10:30 | Almanya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 44,8 | 42,4 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | S&P Global İnşaat PMI (-) | 42,8 | 43,7 | ||
| 10:30 | Fransa | S&P Global İnşaat PMI (-) | 38,2 | 39,6 | ||
| 10:30 | İtalya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 45,4 | 49,4 | ||
| 11:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,4 | %7,1 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İnşaat PMI (-) | 38,4 | 38,2 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) (-) | %0,2 | %0,7 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) (-) | %5,9 | %5 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,2 | %-0,3 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1,6 | %0,9 | ||
| 12:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,4 | %7,1 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,48 | %7,5 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,62 | %7,7 | ||
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,28 | %2,199 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,73 | %7,76 | ||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,409 | %2,426 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,14 | %7,15 | ||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) (-) | %4 | %0,4 | ||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) (-) | %5,9 | %-2,6 | ||
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,548 | %2,579 | ||
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,374 | %2,377 | ||
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,455 | %2,483 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI (-) | 47,9 | 50,8 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 47,1 | 50,6 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 51,9 | 51,5 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,2 | 50,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 55,4 | 57,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 51,2 | 47,9 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 55,1 | 57,3 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 54 | 54,5 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 67,7 | 71,3 | ||
| 17:30 | Kanada | BoC İş Görünümü Anketi (-) | ||||
| 18:00 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 18:00 | ABD | Fed Waller Konuşması (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,735 | %3,74 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,83 | %3,84 | ||
| 19:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 21:00 | Brezilya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 7,82 | |||
| 21:30 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) |
07 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Japonya | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) (-) | %3,2 | %3,6 | ||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (-) | %3,7 | %1,6 | ||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) (-) | %-0,4 | %-0,5 | ||
| 02:30 | Japonya | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (-) | %2,9 | %4,8 | ||
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri (-) | 1287,5 | 1305,9 | ||
| 06:00 | Endonezya | Döviz Rezervleri (-) | 145,6 | 144,9 | ||
| 06:35 | Japonya | 30 Yıllık JGB İhalesi (-) | %3,993 | %3,86 | ||
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) (-) | 118,5 | 118,1 | ||
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) (-) | 116,8 | 116,1 | ||
| 09:00 | Güney Afrika | Döviz Rezervleri (-) | 74,11 | 76,58 | ||
| 09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (-) | %0,2 | %-0,2 | ||
| 09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (-) | %0,6 | %0,5 | ||
| 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,9 | %0,2 | ||
| 09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi (-) | -6,9 | -5,4 | ||
| 09:45 | Fransa | Cari İşlemler Dengesi (-) | -0,2 | |||
| 09:45 | Fransa | İhracat (-) | 53,6 | 54,7 | ||
| 09:45 | Fransa | Döviz Rezervleri (-) | 381,3 | |||
| 09:45 | Fransa | İthalat (-) | 60,5 | 60,1 | ||
| 10:00 | İsviçre | Döviz Rezervleri (-) | 758,794 | 710,9 | ||
| 11:00 | Çin | Döviz Rezervleri (-) | 3,416 | 3,442 | ||
| 11:40 | İspanya | 12 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,5 | %2,543 | ||
| 11:40 | İspanya | 6 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,385 | %2,376 | ||
| 12:00 | İngiltere | BBA Mortgage Faiz Oranı (-) | %6,6 | %6,6 | ||
| 12:00 | İngiltere | Hazine Gilt 2033 İhalesi (-) | %4,519 | %4,55 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | İngiltere | BoE Finansal İstikrar Raporu (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 2037 Tahvil İhalesi (-) | %8,437 | %8,86 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2040 Tahvil İhalesi (-) | %8,708 | %8,762 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2044 Tahvil İhalesi (-) | %8,821 | %8,887 | ||
| 13:00 | ABD | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi (-) | 71,1 | 69,5 | ||
| 15:00 | Meksika | Otomobil İhracatı (Yıllık) (-) | %-9,2 | %1,7 | ||
| 15:00 | Meksika | Otomobil Üretimi (Yıllık) (-) | %-1,89 | %-3,7 | ||
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi (-) | 21 | 24,25 | ||
| 15:30 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi (-) | 4,24 | 3,41 | ||
| 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (-) | -77,6 | -54,6 | ||
| 15:30 | Kanada | İhracat (-) | 77,1 | 76,4 | ||
| 15:30 | ABD | İhracat (-) | 317,7 | 328,2 | ||
| 15:30 | Kanada | İthalat (-) | 72,86 | 73 | ||
| 15:30 | ABD | İthalat (-) | 395,3 | 382,8 | ||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | %11,5 | %10,5 | ||
| 16:00 | Rusya | Döviz Rezervleri (-) | 720,4 | 747,4 | ||
| 17:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %-3 | %6,3 | ||
| 17:00 | Kanada | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) (-) | 56,2 | 58,2 | ||
| 17:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %-0,8 | %10,6 | ||
| 17:00 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (-) | 45,5 | 42,5 | ||
| 17:30 | Türkiye | Hazine Nakit Bakiyesi (-) | 50,759 | -252,278 | ||
| 18:00 | ABD | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %3,7 | %3,5 | ||
| 18:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,86 | %3,75 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,635 | %3,655 | ||
| 20:00 | ABD | 3 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,179 | %4,192 | ||
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -0,399 | -6,072 |
08 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -0,399 | -6,072 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi (-) | 38,61 | 28,29 | ||
| 02:50 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) (-) | %5,7 | %5,7 | ||
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi (-) | 3968 | 3908 | ||
| 04:00 | Avustralya | RBA Hunter Konuşması (-) | ||||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) (-) | %-1,1 | %-0,2 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) (-) | %5,3 | %10,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) (-) | %2,8 | %-0,4 | ||
| 05:00 | Yeni Zelanda | RBNZ Gösterge Faiz Oranı (Temmuz) | ||||
| 06:00 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 120,9 | |||
| 06:35 | Japonya | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,0118 | %0,9821 | ||
| 07:00 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 117,8 | 120,9 | ||
| 07:15 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 117,8 | 120,9 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi (-) | 44 | 43,6 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi (-) | 45,7 | 40,7 | ||
| 09:00 | İsveç | İnşaat Üretimi (Yıllık) (-) | %3,6 | %4 | ||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Aylık) (Öncü) (-) | %0,3 | %0,9 | ||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Yıllık) (Öncü) (-) | %1,3 | %1,5 | ||
| 09:00 | İsveç | GSYH (Aylık) (-) | %0,9 | %0,6 | ||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,2 | %4,2 | ||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %6,9 | %6,9 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,4 | %1 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %0,7 | %0,8 | ||
| 09:00 | İsveç | Yeni Siparişler (Yıllık) (-) | %1,3 | %4,8 | ||
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) (-) | %-0,1 | %0,7 | ||
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) (-) | %2,1 | %3,4 | ||
| 09:45 | Fransa | Cari İşlemler Dengesi (-) | -0,2 | |||
| 09:45 | Fransa | Döviz Rezervleri (-) | 355,389 | 381,3 | ||
| 10:00 | Güney Afrika | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) (-) | %-1,8 | |||
| 12:00 | İsviçre | Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:00 | İngiltere | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) (-) | %3,989 | %4,219 | ||
| 12:05 | İsveç | SGB İhalesi (-) | ||||
| 12:05 | İsveç | 2028 SGB İhalesi (-) | %2,2748 | %2,1324 | ||
| 12:30 | Almanya | 10 Yıllık Bund İhalesi (-) | %3,09 | %3,06 | ||
| 13:00 | Meksika | Döviz Rezervleri (-) | 255,05 | 256,6 | ||
| 13:00 | Fransa | Cari İşlemler Dengesi (-) | -0,1 | -0,6 | ||
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,58 | %6,57 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | %-2,2 | %0 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 266,3 | 272,2 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 794,4 | 828,7 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 169,5 | 170,6 | ||
| 15:00 | Brezilya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-1,5 | |||
| 15:00 | Brezilya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1 | |||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) (-) | %0,1 | %0,3 | ||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) (-) | %2,1 | %3,6 | ||
| 17:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) (-) | %0,1 | %0,7 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | 1,096 | 0,37 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | 2,998 | -3,775 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -0,052 | 0,709 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | -0,001 | -0,042 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | -4,98 | 2,483 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | -0,233 | 0,481 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | -1,904 | -2,333 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | -0,427 | -0,31 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | -0,172 | 0,085 | ||
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,79 | %3,795 | ||
| 19:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %2,918 | %2,772 | ||
| 20:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,58 | %4,538 | ||
| 21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | ||||
| 22:00 | ABD | Tüketici Kredisi Değişimi (-) | -0,18 | 20,82 | ||
| 22:00 | Arjantin | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-5,7 | %-2,5 |
09 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi (-) | %-33 | %-34 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -218,1 | -277,5 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | -22,2 | -1817,5 | ||
| 03:00 | Arjantin | Resmi Tatil (-) | ||||
| 03:00 | Euro Bölgesi | Eurogroup Toplantısı (-) | ||||
| 03:45 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %1,1 | %-5,1 | ||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %-0,3 | %-0,1 | ||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %1 | %1,2 | ||
| 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) (-) | %4,1 | %3,9 | ||
| 06:00 | Endonezya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %-3,9 | %-3,7 | ||
| 06:35 | Japonya | 5 Yıllık JGB İhalesi (-) | %2,02 | %1,905 | ||
| 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 19,1 | 14,7 | ||
| 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) (-) | %0,9 | %0,8 | ||
| 09:00 | İsveç | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (-) | %2 | %1 | ||
| 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) (-) | %-2,5 | %1,1 | ||
| 09:00 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-18,7 | %-19,2 | ||
| 09:00 | Japonya | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) (-) | %52,8 | %37,4 | ||
| 09:00 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %1,1 | %-5,1 | ||
| 10:40 | Çin | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-3,2 | %-2,1 | ||
| 12:10 | İtalya | 12 Aylık BOT İhalesi (-) | %2,69 | %2,695 | ||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Aylık) (-) | %1,1 | %-2,6 | ||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Yıllık) (-) | %-4,3 | %-2,9 | ||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 61,95 | 54,25 | ||
| 14:30 | Euro Bölgesi | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,24 | %0,22 | ||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %4,03 | %4,19 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %-0,27 | %-0,21 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,37 | %3,94 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Aylık) (-) | %-0,87 | %0,46 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Yıllık) (-) | %2,1 | %2,98 | ||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1814 | 1806 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 215 | 217 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 218,75 | 222,5 | ||
| 16:00 | ABD | Fed Williams Konuşması (-) | ||||
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (-) | 4,09 | 4,19 | ||
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) (-) | %-2,4 | %3,7 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 61 | 87 | ||
| 18:00 | Meksika | Para Politikası Toplantı Tutanakları (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,63 | %3,605 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,635 | %3,65 | ||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %5,82 | %5,79 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,49 | %6,43 | ||
| 20:00 | ABD | 30 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %5,058 | %5,02 | ||
| 20:30 | ABD | Fed Logan Konuşması (-) | ||||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,725 |
10 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,736 | 6,725 | ||
| 02:30 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %-5,1 | |||
| 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) (-) | %0,4 | %1,1 | ||
| 02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) (-) | %7,1 | %6,6 | ||
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı (-) | ||||
| 03:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %12 | %14 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,345 | %4,25 | ||
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %0,9393 | %0,9133 | ||
| 09:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %12 | %14 | ||
| 09:00 | Almanya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) (-) | %-0,2 | %-0,1 | ||
| 09:00 | Almanya | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) (-) | %2,4 | %2,7 | ||
| 09:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) (-) | %-0,3 | %-0,2 | ||
| 09:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %2,3 | %2,6 | ||
| 09:45 | Fransa | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) (-) | %-0,3 | %0,1 | ||
| 09:45 | Fransa | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) (-) | %2 | %2,8 | ||
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) (-) | %-0,3 | %0,1 | ||
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %1,8 | %2,4 | ||
| 10:00 | İsviçre | Tüketici Güveni (-) | -38 | |||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-2,9 | %3,8 | ||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %0 | %6,1 | ||
| 10:00 | Çin | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-2,1 | |||
| 10:20 | İsviçre | Tüketici Güveni (-) | -36 | -38 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,3 | %0,4 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %1,1 | %1,1 | ||
| 11:00 | İsviçre | Tüketici Güveni (-) | -36 | -38 | ||
| 12:00 | Fransa | IEA Petrol Piyasası Raporu (-) | ||||
| 12:10 | İtalya | BTP İhalesi (-) | ||||
| 12:10 | İtalya | 15 Yıllık BTP İhalesi (-) | %4,23 | %3,77 | ||
| 12:10 | İtalya | 3 Yıllık BTP İhalesi (-) | %2,98 | %3,03 | ||
| 12:10 | İtalya | 7 Yıllık BTP İhalesi (-) | %3,5 | %3,55 | ||
| 14:30 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) (-) | %18,6 | %17,7 | ||
| 14:30 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) (-) | %13,3 | %12 | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 674,19 | 666,93 | ||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,8 | %2,1 | ||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-0,7 | %2,4 | ||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,16 | %0,58 | ||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %4,64 | %4,72 | ||
| 15:30 | Kanada | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) (-) | %3,7 | %3,2 | ||
| 15:30 | Kanada | Yapı Ruhsatları (Aylık) (-) | %-1,7 | %-6,6 | ||
| 15:30 | Kanada | İstihdam Değişimi (-) | 18,2 | 87,8 | ||
| 15:30 | Kanada | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (-) | 0,6 | 154 | ||
| 15:30 | Kanada | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (-) | 17,5 | -66,2 | ||
| 15:30 | Kanada | İşgücüne Katılım Oranı (-) | %65 | %65 | ||
| 15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı (-) | %6,5 | %6,6 | ||
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,9 | %0,2 | ||
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %6 | %5,3 | ||
| 19:00 | ABD | WASDE Raporu (-) | ||||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı (-) | 445 | 445 | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı (-) | 581 | 580 | ||
| 22:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı (-) | 445 | 445 |
11 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Brezilya | İş Dünyası Güveni (-) | 46,7 |
12 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,75 | |||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 3,93 |
01 Temmuz 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Avustralya | Ai Group İnşaat Endeksi (-) | -38,1 | -11,2 | ||
| 02:00 | Avustralya | Ai Group Sanayi Endeksi (-) | -30 | -30,5 | ||
| 02:00 | Avustralya | Ai Group İmalat Endeksi (-) | -16,8 | -21,3 | ||
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 51,5 | 50,7 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX (-) | %11,5 | %3,3 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (-) | 22 | 17 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Beklentisi (-) | 17 | 14 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (-) | 37 | 36 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan İmalat Dışı Beklentisi (-) | 28 | 29 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi (-) | 9 | 7 | ||
| 03:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi (-) | 36,15 | 27,04 | ||
| 03:00 | Kanada | Tatil (-) | ||||
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECB Merkez Bankacılığı Forumu (-) | ||||
| 03:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) (-) | %70,9 | %53,4 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) (-) | %30,1 | %20,7 | ||
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI (-) | 46,9 | 50 | ||
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI (-) | 52,1 | 54,8 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,8 | 54,5 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) (-) | %-1,1 | %-0,2 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) (-) | %5,3 | %10,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) (-) | %2,8 | %-0,4 | ||
| 04:45 | Çin | RatingDog İmalat PMI (-) | 51,7 | 51,8 | ||
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | -1,61 | 0,09 | ||
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,76 | %2,59 | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %-5,73 | %21,98 | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %22,16 | %22,49 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,44 | %0,28 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,34 | %3,08 | ||
| 07:30 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | -1,61 | 0,09 | ||
| 07:30 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %22,16 | %22,49 | ||
| 07:30 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %-5,73 | %21,98 | ||
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güveni (-) | 33,8 | 33,6 | ||
