Ekonomik Takvim
04 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Brezilya | Genel Seçimler (-) |
05 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52,7 | |||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 53,2 | |||
| 03:00 | Güney Kore | Kuruluş Günü (-) | ||||
| 03:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,5 | |||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 53,5 | |||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,5 | |||
| 07:15 | Suudi Arabistan | Riyad Bank PMI (-) | 53,8 | |||
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güveni (-) | 35,5 | |||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 50,6 | |||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 51,3 | |||
| 09:30 | İsveç | Hizmetler PMI (-) | 55,8 | |||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | 1,84 | |||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 31,51 | |||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) (-) | ||||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Yıllık) (-) | 27,95 | |||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 55,8 | |||
| 10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI (-) | 50,5 | |||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 57,8 | |||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 53,6 | |||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 55,2 | |||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 48,5 | |||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 48 | |||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 51,8 | |||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 49,7 | |||
| 11:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | ||||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52 | |||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,6 | |||
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,24 | |||
| 11:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 23,47 | |||
| 11:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 28,71 | |||
| 11:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52,5 | |||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,5 | |||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) (-) | %1,6 | |||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) (-) | %5,8 | |||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,479 | |||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,724 | |||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 14:45 | Euro Bölgesi | ECB Donnery Konuşması (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) (-) | %1,3 | |||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) (-) | 7,7 | |||
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 49,1 | |||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 50,5 | |||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI (-) | 47,8 | |||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 46,8 | |||
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 56 | |||
| 16:45 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 56,5 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 61,7 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 47,8 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 60,9 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 55,4 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 72,6 | |||
| 17:15 | Euro Bölgesi | ECB Buch Konuşması (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | ||||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 |
01 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması (-) | ||||
| 01:00 | ABD | Fed Kashkari Konuşması (-) | ||||
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 49,6 | 52 | ||
| 02:50 | Japonya | BoJ Fikir Özeti (-) | ||||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -1904,9 | 1091 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | -362 | |||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX (-) | %11,3 | %11,5 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (-) | 24 | 22 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Beklentisi (-) | 21 | 17 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (-) | 35 | 37 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan İmalat Dışı Beklentisi (-) | 30 | 28 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi (-) | 14 | 9 | ||
| 03:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi (-) | 49,85 | 34,79 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) (-) | %83,5 | %68,7 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) (-) | %26 | %22,4 | ||
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI (-) | 52,4 | 49,8 | ||
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI (-) | 53,9 | 52,3 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,1 | 54,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 0,495 | 1,351 | ||
| 04:30 | Avustralya | İhracat (Aylık) (-) | %3,7 | %-3,6 | ||
| 04:30 | Avustralya | İthalat (Aylık) (-) | %5,8 | %-2,4 | ||
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 3,55 | 0,13 | ||
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,84 | %2,92 | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %6,72 | %6,05 | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %19,09 | %27,02 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,3 | %0,21 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,28 | %3,19 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Final) (-) | 55,1 | 52,8 | ||
| 08:00 | Endonezya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %6,27 | %2,95 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,8 | 48,8 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) (-) | %-0,2 | %0,2 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) (-) | %0,8 | %1,6 | ||
| 09:30 | Avustralya | Emtia Fiyatları (Yıllık) (-) | %15,5 | %16,2 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0 | %0,4 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %1 | %0,8 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,4 | %0,1 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %3,2 | %2,6 | ||
| 09:30 | İsveç | Swedbank İmalat PMI (-) | 58,1 | 56,3 | ||
| 10:00 | Euro Bölgesi | ECB Genel Konsey Toplantısı (-) | ||||
| 10:00 | Türkiye | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI (-) | 47,9 | 48,1 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global İmalat PMI (-) | 51 | 49,5 | ||
| 10:30 | İsviçre | procure.ch İmalat PMI (-) | 55,3 | 57,1 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | ECB Machado Konuşması (-) | ||||
| 10:45 | İtalya | S&P Global İmalat PMI (-) | 50,4 | 49,6 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 50,6 | 51,1 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 53,9 | 54,3 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52,9 | 52,7 | ||
| 11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı (-) | %6,2 | %6 | ||
| 11:10 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 11:20 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 51,9 | 51,7 | ||
| 11:40 | İspanya | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi (-) | %1,96 | %1,425 | ||
| 11:40 | İspanya | 10 Yıllık Obligacion İhalesi (-) | %4,176 | %3,96 | ||
| 11:40 | İspanya | 2 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | 3,43 | |||
| 11:40 | İspanya | 20 Yıllık Obligacion İhalesi (-) | %4,562 | %3,806 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat PMI (-) | 50,7 | 45,8 | ||
| 12:00 | Fransa | OAT İhalesi (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı (-) | %6,4 | %6,4 | ||
| 12:00 | Fransa | 2036 OAT İhalesi (-) | %4,93 | %4,23 | ||
| 12:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (-) | 43,281 | 52,881 | ||
| 13:10 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %10,2 | %11,8 | ||
| 13:15 | Euro Bölgesi | ECB Montagner Konuşması (-) | ||||
| 14:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %10,2 | %11,8 | ||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 61,563 | 62,808 | ||
| 15:00 | Meksika | İş Dünyası Güveni (-) | 48 | 48 | ||
| 15:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,8 | |||
| 15:00 | İngiltere | BoE Mann Konuşması (-) | ||||
| 15:15 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 61,65 | 57,9 | ||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1701 | 1712 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 197 | 198 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 200 | 202,5 | ||
| 15:45 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 61,65 | 57,76 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat PMI (-) | 44,8 | 46,3 | ||
| 16:05 | ABD | Fed Barkin Konuşması (-) | ||||
| 16:05 | ABD | Fed Collins Konuşması (-) | ||||
| 16:05 | ABD | Fed Schmid Konuşması (-) | ||||
| 16:30 | Kanada | S&P Global İmalat PMI (-) | 51,5 | 53 | ||
| 16:30 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 16:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 55,9 | 53,9 | ||
| 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (-) | %0,9 | %-0,1 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı (-) | 52,7 | 51,2 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler (-) | 55,3 | 53,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI (-) | 54,5 | 54,6 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları (-) | 77,9 | 71,1 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 64 | 53 | ||
| 18:00 | Meksika | S&P Global İmalat PMI (-) | 50,3 | 49,8 | ||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,89 | %3,85 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,99 | %3,99 | ||
| 18:30 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,6 | %6,42 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %7,28 | %7,03 | ||
| 19:30 | Rusya | GSYH (Yıllık) (-) | %0,6 | |||
| 19:30 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | %3,2 | ||
| 21:30 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | %3,2 | ||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 | |||
| 22:30 | ABD | Fed Williams Konuşması (-) | ||||
| 23:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 21359 | 20509 | ||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,743 | 6,748 |
02 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ABD | Toplam Araç Satışları (-) | 16 | 16,8 | ||
| 01:45 | ABD | Fed Logan Konuşması (-) | ||||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,3 | %0,2 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,9 | %3,1 | ||
| 02:30 | Japonya | İş/başvuru oranı (-) | 1,18 | 1,18 | ||
| 02:30 | Japonya | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) (-) | %2,7 | %1,8 | ||
| 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) (-) | %3 | %2 | ||
| 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE (Yıllık) (-) | %2,7 | %1,9 | ||
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı (-) | %2,5 | %2,4 | ||
| 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) (-) | %-15,2 | %-15,7 | ||
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,2793 | %1,2555 | ||
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güveni (-) | 35,5 | |||
| 10:00 | İspanya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %9,2 | %4,6 | ||
| 10:00 | İspanya | İşsizlik Değişimi (-) | 23,587 | 44,419 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,24 | |||
| 11:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 23,47 | |||
| 11:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 28,71 | |||
| 11:00 | Brezilya | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) (-) | %0,51 | %0,01 | ||
| 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,3 | %-0,4 | ||
| 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %0,5 | %1 | ||
| 11:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %12,1 | %13,7 | ||
| 11:30 | İngiltere | DMP 1Y TÜFE Beklentileri (-) | %3,3 | %3,1 | ||
| 11:30 | İngiltere | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri (-) | %3,7 | %3,8 | ||
| 11:45 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %11,6 | %7,4 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %2,5 | %2,4 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Öncü) (-) | 104,3 | 103,69 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,6 | %0,4 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %3,8 | %3,2 | ||
| 14:30 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) (-) | %18,1 | %19,1 | ||
| 14:30 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) (-) | %17,3 | %17,8 | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 747,56 | 765,9 | ||
| 15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,6 | %0,1 | ||
| 15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-1,2 | %-0,5 | ||
| 15:15 | Euro Bölgesi | ECB Buch Konuşması (-) | ||||
| 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (-) | %0,1 | %0,3 | ||
| 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (-) | %3 | %3,1 | ||
| 15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati (-) | 34,4 | 34,4 | ||
| 15:30 | ABD | Kamu Bordroları (-) | -17 | 44 | ||
| 15:30 | ABD | İmalat Bordroları (-) | 9 | 15 | ||
| 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam (-) | 29 | 133 | ||
| 15:30 | ABD | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi (-) | 46 | 89 | ||
| 15:30 | ABD | İşgücüne Katılım Oranı (-) | %61,8 | %61,6 | ||
| 15:30 | ABD | U-6 İşsizlik Oranı (-) | %7,6 | %7,7 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı (-) | %4,2 | %4,1 | ||
| 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) (-) | %0,3 | %0,7 | ||
| 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %0,1 | %0,8 | ||
| 17:00 | ABD | Fed Logan Konuşması (-) | ||||
| 19:00 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %11,6 | %7,4 | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı (-) | 456 | 455 | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı (-) | 598 | 599 | ||
| 21:00 | ABD | Toplam Araç Satışları (-) | 16,8 | |||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 |
04 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Brezilya | Genel Seçimler (-) |
01 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması (-) | ||||
| 01:00 | ABD | Fed Kashkari Konuşması (-) | ||||
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 49,6 | 52 | ||
| 02:50 | Japonya | BoJ Fikir Özeti (-) | ||||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -1904,9 | 1091 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | -362 | |||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX (-) | %11,3 | %11,5 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (-) | 24 | 22 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Beklentisi (-) | 21 | 17 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (-) | 35 | 37 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan İmalat Dışı Beklentisi (-) | 30 | 28 | ||
| 02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi (-) | 14 | 9 | ||
| 03:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi (-) | 49,85 | 34,79 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) (-) | %83,5 | %68,7 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) (-) | %26 | %22,4 | ||
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI (-) | 52,4 | 49,8 | ||
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI (-) | 53,9 | 52,3 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,1 | 54,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 0,495 | 1,351 | ||
| 04:30 | Avustralya | İhracat (Aylık) (-) | %3,7 | %-3,6 | ||
| 04:30 | Avustralya | İthalat (Aylık) (-) | %5,8 | %-2,4 | ||
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 3,55 | 0,13 | ||
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,84 | %2,92 | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %6,72 | %6,05 | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %19,09 | %27,02 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,3 | %0,21 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,28 | %3,19 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Final) (-) | 55,1 | 52,8 | ||
| 08:00 | Endonezya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %6,27 | %2,95 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,8 | 48,8 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) (-) | %-0,2 | %0,2 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) (-) | %0,8 | %1,6 | ||
| 09:30 | Avustralya | Emtia Fiyatları (Yıllık) (-) | %15,5 | %16,2 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0 | %0,4 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %1 | %0,8 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,4 | %0,1 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %3,2 | %2,6 | ||
| 09:30 | İsveç | Swedbank İmalat PMI (-) | 58,1 | 56,3 | ||
| 10:00 | Euro Bölgesi | ECB Genel Konsey Toplantısı (-) | ||||
| 10:00 | Türkiye | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI (-) | 47,9 | 48,1 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global İmalat PMI (-) | 51 | 49,5 | ||
| 10:30 | İsviçre | procure.ch İmalat PMI (-) | 55,3 | 57,1 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | ECB Machado Konuşması (-) | ||||
| 10:45 | İtalya | S&P Global İmalat PMI (-) | 50,4 | 49,6 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 50,6 | 51,1 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 53,9 | 54,3 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52,9 | 52,7 | ||
| 11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı (-) | %6,2 | %6 | ||
| 11:10 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 11:20 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 51,9 | 51,7 | ||
| 11:40 | İspanya | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi (-) | %1,96 | %1,425 | ||
| 11:40 | İspanya | 10 Yıllık Obligacion İhalesi (-) | %4,176 | %3,96 | ||
| 11:40 | İspanya | 2 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | 3,43 | |||
| 11:40 | İspanya | 20 Yıllık Obligacion İhalesi (-) | %4,562 | %3,806 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat PMI (-) | 50,7 | 45,8 | ||
| 12:00 | Fransa | OAT İhalesi (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı (-) | %6,4 | %6,4 | ||
| 12:00 | Fransa | 2036 OAT İhalesi (-) | %4,93 | %4,23 | ||
| 12:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (-) | 43,281 | 52,881 | ||
| 13:10 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %10,2 | %11,8 | ||
| 13:15 | Euro Bölgesi | ECB Montagner Konuşması (-) | ||||
| 14:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %10,2 | %11,8 | ||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 61,563 | 62,808 | ||
| 15:00 | Meksika | İş Dünyası Güveni (-) | 48 | 48 | ||
| 15:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,8 | |||
| 15:00 | İngiltere | BoE Mann Konuşması (-) | ||||
| 15:15 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 61,65 | 57,9 | ||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1701 | 1712 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 197 | 198 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 200 | 202,5 | ||
| 15:45 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 61,65 | 57,76 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat PMI (-) | 44,8 | 46,3 | ||
| 16:05 | ABD | Fed Barkin Konuşması (-) | ||||
| 16:05 | ABD | Fed Collins Konuşması (-) | ||||
| 16:05 | ABD | Fed Schmid Konuşması (-) | ||||
| 16:30 | Kanada | S&P Global İmalat PMI (-) | 51,5 | 53 | ||
| 16:30 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 16:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 55,9 | 53,9 | ||
| 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (-) | %0,9 | %-0,1 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı (-) | 52,7 | 51,2 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler (-) | 55,3 | 53,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI (-) | 54,5 | 54,6 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları (-) | 77,9 | 71,1 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 64 | 53 | ||
| 18:00 | Meksika | S&P Global İmalat PMI (-) | 50,3 | 49,8 | ||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,89 | %3,85 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,99 | %3,99 | ||
| 18:30 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,6 | %6,42 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %7,28 | %7,03 | ||
| 19:30 | Rusya | GSYH (Yıllık) (-) | %0,6 | |||
| 19:30 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | %3,2 | ||
| 21:30 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | %3,2 | ||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 | |||
| 22:30 | ABD | Fed Williams Konuşması (-) | ||||
