Ekonomik Takvim
12 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 12:00 | Çin | M2 Para Arzı (Yıllık) (-) | %7,7 | |||
| 12:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri (-) | -340 | |||
| 12:00 | Çin | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) (-) | %5,1 | |||
| 12:00 | Çin | Toplam Sosyal Finansman (-) | 1410 | |||
| 13:15 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,88 | |||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %4,45 |
Seçtiğiniz kriterlere uygun bir olay bulunmuyor.
07 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri (-) | 1207,5 | 1287,1 | ||
| 03:00 | Brezilya | Tatil (-) | ||||
| 03:00 | Kanada | İşçi Bayramı (-) | ||||
| 03:00 | ABD | İşçi Bayramı (-) | ||||
| 04:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) (-) | %2,5 | %1,9 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,875 | %3,78 | ||
| 06:00 | Endonezya | Döviz Rezervleri (-) | 146,5 | 145,3 | ||
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) (-) | 120,6 | 118,9 | ||
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) (-) | 117,9 | 116,2 | ||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Aylık) (Öncü) (-) | %-0,3 | %-0,3 | ||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Yıllık) (Öncü) (-) | %0,7 | %0,7 | ||
| 09:00 | Güney Afrika | Döviz Rezervleri (-) | 75,95 | 73,45 | ||
| 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-1,1 | %0 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %-0,3 | %-0,3 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %0,3 | %0,2 | ||
| 09:45 | Fransa | Döviz Rezervleri (-) | 380,694 | 357,05 | ||
| 10:00 | İsviçre | Döviz Rezervleri (-) | 770,07 | 768,14 | ||
| 10:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı (-) | %3 | %3 | ||
| 11:00 | Çin | Döviz Rezervleri (-) | 3,438 | 3,419 | ||
| 12:00 | İngiltere | BBA Mortgage Faiz Oranı (-) | %6,58 | %6,58 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) (-) | %0,1 | %0,1 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) (-) | %0,5 | %0,5 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) (-) | %0,6 | %0 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) (-) | %1,2 | %0,6 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,52 | %7,41 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,73 | %7,67 | ||
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,479 | %2,386 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,85 | %7,75 | ||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,724 | %2,562 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %6,98 | %6,89 | ||
| 12:45 | İngiltere | BBA Mortgage Faiz Oranı (-) | %6,58 | %6,58 | ||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Otomobil İhracatı (Yıllık) (-) | %1,3 | %-9,7 | ||
| 15:00 | Meksika | Otomobil Üretimi (Yıllık) (-) | %-1,4 | %-2,2 | ||
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,94 | %2,86 | ||
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,54 | %2,533 | ||
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,72 | %2,655 | ||
| 16:00 | Rusya | Döviz Rezervleri (-) | 769,022 | 720,348 | ||
| 17:30 | Türkiye | Hazine Nakit Bakiyesi (-) | 49,816 | -395,698 |
08 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Güney Kore | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) (-) | %0,6 | %1,8 | ||
| 02:00 | Güney Kore | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %3,7 | %3,8 | ||
| 02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) (-) | %0,5 | %1 | ||
| 02:30 | Japonya | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) (-) | %4,7 | %4 | ||
| 02:30 | Japonya | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (-) | %3,1 | %3,4 | ||
| 02:50 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) (-) | %5,4 | %5,4 | ||
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi (-) | 2989 | -92 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Final) (-) | %-0,9 | %-1 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Final) (-) | %0,5 | %0,3 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Final) (-) | %1,4 | %1,8 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) (-) | %0,4 | %0,5 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Deflatör (Yıllık) (Final) (-) | %2,6 | %3,2 | ||
| 02:50 | Japonya | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Final) (-) | %0 | %0,4 | ||
| 03:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (-) | %-5,2 | %6 | ||
| 03:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Endeksi (-) | 84,4 | 88,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) (-) | %-3,6 | %6,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) (-) | %9 | %9,5 | ||
| 04:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) (-) | %-4,2 | %0,8 | ||
| 04:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni (-) | -8 | -6 | ||
| 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi (-) | 119,1 | 112,5 | ||
| 06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) (-) | %25 | %23,9 | ||
| 06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) (-) | %28,2 | %27,5 | ||
| 06:20 | Avustralya | RBA Hunter Konuşması (-) | ||||
| 06:35 | Japonya | 5 Yıllık JGB İhalesi (-) | %2,239 | %2,163 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi (-) | 46,4 | 45,7 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi (-) | 48,3 | 45,8 | ||
| 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 21,3 | 15,4 | ||
| 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) (-) | %-0,8 | %0,9 | ||
| 09:00 | Suudi Arabistan | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %-4,7 | %3 | ||
| 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) (-) | %-5,7 | %4,5 | ||
| 09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi (-) | -6,7 | -5,8 | ||
| 09:45 | Fransa | Cari İşlemler Dengesi (-) | -4,7 | -1,6 | ||
| 09:45 | Fransa | İhracat (-) | 54,7 | 54,5 | ||
| 09:45 | Fransa | İthalat (-) | 61,3 | 60,2 | ||
| 11:40 | İspanya | 3 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,456 | %2,387 | ||
| 11:40 | İspanya | 9 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,776 | %2,605 | ||
| 12:00 | İngiltere | Hazine Gilt 2056 İhalesi (-) | %5,82 | %5,405 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | %-0,2 | %0,4 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %0,9 | %1,9 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | %-0,2 | %0,5 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %0,9 | %1,9 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Avustralya | RBA Hauser Konuşması (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 2038 Tahvil İhalesi (-) | %9,051 | %8,966 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2040 Tahvil İhalesi (-) | %9,239 | %9,202 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2044 Tahvil İhalesi (-) | %9,366 | %9,196 | ||
| 12:30 | Almanya | 10 Yıllık Bund/g İhalesi (-) | %3,19 | %3,01 | ||
| 13:00 | İspanya | Tüketici Güveni (-) | 81,2 | |||
| 13:00 | ABD | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi (-) | 98,7 | 99,8 | ||
| 14:15 | İngiltere | Hazine Gilt 2056 İhalesi (-) | %5,82 | %5,405 | ||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi (-) | 11,75 | |||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | 9,6 | |||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) (-) | %-0,9 | %-1,4 | ||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) (-) | %0,4 | %1,3 | ||
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %6,8 | %3,1 | ||
| 16:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %-1,6 | %2,6 | ||
| 17:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %6,8 | %3,1 | ||
| 17:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %-1,6 | %2,6 | ||
| 18:00 | ABD | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %3,6 | %3,6 | ||
| 18:00 | Euro Bölgesi | ECB Elderson Konuşması (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,8 | %3,77 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,89 | %3,885 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,735 | |||
| 20:00 | ABD | 3 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,474 | %4,291 | ||
| 20:00 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,74 | %3,735 | ||
| 22:00 | ABD | Tüketici Kredisi Değişimi (-) | 18,06 | 14,56 | ||
| 22:00 | Arjantin | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-4,9 | %2,1 |
09 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Güney Kore | İşsizlik Oranı (-) | %2,7 | %2,8 | ||
| 02:00 | Japonya | Reuters Tankan Endeksi (-) | 21 | 18 | ||
| 03:20 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %32,4 | %33,3 | ||
| 03:20 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %3,18 | %8,3 | ||
| 03:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (-) | %6 | |||
| 03:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Endeksi (-) | 88,9 | |||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,4 | %-0,1 | ||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %0,8 | %0,5 | ||
| 04:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni (-) | -6 | |||
| 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) (-) | %3,8 | %3,5 | ||
| 06:00 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 118,5 | 116,8 | ||
| 06:35 | Japonya | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,2887 | %1,1753 | ||
| 06:35 | Japonya | BoJ JGB Alımı (-) | ||||
| 09:00 | Japonya | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) (-) | %64,7 | %50,4 | ||
| 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,4 | %-0,1 | ||
| 12:00 | İsviçre | Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:10 | İtalya | 12 Aylık BOT İhalesi (-) | %2,967 | %2,768 | ||
| 12:30 | Almanya | 10 Yıllık Bund İhalesi (-) | %3,39 | %3,26 | ||
| 13:00 | Meksika | Döviz Rezervleri (-) | 258,48 | 255,49 | ||
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,85 | %6,79 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | %-2,7 | %0,8 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 240,6 | 247,3 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 687,3 | 732,6 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 157,5 | 157,8 | ||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,16 | %0,23 | ||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,88 | %3,95 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | %0,03 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,26 | %3,12 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Aylık) (-) | %0,06 | %-0,03 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Yıllık) (-) | %2,99 | %2,56 | ||
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi (-) | 12 | 10 | ||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | %8,3 | %9,6 | ||
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %3,1 | |||
| 16:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %2,6 | |||
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,895 | %3,855 | ||
| 19:00 | Kanada | 5 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %3,517 | %3,344 | ||
| 20:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,834 | %4,683 | ||
| 20:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -2,6 |
10 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -0,3 | -2,6 | ||
| 02:01 | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi (-) | %-28 | %-29 | ||
| 02:30 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %3,18 | %8,3 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | 111,9 | -824 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | 690 | 35,9 | ||
| 04:00 | Avustralya | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %4,9 | %4,9 | ||
| 06:00 | Endonezya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1,1 | %-3 | ||
| 06:30 | Endonezya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1,1 | %-3 | ||
| 09:00 | İsveç | İnşaat Üretimi (Yıllık) (-) | %1,1 | %5,2 | ||
| 09:00 | İsveç | GSYH (Aylık) (-) | %-0,8 | %-0,2 | ||
| 09:00 | Almanya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) (-) | %0,2 | %0,9 | ||
| 09:00 | Almanya | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) (-) | %2,9 | %2,8 | ||
| 09:00 | İsveç | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (-) | %3 | %3 | ||
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) (-) | %1,6 | |||
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) (-) | %4,3 | |||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-3,6 | %-0,7 | ||
| 09:00 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-8,1 | %-16,3 | ||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %0,2 | %-0,5 | ||
| 09:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) (-) | %0,2 | %0,8 | ||
| 09:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %2,9 | %2,8 | ||
| 09:00 | İsveç | Yeni Siparişler (Yıllık) (-) | %-0,5 | %29,5 | ||
| 09:35 | Çin | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-5,1 | %-0,3 | ||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-1 | %0,2 | ||
| 10:00 | İspanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %2,3 | %1,1 | ||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-0,3 | %-1,3 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,7 | %-1,1 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %0 | %-0,6 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | Cari İşlemler Dengesi (-) | -205,5 | 181,6 | ||
| 12:00 | İngiltere | Hazine Gilt 2030 İhalesi (-) | %4,786 | %4,358 | ||
| 12:10 | İtalya | BTP İhalesi (-) | ||||
| 12:10 | İtalya | 3 Yıllık BTP İhalesi (-) | %3,43 | %2,98 | ||
| 12:10 | İtalya | 7 Yıllık BTP İhalesi (-) | %3,98 | %2,89 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Altın Üretimi (Yıllık) (-) | %-7,4 | %6,2 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Madencilik Üretimi (Aylık) (-) | %-1,9 | %0,1 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Madencilik Üretimi (Yıllık) (-) | %-7,5 | %-4,3 | ||
| 13:30 | İspanya | Tüketici Güveni (-) | 84,1 | 81,2 | ||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Aylık) (-) | %2,2 | %0,8 | ||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Yıllık) (-) | %1,1 | %-1,8 | ||
| 14:00 | Türkiye | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı (-) | %35,5 | %35,5 | ||
| 14:00 | Türkiye | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı (-) | %40 | %40 | ||
| 14:00 | Türkiye | TCMB Faiz Kararı (-) | %37 | %37 | ||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 70,406 | 71,11 | ||
| 15:15 | Euro Bölgesi | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | ||||
| 15:15 | Euro Bölgesi | ECB Mevduat Faiz Oranı (Eylül) | ||||
| 15:15 | Euro Bölgesi | Mevduat Faiz Oranı (-) | %2,5 | %2,25 | ||
| 15:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz Kararı (-) | %2,65 | %2,4 | ||
| 15:15 | Euro Bölgesi | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı (-) | %2,9 | %2,65 | ||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1774 | 1775 | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) (-) | %0,2 | %0,3 | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) (-) | %4,6 | %4,3 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 206 | 207 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 206 | 207,5 | ||
| 15:30 | ABD | ÜFE (-) | 157,411 | 156,784 | ||
| 15:30 | ABD | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) (-) | %0,3 | %0,4 | ||
| 15:30 | ABD | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) (-) | %4,7 | %4,7 | ||
| 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) (-) | %0,4 | %0,1 | ||
| 15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) (-) | %5,4 | %4,8 | ||
| 15:45 | Euro Bölgesi | ECB Basın Toplantısı (-) | ||||
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (-) | 3,98 | 4,06 | ||
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) (-) | %-2 | %-1,7 | ||
| 17:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) (-) | %1,3 | %0,4 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 40 | 30 | ||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,775 | %3,7 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,845 | %3,75 | ||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,09 | %6,04 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,76 | %6,71 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | 1,12 | -0,079 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -0,391 | -4,45 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -0,684 | 0,08 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | 0,222 | -0,009 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | 2,087 | 0,796 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | -0,537 | 0,073 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | 1,269 | -1,173 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | 0,01 | -0,033 | ||
| 19:00 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | 0,09 | 0,103 | ||
| 20:00 | ABD | 30 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %5,308 | %5,216 | ||
| 22:00 | Arjantin | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %1,7 | %2,1 | ||
| 22:00 | Arjantin | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %33,7 | %33,8 | ||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,737 |
11 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Japonya | Reuters Tankan Endeksi (-) | 18 | |||
| 02:50 | Japonya | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) (-) | %7,6 | %-1,8 | ||
| 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) (-) | %-0,2 | %0,4 | ||
| 02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) (-) | %7,6 | %7,7 | ||
| 04:00 | Avustralya | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %4,9 | |||
| 05:30 | Güney Kore | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,555 | |||
| 05:30 | Güney Kore | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,72 | %4,62 | ||
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,1149 | %1,1076 | ||
| 09:00 | İngiltere | Dış Ticaret Dengesi (-) | -3,45 | -5,537 | ||
| 09:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %33,3 | |||
| 09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Yıllık) (-) | %-2,5 | %-2,3 | ||
| 09:00 | İngiltere | GSYH 3 Aylık Ortalama (-) | %0,4 | %0,4 | ||
| 09:00 | İngiltere | GSYH (Aylık) (-) | %0,4 | %0,3 | ||
| 09:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) (-) | %1,6 | %1,1 | ||
| 09:00 | İngiltere | Mal Ticaret Dengesi (-) | -20,97 | -23,01 | ||
| 09:00 | İngiltere | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) (-) | -9,66 | -10,45 | ||
| 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,2 | %-0,2 | ||
| 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %0,6 | %-0,2 | ||
| 09:00 | İngiltere | İmalat Üretimi (Aylık) (-) | %0,9 | %-0,5 | ||
| 09:00 | İngiltere | İmalat Üretimi (Yıllık) (-) | %2,6 | %0,5 | ||
| 10:00 | İsviçre | Tüketici Güveni (-) | -33 | -35 | ||
| 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi (-) | 0,036 | -4,333 | ||
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,2 | %0,5 | ||
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %10,4 | %11,5 | ||
| 10:00 | Çin | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-0,3 | |||
| 11:00 | Fransa | IEA Petrol Piyasası Raporu (-) | ||||
| 12:00 | Fransa | IEA Petrol Piyasası Raporu (-) | ||||
| 13:00 | İspanya | Tüketici Güveni (-) | 81,2 | |||
| 13:30 | Rusya | Faiz Kararı (-) | %14 | %14 | ||
| 14:00 | İngiltere | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi (-) | %0,5 | %0,4 | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 785,71 | 740,8 | ||
| 15:00 | Rusya | CBR Basın Toplantısı (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,5 | %0,2 | ||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %2,7 | %1,6 | ||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %-0,32 | %0,07 | ||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %4,22 | %4,44 | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,3 | %0,2 | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,4 | %2,5 | ||
| 15:30 | ABD | TÜFE (-) | 334,98 | 333,92 | ||
| 15:30 | ABD | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) (-) | 334,131 | 332,81 | ||
| 15:30 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi (-) | 21,2 | 18,9 | ||
| 15:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,4 | %0,1 | ||
| 15:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,4 | %3,4 | ||
| 15:30 | İngiltere | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi (-) | %0,5 | %0,4 | ||
| 16:00 | Rusya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 13,59 | 12,46 | ||
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) (-) | %3,4 | %3,3 | ||
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) (-) | 45,8 | 51,5 | ||
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) (-) | 47,8 | 51,7 | ||
| 17:00 | ABD | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) (-) | 50,9 | 51,9 | ||
| 17:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) (-) | %4,6 | %4 | ||
| 17:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması (-) | ||||
| 19:00 | Rusya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %1,3 | %-0,2 | ||
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %-0,1 | %0,5 | ||
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %6,3 | %6 | ||
| 19:00 | ABD | WASDE Raporu (-) | ||||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı (-) | 450 | 449 | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı (-) | 591 | 588 | ||
| 20:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
