Ekonomik Takvim
Seçtiğiniz kriterlere uygun bir olay bulunmuyor.
Seçtiğiniz kriterlere uygun bir olay bulunmuyor.
01 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52 | 52 | ||
| 02:01 | İngiltere | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu (-) | %1,5 | %0,9 | ||
| 02:50 | Japonya | Sermaye Harcamaları (Yıllık) (-) | %1,6 | %0 | ||
| 03:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi (-) | 34,75 | 30,32 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) (-) | %68,7 | %63 | ||
| 03:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) (-) | %22,5 | %26,5 | ||
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,8 | 50,2 | ||
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI (-) | 52,3 | 53,1 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,9 | 54,5 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) (-) | %-3,6 | %6,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) (-) | %9 | %9,5 | ||
| 04:30 | Avustralya | Cari İşlemler Dengesi (-) | -27,2 | -25,4 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH’ye Net İhracat Katkısı (-) | %0,1 | %-0,8 | ||
| 04:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) (-) | %-4,2 | %0,8 | ||
| 04:45 | Çin | RatingDog İmalat PMI (-) | 51,5 | 50,9 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,63 | %4,505 | ||
| 06:35 | Japonya | 10 Yıllık JGB İhalesi (-) | %2,995 | %2,84 | ||
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 0,13 | -0,45 | ||
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,92 | %2,76 | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %6,05 | %8,84 | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %27,02 | %34,27 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,21 | %-0,14 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,19 | %2,88 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Final) (-) | 52,8 | 53,5 | ||
| 08:00 | Endonezya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %2,95 | %-2,15 | ||
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güveni (-) | 35,5 | 34,9 | ||
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-3,4 | %0 | ||
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %-2,5 | %0,6 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global İmalat PMI (-) | 48,8 | 50,7 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) (-) | %0,2 | %-0,1 | ||
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) (-) | %1,6 | %1,4 | ||
| 09:30 | Avustralya | Emtia Fiyatları (Yıllık) (-) | %15,5 | %17,2 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,1 | %0,3 | ||
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %2,3 | %1,9 | ||
| 09:30 | İsveç | Swedbank İmalat PMI (-) | 56,1 | 55,7 | ||
| 10:00 | Türkiye | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI (-) | 48,1 | 47,7 | ||
| 10:00 | İspanya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %4,6 | %2,9 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,5 | 50,2 | ||
| 10:30 | İsviçre | procure.ch İmalat PMI (-) | 57,1 | 53,2 | ||
| 10:45 | İtalya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,6 | 51,3 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 51,1 | 49,8 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,3 | 52,2 | ||
| 11:00 | İtalya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) (-) | %0,2 | %0,3 | ||
| 11:00 | İtalya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) (-) | %1 | %0,8 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52,7 | 51,9 | ||
| 11:30 | İngiltere | BoE Tüketici Kredisi (-) | 2,006 | 1,865 | ||
| 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı (Aylık) (-) | %-0,3 | %0,9 | ||
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları (-) | 56,05 | 58,22 | ||
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredilendirmesi (-) | 4,29 | 7,68 | ||
| 11:30 | İngiltere | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) (-) | 6,3 | 9,5 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 51,7 | 51,9 | ||
| 11:30 | İtalya | İşsizlik Oranı (-) | %5,8 | %5,8 | ||
| 11:40 | İspanya | 12 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,832 | %2,663 | ||
| 11:40 | İspanya | 6 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,623 | %2,496 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat PMI (-) | 45,8 | 46,8 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %2,4 | %2,5 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Öncü) (-) | 103,7 | 103,24 | ||
| 12:00 | İtalya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) (-) | %0,1 | %-1 | ||
| 12:00 | İtalya | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %3,2 | %2,9 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,4 | %0,2 | ||
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,5 | %0,3 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %3,3 | %2,9 | ||
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %3,3 | %2,9 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı (-) | %6,4 | %6,4 | ||
| 12:30 | Almanya | 5 Yıllık Bobl İhalesi (-) | %3,09 | %2,93 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 2033 Tahvil İhalesi (-) | %8,5 | %8,299 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2039 Tahvil İhalesi (-) | %9,234 | %9,076 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2042 Tahvil İhalesi (-) | %9,41 | %9,292 | ||
| 13:00 | ABD | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi (-) | 66,6 | 68,9 | ||
| 13:15 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,8 | %3,7 | ||
| 14:15 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %11,8 | %3,7 | ||
| 15:00 | Meksika | İş Dünyası Güveni (-) | 48,1 | 48 | ||
| 15:00 | Hindistan | Cari İşlemler Dengesi (-) | -4,2 | 6,5 | ||
| 15:00 | Brezilya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | %0,5 | %1,1 | ||
| 15:00 | Brezilya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %2 | %1,8 | ||
| 15:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | ||||
| 15:15 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 57,9 | 57,71 | ||
| 15:50 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 57,9 | 57,73 | ||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | %9,6 | %9,1 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat PMI (-) | 46,3 | 47,5 | ||
| 16:05 | ABD | Fed Barr Konuşması (-) | ||||
| 16:30 | Kanada | S&P Global İmalat PMI (-) | 53 | 53,5 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 53,9 | 53,9 | ||
| 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (-) | %-0,5 | %0 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı (-) | 51,2 | 52,8 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler (-) | 53,7 | 56,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI (-) | 54,6 | 55,6 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları (-) | 71,1 | 71,1 | ||
| 17:00 | ABD | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | 7,271 | 7,182 | ||
| 17:00 | ABD | JOLTs İşten Ayrılmalar (-) | 3,056 | 3,213 | ||
| 17:00 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (-) | 45,6 | 45,1 | ||
| 17:01 | Avustralya | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) (-) | %-0,7 | |||
| 17:10 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (-) | 45,6 | 45,1 | ||
| 17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmetler Endeksi (-) | 4,2 | 6,6 | ||
| 17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi (-) | 6,6 | 9,5 | ||
| 18:00 | Meksika | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,8 | 51,3 | ||
| 18:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,98 | %3,88 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,735 | %3,65 | ||
| 19:00 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %3,2 | %3,9 | ||
| 21:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 | -560,2 | ||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 | -559,1 | ||
| 23:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 22965 | |||
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | 4,2 |
02 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ABD | Toplam Araç Satışları (-) | 16,8 | 16,3 | ||
| 02:00 | Avustralya | Ai Group İnşaat Endeksi (-) | -6,9 | -43,8 | ||
| 02:00 | Avustralya | Ai Group Sanayi Endeksi (-) | -3,5 | -26,2 | ||
| 02:00 | Avustralya | Ai Group İmalat Endeksi (-) | -16,6 | -19,3 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | %-0,2 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,1 | %2,8 | ||
| 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) (-) | %-15,7 | %-13,8 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (-) | %-0,3 | %3,1 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (-) | %-0,6 | %0,9 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH Nihai Tüketim (Çeyreklik) (-) | %0,5 | %0,1 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | %0,4 | %0,3 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %2,1 | %2,5 | ||
| 06:35 | Japonya | BoJ JGB Alımı (-) | ||||
| 09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi (-) | -145,9 | -106,8 | ||
| 10:00 | İspanya | İşsizlik Değişimi (-) | 44,419 | 19,517 | ||
| 11:00 | Brezilya | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) (-) | %0,01 | %-0,03 | ||
| 11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) (-) | %2,4 | %0 | ||
| 11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) (-) | %7,8 | %5,8 | ||
| 12:05 | İsveç | SGB İhalesi (-) | ||||
| 12:05 | İsveç | 2036 SGB İhalesi (-) | %3,1495 | %3,0634 | ||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 12 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,918 | %2,704 | ||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,499 | %2,4 | ||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,682 | %2,533 | ||
| 13:30 | Güney Afrika | İş Dünyası Güveni (-) | 38 | 39 | ||
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,79 | %6,78 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | %0,8 | %-1 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 247,3 | 245,3 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 732,6 | 740,8 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 157,8 | 154,4 | ||
| 14:30 | Hindistan | M3 Para Arzı (Yıllık) (-) | ||||
| 15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %0,2 | %-1,6 | ||
| 15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-0,5 | %1,7 | ||
| 15:15 | ABD | ADP İstihdam Değişimi (-) | 38 | 46 | ||
| 16:30 | Euro Bölgesi | ECB Buch Konuşması (-) | ||||
| 16:45 | Kanada | BoC Gösterge Faiz Oranı (Eylül) | ||||
| 16:45 | Kanada | BoC Faiz Kararı (-) | %2,25 | %2,25 | ||
| 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) (-) | %0,6 | %-0,1 | ||
| 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %0,9 | %-0,2 | ||
| 17:30 | Kanada | BoC Basın Toplantısı (-) | ||||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | -0,079 | -0,161 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -4,45 | 0,095 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | 0,08 | 1,176 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | -0,009 | -0,091 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | 0,796 | -2,228 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | 0,073 | 0,061 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | -1,173 | -2,536 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | -0,033 | 0,027 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | 0,103 | -0,002 | ||
| 18:00 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %7,4 | %9 | ||
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,855 | %3,75 | ||
| 19:00 | Rusya | İş Dünyası Güveni (-) | -1 | -1,1 | ||
| 19:00 | Rusya | Şirket Karları (-) | 11,7 | 11,3 | ||
| 19:00 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %7,4 | %9 | ||
| 19:00 | Rusya | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) (-) | %3,4 | %4,5 | ||
| 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %5,3 | %7,3 | ||
| 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı (-) | %2,3 | %2,2 | ||
| 19:00 | Rusya | GSYH (Yıllık) (-) | %0,6 | %1,7 | ||
| 21:00 | ABD | Fed Bej Kitap (-) | ||||
| 21:00 | ABD | Toplam Araç Satışları (-) | 16,3 | |||
| 23:50 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 20508 | 22965 |
03 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Güney Kore | Döviz Rezervleri (-) | 442,28 | 427,95 | ||
| 02:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52,7 | 53,2 | ||
| 02:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 53,2 | 53,6 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -824 | -1976,8 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | 35,8 | -763,4 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 53,5 | 52,7 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,5 | 51,2 | ||
| 04:00 | Avustralya | RBA Jones Konuşması (-) | ||||
| 04:30 | Avustralya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 1,923 | 2,341 | ||
| 04:30 | Avustralya | İhracat (Aylık) (-) | %-3,3 | %9,1 | ||
| 04:30 | Avustralya | İthalat (Aylık) (-) | %-2,5 | %-0,7 | ||
| 04:45 | Çin | RatingDog Bileşik PMI (-) | 52,1 | 50,8 | ||
| 04:45 | Çin | RatingDog Hizmetler PMI (-) | 51,4 | 50,4 | ||
| 06:35 | Japonya | 30 Yıllık JGB İhalesi (-) | %4,1 | %3,937 | ||
| 07:15 | Suudi Arabistan | Riyad Bank PMI (-) | 53,8 | 53,1 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Final) (-) | 54,3 | 54,3 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmetler PMI (Final) (-) | 54,1 | 53,3 | ||
| 08:15 | Avustralya | RBA Hunter Konuşması (-) | ||||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 50,6 | 49,6 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 51,3 | 49 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,4 | %-0,1 | ||
| 09:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %0,8 | %0,4 | ||
| 09:30 | İsveç | Hizmetler PMI (-) | 55,8 | 54,3 | ||
| 10:00 | İsviçre | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) (-) | %1,5 | %0,5 | ||
| 10:00 | İsviçre | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %2,3 | %0,4 | ||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %1,84 | %1,78 | ||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %31,51 | %31,75 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) (-) | %2,57 | %1,52 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Yıllık) (-) | %27,95 | %27,83 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 55,8 | 56,5 | ||
| 10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI (-) | 50,5 | 50,3 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 57,8 | 58,3 | ||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 53,6 | 52,5 | ||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 55,2 | 52,5 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 48,5 | 49,4 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 48 | 49,6 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 51,8 | 51,3 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 49,7 | 49,8 | ||
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,24 | -7,34 | ||
| 11:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 23,5 | 25,6 | ||
| 11:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 28,7 | 32,9 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52 | 52 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,6 | 51,7 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52,5 | 52,2 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,5 | 52,1 | ||
| 11:30 | Almanya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %2,6 | %1,2 | ||
| 11:40 | İspanya | 10 Yıllık Obligacion İhalesi (-) | %3,736 | %3,542 | ||
| 11:40 | İspanya | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi (-) | %1,822 | %1,715 | ||
| 11:40 | İspanya | 3 Yıllık Bonos İhalesi (-) | %3,079 | %2,867 | ||
| 11:40 | İspanya | 5 Yıllık Bonos İhalesi (-) | %3,255 | %3,005 | ||
| 12:00 | İngiltere | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi (-) | %2,496 | %2,165 | ||
| 12:00 | Fransa | OAT İhalesi (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) (-) | %1,6 | %-0,3 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) (-) | %5,8 | %4,6 | ||
| 12:00 | Fransa | 2036 OAT İhalesi (-) | %4,23 | %3,9 | ||
| 12:00 | Fransa | 2040 OAT İhalesi (-) | %4,51 | %3,95 | ||
| 12:15 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,24 | -7,34 | ||
| 12:15 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 23,5 | 25,6 | ||
| 12:15 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 28,7 | 32,9 | ||
| 12:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar (-) | 52,881 | 33,429 | ||
| 13:00 | Almanya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %2,6 | %1,2 | ||
| 13:30 | Güney Afrika | İş Dünyası Güveni (-) | 39 | |||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 71,11 | 74,228 | ||
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güveni (-) | 46,1 | 45,2 | ||
| 15:30 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi (-) | 0,77 | 4,2 | ||
| 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (-) | -88,6 | -71,2 | ||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1779 | 1771 | ||
| 15:30 | Kanada | İhracat (-) | 76,14 | 77,96 | ||
| 15:30 | ABD | İhracat (-) | 310,7 | 314,7 | ||
| 15:30 | Kanada | İthalat (-) | 75,37 | 73,76 | ||
| 15:30 | ABD | İthalat (-) | 399,3 | 388,5 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 206 | 204 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 207,25 | 205,75 | ||
| 15:30 | Kanada | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (-) | %1 | %-0,4 | ||
| 15:30 | ABD | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Final) (-) | %1,4 | %0,8 | ||
| 15:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Final) (-) | %1,2 | %1,3 | ||
| 15:30 | ABD | Fed Waller Konuşması (-) | ||||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 49,1 | 48,8 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 50,5 | 49,7 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI (-) | 47,8 | 49,7 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 46,8 | 49,1 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 56 | 54,5 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 56,5 | 54,6 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 61,7 | 59,1 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 47,8 | 47,4 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 60,9 | 57,2 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 55,4 | 54,1 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 72,6 | 70,3 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 30 | 15 | ||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,7 | %3,65 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,75 | %3,67 | ||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,04 | %5,98 | ||
| 19:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %3,164 | %3,023 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,71 | %6,66 | ||
| 22:00 | ABD | Fed Hammack Konuşması (-) | ||||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,737 | 6,731 |
04 Eylül 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Güney Kore | Döviz Rezervleri (-) | 427,9 | |||
| 02:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi (-) | 42,08 | 49,73 | ||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (-) | %0,5 | %-6,4 | ||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) (-) | %-3,6 | %-3,3 | ||
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,1076 | %1,0794 | ||
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) (-) | 118,5 | |||
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) (-) | 116,5 | |||
| 09:00 | İsveç | Cari İşlemler Dengesi (-) | 126,2 | 97,5 | ||
| 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %2,5 | %3,7 | ||
| 10:30 | Almanya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 48,7 | 42,1 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | S&P Global İnşaat PMI (-) | 43 | 44,3 | ||
| 10:30 | Fransa | S&P Global İnşaat PMI (-) | 37,3 | 41,5 | ||
| 10:30 | İtalya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 41,7 | 49,1 | ||
| 11:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %13,7 | %11,7 | ||
| 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-0,4 | %-0,2 | ||
| 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %0,8 | %3,1 | ||
| 11:30 | İngiltere | DMP 1Y TÜFE Beklentileri (-) | %3,1 | %3 | ||
| 11:30 | İngiltere | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri (-) | %3,8 | %3,9 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İnşaat PMI (-) | 44,3 | 44,7 | ||
| 11:50 | İngiltere | BoE Başkanı Bailey Konuşması (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-0,6 | %0,2 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %0,6 | %1,4 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
| 13:00 | Rusya | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-7,3 | %0,3 | ||
| 13:30 | Rusya | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %-7,3 | %0,3 | ||
| 14:30 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) (-) | ||||
| 14:30 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) (-) | ||||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 740,8 | 729,33 | ||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) (-) | %1,3 | %-0,4 | ||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) (-) | %7,7 | %1,1 | ||
| 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (-) | %0,3 | %0,2 | ||
| 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (-) | %3,1 | %3,2 | ||
| 15:30 | Kanada | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) (-) | %2 | %3 | ||
| 15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati (-) | 34,4 | 34,3 | ||
