Ekonomik Takvim
Seçtiğiniz kriterlere uygun bir olay bulunmuyor.
09 Kasım 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri (-) | 1178,4 | |||
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı (-) | ||||
| 03:00 | Euro Bölgesi | Eurogroup Toplantısı (-) | ||||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) (-) | -6,1 | |||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) (-) | 10,3 | |||
| 03:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) (-) | 3,7 | |||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | |||
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %0,9 | |||
| 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) (-) | %5 | |||
| 05:30 | Güney Kore | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,94 | |||
| 06:00 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 118,1 | |||
| 06:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %28,1 | |||
| 06:35 | Japonya | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,4051 | |||
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) (-) | ||||
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) (-) | 118,8 | |||
| 09:00 | Güney Afrika | Döviz Rezervleri (-) | 75,43 | |||
| 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 19,5 | |||
| 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) (-) | %-0,8 | |||
| 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 14:30 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi (-) | 30,21 | |||
| 14:30 | Hindistan | İhracat (-) | 44,4 | |||
| 14:30 | Hindistan | İthalat (-) | 74,61 | |||
| 15:00 | Meksika | Otomobil İhracatı (Yıllık) (-) | %-11,9 | |||
| 15:00 | Meksika | Otomobil Üretimi (Yıllık) (-) | -15,1 | |||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | 0,2 | |||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 3,75 | |||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | 0,42 | |||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 3,45 | |||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Aylık) (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Yıllık) (-) | %4,05 | |||
| 16:00 | Rusya | Döviz Rezervleri (-) | 731,76 | |||
| 17:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 17:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 17:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 18:00 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması (-) | ||||
| 18:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) (-) | 0,5 | |||
| 18:30 | Kanada | Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi (-) | %-1,04 | |||
| 19:00 | ABD | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | 3,9 | |||
| 19:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | ||||
| 19:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | ||||
| 19:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | ||||
| 20:00 | Kanada | 10 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 21:00 | ABD | 3 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,932 | |||
| 22:00 | Arjantin | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | -3,2 |
02 Kasım 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 49,6 | 49,6 | ||
| 03:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,5 | %0,3 | ||
| 03:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) (-) | %2,2 | |||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) (-) | %5,1 | %-5,2 | ||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) (-) | %-0,8 | %12,1 | ||
| 03:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) (-) | %-5,3 | %5,4 | ||
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI (-) | 54 | 52,4 | ||
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI (-) | 51,3 | 53,9 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 53,3 | 54,1 | ||
| 04:45 | Çin | RatingDog İmalat PMI (-) | 52 | 52,1 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,725 | %3,895 | ||
| 06:35 | Japonya | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi (-) | %2,2 | %1,941 | ||
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 3,36 | 3,55 | ||
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,56 | %2,84 | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) (-) | %11,87 | %6,72 | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) (-) | %18,41 | %19,09 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,22 | %0,3 | ||
| 07:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,23 | %3,28 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Final) (-) | 54,7 | 55,1 | ||
| 08:00 | Endonezya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %2,31 | %6,27 | ||
| 08:30 | Avustralya | Emtia Fiyatları (Yıllık) (-) | %12,5 | %15,9 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,9 | 49,8 | ||
| 10:00 | Türkiye | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI (-) | 47,3 | 47,9 | ||
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-2 | %1,2 | ||
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %-2,3 | %-0,3 | ||
| 10:30 | İsveç | Swedbank İmalat PMI (-) | 60,5 | 58,5 | ||
| 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %-0,7 | %0,6 | ||
| 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1,6 | %3,9 | ||
| 11:15 | İspanya | S&P Global İmalat PMI (-) | 52,2 | 51 | ||
| 11:30 | İsviçre | procure.ch İmalat PMI (-) | 56,7 | 55,3 | ||
| 11:45 | İtalya | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,4 | 50,4 | ||
| 11:50 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 49,5 | 50,6 | ||
| 11:55 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,2 | 53,9 | ||
| 12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat PMI (-) | 49,6 | 48,7 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52,7 | 52,9 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,67 | %7,69 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,88 | %7,89 | ||
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %8,01 | %8,06 | ||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,41 | %7,29 | ||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 52,8 | 51,9 | ||
| 13:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,67 | %2,586 | ||
| 13:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | %2,908 | %2,872 | ||
| 14:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %1,8 | %10,2 | ||
| 14:20 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %1,8 | %10,2 | ||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 59,045 | 62,148 | ||
| 15:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %10,2 | |||
| 15:15 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları (-) | 61,89 | 61,66 | ||
| 16:01 | Avustralya | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) (-) | %-1,2 | %-1,3 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global İmalat PMI (-) | 51,5 | |||
| 17:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | %3,352 | %3,365 | ||
| 17:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,788 | %2,787 | ||
| 17:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | %3,068 | %3,025 | ||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı (-) | 52,7 | |||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler (-) | 55,3 | |||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI (-) | 54,5 | |||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları (-) | 77,9 | |||
| 17:30 | Kanada | S&P Global İmalat PMI (-) | 49,6 | 51,5 | ||
| 17:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,9 | 55,9 | ||
| 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (-) | %-1,9 | %2 | ||
| 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı (-) | 52,4 | 52,7 | ||
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler (-) | 55,5 | 55,3 | ||
| 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI (-) | 55,5 | 54,5 | ||
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları (-) | 75,2 | 77,9 | ||
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,05 | |||
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,21 | |||
| 19:15 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması (-) | ||||
| 19:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,04 | %4,05 | ||
| 19:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,15 | %4,21 | ||
| 20:00 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %4,8 | %9,9 | ||
| 20:30 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %7 | %11,6 | ||
| 22:00 | ABD | Kredi Yöneticileri Anketi (-) | ||||
| 23:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 21359 | |||
| 23:00 | ABD | Hazine Refinansman Tahminleri (-) |
03 Kasım 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 21608 | 21359 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | %0,3 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %2,8 | %2,9 | ||
| 03:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,3 | |||
| 05:30 | Güney Kore | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,07 | %4,495 | ||
| 06:30 | Avustralya | RBA Gösterge Faiz Oranı (Kasım) | ||||
| 06:30 | Avustralya | RBA Faiz Kararı (-) | %4,85 | %4,6 | ||
| 07:15 | Suudi Arabistan | Riyad Bank PMI (-) | ||||
| 07:30 | Avustralya | RBA Basın Toplantısı (-) | ||||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %2,58 | %1,84 | ||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %29,77 | %29,73 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) (-) | %1,65 | %2,07 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Yıllık) (-) | %27,41 | %27,38 | ||
| 10:00 | Türkiye | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %2,1 | %2,1 | ||
| 10:00 | Türkiye | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %28,3 | %28,7 | ||
| 10:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | %0 | ||
| 10:30 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %1,5 | %1 | ||
| 10:30 | İsviçre | TÜFE (-) | 101,7 | 101,5 | ||
| 10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi (-) | -159,17 | -159,6 | ||
| 11:45 | Euro Bölgesi | ECB Machado Konuşması (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 2033 Tahvil İhalesi (-) | %8,59 | |||
| 12:30 | Güney Afrika | 2039 Tahvil İhalesi (-) | %9,004 | |||
| 12:30 | Güney Afrika | 2042 Tahvil İhalesi (-) | %9,147 | |||
| 12:40 | İspanya | 12 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,999 | |||
| 12:40 | İspanya | 6 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,769 | |||
| 13:00 | İspanya | Tüketici Güveni (-) | 84,1 | |||
| 13:30 | Almanya | 5 Yıllık Bobl İhalesi (-) | %3,22 | |||
| 14:00 | ABD | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi (-) | 70,2 | |||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | İş Dünyası Güveni (-) | 48 | |||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | 9,3 | |||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat PMI (-) | ||||
| 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | %10,4 | %9 | ||
| 17:00 | Euro Bölgesi | ECB Donnery Konuşması (-) | ||||
| 17:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 55,9 | |||
| 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) (-) | %1,3 | %0,4 | ||
| 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %1,8 | %0,3 | ||
| 18:00 | ABD | JOLTs Açık İş Pozisyonları (-) | 7,523 | 7,19 | ||
| 18:00 | ABD | JOLTs İşten Ayrılmalar (-) | 3,365 | 3,066 | ||
| 18:00 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (-) | 46,8 | |||
| 18:00 | Meksika | S&P Global İmalat PMI (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,95 | |||
| 19:00 | ABD | Toplam Hanehalkı Borcu (-) | 18,8 | |||
| 19:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,95 | |||
| 20:00 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %11,6 | |||
| 20:00 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | |||
| 22:00 | ABD | Toplam Araç Satışları (-) | 16 | |||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -737,3 | |||
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -2,031 |
04 Kasım 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Güney Kore | Döviz Rezervleri (-) | 443,16 | 440,56 | ||
| 00:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -5,267 | -2,031 | ||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group İnşaat Endeksi (-) | -34,5 | |||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group Sanayi Endeksi (-) | -24,2 | |||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group İmalat Endeksi (-) | -20,1 | -8,7 | ||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) (-) | %-13,65 | %-15,21 | ||
| 03:30 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (-) | %0,6 | %-0,1 | ||
| 03:30 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) (-) | %6,8 | |||
| 03:30 | Avustralya | RBA Chart Pack (-) | ||||
| 04:45 | Çin | RatingDog Bileşik PMI (-) | 52,4 | |||
| 04:45 | Çin | RatingDog Hizmetler PMI (-) | ||||
| 06:35 | Japonya | BoJ JGB Alımı (-) | ||||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI (-) | 49 | |||
| 10:30 | İsveç | Hizmetler PMI (-) | 55,7 | 57,3 | ||
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,16 | |||
| 11:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 25,97 | |||
| 11:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 31,13 | |||
| 11:00 | Brezilya | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) (-) | %0,51 | |||
| 11:00 | İspanya | Turist Gelişleri (Yıllık) (-) | %9,2 | |||
| 11:00 | İspanya | İşsizlik Değişimi (-) | 23,587 | |||
| 11:15 | İspanya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 56,8 | |||
| 11:15 | İspanya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | ||||
| 11:30 | İsveç | Riksbank Faiz Kararı (-) | %2 | %1,75 | ||
| 11:45 | İtalya | S&P Global Bileşik PMI (-) | ||||
| 11:45 | İtalya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | ||||
| 11:50 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 11:50 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 11:55 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 11:55 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 12:30 | İngiltere | Döviz Rezervleri (-) | 220033 | 225911 | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %2,5 | %2,5 | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Öncü) (-) | 104,77 | 104,31 | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,6 | |||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %4 | %3,8 | ||
| 13:00 | Brezilya | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) (-) | %0,44 | %0,51 | ||
| 13:05 | İsveç | SGB İhalesi (-) | ||||
| 13:05 | İsveç | 2028 SGB İhalesi (-) | %2,3709 | |||
| 13:30 | Almanya | 15 Yıllık Bund İhalesi (-) | %3,5 | |||
| 13:30 | Almanya | 30 Yıllık Bund İhalesi (-) | %3,8 | |||
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | 7,37 | |||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | 3,4 | |||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 195 | |||
| 14:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 516,8 | |||
| 14:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 134,1 | |||
| 14:10 | Euro Bölgesi | 12 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,228 | |||
| 14:10 | Euro Bölgesi | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,682 | |||
| 14:10 | Euro Bölgesi | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,929 | |||
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güveni (-) | 45,1 | |||
| 15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %7,3 | %7,41 | ||
| 15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | %-1,2 | %-5,3 | ||
| 15:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 192,6 | 188,6 | ||
| 15:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 517,5 | 503,1 | ||
| 15:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 131,4 | 129,2 | ||
| 16:15 | ABD | ADP İstihdam Değişimi (-) | 86 | 86 | ||
| 16:15 | Kanada | Döviz Rezervleri (-) | 126161 | 125288 | ||
| 16:20 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9,9 | |||
| 16:20 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
| 16:30 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi (-) | 5,35 | 4,95 | ||
| 16:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (-) | -105 | -105,7 | ||
| 16:30 | Kanada | İhracat (-) | 78,55 | 78,41 | ||
| 16:30 | ABD | İhracat (-) | 321,511 | 315,182 | ||
| 16:30 | Kanada | İthalat (-) | 73,2 | 73,46 | ||
| 16:30 | ABD | İthalat (-) | 420,8 | |||
| 16:30 | ABD | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu (-) | ||||
| 16:30 | ABD | Mal Ticaret Dengesi (-) | -135,08 | -132,07 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 56,5 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 50,1 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 59,8 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 54,9 | |||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 74 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | -0,796 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -1,892 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -0,624 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | -0,071 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | -1,462 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | -0,509 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | 3,87 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | 0,164 | |||
| 17:30 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | -0,123 | |||
| 17:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI (-) | 48,7 | |||
| 17:30 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 48,3 | |||
| 17:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 17:45 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 18:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 53,8 | 56,5 | ||
| 18:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 51,4 | 50,1 | ||
| 18:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 55,9 | 59,8 | ||
| 18:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 54,5 | 54,9 | ||
| 18:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 73 | 74 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | 1,179 | -0,796 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -0,865 | -1,892 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | 0,28 | -0,624 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | -0,007 | -0,071 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | -3,565 | -1,462 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | 0,463 | -0,509 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | -0,222 | 3,87 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | -0,203 | 0,164 | ||
| 18:30 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | 0,199 | -0,123 | ||
| 19:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi (-) | %4,14 | |||
| 20:00 | Kanada | 5 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %3,574 | |||
| 20:30 | Brezilya | Net Bordrolar (-) | 121,305 | 165,827 | ||
| 22:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri (-) | 21608 | 21359 |
05 Kasım 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Brezilya | Faiz Kararı (-) | %13,75 | %13,75 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi (-) | 61,46 | 46,11 | ||
| 02:50 | Japonya | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları (-) | ||||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -92,6 | |||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | 1180,9 | |||
| 03:30 | Avustralya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 2,826 | 0,184 | ||
| 03:30 | Avustralya | İhracat (Aylık) (-) | %2,3 | %3,1 | ||
| 03:30 | Avustralya | İthalat (Aylık) (-) | %-3,3 | %6,2 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) (-) | 54,1 | |||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | ||||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | ||||
| 06:35 | Japonya | 10 Yıllık JGB İhalesi (-) | %3,101 | |||
| 07:00 | Endonezya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (-) | %1,59 | %3,73 | ||
| 07:00 | Endonezya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (-) | %5,47 | %5,29 | ||
| 07:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %28,1 | |||
| 08:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %28,1 | |||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 50,8 | |||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | ||||
| 10:00 | İsveç | CPIF (Aylık) (Öncü) (-) | %0,9 | |||
| 10:00 | İsveç | CPIF (Yıllık) (Öncü) (-) | %1,1 | %1,5 | ||
| 10:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %4,4 | %-10,1 | ||
| 10:00 | İsveç | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (-) | %1 | %2 | ||
| 10:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0 | %0,9 | ||
| 10:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %0,9 | %1,2 | ||
| 10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI (-) | ||||
| 10:30 | İsveç | Hizmetler PMI (-) | 57,4 | |||
| 10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,5 | %-0,4 | ||
| 11:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı (-) | %3 | %3 | ||
| 11:05 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 11:30 | Almanya | S&P Global İnşaat PMI (-) | ||||
| 11:30 | Euro Bölgesi | S&P Global İnşaat PMI (-) | ||||
| 11:30 | Fransa | S&P Global İnşaat PMI (-) | ||||
| 11:30 | İtalya | S&P Global İnşaat PMI (-) | ||||
| 11:30 | İsviçre | İşsizlik Oranı (-) | %3 | |||
| 12:00 | Norveç | Norges Gösterge Faiz Oranı (Kasım) | ||||
| 12:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %12,1 | |||
| 12:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,1 | %0,3 | ||
