Ekonomik Takvim
11 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-8,1 |
12 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Kanada | Şükran Günü (-) | ||||
| 05:30 | Güney Kore | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,875 | |||
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,2 | |||
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %10,4 | |||
| 12:30 | Almanya | 12 Aylık Bubill İhalesi (-) | %3,065 | |||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | İngiltere | BoE Breeden Konuşması (-) | ||||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | 0,73 | |||
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | 4,82 | |||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | 0,5 | |||
| 15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | 2,7 | |||
| 15:50 | İngiltere | BoE Mann Konuşması (-) | ||||
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | ||||
| 16:00 | Rusya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 13,59 | |||
| 19:50 | ABD | Fed Hammack Konuşması (-) | ||||
| 21:00 | ABD | Aylık Bütçe Raporu (-) |
05 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 51,3 | 52,7 | ||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,9 | 53,2 | ||
| 03:00 | Güney Kore | Kuruluş Günü (-) | ||||
| 03:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,5 | |||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52,3 | 53,5 | ||
| 03:30 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,3 | 52,5 | ||
| 04:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,3 | %0,5 | ||
| 07:15 | Suudi Arabistan | Riyad Bank PMI (-) | 55,3 | 53,8 | ||
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güveni (-) | 35,4 | 35,5 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 50,8 | 50,6 | ||
| 09:00 | Rusya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 51,3 | 51,3 | ||
| 09:30 | İsveç | Hizmetler PMI (-) | 57,4 | 56 | ||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %1,84 | %1,84 | ||
| 10:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %29,73 | %31,51 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) (-) | %2,07 | %2,57 | ||
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Yıllık) (-) | %27,38 | %27,95 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 56,8 | 55,8 | ||
| 10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI (-) | 49 | 50,5 | ||
| 10:15 | İspanya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 58,3 | 57,8 | ||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 51 | 53,6 | ||
| 10:45 | İtalya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 51,7 | 55,2 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 51,1 | 48,5 | ||
| 10:50 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 51,2 | 48 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 53,8 | 51,8 | ||
| 10:55 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,9 | 49,7 | ||
| 11:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %13,7 | |||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 53,1 | 52 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 53 | 51,6 | ||
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) (-) | -5,23 | -5,24 | ||
| 11:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) (-) | 25,98 | 23,47 | ||
| 11:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) (-) | 31,21 | 28,71 | ||
| 11:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 52 | 52,5 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 52,1 | 52,5 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) (-) | %1,9 | %1,6 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) (-) | %8,2 | %5,8 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,78 | %7,81 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %8 | %8,02 | ||
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %8,16 | %8,1 | ||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi (-) | %7,17 | %7,05 | ||
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti (-) | ||||
| 14:45 | Euro Bölgesi | ECB Donnery Konuşması (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) (-) | %1,4 | %1,3 | ||
| 15:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) (-) | %6,6 | %7,7 | ||
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi (-) | %3,262 | %3,24 | ||
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,786 | %2,7 | ||
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi (-) | %2,997 | %2,92 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Bileşik PMI (-) | 47,4 | 49,1 | ||
| 16:00 | Brezilya | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 49,2 | 50,5 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI (-) | 48,7 | 47,8 | ||
| 16:30 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI (-) | 48,3 | 46,8 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (-) | 58,4 | 56 | ||
| 16:45 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) (-) | 58,8 | 56,5 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti (-) | 56,5 | 61,7 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı (-) | 50,1 | 47,8 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler (-) | 59,8 | 60,9 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI (-) | 54,9 | 55,4 | ||
| 17:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları (-) | 74 | 72,6 | ||
| 17:15 | Euro Bölgesi | ECB Buch Konuşması (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,05 | %4,11 | ||
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %4,165 | %4,285 | ||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 |
06 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Güney Kore | Döviz Rezervleri (-) | 440,56 | 442,28 | ||
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (-) | %-4,7 | %-5,2 | ||
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Endeksi (-) | 80,4 | 84,4 | ||
| 03:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) (-) | %0,5 | |||
| 03:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) (-) | %2,2 | %2,6 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %3,895 | %3,779 | ||
| 06:35 | Japonya | 10 Yıllık JGB İhalesi (-) | %3,101 | %2,995 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Final) (-) | 55,9 | 54,3 | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmetler PMI (Final) (-) | 55,2 | 54,1 | ||
| 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) (-) | %-10,6 | %3,2 | ||
| 09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi (-) | -159,6 | -145,9 | ||
| 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-0,3 | %-0,6 | ||
| 10:00 | İspanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %1,5 | %2,5 | ||
| 10:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı (-) | %3 | %3 | ||
| 10:30 | Almanya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 43,5 | 48,7 | ||
| 10:30 | Euro Bölgesi | S&P Global İnşaat PMI (-) | 43,4 | 43 | ||
| 10:30 | Fransa | S&P Global İnşaat PMI (-) | 39,8 | 37,3 | ||
| 10:30 | İtalya | S&P Global İnşaat PMI (-) | 46,5 | 41,7 | ||
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İnşaat PMI (-) | 46,1 | 44,3 | ||
| 11:30 | İngiltere | BoE Mann Konuşması (-) | ||||
| 11:40 | İspanya | 12 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,999 | %2,832 | ||
| 11:40 | İspanya | 6 Aylık Letras İhalesi (-) | %2,769 | %2,623 | ||
| 12:00 | İngiltere | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi (-) | %1,86 | %1,725 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) (-) | %0,1 | %-0,6 | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %0,8 | %0,4 | ||
| 12:10 | Euro Bölgesi | ECB Donnery Konuşması (-) | ||||
| 12:30 | Almanya | 2 Yıllık Schatz İhalesi (-) | %3,1 | %3,27 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Güney Afrika | 2033 Tahvil İhalesi (-) | %8,604 | %8,702 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2037 Tahvil İhalesi (-) | %9,018 | %9,095 | ||
| 12:30 | Güney Afrika | 2040 Tahvil İhalesi (-) | %9,395 | %9,42 | ||
| 13:00 | ABD | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi (-) | 70,2 | 66,6 | ||
| 14:40 | Euro Bölgesi | ECB Buch Konuşması (-) | ||||
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güveni (-) | 45,1 | 46,3 | ||
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi (-) | 23,75 | 20 | ||
| 15:30 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi (-) | 4,2 | 0,79 | ||
| 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (-) | -105,6 | -92,8 | ||
| 15:30 | Kanada | İhracat (-) | 77,91 | 76,03 | ||
| 15:30 | ABD | İhracat (-) | 315,2 | 310,7 | ||
| 15:30 | Kanada | İthalat (-) | 73,71 | 75,24 | ||
| 15:30 | ABD | İthalat (-) | 420,8 | 403,6 | ||
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) (-) | %8,6 | %8,2 | ||
| 16:00 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 16:00 | Euro Bölgesi | ECB Elderson Konuşması (-) | ||||
| 16:05 | ABD | Fed Williams Konuşması (-) | ||||
| 17:00 | Kanada | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) (-) | 58,2 | 64,3 | ||
| 17:00 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (-) | 46,8 | 45,6 | ||
| 17:45 | ABD | Fed Bowman Konuşması (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,945 | %3,97 | ||
| 19:00 | Güney Afrika | SARB Para Politikası İncelemesi (-) | ||||
| 20:00 | ABD | 3 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %4,932 | %4,474 | ||
| 20:15 | ABD | Fed Schmid Konuşması (-) | ||||
| 21:00 | Brezilya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 7,74 | 6,91 | ||
| 22:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -731,7 | |||
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | 1,019 |
07 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi (-) | -2,09 | 1,019 | ||
| 00:00 | Meksika | Bütçe Dengesi (-) | -737,3 | -731,7 | ||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group İnşaat Endeksi (-) | -34,5 | -4,7 | ||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group Sanayi Endeksi (-) | -24,2 | -1,6 | ||
| 01:00 | Avustralya | Ai Group İmalat Endeksi (-) | -8,7 | -14,9 | ||
| 02:00 | ABD | Fed Logan Konuşması (-) | ||||
| 02:00 | Japonya | Reuters Tankan Endeksi (-) | 22 | 21 | ||
| 02:30 | Japonya | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) (-) | %3,8 | %4,3 | ||
| 02:30 | Japonya | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (-) | %5,2 | %4,5 | ||
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri (-) | 1178,4 | 1207,5 | ||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) (-) | %-6,1 | %-1,9 | ||
| 03:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) (-) | %10,3 | %10,9 | ||
| 03:30 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) (-) | %3,7 | %-1,9 | ||
| 05:30 | Güney Kore | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi (-) | %4,495 | %4,63 | ||
| 06:00 | Endonezya | Döviz Rezervleri (-) | 146,3 | 146,5 | ||
| 06:00 | Çin | Döviz Rezervleri (-) | 3,4 | 3,438 | ||
| 06:35 | Japonya | BoJ JGB Alımı (-) | ||||
| 07:00 | Endonezya | Döviz Rezervleri (-) | 146,3 | 146,5 | ||
| 07:30 | Hindistan | Zorunlu Karşılık Oranı (-) | %3 | %3 | ||
| 07:30 | Hindistan | RBI Faiz Kararı (-) | %5,5 | %5,25 | ||
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) (-) | 118,7 | 120,6 | ||
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) (-) | 118 | 117,6 | ||
| 08:00 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Aylık) (Öncü) (-) | %0,9 | %-0,3 | ||
| 09:00 | İsveç | CPIF (Yıllık) (Öncü) (-) | %1,5 | %0,7 | ||
| 09:00 | Güney Afrika | Döviz Rezervleri (-) | 75,43 | 75,95 | ||
| 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %2 | %-1,2 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) (-) | %0,9 | %-0,3 | ||
| 09:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) (-) | %1,1 | %0,3 | ||
| 09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi (-) | -6,1 | -6,6 | ||
| 09:45 | Fransa | Cari İşlemler Dengesi (-) | -1,5 | -3,9 | ||
| 09:45 | Fransa | İhracat (-) | 54,2 | 54,6 | ||
| 09:45 | Fransa | Döviz Rezervleri (-) | 370,203 | 380,694 | ||
| 09:45 | Fransa | İthalat (-) | 60,3 | 61,2 | ||
| 10:00 | İsviçre | Döviz Rezervleri (-) | 770,47 | 770,07 | ||
| 11:00 | Çin | Döviz Rezervleri (-) | 3,4 | 3,438 | ||
| 11:00 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 734,6 | 747,56 | ||
| 12:00 | İngiltere | BBA Mortgage Faiz Oranı (-) | %6,58 | %6,58 | ||
| 12:00 | İngiltere | Hazine Gilt 2031 İhalesi (-) | %4,842 | %4,284 | ||
| 12:05 | İsveç | SGB İhalesi (-) | ||||
| 12:30 | Almanya | 7 Yıllık Bund İhalesi (-) | %3,36 | %2,68 | ||
| 13:00 | Meksika | Döviz Rezervleri (-) | 255,95 | 258,48 | ||
| 13:00 | Rusya | Araç Satışları (Yıllık) (-) | -7,3 | |||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 12 Aylık Bono İhalesi (-) | %3,109 | %3,127 | ||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,638 | %2,531 | ||
| 13:10 | Euro Bölgesi | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %2,827 | %2,81 | ||
| 13:30 | İngiltere | Hazine Gilt 2028 İhalesi (-) | %4,272 | %4,09 | ||
| 13:30 | Meksika | Döviz Rezervleri (-) | 255,95 | 258,48 | ||
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %7,49 | %7,3 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları (-) | %-4,2 | %-6 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi (-) | 204,7 | 213,6 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi (-) | 515,8 | 557,8 | ||
| 14:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi (-) | 145,1 | 148,2 | ||
| 14:00 | Rusya | Araç Satışları (Yıllık) (-) | %0 | %-7,3 | ||
| 15:00 | Meksika | Otomobil İhracatı (Yıllık) (-) | %-11,9 | %1,3 | ||
| 15:00 | Meksika | Otomobil Üretimi (Yıllık) (-) | %-15,1 | %-1,4 | ||
| 16:00 | Rusya | Döviz Rezervleri (-) | 731,76 | 769,022 | ||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) (-) | %-1,1 | %-0,9 | ||
| 16:00 | ABD | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) (-) | %-0,6 | %0,4 | ||
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %6,8 | |||
| 16:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %-1,6 | |||
| 17:00 | Türkiye | Hazine Nakit Bakiyesi (-) | -467,2 | 49,82 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi (-) | -0,053 | -0,468 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | -3,186 | 0,922 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi (-) | 0,444 | 0,553 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi (-) | 0,287 | -0,156 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi (-) | -0,042 | -2,251 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi (-) | -0,117 | -0,124 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi (-) | 0,382 | -1,684 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi (-) | 0,668 | -0,62 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi (-) | 0,223 | -0,554 | ||
| 17:40 | Türkiye | Hazine Nakit Bakiyesi (-) | -467,2 | 49,82 | ||
| 18:00 | ABD | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %3,9 | %3,6 | ||
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi (-) | %4,105 | %4,115 | ||
| 19:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %3,321 | %3,47 | ||
| 20:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %5,3 | %4,834 | ||
| 21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları (-) | ||||
| 22:00 | ABD | Tüketici Kredisi Değişimi (-) | 8,28 | 17,74 | ||
| 22:00 | Arjantin | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-3,2 | %-4,9 |
08 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %-1,1 | %6,8 | ||
| 00:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %2,3 | %-1,6 | ||
| 02:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi (-) | 46,11 | 42,08 | ||
| 02:01 | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi (-) | %-32 | %-28 | ||
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi (-) | 4062 | 2989 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı (-) | -347,6 | -682,3 | ||
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı (-) | 2191,9 | -354,2 | ||
| 03:00 | Euro Bölgesi | Eurogroup Toplantısı (-) | ||||
| 03:00 | Avustralya | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | %5,3 | %4,9 | ||
| 04:45 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | %28,1 | %32,4 | ||
| 05:30 | Güney Kore | KTBi İhalesi (-) | %1,686 | %1,64 | ||
| 06:00 | Endonezya | Tüketici Güveni (-) | 118,1 | 118,5 | ||
| 06:35 | Japonya | 30 Yıllık JGB İhalesi (-) | %4,109 | %4,1 | ||
| 06:35 | Japonya | 6 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,4051 | %1,2887 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi (-) | 47 | 46,4 | ||
| 08:00 | Japonya | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi (-) | 47,4 | 48,3 | ||
| 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi (-) | 19,5 | 21,6 | ||
| 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) (-) | %-0,8 | %-0,5 | ||
| 09:00 | İsveç | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (-) | %2 | %3 | ||
| 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) (-) | %0,9 | %-5,5 | ||
| 10:15 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %15,37 | %3,18 | ||
| 11:30 | İngiltere | BoE Kredi Koşulları Anketi (-) | ||||
| 11:30 | ABD | Fed Waller Konuşması (-) | ||||
| 12:15 | İngiltere | BoE Greene Konuşması (-) | ||||
| 12:40 | Almanya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9 | %2,6 | ||
| 13:00 | Almanya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) (-) | %9 | %2,6 | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması (-) | ||||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Aylık) (-) | %-3,1 | %2,2 | ||
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Üretimi (Yıllık) (-) | %-4,3 | %1,1 | ||
| 14:30 | Euro Bölgesi | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları (-) | ||||
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri (-) | 60,33 | 61,563 | ||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,2 | %0,16 | ||
| 15:00 | Meksika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,75 | %3,88 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,42 | %0,2 | ||
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %3,45 | %3,26 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Aylık) (-) | %1,37 | %0,06 | ||
| 15:00 | Meksika | ÜFE (Yıllık) (-) | %4,05 | %2,99 | ||
| 15:15 | İngiltere | BoE Başkanı Bailey Konuşması (-) | ||||
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (-) | 1716 | 1699 | ||
| 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları (-) | 197 | 199 | ||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) (-) | 198 | 200,5 | ||
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi (Aylık) (-) | %6,8 | |||
| 16:00 | Brezilya | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) (-) | %-1,6 | |||
| 16:00 | İngiltere | BoE Lombardelli Konuşması (-) | ||||
| 17:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) (-) | %0,5 | %1,4 | ||
| 17:30 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (-) | 85 | 64 | ||
| 18:00 | Meksika | Para Politikası Toplantı Tutanakları (-) | ||||
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,98 | %3,89 | ||
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi (-) | %3,98 | %3,99 | ||
| 19:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %6,73 | %6,6 | ||
| 19:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi (-) | %7,4 | %7,28 | ||
| 20:00 | ABD | 30 Yıllık Tahvil İhalesi (-) | %5,618 | %5,308 | ||
| 20:40 | ABD | Fed Musalem Konuşması (-) | ||||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu (-) | 6,748 | 6,743 |
09 Ekim 2026
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Japonya | Reuters Tankan Endeksi (-) | 21 | |||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (-) | %0,1 | %0,5 | ||
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) (-) | %-3,1 | %-3,6 | ||
| 02:30 | Endonezya | Motosiklet Satışları (Yıllık) (-) | %15,37 | %3,18 | ||
| 03:00 | Avustralya | Tüketici Enflasyon Beklentileri (-) | 4,9 | |||
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı (-) | ||||
| 03:00 | Güney Kore | Hangul İlan Günü (-) | ||||
| 06:00 | Endonezya | Perakende Satışlar (Yıllık) (-) | %1,3 | %1,1 | ||
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi (-) | %1,2738 | %1,2793 | ||
| 09:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) (-) | 32,4 | |||
| 09:00 | İsveç | İnşaat Üretimi (Yıllık) (-) | %3,9 | %1,7 | ||
| 09:00 | İsveç | GSYH (Aylık) (-) | %1,1 | %-0,7 | ||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %5,4 | %-2,9 | ||
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %5,8 | %1,7 | ||
| 09:00 | Japonya | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) (-) | %60,4 | %64,7 | ||
| 09:00 | İsveç | Yeni Siparişler (Yıllık) (-) | %5,1 | %7,7 | ||
| 10:00 | İsviçre | Tüketici Güveni (-) | -36 | -33 | ||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-1 | %-0,9 | ||
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %-1,9 | %-0,2 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) (-) | %-1,3 | %0,6 | ||
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (-) | %0 | %-0,1 | ||
| 12:10 | İtalya | 12 Aylık BOT İhalesi (-) | %3,175 | %2,967 | ||
| 13:00 | İspanya | Tüketici Güveni (-) | 84,1 | |||
| 13:15 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması (-) | ||||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri (-) | 747,56 | |||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Aylık) (-) | %0,82 | %-0,32 | ||
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (-) | %4,58 | %4,22 | ||
