Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026

Artanlar ve azalanlar

5 yükselen 0 değişmeyen 41 düşen
# Hisse Son fiyat Değişim Hacim 7G
1 OZATD OZATA DENIZCILIK 609,00 %-40,87 124 B
2 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 12,05 %-15,50 27,9 Mn
3 BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,65 %-13,34 825 B
4 EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,15 %-7,08 19,1 Mn
5 HATSN HATSAN GEMI 27,90 %-7,00 71,4 Mn
6 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 143,30 %-6,89 12,9 Mn
7 FMIZP F-M IZMIT PISTON 253,00 %-6,73 7,9 Mn
8 KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,43 %-6,54 56,2 Mn
9 EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,00 %-6,43 1,11 Mr
10 MAKIM MAKIM MAKINE 12,91 %-6,04 7,16 Mn
11 IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 %-6,02 582 B
12 DITAS DITAS BDY 8,50 %-5,56 19,8 Mn
13 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 53,90 %-5,52 25,8 Mn
14 KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,14 %-5,20 7,23 Mn
15 ALCAR ALARKO CARRIER 565,00 %-5,12 10,5 Mn
16 BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,24 %-5,07 6,77 Mn
17 BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,20 %-4,91 218 Mn
18 TTRAK TURK TRAKTOR 380,00 %-4,82 23,3 Mn
19 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 103,00 %-4,72 8,67 Mn
20 BVSAN BULBULOGLU VINC 68,70 %-4,52 18,9 Mn
21 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 39,06 %-4,41 22,3 Mn
22 SARAE SA-RA ENERJI 37,44 %-4,29 241 Mn
23 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,85 %-4,23 14,5 Mn
24 PARSN PARSAN 57,70 %-4,15 5,06 Mn
25 FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 %-4,08 8,11 Mn
26 TOASO TOFAS OTO. FAB. 260,50 %-3,96 480 Mn
27 SNICA SANICA ISI SANAYI 2,21 %-3,91 11,4 Mn
28 MAKTK MAKINA TAKIM 6,40 %-3,76 9,17 Mn
29 YIGIT YIGIT AKU 16,08 %-3,71 15,4 Mn
30 MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,93 %-3,50 4,99 Mn
31 ARCLK ARCELIK 78,40 %-2,97 72,9 Mn
32 VESTL VESTEL 17,48 %-2,89 59,3 Mn
33 FROTO FORD OTOSAN 72,65 %-2,61 1,35 Mr
34 KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,78 %-2,55 66,6 Mn
35 IMASM IMAS MAKINA 1,55 %-2,52 9,43 Mn
36 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,65 %-2,37 5,28 Mn
37 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 24,02 %-2,04 8,45 Mn
38 OTKAR OTOKAR 334,50 %-1,98 130 Mn
39 JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,16 %-1,72 11,4 Mn
40 ASUZU ANADOLU ISUZU 42,00 %-1,69 9,89 Mn
41 EGEEN EGE ENDUSTRI 4.920,00 %-0,86 103 Mn
10 / 41

Performans matrisi

Varlık GünHaftaAyYıl
GEREL %4,36 %36,21 %-25,91 %30,07
ALVES %-9,72 %6,56 %-39,81 %-76,82
EMKEL %-9,95 %3,12 %-41,27 %-87,07
ASTOR %-0,76 %0,72 %-33,33 %118,63
HKTM %4,55 %0,34 %-7,64 %-2,17
OZATD %-9,98 %-40,87 %-86,90 %173,71
SAFKR %0,42 %-15,50 %-15,50 %-46,01
BALAT %-0,19 %-13,34 %-25,42 %-22,21
EKOS %-4,26 %-7,08 %-34,38 %-53,61
HATSN %-3,93 %-7,00 %-56,51 %-41,75

Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026, 18:30 tarihinde BIST Tümü kapsamında, haftalık döneminde 5 hisse yükselirken 41 hisse değer kaybetti. En fazla yükselen hisse GERSAN ELEKTRIK, en fazla düşen hisse ise OZATA DENIZCILIK oldu.

Bir hissenin yükselmesi, şirketin finansal durumunun mutlaka iyileştiği anlamına gelmez. Bilanço sonuçları, şirket açıklamaları, sektörel gelişmeler, yatırımcı beklentileri ve işlem hacmi fiyat değişimlerinde rol oynayabilir. Bu nedenle yalnızca günlük değişim oranını değil, fiyat hareketinin hangi hacimle gerçekleştiğini de değerlendirmek gerekir.

BIST Tüm, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 filtreleriyle farklı hisse gruplarını inceleyebilir, sektör performansı üzerinden yükselişlerin hangi alanlarda yoğunlaştığını görebilirsiniz. Performans matrisi, günlük yükseliş gösteren bir hissenin haftalık, aylık veya yıllık görünümünün farklı olup olmadığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Listelerdeki fiyat hareketleri tek başına yatırım tavsiyesi değildir.

Sık Sorulan Sorular

BIST Tümü içinde en çok yükselen hisse hangisi?

13 Ekim 2026, 18:30 itibarıyla haftalık döneminde en yüksek artış GERSAN ELEKTRIK hissesinde görüldü.

Kaç hisse yükseldi, kaçı düştü?

İncelenen 46 hisseden 5 tanesi yükseldi, 41 tanesi düştü.

Veriler hakkında: Bu sayfadaki değişim oranları, seçilen dönem ve filtre kapsamında karşılaştırılabilir başlangıç ve bitiş fiyatlarından hesaplanır. Fiyatlar, veri sağlayıcısına, ilgili piyasanın işlem saatlerine ve güncelleme aralığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Liste yalnızca karşılaştırılabilir verisi bulunan varlıkları kapsar. Gösterilen değişimler yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: (Türkiye saati).