Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026

Artanlar ve azalanlar

147 yükselen 9 değişmeyen 476 düşen
# Hisse Son fiyat Değişim Hacim 7G
1 BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 19,17 %-40,91 1,35 Mn
2 RALYH RAL YATIRIM HOLDING 33,16 %-40,89 10,8 Mn
3 ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 63,55 %-40,88 14,3 Mn
4 TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 30,42 %-40,87 301 B
5 OZATD OZATA DENIZCILIK 609,00 %-40,87 102 B
6 ANELE ANEL ELEKTRIK 17,60 %-40,86 146 Mn
7 TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. 550,00 %-40,86 26,4 B
8 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 28,14 %-40,86 16,8 Mn
9 TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 5,85 %-40,85 445 B
10 DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 332,75 %-40,84 192 B
11 PEKGY PEKER GMYO 1,46 %-39,92 841 Mn
12 GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,25 %-39,85 239 Mn
13 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 4,37 %-36,94 491 Mn
14 KUYAS KUYAS YATIRIM 11,48 %-34,85 583 Mn
15 ODINE ODINE TEKNOLOJI 86,50 %-34,02 1,18 Mr
16 DUNYH DUNYA HOLDING 19,88 %-27,71 179 Mn
17 TGSAS TGS DIS TICARET 99,65 %-27,26 14,6 Mn
18 TKNKA TEKNIKA PLASTIK 41,74 %-26,38 182 Mn
19 BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 48,88 %-22,84 115 Mn
20 TUCLK TUGCELIK 2,90 %-20,55 50,2 Mn
21 DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,71 %-20,40 182 Mn
22 KRDMB KARDEMIR (B) 60,50 %-19,97 276 Mn
23 ISKPL ISIK PLASTIK 3,21 %-19,95 95,1 Mn
24 SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 17,80 %-18,27 142 Mn
25 BAHKM BAHADIR KIMYA 150,50 %-17,03 129 Mn
26 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11,99 %-15,92 24,1 Mn
27 INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,62 %-15,91 118 Mn
28 MEGMT MEGA METAL 3,32 %-15,74 58,6 Mn
29 EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 %-15,29 996 B
30 KLRHO KILER HOLDING 11,54 %-15,27 164 Mn
31 RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 4,19 %-15,01 86 Mn
32 ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 20,90 %-14,83 293 Mn
33 OBASE OBASE BILGISAYAR 23,00 %-14,63 6,25 Mn
34 IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,49 %-14,51 39,9 Mn
35 BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 %-14,43 564 B
36 OZRDN OZERDEN AMBALAJ 11,54 %-14,39 8,08 Mn
37 MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,40 %-14,29 1,21 Mn
38 CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,25 %-14,14 550 Mn
39 KNFRT KONFRUT TARIM 9,76 %-13,93 13,3 Mn
40 MIATK MIA TEKNOLOJI 26,10 %-13,69 382 Mn
41 SVGYO SAVUR GMYO 2,80 %-13,58 91,5 Mn
42 GRTHO GRAINTURK HOLDING 98,85 %-13,44 193 Mn
43 ZERGY ZERAY GMYO 7,24 %-13,29 35,9 Mn
44 AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 %-12,62 1,14 Mn
45 ZGYO Z GMYO 14,92 %-12,08 114 Mn
46 PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 13,23 %-12,03 172 Mn
47 BLUME BLUME METAL KIMYA 31,16 %-11,83 29,5 Mn
48 KARCL KARDEMIR CELIK 42,50 %-11,83 355 Mn
49 BURCE BURCELIK 23,90 %-11,61 13,7 Mn
50 GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,08 %-11,21 117 Mn
51 AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,88 %-11,11 1,34 Mn
52 TKFEN TEKFEN HOLDING 231,80 %-10,85 778 Mn
53 YKSLN YUKSELEN CELIK 2,23 %-10,80 21,7 Mn
54 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 75,00 %-10,45 21,6 Mn
55 HURGZ HURRIYET GZT. 4,64 %-10,42 7,49 Mn
56 GOLDA GOLDA GIDA 7,89 %-10,24 33,8 Mn
57 VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI 72,25 %-10,19 45,7 Mn
58 BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,48 %-10,08 4,55 Mn
59 SANEL SANEL MUHENDISLIK 28,80 %-9,94 8,91 Mn
60 TEKTU TEK-ART TURIZM 3,99 %-9,93 34,1 Mn
61 SARKY SARKUYSAN 18,93 %-9,86 37,4 Mn
62 FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,45 %-9,80 142 Mn
63 BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,56 %-9,74 5,77 Mn
64 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 90,10 %-9,63 111 Mn
65 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,98 %-9,59 4,28 Mn
66 NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,92 %-9,42 149 Mn
67 VRGYO VERA KONSEPT GMYO 1,25 %-9,42 7,46 Mn
68 MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 20,12 %-9,37 3,94 Mn
69 LOGO LOGO YAZILIM 136,00 %-9,33 79,5 Mn
70 ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,10 %-9,25 174 Mn
71 UNLU UNLU YATIRIM HOLDING 10,07 %-9,20 40 Mn
72 PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 14,65 %-9,01 29,6 Mn
73 AKSUE AKSU ENERJI 15,42 %-8,92 66,5 Mn
74 EGSER EGE SERAMIK 2,43 %-8,65 1,46 Mn
75 ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,14 %-8,64 38,2 Mn
76 KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,20 %-8,63 1,22 Mn
77 GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,85 %-8,63 1,17 Mn
78 ADGYO ADRA GMYO 42,06 %-8,57 23,4 Mn
79 BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,46 %-8,55 46,1 Mn
80 YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 13,00 %-8,52 2,66 Mn
81 KBORU KUZEY BORU 10,99 %-8,49 65 Mn
82 PAPIL PAPILON SAVUNMA 7,46 %-8,47 11,6 Mn
83 KZBGY KIZILBUK GYO 1,30 %-8,45 23,9 Mn
84 PSDTC PERGAMON DIS TICARET 84,85 %-8,27 12 Mn
85 KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.835,00 %-8,25 490 B
86 BURVA BURCELIK VANA 448,00 %-8,24 19,8 Mn
87 KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,77 %-8,12 8,65 Mn
88 CRFSA CARREFOURSA 204,40 %-8,09 167 Mn
89 KRONT KRON TEKNOLOJI 18,85 %-8,05 5,59 Mn
90 MEGAP MEGA POLIETILEN 1,16 %-7,94 476 B
91 COSMO COSMOS YAT. HOLDING 91,05 %-7,89 2,86 Mn
92 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,65 %-7,83 83,2 Mn
93 ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 %-7,80 28,3 Mn
94 AHSGY AHES GMYO 6,09 %-7,73 15,1 Mn
95 GENTS GENTAS 3,96 %-7,69 9,14 Mn
96 ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 %-7,68 2,06 Mn
97 EGEPO NASMED EGEPOL 5,67 %-7,65 7,52 Mn
98 QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,81 %-7,65 156 Mn
99 EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,38 %-7,64 990 Mn
100 SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 15,05 %-7,61 40,7 Mn
101 VKING VIKING KAGIT 15,23 %-7,58 7,79 Mn
102 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,94 %-7,55 270 Mn
103 DEVA DEVA HOLDING 80,80 %-7,50 21,7 Mn
104 ECILC ECZACIBASI ILAC 58,80 %-7,47 275 Mn
105 NUGYO NUROL GMYO 6,82 %-7,46 8,19 Mn
106 EPLAS EGEPLAST 5,23 %-7,43 16,6 Mn
107 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,34 %-7,43 48,9 Mn
108 CGCAM CAGDAS CAM 19,00 %-7,41 28,6 Mn
109 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 4,64 %-7,39 47,4 Mn
110 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 8,55 %-7,37 11,4 Mn
111 ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,45 %-7,37 37,7 Mn
112 DGGYO DOGUS GMYO 27,68 %-7,36 893 B
113 DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,20 %-7,34 422 B
114 KONKA KONYA KAGIT 7,98 %-7,32 6,14 Mn
115 ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,04 %-7,31 20,1 Mn
116 EKSUN EKSUN GIDA 4,31 %-7,31 4,44 Mn
117 ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,60 %-7,30 30,9 Mn
118 MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 21,06 %-7,22 14,9 Mn
119 ASELS ASELSAN 349,00 %-7,18 8,73 Mr
120 QUICK QUICK SIGORTA 45,02 %-7,18 79,9 Mn
121 SMART SMARTIKS YAZILIM 14,95 %-7,14 5,28 Mn
122 HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,32 %-7,13 6,31 Mn
123 DITAS DITAS BDY 8,36 %-7,11 17,8 Mn
124 OFSYM OFIS YEM GIDA 53,70 %-7,09 34,2 Mn
125 EGGUB EGE GUBRE 93,40 %-7,06 40,4 Mn
126 RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 1,72 %-7,03 2,09 Mn
127 VBTYZ VBT YAZILIM 22,52 %-6,94 10,8 Mn
128 QNBTR QNB BANK 155,50 %-6,89 734 B
129 INTEM INTEMA 184,50 %-6,87 4,39 Mn
130 KRTEK KARSU TEKSTIL 5,87 %-6,83 2,85 Mn
131 EGPRO EGE PROFIL 31,68 %-6,82 25,3 Mn
132 HATSN HATSAN GEMI 27,96 %-6,80 65,4 Mn
133 EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,30 %-6,76 9,96 Mn
134 KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,81 %-6,74 21,2 Mn
135 FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,97 %-6,72 9,85 Mn
136 PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 13,47 %-6,72 58,1 Mn
137 VAKKO VAKKO TEKSTIL 56,00 %-6,67 7,63 Mn
138 BLCYT BILICI YATIRIM 1,68 %-6,67 30,9 Mn
139 DENGE DENGE HOLDING 1,69 %-6,63 11,2 Mn
140 LXGYO LUXERA GMYO 6,78 %-6,61 11,6 Mn
141 TATGD TAT GIDA 15,54 %-6,55 17,8 Mn
142 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,20 %-6,46 27,6 Mn
143 FMIZP F-M IZMIT PISTON 253,75 %-6,45 7,11 Mn
144 DOFRB DOF ROBOTIK 70,00 %-6,42 90,7 Mn
145 ENPRA ENPARA BANK 41,20 %-6,41 788 B
146 IZENR IZDEMIR ENERJI 3,66 %-6,39 357 Mn
147 MNDTR MONDI TURKEY 3,84 %-6,34 3,62 Mn
148 MTRYO METRO YAT. ORT. 7,58 %-6,30 1,24 Mn
149 REEDR REEDER TEKNOLOJI 3,27 %-6,30 17,9 Mn
150 GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,28 %-6,26 3,12 Mn
151 A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 %-6,25 29 Mn
152 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 144,30 %-6,24 10,9 Mn
153 BERA BERA HOLDING 11,32 %-6,21 31,9 Mn
154 EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,18 %-6,19 15,4 Mn
155 AYCES ALTINYUNUS CESME 343,50 %-6,15 6,22 Mn
156 SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 6,42 %-6,14 27,5 Mn
157 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8,45 %-6,11 4,74 Mn
158 ORZAX ORZAKS ILAC 68,05 %-6,07 104 Mn
159 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,18 %-6,07 13,9 Mn
160 ZEDUR ZEDUR ENERJI 5,28 %-6,05 3,05 Mn
161 MAKIM MAKIM MAKINE 12,91 %-6,04 6,16 Mn
162 FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,16 %-6,02 15,3 Mn
163 AKFIS AKFEN INSAAT 16,26 %-6,01 227 Mn
164 ALKIM ALKIM KIMYA 11,26 %-6,01 5,32 Mn
165 MSGYO MISTRAL GMYO 4,72 %-5,98 5,2 Mn
166 SELVA SELVA GIDA 1,11 %-5,93 14,6 Mn
167 SEYKM SEYITLER KIMYA 2,87 %-5,90 2,51 Mn
168 KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,44 %-5,88 45,5 Mn
169 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,40 %-5,88 25,5 Mn
170 ATAGY ATA GMYO 8,10 %-5,81 1,06 Mn
171 RYGYO REYSAS GMYO 49,22 %-5,80 129 Mn
172 DERIM DERIMOD 25,14 %-5,77 3,11 Mn
173 CATES CATES ELEKTRIK 29,22 %-5,74 28 Mn
174 GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,18 %-5,73 9,18 Mn
175 BOSSA BOSSA 5,45 %-5,71 1,99 Mn
176 SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7,15 %-5,67 17,4 Mn
177 ISGYO IS GMYO 22,00 %-5,58 14,1 Mn
178 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13,54 %-5,58 9,78 Mn
179 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,34 %-5,58 11,7 Mn
180 PGSUS PEGASUS 132,40 %-5,56 545 Mn
181 BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.382,00 %-5,54 37,7 Mn
182 MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 802,00 %-5,54 15,9 Mn
183 KENT KENT GIDA 274,00 %-5,52 226 B
184 BVSAN BULBULOGLU VINC 68,00 %-5,49 17,4 Mn
185 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 %-5,48 7,75 Mn
186 MOPAS MOPAS MARKETCILIK 17,63 %-5,42 49,8 Mn
187 MERIT MERIT TURIZM 13,13 %-5,40 14,8 Mn
188 ETILR ETILER GIDA 7,05 %-5,37 12,8 Mn
189 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 54,00 %-5,35 24,3 Mn
190 UCAYM UCAY MUHENDISLIK 14,31 %-5,29 15,4 Mn
191 KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,12 %-5,29 6,27 Mn
192 BEYAZ BEYAZ FILO 16,43 %-5,25 2,44 Mn
193 SANKO SANKO PAZARLAMA 21,02 %-5,23 13,7 Mn
194 ALKA ALKIM KAGIT 5,81 %-5,22 5,51 Mn
195 ARENA ARENA BILGISAYAR 14,72 %-5,22 3,07 Mn
196 MEYSU MEYSU GIDA 7,89 %-5,17 31,2 Mn
197 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,50 %-5,15 172 Mn
198 YUNSA YUNSA 6,09 %-5,14 12 Mn
199 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 7,02 %-5,14 8,13 Mn
200 NTGAZ NATURELGAZ 10,55 %-5,13 27 Mn
201 IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,33 %-5,10 28,3 Mn
202 ONRYT ONUR TEKNOLOJI 9,14 %-5,09 6,97 Mn
203 RODRG RODRIGO TEKSTIL 14,80 %-5,07 3,6 Mn
204 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,11 %-5,03 10,3 Mn
205 INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,32 %-5,00 9,57 Mn
206 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,61 %-4,99 52,1 Mn
207 BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 %-4,97 4,97 Mn
208 SKYMD SEKER YATIRIM 12,83 %-4,96 60,8 Mn
209 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 39,36 %-4,93 583 Mn
210 ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,58 %-4,92 46,7 Mn
211 NETCD NETCAD YAZILIM 84,20 %-4,91 91,3 Mn
212 SARAE SA-RA ENERJI 37,20 %-4,91 219 Mn
213 SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 18,99 %-4,91 29,8 Mn
214 BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,20 %-4,91 197 Mn
215 BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,25 %-4,89 6,1 Mn
216 BAGFS BAGFAS 21,48 %-4,87 11,5 Mn
217 IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,58 %-4,82 369 B
218 KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 51,60 %-4,80 38 Mn
219 GOZDE GOZDE GIRISIM 18,30 %-4,79 12,6 Mn
220 ALCAR ALARKO CARRIER 567,00 %-4,79 8,98 Mn
221 EUYO EURO YAT. ORT. 3,99 %-4,77 3,83 Mn
222 ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 2,40 %-4,76 827 B
223 CMBTN CIMBETON 1.201,00 %-4,76 15,1 Mn
224 NATEN NATUREL ENERJI 3,81 %-4,75 10,6 Mn
225 AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,92 %-4,73 21,5 Mn
226 MERCN MERCAN KIMYA 10,57 %-4,69 25,6 Mn
227 EYGYO EYG GMYO 1,84 %-4,66 8,23 Mn
228 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 38,96 %-4,65 19,8 Mn
229 DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,44 %-4,60 4,04 Mn
230 MAGEN MARGUN ENERJI 7,56 %-4,55 257 Mn
231 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 103,20 %-4,53 7,07 Mn
232 TARKM TARKIM BITKI KORUMA 356,50 %-4,49 20,4 Mn
233 PARSN PARSAN 57,50 %-4,49 4,29 Mn
234 KLGYO KILER GMYO 4,05 %-4,48 14,9 Mn
235 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,84 %-4,48 12,3 Mn
236 TOASO TOFAS OTO. FAB. 259,25 %-4,42 422 Mn
237 ATATP ATP YAZILIM 229,00 %-4,38 64,8 Mn
238 POLHO POLISAN HOLDING 17,70 %-4,38 10,7 Mn
239 LINK LINK BILGISAYAR 3,52 %-4,35 22,9 Mn
240 SNICA SANICA ISI SANAYI 2,20 %-4,35 10,1 Mn
241 EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 28,00 %-4,31 90,6 Mn
242 ZOREN ZORLU ENERJI 1,78 %-4,30 32,7 Mn
243 GOLTS GOLTAS CIMENTO 246,50 %-4,27 16,9 Mn
244 SNGYO SINPAS GMYO 2,69 %-4,27 18,4 Mn
245 EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,70 %-4,26 20,7 Mn
246 TTRAK TURK TRAKTOR 382,50 %-4,20 20 Mn
247 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 %-4,17 8,52 Mn
248 CEMAS CEMAS DOKUM 3,05 %-4,09 41,9 Mn
249 FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 %-4,08 7,64 Mn
250 TLMAN TRABZON LIMAN 61,20 %-4,08 3,53 Mn
251 A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,24 %-4,07 39,5 Mn
252 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 %-4,07 4,93 Mn
253 KUTPO KUTAHYA PORSELEN 64,25 %-4,03 7,6 Mn
254 SODSN SODAS SODYUM SANAYII 6,00 %-4,00 480 B
255 BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,64 %-3,97 1,53 Mn
256 SEKFK SEKER FIN. KIR. 4,12 %-3,96 2,19 Mn
257 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,19 %-3,95 15,5 Mn
258 GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,90 %-3,93 344 Mn
259 MOGAN MOGAN ENERJI 9,05 %-3,93 39,6 Mn
260 SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI 26,04 %-3,91 19,9 Mn
261 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,62 %-3,91 2,81 Mn
262 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 26,72 %-3,88 211 Mn
263 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,99 %-3,88 964 B
264 DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,97 %-3,88 188 Mn
265 AKENR AKENERJI 7,72 %-3,86 11,2 Mn
266 ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,54 %-3,83 77,9 Mn
267 KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,45 %-3,83 11,7 Mn
268 SAHOL SABANCI HOLDING 85,40 %-3,83 2,37 Mr
269 BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 %-3,82 78,7 Mn
270 CIMSA CIMSA 39,98 %-3,80 160 Mn
271 GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,87 %-3,80 841 B
272 GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,88 %-3,75 12,5 Mn
273 KOPOL KOZA POLYESTER 3,10 %-3,73 10,6 Mn
274 KGYO KORAY GMYO 8,53 %-3,72 84,3 Mn
275 DOGUB DOGUSAN 18,03 %-3,69 9,11 Mn
276 DYOBY DYO BOYA 9,97 %-3,67 7,37 Mn
277 ALGYO ALARKO GMYO 2,90 %-3,65 25,8 Mn
278 BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,99 %-3,65 13,1 Mn
279 DESA DESA DERI 8,45 %-3,65 4,61 Mn
280 ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,84 %-3,64 7,36 Mn
281 FADE FADE GIDA 11,42 %-3,63 5,2 Mn
282 AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,33 %-3,62 13 Mn
283 INGRM INGRAM BILISIM 294,75 %-3,60 3,52 Mn
284 NTHOL NET HOLDING 35,94 %-3,59 85,9 Mn
285 BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,58 %-3,58 658 B
286 CEMTS CEMTAS 7,56 %-3,57 3,76 Mn
287 CONSE CONSUS ENERJI 1,63 %-3,55 2,43 Mn
288 VERTU VERUSATURK GIRISIM 25,64 %-3,54 5,06 Mn
289 DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,31 %-3,53 1,16 Mn
290 GOKNR GOKNUR GIDA 13,96 %-3,52 15,2 Mn
291 MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,93 %-3,50 4,66 Mn
292 YIGIT YIGIT AKU 16,12 %-3,47 13,8 Mn
293 OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 26,70 %-3,47 8,81 Mn
294 ASGYO ASCE GMYO 9,52 %-3,45 19,9 Mn
295 INDES INDEKS BILGISAYAR 11,59 %-3,42 30 Mn
296 AVGYO AVRASYA GMYO 16,12 %-3,42 6,18 Mn
297 ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,08 %-3,39 85,8 Mn
298 BULGS BULLS GSYO 12,59 %-3,38 208 Mn
299 ISBIR ISBIR HOLDING 59,20 %-3,35 474 B
300 VSNMD VISNE MADENCILIK 26,86 %-3,31 11 Mn
301 MAKTK MAKINA TAKIM 6,43 %-3,31 7,71 Mn
302 SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,80 %-3,31 1,35 Mn
303 AAGYO AGAOGLU GMYO 8,49 %-3,30 56,6 Mn
304 PLTUR PLATFORM TURIZM 14,78 %-3,27 7,86 Mn
305 PETUN PINAR ET VE UN 9,76 %-3,27 16,7 Mn
306 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,01 %-3,22 9,07 Mn
307 KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,26 %-3,20 655 B
308 EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,17 %-3,17 36,4 Mn
309 IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,92 %-3,16 8,88 Mn
310 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 32,78 %-3,13 9,81 Mn
311 TCKRC KIRAC GALVANIZ 123,10 %-3,07 197 Mn
312 VESTL VESTEL 17,45 %-3,06 49,5 Mn
313 CWENE CW ENERJI 18,09 %-3,05 219 Mn
314 ARCLK ARCELIK 78,35 %-3,03 63,9 Mn
315 BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658,50 %-3,02 472 Mn
316 ULAS ULASLAR TURIZM YAT. 15,44 %-3,02 2,44 Mn
317 ERBOS ERBOSAN 113,00 %-3,00 5,05 Mn
318 KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,91 %-3,00 110 Mn
319 IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,12 %-2,96 1,61 Mn
320 GARFA GARANTI FAKTORING 22,46 %-2,94 18,3 Mn
321 MASFN MASFEN ENERJI 36,34 %-2,94 135 Mn
322 OZGYO OZDERICI GMYO 1,66 %-2,92 67,3 Mn
323 OBAMS OBA MAKARNACILIK 4,33 %-2,91 19,2 Mn
324 BKRGY BAKIRCI GMYO 5,34 %-2,91 20 Mn
325 KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,75 %-2,89 58,6 Mn
326 GENKM GENTAS KIMYA 7,41 %-2,88 23,2 Mn
327 HALKB T. HALK BANKASI 43,94 %-2,87 413 Mn
328 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,15 %-2,87 29,4 Mn
329 GOODY GOOD-YEAR 2,12 %-2,75 13 Mn
330 OSMEN OSMANLI MENKUL 5,40 %-2,70 5,32 Mn
331 MARMR MARMARA HOLDING 1,44 %-2,70 46,4 Mn
332 LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,44 %-2,66 26,2 Mn
333 AYEN AYEN ENERJI 25,04 %-2,64 7,29 Mn
334 BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 %-2,64 677 B
335 BRISA BRISA 70,20 %-2,64 2,57 Mn
336 KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,07 %-2,63 14,2 Mn
337 FROTO FORD OTOSAN 72,65 %-2,61 1,14 Mr
338 MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 4,13 %-2,59 266 B
339 ISFIN IS FIN.KIR. 16,63 %-2,58 6,09 Mn
340 OZKGY OZAK GMYO 11,88 %-2,54 43,3 Mn
341 ENKAI ENKA INSAAT 80,55 %-2,54 674 Mn
342 FZLGY FUZUL GMYO 5,38 %-2,54 92,8 Mn
343 IMASM IMAS MAKINA 1,55 %-2,52 8,67 Mn
344 EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,22 %-2,51 67,1 Mn
345 DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,56 %-2,50 12,5 Mn
346 KRDMA KARDEMIR (A) 39,60 %-2,46 210 Mn
347 CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,51 %-2,45 24,5 Mn
348 MGROS MIGROS TICARET 498,50 %-2,45 1,05 Mr
349 LIDER LDR TURIZM 8,07 %-2,42 147 Mn
350 PCILT PC ILETISIM MEDYA 30,18 %-2,39 25,4 Mn
351 ISYAT IS YAT. ORT. 6,53 %-2,39 1,52 Mn
352 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,65 %-2,37 4,71 Mn
353 AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,40 %-2,35 2,87 Mn
354 ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 %-2,35 1,66 Mn
355 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,53 %-2,35 7,42 Mn
356 GWIND GALATA WIND ENERJI 19,71 %-2,33 36,5 Mn
357 EMNIS EMINIS AMBALAJ 126,50 %-2,32 308 B
358 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 9,74 %-2,31 6,5 Mn
359 MRSHL MARSHALL 1.276,00 %-2,30 18,5 Mn
360 ARTMS ARTEMIS HALI 32,44 %-2,29 16,1 Mn
361 DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,25 %-2,29 27,6 Mn
362 HEKTS HEKTAS 2,14 %-2,28 100 Mn
363 ATATR ATA TURIZM 5,58 %-2,28 89,5 Mn
364 PINSU PINAR SU 8,66 %-2,26 3,6 Mn
365 KRDMD KARDEMIR (D) 43,40 %-2,25 1,01 Mr
366 IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 %-2,25 30,6 Mn
367 SRVGY SERVET GMYO 2,19 %-2,23 8,12 Mn
368 PNSUT PINAR SUT 10,08 %-2,23 9,63 Mn
369 YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 0,88 %-2,22 10,9 Mn
370 PAMEL PAMEL ELEKTRIK 47,48 %-2,18 13 Mn
371 TAVHL TAV HAVALIMANLARI 269,50 %-2,18 677 Mn
372 AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,40 %-2,16 17,3 Mn
373 KPEKS KAPEKS KIMYA 52,40 %-2,15 116 Mn
374 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 133,00 %-2,13 408 B
