Borsada En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

13 Ekim 2026

Artanlar ve azalanlar

157 yükselen 0 değişmeyen 434 düşen
# Hisse Son fiyat Değişim Hacim 1Y
1 BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,31 %-90,44 9,03 Mn
2 GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,08 %-89,78 117 Mn
3 SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 6,42 %-88,60 27,5 Mn
4 ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,92 %-88,34 14,2 Mn
5 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,98 %-88,15 4,28 Mn
6 LIDER LDR TURIZM 8,07 %-87,50 147 Mn
7 EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,60 %-87,07 107 Mn
8 KLRHO KILER HOLDING 11,54 %-86,24 164 Mn
9 PEKGY PEKER GMYO 1,46 %-85,63 841 Mn
10 BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 48,88 %-84,65 115 Mn
11 TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 30,42 %-84,19 301 B
12 TEKTU TEK-ART TURIZM 3,99 %-83,46 34,1 Mn
13 GRTHO GRAINTURK HOLDING 98,85 %-83,42 193 Mn
14 DUNYH DUNYA HOLDING 19,88 %-83,15 179 Mn
15 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,40 %-83,10 25,5 Mn
16 ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,58 %-82,94 46,7 Mn
17 USAK USAK SERAMIK 0,45 %-81,46 3,3 Mn
18 RALYH RAL YATIRIM HOLDING 33,16 %-80,82 10,8 Mn
19 QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,81 %-80,11 156 Mn
20 MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,40 %-80,00 1,21 Mn
21 DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,97 %-78,91 188 Mn
22 TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 5,85 %-77,77 445 B
23 GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,36 %-77,64 47,7 Mn
24 FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 %-77,57 7,64 Mn
25 ALVES ALVES KABLO 0,65 %-76,82 2,28 Mn
26 KUYAS KUYAS YATIRIM 11,48 %-76,67 583 Mn
27 TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 4,69 %-76,54 35,9 Mn
28 MARMR MARMARA HOLDING 1,44 %-73,33 46,4 Mn
29 KZBGY KIZILBUK GYO 1,30 %-72,78 23,9 Mn
30 YYAPI YESIL YAPI 0,61 %-72,65 694 B
31 TRILC TURK ILAC SERUM 0,91 %-72,41 1,41 Mn
32 OTTO OTTO HOLDING 128,10 %-71,28 69,2 Mn
33 MEGAP MEGA POLIETILEN 1,16 %-71,00 476 B
34 BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,48 %-70,28 4,55 Mn
35 EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,70 %-70,10 20,7 Mn
36 BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,32 %-69,49 192 Mn
37 VSNMD VISNE MADENCILIK 26,86 %-69,41 11 Mn
38 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 39,36 %-69,23 583 Mn
39 LRSHO LORAS HOLDING 1,85 %-69,12 11,9 Mn
40 IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 %-68,51 30,6 Mn
41 A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,24 %-68,36 39,5 Mn
42 REEDR REEDER TEKNOLOJI 3,27 %-68,34 17,9 Mn
43 DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,51 %-68,15 51,3 Mn
44 BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 %-68,00 795 B
45 IZFAS IZMIR FIRCA 16,94 %-66,73 3,98 Mn
46 RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 4,19 %-66,53 86 Mn
47 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1,19 %-66,10 6,04 Mn
48 KAPLM KAPLAMIN 152,20 %-65,99 134 Mn
49 YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 0,88 %-65,22 10,9 Mn
50 MAGEN MARGUN ENERJI 7,56 %-65,16 257 Mn
51 BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,99 %-64,85 13,1 Mn
52 IMASM IMAS MAKINA 1,55 %-64,69 8,67 Mn
53 AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,33 %-64,67 13 Mn
54 ISKPL ISIK PLASTIK 3,21 %-64,29 95,1 Mn
55 MERCN MERCAN KIMYA 10,57 %-63,90 25,6 Mn
56 ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,19 %-63,61 3,34 Mn
57 GENIL GEN ILAC 5,28 %-63,40 899 Mn
58 TDGYO TREND GMYO 7,74 %-63,21 20,2 Mn
59 FZLGY FUZUL GMYO 5,38 %-63,20 92,8 Mn
60 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,62 %-62,17 2,81 Mn
61 YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 13,00 %-62,05 2,66 Mn
62 BSOKE BATICIM CIMENTO 6,11 %-61,45 162 Mn
63 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 %-61,28 8,52 Mn
64 BULGS BULLS GSYO 12,59 %-61,24 208 Mn
65 PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 13,23 %-61,02 172 Mn
66 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,34 %-60,95 48,9 Mn
67 MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,93 %-60,45 4,66 Mn
68 EYGYO EYG GMYO 1,84 %-60,21 8,23 Mn
69 VRGYO VERA KONSEPT GMYO 1,25 %-59,81 7,46 Mn
70 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,99 %-59,76 964 B
71 MAKTK MAKINA TAKIM 6,43 %-59,56 7,71 Mn
72 BALSU BALSU GIDA 9,06 %-59,26 196 Mn
73 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,84 %-58,84 12,3 Mn
74 CEMAS CEMAS DOKUM 3,05 %-58,67 41,9 Mn
75 IZENR IZDEMIR ENERJI 3,66 %-58,64 357 Mn
76 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,14 %-57,64 40 Mn
77 HEDEF HEDEF HOLDING 16,59 %-57,63 53,5 Mn
78 NATEN NATUREL ENERJI 3,81 %-57,14 10,6 Mn
79 GENTS GENTAS 3,96 %-57,11 9,14 Mn
80 SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 18,99 %-56,84 29,8 Mn
81 GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,87 %-56,61 47,4 Mn
82 SNICA SANICA ISI SANAYI 2,20 %-56,61 10,1 Mn
83 LYDHO LYDIA HOLDING 52,50 %-56,40 268 Mn
84 QNBTR QNB BANK 155,50 %-56,13 734 B
85 DARDL DARDANEL 1,13 %-56,03 5,38 Mn
86 SEYKM SEYITLER KIMYA 2,87 %-55,50 2,51 Mn
87 IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,49 %-55,33 39,9 Mn
88 HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 %-55,33 207 Mn
89 YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME 11,40 %-54,91 204 B
90 DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,56 %-54,60 12,5 Mn
91 IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,12 %-54,22 1,61 Mn
92 ICUGS ICU GIRISIM 1,33 %-53,98 34,9 Mn
93 PSGYO PASIFIK GMYO 1,74 %-53,39 97,5 Mn
94 EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,18 %-53,17 15,4 Mn
95 LINK LINK BILGISAYAR 3,52 %-53,14 22,9 Mn
96 BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,94 %-53,03 183 Mn
97 ODINE ODINE TEKNOLOJI 86,50 %-52,99 1,18 Mr
98 KONKA KONYA KAGIT 7,98 %-52,64 6,14 Mn
99 PAPIL PAPILON SAVUNMA 7,46 %-52,63 11,6 Mn
100 SODSN SODAS SODYUM SANAYII 6,00 %-52,57 480 B
101 UFUK UFUK YATIRIM 399,25 %-52,36 15,2 Mn
102 SUWEN SUWEN TEKSTIL 5,08 %-52,18 29,6 Mn
103 BVSAN BULBULOGLU VINC 68,00 %-52,00 17,4 Mn
104 AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,56 %-51,85 2,07 Mn
105 KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,26 %-51,79 655 B
106 DOFRB DOF ROBOTIK 70,00 %-51,69 90,7 Mn
107 ONRYT ONUR TEKNOLOJI 9,14 %-51,38 6,97 Mn
108 MOPAS MOPAS MARKETCILIK 17,63 %-51,05 49,8 Mn
109 ARENA ARENA BILGISAYAR 14,72 %-50,87 3,07 Mn
110 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,65 %-50,30 4,71 Mn
111 PKENT PETROKENT TURIZM 107,40 %-49,98 150 Mn
112 MERKO MERKO GIDA 0,96 %-49,94 6,81 Mn
113 KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,44 %-49,65 45,5 Mn
114 DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,44 %-49,24 4,04 Mn
115 HATEK HATAY TEKSTIL 8,00 %-49,21 4,73 Mn
116 CASA CASA EMTIA PETROL 47,22 %-49,20 648 B
117 KOPOL KOZA POLYESTER 3,10 %-49,01 10,6 Mn
118 CONSE CONSUS ENERJI 1,63 %-48,25 2,43 Mn
119 ISBIR ISBIR HOLDING 59,20 %-48,22 474 B
120 TGSAS TGS DIS TICARET 99,65 %-48,10 14,6 Mn
121 IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,92 %-48,02 8,88 Mn
122 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 54,00 %-47,78 24,3 Mn
123 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 4,64 %-47,19 47,4 Mn
124 ALKA ALKIM KAGIT 5,81 %-47,18 5,51 Mn
125 BEGYO BATI EGE GMYO 3,14 %-46,95 22,6 Mn
126 PAMEL PAMEL ELEKTRIK 47,48 %-46,83 13 Mn
127 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 7,02 %-46,74 8,13 Mn
128 AHSGY AHES GMYO 6,09 %-46,73 15,1 Mn
129 KENT KENT GIDA 274,00 %-46,72 226 B
130 INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,32 %-46,64 9,57 Mn
131 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13,54 %-46,31 9,78 Mn
132 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11,99 %-46,28 24,1 Mn
133 VESTL VESTEL 17,45 %-46,18 49,5 Mn
134 RAYSG RAY SIGORTA 125,50 %-46,07 36,6 Mn
135 MNDTR MONDI TURKEY 3,84 %-46,07 3,62 Mn
136 SKTAS SOKTAS 2,53 %-45,47 42,9 Mn
137 ULAS ULASLAR TURIZM YAT. 15,44 %-45,44 2,44 Mn
138 ZOREN ZORLU ENERJI 1,78 %-45,06 32,7 Mn
139 POLTK POLITEKNIK METAL 3.850,00 %-44,84 56,2 Mn
140 KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,88 %-44,53 3,35 Mn
141 VKING VIKING KAGIT 15,23 %-44,46 7,79 Mn
142 CMBTN CIMBETON 1.201,00 %-44,40 15,1 Mn
143 BMSCH BMS CELIK HASIR 9,39 %-44,37 30,8 Mn
144 ALKIM ALKIM KIMYA 11,26 %-44,37 5,32 Mn
145 KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.835,00 %-44,05 490 B
146 BLUME BLUME METAL KIMYA 31,16 %-43,96 29,5 Mn
147 ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,92 %-43,83 133 Mn
148 BEYAZ BEYAZ FILO 16,43 %-43,63 2,44 Mn
149 PSDTC PERGAMON DIS TICARET 84,85 %-43,62 12 Mn
150 CGCAM CAGDAS CAM 19,00 %-43,28 28,6 Mn
151 SNGYO SINPAS GMYO 2,69 %-43,13 18,4 Mn
152 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 117,10 %-42,96 33,2 Mn
153 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,65 %-42,81 83,2 Mn
154 KUTPO KUTAHYA PORSELEN 64,25 %-42,69 7,6 Mn
155 YONGA YONGA MOBILYA 35,00 %-42,62 499 B
156 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 90,10 %-42,39 111 Mn
157 DESA DESA DERI 8,45 %-42,38 4,61 Mn
158 ATAGY ATA GMYO 8,10 %-42,14 1,06 Mn
159 EKIZ EKIZ KIMYA 52,00 %-41,90 224 B
160 INTEK INNOSA TEKNOLOJI 187,00 %-41,84 149 B
161 HATSN HATSAN GEMI 27,96 %-41,63 65,4 Mn
162 GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 %-41,61 55,5 Mn
163 TUCLK TUGCELIK 2,90 %-41,58 50,2 Mn
164 OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 26,70 %-41,48 8,81 Mn
165 SUNTK SUN TEKSTIL 25,42 %-41,21 26,1 Mn
166 RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,41 %-41,08 111 Mn
167 DITAS DITAS BDY 8,36 %-40,95 17,8 Mn
168 MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 4,13 %-40,75 266 B
169 SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,80 %-40,72 1,35 Mn
170 KLGYO KILER GMYO 4,05 %-40,62 14,9 Mn
171 GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,18 %-40,23 9,18 Mn
172 SMART SMARTIKS YAZILIM 14,95 %-40,20 5,28 Mn
173 KRTEK KARSU TEKSTIL 5,87 %-40,03 2,85 Mn
174 OBAMS OBA MAKARNACILIK 4,33 %-39,83 19,2 Mn
175 VAKFN VAKIF FIN. KIR. 0,92 %-39,34 12,4 Mn
176 CANTE CAN2 TERMIK 1,07 %-39,11 73,2 Mn
177 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,53 %-39,10 7,42 Mn
178 ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,10 %-39,03 174 Mn
179 CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,51 %-39,03 24,5 Mn
180 SELVA SELVA GIDA 1,11 %-38,71 14,6 Mn
181 DOGUB DOGUSAN 18,03 %-38,55 9,11 Mn
182 DENGE DENGE HOLDING 1,69 %-38,55 11,2 Mn
183 KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,77 %-38,47 8,65 Mn
184 SASA SASA POLYESTER 1,86 %-38,41 1,24 Mr
185 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4,56 %-38,12 22,5 Mn
186 PARSN PARSAN 57,50 %-38,07 4,29 Mn
187 IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,58 %-38,04 369 B
188 A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 %-37,89 29 Mn
189 ALCAR ALARKO CARRIER 567,00 %-37,66 8,98 Mn
190 OSMEN OSMANLI MENKUL 5,40 %-37,60 5,32 Mn
191 AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,88 %-37,38 1,34 Mn
192 PGSUS PEGASUS 132,40 %-37,31 545 Mn
193 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 103,20 %-37,30 7,07 Mn
194 ECILC ECZACIBASI ILAC 58,80 %-37,15 275 Mn
195 LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 7.917,50 %-36,84 211 Mn
196 MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,20 %-36,77 9,09 Mn
197 DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,31 %-36,74 1,16 Mn
198 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 19,06 %-36,70 1,97 Mn
199 KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,12 %-36,69 6,27 Mn
200 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8,45 %-36,56 4,74 Mn
201 JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,16 %-36,49 9,79 Mn
202 AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,15 %-36,42 12,6 Mn
203 BERA BERA HOLDING 11,32 %-36,40 31,9 Mn
204 LUKSK LUKS KADIFE 63,80 %-36,39 29,5 Mn
205 ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 2,40 %-36,19 827 B
206 ZEDUR ZEDUR ENERJI 5,28 %-36,00 3,05 Mn
207 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 75,00 %-35,90 21,6 Mn
208 EGEEN EGE ENDUSTRI 4.972,50 %-35,74 88 Mn
209 GOKNR GOKNUR GIDA 13,96 %-35,67 15,2 Mn
210 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6,70 %-35,64 1,79 Mn
211 ERBOS ERBOSAN 113,00 %-35,63 5,05 Mn
212 YIGIT YIGIT AKU 16,12 %-35,62 13,8 Mn
213 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,61 %-35,56 52,1 Mn
214 FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,38 %-35,52 207 Mn
215 KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,81 %-35,44 21,2 Mn
216 EMNIS EMINIS AMBALAJ 126,50 %-35,39 308 B
217 COSMO COSMOS YAT. HOLDING 91,05 %-35,38 2,86 Mn
218 YKSLN YUKSELEN CELIK 2,23 %-35,25 21,7 Mn
219 ATAKP ATAKEY PATATES 33,32 %-35,12 10,4 Mn
220 EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,17 %-35,11 36,4 Mn
221 HUBVC HUB GIRISIM 1,80 %-35,02 5,89 Mn
222 TLMAN TRABZON LIMAN 61,20 %-35,00 3,53 Mn
223 IDGYO IDEALIST GMYO 2,29 %-34,94 4,8 Mn
224 BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,56 %-34,71 5,77 Mn
225 MIATK MIA TEKNOLOJI 26,10 %-34,68 382 Mn
226 SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 6,46 %-34,68 51,9 Mn
227 KLSER KALESERAMIK 18,86 %-34,65 4,57 Mn
228 HEKTS HEKTAS 2,14 %-34,56 100 Mn
229 OBASE OBASE BILGISAYAR 23,00 %-34,55 6,25 Mn
230 KNFRT KONFRUT TARIM 9,76 %-34,50 13,3 Mn
231 MERIT MERIT TURIZM 13,13 %-34,35 14,8 Mn
232 PLTUR PLATFORM TURIZM 14,78 %-34,19 7,86 Mn
233 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 9,74 %-34,19 6,5 Mn
234 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,18 %-34,16 13,9 Mn
235 KUVVA KUVVA GIDA 98,85 %-34,10 17,8 Mn
236 UNLU UNLU YATIRIM HOLDING 10,07 %-34,05 40 Mn
237 SEGYO SEKER GMYO 2,83 %-34,03 8,86 Mn
238 TSGYO TSKB GMYO 4,79 %-33,93 3,57 Mn
239 ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 63,55 %-33,90 14,3 Mn
240 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 %-33,81 7,75 Mn
241 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 8,55 %-33,62 11,4 Mn
242 BAGFS BAGFAS 21,48 %-33,54 11,5 Mn
243 DERIM DERIMOD 25,14 %-33,35 3,11 Mn
244 ARTMS ARTEMIS HALI 32,44 %-33,31 16,1 Mn
245 MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 23,52 %-33,20 7,16 Mn
246 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7,67 %-33,19 44,3 Mn
247 EGEPO NASMED EGEPOL 5,67 %-33,14 7,52 Mn
248 RODRG RODRIGO TEKSTIL 14,80 %-32,97 3,6 Mn
249 HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,32 %-32,95 6,31 Mn
250 BLCYT BILICI YATIRIM 1,68 %-32,53 30,9 Mn
251 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,15 %-31,97 29,4 Mn
252 TUKAS TUKAS 1,96 %-31,94 91,9 Mn
253 PNSUT PINAR SUT 10,08 %-31,66 9,63 Mn
254 CMENT CIMENTAS 239,50 %-31,57 512 B
255 DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,25 %-31,56 27,6 Mn
256 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,34 %-31,54 11,7 Mn
257 CEMTS CEMTAS 7,56 %-31,52 3,76 Mn
258 EKSUN EKSUN GIDA 4,31 %-31,48 4,44 Mn
259 SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 95,05 %-31,47 26,9 Mn
260 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,08 %-31,45 31,7 Mn
261 TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0,83 %-31,40 88 Mn
262 VERTU VERUSATURK GIRISIM 25,64 %-31,26 5,06 Mn
263 INFO INFO YATIRIM 1,28 %-31,18 220 Mn
264 BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,58 %-31,07 658 B
265 GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 169,00 %-31,05 1,88 Mn
266 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,52 %-31,00 1,99 Mn
267 PINSU PINAR SU 8,66 %-30,94 3,6 Mn
268 TTRAK TURK TRAKTOR 382,50 %-30,77 20 Mn
269 DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,20 %-30,59 422 B
270 EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 %-30,10 996 B
271 NUGYO NUROL GMYO 6,82 %-29,91 8,19 Mn
272 PRDGS PARDUS GIRISIM 4,36 %-29,90 22,6 Mn
273 SRVGY SERVET GMYO 2,19 %-29,81 8,12 Mn
274 ARCLK ARCELIK 78,35 %-29,67 63,9 Mn
275 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 11,01 %-29,34 7,53 Mn
276 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 133,00 %-29,26 408 B
277 GOODY GOOD-YEAR 2,12 %-29,21 13 Mn
278 GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,90 %-29,05 344 Mn
279 MRSHL MARSHALL 1.276,00 %-28,95 18,5 Mn
280 DYOBY DYO BOYA 9,97 %-28,94 7,37 Mn
281 BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,64 %-28,69 1,53 Mn
282 BOSSA BOSSA 5,45 %-28,38 1,99 Mn
283 DAGI DAGI GIYIM 6,00 %-28,32 182 Mn
284 INGRM INGRAM BILISIM 294,75 %-28,11 3,52 Mn
285 SUMAS SUMAS SUNI TAHTA 216,30 %-28,08 41,8 B
286 DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 332,75 %-28,05 192 B
287 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5,72 %-27,96 30,6 Mn
288 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,01 %-27,90 9,07 Mn
289 GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,87 %-27,89 841 B
290 DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,29 %-27,78 14,2 Mn
291 INTEM INTEMA 184,50 %-27,65 4,39 Mn
292 KRSTL KRISTAL KOLA 7,54 %-27,50 11,4 Mn
293 QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA 40,20 %-27,48 311 B
294 HURGZ HURRIYET GZT. 4,64 %-27,39 7,49 Mn
295 MRGYO MARTI GMYO 1,46 %-27,24 341 Mn
296 BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.382,00 %-27,23 37,7 Mn
297 EGSER EGE SERAMIK 2,43 %-27,03 1,46 Mn
298 KONYA KONYA CIMENTO 3.460,00 %-27,00 23,6 Mn
299 FADE FADE GIDA 11,42 %-26,84 5,2 Mn
300 HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,48 %-26,74 15 Mn
301 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 28,14 %-26,53 16,8 Mn
302 BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 %-26,05 677 B
303 TBORG T.TUBORG 122,60 %-26,03 5,91 Mn
304 GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,88 %-25,63 12,5 Mn
305 OTKAR OTOKAR 335,00 %-25,56 119 Mn
306 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 38,96 %-25,44 19,8 Mn
307 YYLGD YAYLA GIDA 7,44 %-25,15 14,6 Mn
308 AKENR AKENERJI 7,72 %-24,54 11,2 Mn
309 GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,28 %-24,22 3,12 Mn
310 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 24,12 %-24,10 7,24 Mn
311 GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,85 %-24,06 1,17 Mn
312 RUBNS RUBENIS TEKSTIL 15,36 %-24,04 46,9 Mn
313 BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,25 %-23,91 6,1 Mn
314 CWENE CW ENERJI 18,09 %-23,80 219 Mn
315 BANVT BANVIT 136,60 %-23,39 67,6 Mn
316 BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 %-23,19 564 B
317 DMSAS DEMISAS DOKUM 6,70 %-23,17 18,5 Mn
318 ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,54 %-22,98 77,9 Mn
319 ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 %-22,90 2,06 Mn
320 GOLTS GOLTAS CIMENTO 246,50 %-22,86 16,9 Mn
321 MAKIM MAKIM MAKINE 12,91 %-22,37 6,16 Mn
322 PENGD PENGUEN GIDA 7,19 %-22,35 6,08 Mn
323 ESCAR ESCAR FILO 15,00 %-22,28 100 Mn
324 OFSYM OFIS YEM GIDA 53,70 %-21,98 34,2 Mn
325 PETUN PINAR ET VE UN 9,76 %-21,92 16,7 Mn
326 SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 17,80 %-21,86 142 Mn
327 SKBNK SEKERBANK 5,16 %-21,78 132 Mn
328 YATAS YATAS 26,38 %-21,39 6,46 Mn
329 BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 %-21,35 78,7 Mn
330 ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,08 %-21,35 85,8 Mn
331 KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,73 %-21,19 3,95 Mn
332 MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 802,00 %-21,06 15,9 Mn
333 ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,04 %-21,05 20,1 Mn
334 EPLAS EGEPLAST 5,23 %-20,76 16,6 Mn
335 BUCIM BURSA CIMENTO 4,94 %-20,71 4,93 Mn
336 ISYAT IS YAT. ORT. 6,53 %-20,56 1,52 Mn
337 BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 %-20,49 4,97 Mn
338 KBORU KUZEY BORU 10,99 %-20,36 65 Mn
339 ASUZU ANADOLU ISUZU 42,02 %-20,07 9,33 Mn
340 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 144,30 %-19,83 10,9 Mn
341 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2,95 %-19,76 40,1 Mn
342 ADEL ADEL KALEMCILIK 24,36 %-19,66 12,6 Mn
343 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,11 %-19,60 10,3 Mn
344 TSKB T.S.K.B. 9,98 %-19,60 170 Mn
345 ERSU ERSU GIDA 18,37 %-19,57 5,83 Mn
346 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 %-19,15 4,93 Mn
347 EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,85 %-19,12 35,9 Mn
348 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,11 %-18,72 4,93 Mn
349 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,20 %-18,60 7,92 Mn
350 EFOR EFOR YATIRIM 17,52 %-18,51 303 Mn
351 MHRGY MHR GMYO 2,04 %-18,05 28,1 Mn
352 AKGRT AKSIGORTA 5,19 %-17,62 47,8 Mn
353 CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,63 %-17,31 26,4 Mn
354 ULKER ULKER BISKUVI 84,90 %-17,17 320 Mn
355 ULUFA ULUSAL FAKTORING 1,49 %-17,16 16,2 Mn
356 GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,00 %-17,03 70,8 Mn
357 BESLR BESLER GIDA 11,02 %-17,02 11,4 Mn
358 YUNSA YUNSA 6,09 %-16,83 12 Mn
359 FMIZP F-M IZMIT PISTON 253,75 %-16,82 7,11 Mn
360 NTHOL NET HOLDING 35,94 %-16,69 85,9 Mn
361 ADGYO ADRA GMYO 42,06 %-16,55 23,4 Mn
362 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 32,78 %-16,23 9,81 Mn
363 AYCES ALTINYUNUS CESME 343,50 %-16,01 6,22 Mn
364 ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 %-15,99 1,66 Mn
365 GWIND GALATA WIND ENERJI 19,71 %-15,85 36,5 Mn
366 BRKO BIRKO MENSUCAT 7,08 %-15,71 395 B
367 KCAER KOCAER CELIK 10,84 %-15,66 125 Mn
368 EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,30 %-15,38 9,96 Mn
369 TARKM TARKIM BITKI KORUMA 356,50 %-15,37 20,4 Mn
370 SNPAM SONMEZ PAMUKLU 20,10 %-15,19 699 B
371 MARTI MARTI OTEL 1,76 %-15,12 313 Mn
372 LOGO LOGO YAZILIM 136,00 %-14,90 79,5 Mn
373 KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,15 %-14,79 60,3 Mn
374 KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 51,60 %-14,71 38 Mn
375 ZRGYO ZIRAAT GMYO 19,01 %-14,37 5,35 Mn
