Piyasa Durumu

Döviz Kurları

»
Sembol Satış Değişim
USD 6,9862 %0,31 23:59
EUR 8,4705 %0,44 23:59
GBP 9,7895 %0,44 23:59
CHF 7,8079 %0,40 23:59
CAD 5,5358 %0,74 23:59

Altın Fiyatları

»
Sembol Satış Değişim
Ons Altın $1.782,15 %0,42 23:59
Gram Altın 400,29 %0,74 23:59
Çeyrek Altın 656,72 %0,74 23:59
Yarım Altın 1.313,45 %0,74 23:59
Tam Altın 2.600,40 %0,74 23:59

En Çok Kazandıran Hisseler

»
Sembol Son Değişim
SODSN 46,20 %10,00 18:09
BRYAT 499,40 %10,00 18:08
BRKSN 13,76 %9,99 18:09
VERTU 33,90 %9,99 18:09
TKURU 337,30 %9,98 18:08

En Çok Kaybettiren Hisseler

»
Sembol Son Değişim
ARTI 6,48 %-10,00 18:09
NIBAS 27,54 %-10,00 18:09
SASA 44,82 %-10,00 18:09
SEKUR 37,62 %-9,96 18:09
MMCAS 7,16 %-9,94 18:08

En Çok İşlem Gören Hisseler

»
Sembol Son Hacim
VAKBN 4,80 2.062.386.849,22 18:09
HALKB 5,83 1.779.300.767,16 18:09
KARSN 5,21 1.425.683.982,07 18:09
EKGYO 2,44 622.948.193,34 18:09
PETKM 5,19 1.328.068.027,37 18:09

Kripto Paralar

»
Sembol Alış Değişim
BTC $57.825,0000 %0,56 20:10
ETH $1.956,8600 %-3,19 20:10
BNB $293,1900 %2,67 20:15
DOT $38,6200 %-6,89 20:10
ADA $1,1000 %-3,31 20:15

Pariteler

»
Sembol Alış Değişim
EUR/USD 1,2117 %0,21 23:58
USD/EUR 0,8253 %-0,21 23:58
GBP/USD 1,4004 %0,21 23:58
USD/GBP 0,7141 %-0,21 23:58
USD/JPY 105,4800 %-0,16 23:58

Emtialar

»
Sembol Alış Değişim
Brent Petrol $62,73 %-1,88
Altın Ons $1.782,05 %0,42
Gümüş Ons $27,23 %0,89
Platinum $1.279,41 %0,28
Paladyum $2.385,59 %1,16