Piyasa Durumu
Altın Fiyatları
»| Sembol | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $1.782,15 | %0,42 | 23:59 |
| Gram Altın | 400,29 | %0,74 | 23:59 |
| Çeyrek Altın | 656,72 | %0,74 | 23:59 |
| Yarım Altın | 1.313,45 | %0,74 | 23:59 |
| Tam Altın | 2.600,40 | %0,74 | 23:59 |
Emtialar
»| Sembol | Alış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | $62,73 | %-1,88 | |
| Altın Ons | $1.782,05 | %0,42 | |
| Gümüş Ons | $27,23 | %0,89 | |
| Platinum | $1.279,41 | %0,28 | |
| Paladyum | $2.385,59 | %1,16 |