Piyasa Durumu
Altın Fiyatları
»Sembol | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $1.727,14 | %-2,41 | 23:59 |
Gram Altın | 412,55 | %-1,39 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 676,83 | %-1,39 | 23:59 |
Yarım Altın | 1.353,66 | %-1,39 | 23:59 |
Tam Altın | 2.680,01 | %-1,39 | 23:59 |
Emtialar
»Sembol | Alış | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $64,54 | %-2,39 | |
Altın Ons | $1.729,22 | %-2,29 | |
Gümüş Ons | $26,59 | %-2,78 | |
Platinum | $1.190,85 | %-2,74 | |
Paladyum | $2.325,78 | %-3,57 |