Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Türk Lirası | |||
Ons Altın | $3.323,66 | $3.324,06 | |
Gram Altın | 4.105,82 | 4.106,31 | |
Gram Has Altın | 4.085,22 | 4.085,59 | |
Çeyrek Altın | 6.606,04 | 6.757,22 | |
Yarım Altın | 13.170,79 | 13.514,44 | |
Tam Altın | 26.424,16 | 26.946,22 | |
Cumhuriyet Altını | 27.345,00 | 27.759,00 | |
Ata Altın | 27.249,91 | 27.938,11 | |
14 Ayar Bilezik | 2.353,40 | 2.355,73 | |
18 Ayar Bilezik | 3.014,01 | 3.016,98 | |
22 Ayar Bilezik | 3.765,44 | 3.769,16 | |
İkibuçuk Altın | 66.060,40 | 67.117,58 | |
Beşli Altın | 133.772,31 | 136.384,25 | |
Gremse Altın | 66.060,40 | 67.572,20 | |
Reşat Altın | 27.249,91 | 27.938,11 | |
Hamit Altın | 27.249,91 | 27.938,11 | |
Gram Gümüş | 40,74 | 40,79 | |
Gram Platin | 1.211,23 | 1.215,52 | |
Gram Paladyum | 1.154,97 | 1.170,24 |
Gelişmiş altın çevirici ile anlık çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını hesaplayabilir, altın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.