Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Türk Lirası | |||
Ons Altın | $2.984,18 | $2.985,22 | |
Gram Altın | 3.522,36 | 3.522,82 | |
Gram Has Altın | 3.504,75 | 3.505,21 | |
Çeyrek Altın | 5.671,28 | 5.799,94 | |
Yarım Altın | 11.307,12 | 11.599,87 | |
Tam Altın | 22.685,13 | 23.128,80 | |
Cumhuriyet Altını | 23.535,00 | 23.890,00 | |
Ata Altın | 23.394,04 | 23.980,17 | |
14 Ayar Bilezik | 2.020,39 | 2.022,00 | |
18 Ayar Bilezik | 2.587,52 | 2.589,57 | |
22 Ayar Bilezik | 3.232,63 | 3.235,19 | |
İkibuçuk Altın | 56.712,83 | 57.609,16 | |
Beşli Altın | 114.843,48 | 117.062,95 | |
Gremse Altın | 56.712,83 | 57.999,37 | |
Reşat Altın | 23.394,04 | 23.980,17 | |
Hamit Altın | 23.394,04 | 23.980,17 | |
Gram Gümüş | 39,79 | 39,84 | |
Gram Platin | 1.171,47 | 1.183,66 |
Gelişmiş altın çevirici ile anlık çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını hesaplayabilir, altın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.