Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Türk Lirası | |||
Ons Altın | $3.427,88 | $3.432,85 | |
Gram Altın | 4.344,50 | 4.345,98 | |
Gram Has Altın | 4.322,78 | 4.324,25 | |
Çeyrek Altın | 6.989,75 | 7.149,51 | |
Yarım Altın | 13.935,81 | 14.299,02 | |
Tam Altın | 27.958,98 | 28.510,58 | |
Cumhuriyet Altını | 29.019,00 | 29.457,00 | |
Ata Altın | 28.832,70 | 29.560,05 | |
14 Ayar Bilezik | 2.490,10 | 2.492,49 | |
18 Ayar Bilezik | 3.189,07 | 3.192,14 | |
22 Ayar Bilezik | 3.984,15 | 3.987,98 | |
İkibuçuk Altın | 69.897,46 | 71.014,09 | |
Beşli Altın | 141.542,35 | 144.302,04 | |
Gremse Altın | 69.897,46 | 71.495,10 | |
Reşat Altın | 28.832,70 | 29.560,05 | |
Hamit Altın | 28.832,70 | 29.560,05 | |
Gram Gümüş | 45,91 | 45,99 | |
Gram Platin | 1.546,10 | 1.552,29 | |
Gram Paladyum | 1.285,36 | 1.319,80 |
Gelişmiş altın çevirici ile anlık çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını hesaplayabilir, altın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.