Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Türk Lirası | |||
Ons Altın | $2.885,16 | $2.885,88 | |
Gram Altın | 3.352,29 | 3.352,91 | |
Gram Has Altın | 3.335,53 | 3.336,14 | |
Çeyrek Altın | 5.525,76 | 5.651,17 | |
Yarım Altın | 11.016,97 | 11.302,33 | |
Tam Altın | 22.103,02 | 22.535,54 | |
Cumhuriyet Altını | 22.902,00 | 23.248,00 | |
Ata Altın | 22.793,74 | 23.365,07 | |
14 Ayar Bilezik | 1.968,55 | 1.970,13 | |
18 Ayar Bilezik | 2.521,13 | 2.523,15 | |
22 Ayar Bilezik | 3.149,68 | 3.152,21 | |
İkibuçuk Altın | 55.257,55 | 56.131,47 | |
Beşli Altın | 111.896,54 | 114.060,24 | |
Gremse Altın | 55.257,55 | 56.511,67 | |
Reşat Altın | 22.793,74 | 23.365,07 | |
Hamit Altın | 22.793,74 | 23.365,07 | |
Gram Gümüş | 37,34 | 37,38 | |
Gram Platin | 1.142,73 | 1.146,92 |
Gelişmiş altın çevirici ile anlık çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını hesaplayabilir, altın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.