En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

13 Ekim 2026

İlk 250 ▾
İlk 100 İlk 50 İlk 250
Stablecoin hariç ▾
Stablecoin hariç Stablecoin dahil

Artanlar ve azalanlar

49 yükselen 6 değişmeyen 185 düşen
# Varlık Son fiyat Değişim Hacim 7G
1 ORCA Orca $2,031 %-33,54 15,1 Mn
2 BR Bedrock $0,4318 %-30,75 2,86 Mn
3 PONS Pons $0,301145 %-26,03 56 Mn
4 EDGE edgeX $0,334651 %-25,04 2,57 Mn
5 USELESS Useless Coin $0,16904 %-24,27 21 Mn
6 SENT Sentient $0,01983 %-22,48 13,1 Mn
7 QNT Quant $207,83 %-21,07 142 Mn
8 0G 0G $0,2562 %-20,19 9,3 Mn
9 PUMP Pump.fun $0,00496 %-20,17 220 Mn
10 B BUILDon $0,140312 %-19,75 3,88 Mn
11 VVV Venice Token $22,0 %-19,41 29,1 Mn
12 H Humanity $0,05589 %-19,17 1,77 Mn
13 M MemeCore $0,849327 %-19,11 881 B
14 ATH Aethir $0,00595097 %-17,42 11,1 Mn
15 WIF dogwifhat $0,2078 %-15,60 52,4 Mn
16 MON Monad $0,02427756 %-15,34 23,6 Mn
17 2Z DoubleZero $0,03504 %-15,18 7,21 Mn
18 VET VeChain $0,0073 %-15,02 11,3 Mn
19 EGLD Elrond $3,794 %-14,95 4,41 Mn
20 IOTA IOTA $0,0492 %-14,88 9,1 Mn
21 PENGU Pudgy Penguins $0,007807 %-14,71 182 Mn
22 AKE Akedo $0,02505745 %-14,41 6,75 Mn
23 SKY Sky $0,07682 %-14,38 11,5 Mn
24 RAIN Rain $0,00992706 %-14,25 19 Mn
25 AR Arweave $3,945 %-13,86 19,2 Mn
26 RUNE THORChain $0,658 %-13,76 85,8 Mn
27 VIRTUAL Virtuals Protocol $0,6965 %-13,62 61,3 Mn
28 LIT Lighter $3,32 %-13,54 81,7 Mn
29 PENDLE Pendle $2,061 %-13,40 55,5 Mn
30 BCH Bitcoin Cash $273,2 %-13,13 188 Mn
31 SEI Sei $0,0628 %-13,07 67,4 Mn
32 HBAR Hedera $0,08728 %-12,98 131 Mn
33 ADA Cardano $0,2361 %-12,81 492 Mn
34 SPX SPX6900 $0,365722 %-12,46 6,37 Mn
35 NPC Non-Playable Coin $0,02009809 %-12,37 3,23 Mn
36 TWT Trust Wallet $0,5051 %-12,32 8,66 Mn
37 UNI Uniswap $7,545 %-12,32 548 Mn
38 THETA Theta Network $0,2065 %-12,31 6,03 Mn
39 BONK Bonk $0,00000 %-12,20 36,1 Mn
40 ZEN Horizen $6,178 %-11,97 11,8 Mn
41 CVX Convex Finance $1,967 %-11,87 8,46 Mn
42 HYPE Hyperliquid $81,33 %-11,81 943 Mn
43 XEC eCash $0,00001 %-11,77 5,27 Mn
44 AAVE Aave $159,48 %-11,69 279 Mn
45 ETHFI Ether.fi $0,6836 %-11,68 48,9 Mn
46 SFP SafePal $0,2609 %-11,62 13,2 Mn
47 MORPHO Morpho $2,37 %-11,60 23,3 Mn
48 SUI Sui $1,0489 %-11,54 690 Mn
49 KAS Kaspa $0,03808848 %-11,54 15,2 Mn
50 UB Unibase $0,124638 %-11,53 11,3 Mn
51 CHZ Chiliz $0,01467 %-11,52 22,8 Mn
52 SUPER SuperVerse $0,2116 %-11,43 8,9 Mn
53 LTC Litecoin $61,17 %-11,41 287 Mn
54 CRO Cronos $0,058938 %-11,24 10,3 Mn
55 FET Artificial Superintelligence Alliance $0,2147 %-11,21 146 Mn
56 ZBCN Zebec Network $0,00230678 %-11,06 7,84 Mn
57 ZRO LayerZero $2,018 %-11,02 144 Mn
58 GRT The Graph $0,02593 %-11,02 13,9 Mn
59 SHX Stronghold $0,00645212 %-10,94 1,1 Mn
60 ENA Ethena $0,2114 %-10,91 541 Mn
61 SOL Solana $107,8 %-10,89 4,17 Mr
62 BNSOL Binance Staked SOL $122,2 %-10,87 13,5 Mn
63 DCR Decred $16,34 %-10,81 976 B
64 ZEC Zcash $1.197,72 %-10,77 1,08 Mr
65 AKT Akash Network $0,689825 %-10,69 8,66 Mn
66 OKB OKB $121,65 %-10,67 33,9 Mn
67 ENS Ethereum Name Service $6,05 %-10,64 12,5 Mn
68 DASH Dash $50 %-10,62 60,1 Mn
69 FLOKI FLOKI $0,000026 %-10,43 20,8 Mn
70 SN64 Chutes $19,08 %-10,42 609 B
71 XPL Plasma $0,08138 %-10,16 46,4 Mn
72 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1,382 %-10,08 41,6 Mn
73 SHIB Shiba Inu $0,0000 %-10,03 102 Mn
74 MNT Mantle $0,539918 %-9,99 32,2 Mn
75 APEPE Ape and Pepe $0,00000 %-9,92 10,2 Mn
76 KITE Kite $0,1278 %-9,87 14,6 Mn
77 LDO Lido DAO $0,4228 %-9,87 65 Mn
78 MANA Decentraland $0,0922 %-9,78 14,8 Mn
79 META MetaDAO $5,45 %-9,62 2,11 Mn
80 XLM Stellar $0,1921 %-9,60 187 Mn
81 DOGE Dogecoin $0,08458 %-9,59 763 Mn
82 GALA Gala $0,002196 %-9,52 26,4 Mn
83 AVAX Avalanche $10,357 %-9,47 419 Mn
84 SAND The Sandbox $0,06011 %-9,13 46,2 Mn
85 XCN Onyxcoin $0,0042849 %-8,79 7,33 Mn
86 GEOD Geodnet $0,266701 %-8,74 2,11 Mn
87 ARB Arbitrum $0,186 %-8,73 182 Mn
88 NIGHT Midnight $0,04516 %-8,58 19,4 Mn
89 AXS Axie Infinity $1,142 %-8,49 19 Mn
90 XRP Ripple $1,3749 %-8,47 2,21 Mr
91 PI Pi Network $0,079927 %-8,46 6,34 Mn
92 TAO Bittensor $278,6 %-8,11 219 Mn
93 WLD Worldcoin $0,5076 %-7,99 271 Mn
94 ETC Ethereum Classic $8,12 %-7,83 59,3 Mn
95 PIEVERSE Pieverse $1,21 %-7,63 3,87 Mn
96 JUP Jupiter $0,3277 %-7,25 78,4 Mn
97 ZAMA Zama $0,07778 %-7,08 16,6 Mn
98 ICP Internet Computer $3,15 %-7,08 98,1 Mn
99 LINK Chainlink $12,992 %-7,01 397 Mn
100 DYDX dYdX $0,1335 %-6,88 4,79 Mn
101 DGAI DGrid AI $0,914089 %-6,84 29,1 Mn
102 1INCH 1inch $0,0966 %-6,76 8,34 Mn
103 RAY Raydium $2,0543 %-6,65 54,8 Mn
104 SNX Synthetix Network $0,2377 %-6,56 12,4 Mn
105 MSTRX MicroStrategy xStock $154,13 %-6,55 7,35 Mn
106 WBETH Wrapped Beacon ETH $2.792,74 %-6,55 18,9 Mn
107 ETH Ethereum $2.521,95 %-6,53 14,9 Mr
108 BP Backpack $1,068 %-6,32 5,98 Mn
109 RLB Rollbit Coin $0,072147 %-6,31 264 B
110 CRV Curve DAO $0,3416 %-6,23 81,6 Mn
111 POL POL (ex-MATIC) $0,10095 %-6,05 111 Mn
112 BSV Bitcoin SV $18,72 %-6,02 11 Mn
113 NEO NEO $2,387 %-6,02 5,16 Mn
114 LUNC Terra Luna Classic $0,000050 %-5,97 8,92 Mn
115 SOON SOON $0,312107 %-5,94 10,8 Mn
116 FARTCOIN Fartcoin $0,161081 %-5,80 29 Mn
117 COMP Compound $22,87 %-5,73 18,9 Mn
118 IMX Immutable $0,1771 %-5,65 9,2 Mn
119 RENDER Render $2,023 %-5,60 159 Mn
120 ASTER Aster $0,692 %-5,58 115 Mn
121 ONDO Ondo $0,4693 %-5,54 225 Mn
122 GLM Golem $0,1258 %-5,48 1,86 Mn
123 APE ApeCoin $0,149 %-5,46 15,7 Mn
124 JASMY JasmyCoin $0,0049 %-5,04 23,7 Mn
125 TRUMP Official Trump $1,909 %-4,93 170 Mn
126 GT Gate $10,71 %-4,80 3,42 Mn
127 XMR Monero $529,8 %-4,78 93,7 Mn
128 KOGE KOGE $63,37 %-4,71 25,7 B
129 GOMINING GoMining Token $0,3827 %-4,62 10,9 Mn
130 FLR Flare $0,00689893 %-4,60 2,42 Mn
131 STABLE ​​Stable $0,02675306 %-4,50 9,09 Mn
132 COCO coco $0,155918 %-4,34 43,4 B
133 BNB BNB $745,67 %-4,31 798 Mn
134 HTX HTX DAO $0,00000 %-4,09 42,2 Mn
135 KMNO Kamino $0,03758 %-4,03 9,51 Mn
136 A Vaulta $0,0997 %-3,86 5,99 Mn
137 GNO Gnosis $115,87 %-3,82 961 B
138 SUN Sun Token $0,01645 %-3,74 14,5 Mn
139 CAKE PancakeSwap $2,3 %-3,56 61,8 Mn
140 ALGO Algorand $0,1196 %-3,47 67,8 Mn
141 DOT Polkadot $1,173 %-3,38 234 Mn
142 INJ Injective $7,903 %-3,29 176 Mn
143 SKR Seeker $0,01652687 %-3,14 2,57 Mn
144 BORG SwissBorg $0,170293 %-3,11 220 B
145 KAG Kinesis Silver $59,46 %-3,10 212 B
146 BC BCGame Coin $0,03662171 %-2,97 119 B
147 JST JUST $0,13728 %-2,64 22,3 Mn
148 TRX TRON $0,3273 %-2,50 373 Mn
149 CARDS Collector Crypt $0,282529 %-2,46 9,54 Mn
150 WBTC Wrapped Bitcoin $83.554,31 %-2,36 380 Mn
151 NEXO NEXO $0,834 %-2,34 3,51 Mn
152 APT Aptos $0,8274 %-2,31 116 Mn
153 BTC Bitcoin $83.688 %-2,24 31,9 Mr
154 NEAR NEAR Protocol $5,054 %-2,21 1,28 Mr
155 JTO Jito $0,5402 %-1,73 37,4 Mn
156 GENIUS Genius $0,3193 %-1,66 3,34 Mn
157 PEPE Pepe $0,0000 %-1,64 307 Mn
158 MX MX $1,91 %-1,55 7,4 Mn
159 BGB Bitget Token $1,97 %-1,50 10,1 Mn
160 FIL Filecoin $1,1477 %-1,41 234 Mn
161 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0,2471 %-1,32 29,1 Mn
162 NFT AINFT $0,00000024 %-1,18 5,31 Mn
163 VSN Vision $0,04328733 %-1,15 1,66 Mn
164 AWE AWE Network $0,06466 %-1,12 2,04 Mn
165 OHM Olympus $20,03 %-0,94 231 B
166 EURC EURC $1,12 %-0,88 31,6 Mn
167 EURCV EUR CoinVertible $1,12 %-0,88 19,1 Mn
168 SN51 lium $30,01 %-0,86 1,96 Mn
169 JPYC JPY Coin $0,00630134 %-0,58 1,12 Mn
170 OUSD Open USD $0,996149 %-0,48 284 B
171 USDF Falcon USD $0,994621 %-0,14 489 B
172 CRVUSD crvUSD $0,998562 %-0,13 20,9 Mn
173 APXUSD apxUSD $0,992809 %-0,13 3,78 Mn
174 XDC XDC Network $0,03402858 %-0,12 13 Mn
175 USDTB USDtb $0,998922 %-0,07 1,29 Mn
176 AUSD AUSD $0,999047 %-0,07 15,5 Mn
177 CASH CASH $0,99897 %-0,07 6,44 Mn
178 GHO GHO $0,998686 %-0,06 1,27 Mn
179 BFUSD BFUSD $0,9993 %-0,06 2,71 Mn
180 USAT USAT $0,998964 %-0,05 938 B
181 USD0 Usual USD $0,998418 %-0,03 479 B
182 XAUT Tether Gold $4.165,1 %-0,03 141 Mn
183 USDAI USDai $0,999669 %-0,03 246 B
184 USX USX $0,999186 %-0,02 1,24 Mn
185 PAXG PAX Gold $4.169,48 %-0,02 123 Mn
10 / 185

Performans matrisi

Varlık 24 saat7 gün30 günYıl
Q %30,10 %87,34 %61,31 %62,72
BAT %19,91 %79,68 %128,91 %-16,87
STRK %-6,56 %68,56 %198,86 %-35,34
PRL %27,45 %61,95 %258,77 -
S %21,85 %60,16 %159,32 %-67,67
ORCA %-5,80 %-33,54 %49,23 %11,41
BR %-1,66 %-30,75 %36,96 %559,73
PONS %1,96 %-26,03 %-47,06 -
EDGE %-3,62 %-25,04 %-45,47 -
USELESS %-7,28 %-24,27 %-24,01 %-58,41

En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

13 Ekim 2026, 18:27 itibarıyla son 7 gün içinde takip edilen 240 kripto paradan 49 tanesi yükselirken 185 tanesi geriledi. En fazla yükselen kripto para Quack AI, en fazla düşen ise Orca oldu.

Kripto para piyasası haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem gördüğü için kısa sürelerde belirgin fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Yüksek piyasa değerine sahip varlıklarla daha küçük projelerin işlem hacmi ve oynaklığı aynı olmayabilir. Bu nedenle yüksek yüzdesel yükselişleri değerlendirirken likiditeyi, işlem hacmini ve fiyat grafiğini birlikte incelemek önemlidir.

24 saatlik, 7 günlük ve 30 günlük dönemler arasındaki farklar, hareketin kısa süreli mi yoksa daha geniş bir döneme mi yayıldığını görmenizi sağlar. Piyasa haritası genel eğilimi, performans matrisi ise farklı dönemlerdeki fiyat değişimlerini ortaya koyar. Düşük hacimli varlıklarda ani fiyat hareketlerinin riski daha yüksek olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Son 7 gün içinde en çok hangi kripto yükseldi?

Seçilen evrende en fazla yükselen kripto para Quack AI oldu.

Kriptoda fiyat değişimi nasıl karşılaştırılır?

Aynı dönemdeki yüzdesel fiyat değişimleri, işlem hacmi ve likidite birlikte incelenmelidir.

Veriler hakkında: Bu sayfadaki değişim oranları, seçilen dönem ve filtre kapsamında karşılaştırılabilir başlangıç ve bitiş fiyatlarından hesaplanır. Fiyatlar, veri sağlayıcısına, ilgili piyasanın işlem saatlerine ve güncelleme aralığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Liste yalnızca karşılaştırılabilir verisi bulunan varlıkları kapsar. Gösterilen değişimler yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: (Türkiye saati).