Giresun Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,84 | ₺20,12 | ₺10,96 | ₺20,17 | - | 02.06.2023 | |
M Oil | ₺21,82 | ₺20,17 | - | ₺20,22 | - | 02.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,45 | ₺19,33 | ₺10,94 | ₺19,38 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,83 | ₺20,11 | ₺10,95 | ₺20,16 | - | 02.06.2023 | |
Total | ₺21,83 | ₺20,17 | - | ₺20,22 | - | 01.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,86 | ₺20,13 | ₺11,03 | ₺20,18 | - | 02.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği petrol yedi ayın zirvesinde

Benzin fiyatlarında zam bekleniyor

Brent petrolde takip edilecek kritik seviyeler
