Bolu Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,55 | ₺19,70 | ₺10,52 | ₺19,75 | - | 02.06.2023 | |
Opet | ₺21,60 | ₺19,75 | - | ₺19,80 | - | 02.06.2023 | |
Shell | ₺21,56 | ₺19,72 | ₺10,67 | ₺19,77 | ₺21,63 | 02.06.2023 | |
M Oil | ₺21,55 | ₺19,69 | - | ₺19,74 | - | 02.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,15 | ₺18,96 | ₺10,50 | ₺19,01 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,52 | ₺19,67 | ₺10,50 | ₺19,72 | - | 02.06.2023 | |
Total | ₺21,56 | ₺19,69 | - | ₺19,74 | - | 01.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,57 | ₺19,71 | ₺10,68 | ₺19,76 | - | 02.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği petrol yedi ayın zirvesinde

Benzin fiyatlarında zam bekleniyor

Brent petrolde takip edilecek kritik seviyeler
