Samsun Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,75 | ₺19,94 | ₺10,87 | ₺19,99 | - | 02.06.2023 | |
Opet | ₺21,83 | ₺20,01 | - | ₺20,06 | - | 02.06.2023 | |
Shell | ₺21,80 | ₺19,99 | ₺10,94 | ₺20,04 | ₺21,87 | 02.06.2023 | |
M Oil | ₺21,76 | ₺19,96 | - | ₺20,01 | - | 02.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,36 | ₺19,20 | ₺10,85 | ₺19,25 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,73 | ₺19,92 | ₺10,86 | ₺19,97 | - | 02.06.2023 | |
Total | ₺21,77 | ₺19,96 | ₺10,92 | ₺20,01 | - | 01.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,77 | ₺19,95 | ₺10,83 | ₺20,00 | - | 02.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği petrol yedi ayın zirvesinde

Benzin fiyatlarında zam bekleniyor

Brent petrolde takip edilecek kritik seviyeler
