Rize Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,80 | ₺20,08 | ₺11,03 | ₺20,13 | - | 02.06.2023 | |
Opet | ₺21,88 | ₺20,15 | - | ₺20,20 | - | 02.06.2023 | |
Shell | ₺21,84 | ₺20,12 | ₺11,10 | ₺20,17 | ₺21,91 | 02.06.2023 | |
M Oil | ₺21,82 | ₺20,10 | - | ₺20,15 | - | 02.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,43 | ₺19,27 | ₺11,01 | ₺19,32 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,78 | ₺20,02 | ₺11,02 | ₺20,07 | - | 02.06.2023 | |
Total | ₺21,83 | ₺20,10 | - | ₺20,15 | - | 01.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,82 | ₺20,09 | ₺11,08 | ₺20,14 | - | 02.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği petrol yedi ayın zirvesinde

Benzin fiyatlarında zam bekleniyor

Brent petrolde takip edilecek kritik seviyeler
