Şanlıurfa Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺22,02 | ₺20,23 | ₺10,77 | ₺20,28 | - | 06.06.2023 | |
Opet | ₺22,08 | ₺20,29 | - | ₺20,34 | - | 06.06.2023 | |
M Oil | ₺22,04 | ₺20,28 | - | ₺20,33 | - | 06.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,55 | ₺19,42 | ₺10,75 | ₺19,47 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,96 | ₺20,14 | ₺10,05 | ₺20,19 | - | 06.06.2023 | |
Total | ₺22,05 | ₺20,28 | ₺10,38 | ₺20,33 | - | 06.06.2023 | |
Kadoil | ₺22,02 | ₺20,21 | ₺10,09 | ₺20,26 | - | 06.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarına destek

Suudi Arabistan’dan petrolde ek üretim kesintisi kararı

LPG'de indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
