Bursa Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,62 | ₺19,78 | ₺10,52 | ₺19,83 | - | 06.06.2023 | |
Opet | ₺21,68 | ₺19,84 | - | ₺19,89 | - | 06.06.2023 | |
M Oil | ₺21,63 | ₺19,82 | - | ₺19,87 | - | 06.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,17 | ₺19,00 | ₺10,50 | ₺19,05 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,56 | ₺19,71 | ₺9,79 | ₺19,76 | - | 06.06.2023 | |
Total | ₺21,64 | ₺19,82 | ₺10,10 | ₺19,87 | - | 06.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,60 | ₺19,74 | ₺9,97 | ₺19,79 | - | 06.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarına destek

Suudi Arabistan’dan petrolde ek üretim kesintisi kararı

LPG'de indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
