Balıkesir Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,68 | ₺19,91 | ₺10,57 | ₺19,96 | - | 06.06.2023 | |
Opet | ₺21,81 | ₺20,07 | - | ₺20,12 | - | 06.06.2023 | |
Shell | ₺21,78 | ₺20,06 | ₺9,96 | ₺20,11 | ₺21,85 | 06.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,24 | ₺19,10 | ₺10,55 | ₺19,15 | - | 12.05.2023 | |
BP | ₺21,70 | ₺19,98 | ₺9,84 | ₺20,03 | ₺21,77 | 06.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,65 | ₺19,86 | ₺9,99 | ₺19,91 | - | 06.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarına destek

Suudi Arabistan’dan petrolde ek üretim kesintisi kararı

LPG'de indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
