Balıkesir Altıeylül Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,38 | ₺48,59 | ₺25,99 | 26.01.2025 |
Opet | ₺47,41 | ₺48,63 | - | 26.01.2025 |
Shell | ₺47,43 | ₺48,65 | ₺27,35 | 26.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,38 | ₺48,67 | ₺25,72 | 26.01.2025 |
BP | ₺47,38 | ₺48,59 | ₺25,99 | 26.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,32 | ₺48,60 | ₺25,89 | 26.01.2025 |
Kadoil | ₺47,32 | ₺48,56 | ₺26,87 | 21.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 26.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,51 | 26.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺25,93 | 26.01.2025 |
Sunpet | ₺47,41 | ₺48,63 | - | 26.01.2025 |
Alpet | ₺48,54 | ₺48,54 | - | 26.01.2025 |
Bpet | ₺47,35 | ₺48,58 | - | 26.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG