Van Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺22,29 | ₺20,44 | ₺10,83 | ₺20,49 | - | 06.06.2023 | |
M Oil | ₺22,28 | ₺20,50 | - | ₺20,55 | - | 06.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,95 | ₺19,85 | ₺10,77 | ₺19,90 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺22,27 | ₺20,45 | ₺10,13 | ₺20,50 | - | 06.06.2023 | |
Total | ₺22,29 | ₺20,50 | ₺10,42 | ₺20,55 | - | 06.06.2023 | |
Kadoil | ₺22,30 | ₺20,44 | ₺10,44 | ₺20,49 | - | 06.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarına destek

Suudi Arabistan’dan petrolde ek üretim kesintisi kararı

LPG'de indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
