Kars Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,97 | ₺20,25 | ₺11,11 | ₺20,30 | - | 02.06.2023 | |
M Oil | ₺21,93 | ₺20,27 | - | ₺20,32 | - | 02.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺20,59 | ₺19,45 | ₺10,91 | ₺19,50 | - | 12.05.2023 | |
Aytemiz | ₺21,91 | ₺20,19 | ₺11,09 | ₺20,24 | - | 02.06.2023 | |
Total | ₺21,94 | ₺20,27 | - | ₺20,32 | - | 01.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,99 | ₺20,26 | ₺11,03 | ₺20,31 | - | 02.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği petrol yedi ayın zirvesinde

Benzin fiyatlarında zam bekleniyor

Brent petrolde takip edilecek kritik seviyeler
