İstanbul Anadolu Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,07 | ₺47,17 | ₺25,89 | 23.01.2025 |
Opet | ₺46,07 | ₺47,18 | - | 23.01.2025 |
M Oil | ₺46,10 | ₺47,17 | - | 23.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,07 | ₺47,16 | ₺25,57 | 23.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,07 | ₺47,18 | ₺25,89 | 23.01.2025 |
Kadoil | ₺46,08 | ₺47,14 | ₺26,84 | 21.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,49 | 23.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺24,62 | 23.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺25,86 | 23.01.2025 |
Sunpet | ₺46,07 | ₺47,18 | - | 23.01.2025 |
Alpet | ₺47,12 | ₺47,12 | - | 23.01.2025 |
Bpet | ₺46,10 | ₺47,17 | - | 23.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG