Aksaray Merkez Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,65 | ₺48,88 | ₺26,39 | 23.01.2025 |
Opet | ₺47,70 | ₺48,91 | - | 23.01.2025 |
Shell | ₺47,77 | ₺48,93 | ₺27,35 | 23.01.2025 |
M Oil | ₺47,73 | ₺48,91 | - | 23.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,74 | ₺48,83 | ₺26,18 | 23.01.2025 |
BP | ₺47,65 | ₺48,88 | ₺26,39 | 23.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,71 | ₺48,91 | ₺26,35 | 23.01.2025 |
Total | ₺47,74 | ₺48,91 | - | 23.01.2025 |
Kadoil | ₺47,59 | ₺48,80 | ₺27,07 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,70 | ₺48,92 | ₺26,63 | 23.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 23.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,58 | 23.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,32 | 23.01.2025 |
Sunpet | ₺47,70 | ₺48,91 | - | 23.01.2025 |
Alpet | ₺48,84 | ₺48,84 | - | 23.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG