Çorum Oğuzlar Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,42 | ₺48,65 | ₺26,49 | 23.01.2025 |
Opet | ₺47,44 | ₺48,65 | - | 23.01.2025 |
M Oil | ₺47,46 | ₺48,65 | - | 23.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,48 | ₺48,57 | ₺26,24 | 23.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,44 | ₺48,65 | ₺26,43 | 23.01.2025 |
Total | ₺47,47 | ₺48,65 | ₺26,76 | 23.01.2025 |
Kadoil | ₺47,45 | ₺48,64 | ₺27,01 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,52 | ₺48,58 | ₺26,66 | 23.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,29 | 23.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,88 | 23.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,48 | 23.01.2025 |
Sunpet | ₺47,44 | ₺48,65 | - | 23.01.2025 |
Alpet | ₺48,61 | ₺48,61 | - | 23.01.2025 |
Bpet | ₺47,48 | ₺48,67 | - | 23.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG