Kırıkkale Bahşılı Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,05 | ₺48,28 | ₺26,19 | 23.01.2025 |
Opet | ₺47,04 | ₺48,27 | - | 23.01.2025 |
M Oil | ₺47,07 | ₺48,28 | - | 23.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,01 | ₺48,28 | ₺26,01 | 23.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,05 | ₺48,28 | ₺26,17 | 23.01.2025 |
Total | ₺47,08 | ₺48,28 | - | 23.01.2025 |
Kadoil | ₺47,08 | ₺48,26 | ₺26,97 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,07 | ₺48,24 | ₺26,53 | 23.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,89 | 23.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,42 | 23.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,09 | 23.01.2025 |
Sunpet | ₺47,04 | ₺48,27 | - | 23.01.2025 |
Alpet | ₺48,24 | ₺48,24 | - | 23.01.2025 |
Bpet | ₺47,10 | ₺48,32 | - | 23.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG