Bingöl Karlıova Akaryakıt Fiyatları

Dağıtıcı Benzin Motorin LPG Katkılı Motorin Katkılı Benzin Tarih
Petrol Ofisi ₺37,91 ₺41,32 ₺17,80 ₺41,36 - 28.09.2023
Opet ₺37,97 ₺41,36 - ₺41,40 - 28.09.2023
M Oil ₺37,98 ₺41,39 - ₺41,44 - 28.09.2023
Türkiye Petrolleri ₺38,01 ₺41,43 ₺17,80 ₺41,47 - 28.09.2023
Aytemiz ₺37,97 ₺41,33 ₺17,74 ₺41,38 - 28.09.2023
Total ₺37,99 ₺41,39 ₺10,70 ₺41,44 - 28.09.2023
Kadoil ₺37,88 ₺41,29 ₺17,49 ₺41,33 - 28.09.2023
Lukoil ₺38,11 ₺41,39 ₺17,82 ₺41,44 - 28.09.2023
Aygaz - - ₺17,86 - - 28.09.2023
Milangaz - - ₺18,19 - - 28.09.2023
İpragaz - - ₺18,00 - - 28.09.2023
Sunpet ₺37,97 ₺41,36 - ₺41,40 - 28.09.2023
Alpet ₺41,32 ₺37,85 - ₺41,26 - 28.09.2023
Bpet ₺37,94 ₺41,28 - ₺41,33 - 28.09.2023

Akaryakıt Fiyat Geçmişi

Akaryakıt Fiyatları Haberleri

REKLAMI KAPAT X