İstanbul Avrupa Arnavutköy Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG (Otogaz) | Katkılı Motorin | Katkılı Benzin | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺21,24 | ₺19,36 | ₺10,74 | ₺19,41 | - | 06.06.2023 | |
Opet | ₺21,29 | ₺19,38 | - | ₺19,43 | - | 06.06.2023 | |
Shell | ₺21,27 | ₺19,37 | ₺10,29 | ₺19,42 | ₺21,34 | 06.06.2023 | |
Türkiye Petrolleri | ₺21,24 | ₺19,34 | ₺9,72 | ₺19,39 | - | 06.06.2023 | |
BP | ₺21,24 | ₺19,36 | ₺10,18 | ₺19,41 | ₺21,31 | 06.06.2023 | |
Aytemiz | ₺21,22 | ₺19,34 | ₺9,74 | ₺19,39 | - | 06.06.2023 | |
Total | ₺21,27 | ₺19,37 | ₺10,35 | ₺19,42 | - | 06.06.2023 | |
Kadoil | ₺21,23 | ₺19,35 | ₺9,99 | ₺19,40 | - | 06.06.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Benzin
- Motorin
- LPG
Akaryakıt Fiyatları Haberleri
Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarına destek

Suudi Arabistan’dan petrolde ek üretim kesintisi kararı

LPG'de indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Türkiye'nin petrol ithalatı martta %7,27 arttı

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
