İstanbul Avrupa Beşiktaş Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,22 | ₺47,28 | ₺26,49 | 18.01.2025 |
Opet | ₺46,22 | ₺47,29 | - | 18.01.2025 |
Shell | ₺46,21 | ₺47,23 | ₺27,87 | 18.01.2025 |
M Oil | ₺46,25 | ₺47,28 | - | 18.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,22 | ₺47,24 | ₺26,14 | 18.01.2025 |
BP | ₺46,22 | ₺47,28 | ₺26,49 | 18.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,22 | ₺47,29 | ₺25,89 | 18.01.2025 |
Total | ₺46,26 | ₺47,28 | ₺26,49 | 18.01.2025 |
Kadoil | ₺46,23 | ₺47,26 | ₺26,87 | 18.01.2025 |
Lukoil | ₺46,17 | ₺47,24 | - | 18.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 18.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,40 | 18.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,43 | 18.01.2025 |
Sunpet | ₺46,22 | ₺47,29 | - | 18.01.2025 |
Alpet | ₺47,24 | ₺47,24 | - | 18.01.2025 |
Bpet | ₺46,29 | ₺47,32 | - | 18.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG