Ankara Polatlı Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,72 | ₺47,95 | ₺26,39 | 23.01.2025 |
Opet | ₺46,73 | ₺47,96 | - | 23.01.2025 |
Shell | ₺46,78 | ₺47,96 | ₺27,78 | 23.01.2025 |
M Oil | ₺46,75 | ₺47,94 | - | 23.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,80 | ₺47,95 | ₺26,08 | 23.01.2025 |
BP | ₺46,72 | ₺47,95 | ₺26,39 | 23.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,73 | ₺47,96 | ₺26,33 | 23.01.2025 |
Total | ₺46,76 | ₺47,94 | ₺26,53 | 23.01.2025 |
Kadoil | ₺46,74 | ₺47,90 | ₺26,92 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺46,79 | ₺47,99 | ₺26,54 | 23.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 23.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,54 | 23.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,07 | 23.01.2025 |
Sunpet | ₺46,73 | ₺47,96 | - | 23.01.2025 |
Alpet | ₺47,90 | ₺47,90 | - | 23.01.2025 |
Bpet | ₺46,80 | ₺47,98 | - | 23.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG